Cross du lycée Saint Cyr l'Ecole 2020
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CP6 | CP5 | CP4 | CP3 | CP2 | CP1 | Temps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1402 | ARTUR Inès | 303 | 00:12:17 | F (1e) | Compagnie: 3 (1e) | 00:12:17 (1e) | 00:10:37 (1e) | 00:08:34 (1e) | 00:03:55 (1e) | 00:02:22 (2e) | 00:00:58 (2e) | 00:13:46 (1e) | ||
2 | 1439 | DIDIERJEAN Philomène | 304 | 00:12:17 | F (2e) | Compagnie: 3 (2e) | 00:12:17 (2e) | 00:10:39 (2e) | 00:08:35 (2e) | 00:04:01 (2e) | 00:02:29 (5e) | 00:01:02 (7e) | 00:13:57 (2e) | ||
3 | 1340 | DE LIGNIVILLE Blanche | 302 | 00:12:34 | F (3e) | Compagnie: 3 (3e) | 00:12:34 (3e) | 00:10:56 (3e) | 00:08:49 (3e) | 00:04:03 (4e) | 00:02:28 (4e) | 00:00:59 (3e) | 00:14:05 (3e) | ||
4 | 1443 | DE TARNOUARN Mathilde | 305 | 00:12:48 | F (4e) | Compagnie: 3 (4e) | 00:12:48 (4e) | 00:11:07 (4e) | 00:08:58 (5e) | 00:04:08 (6e) | 00:02:31 (7e) | 00:01:01 (6e) | 00:14:30 (6e) | ||
5 | 1207 | BARON Hermine | 404 | 00:12:54 | F (5e) | Compagnie: 4 (1e) | 00:12:54 (5e) | 00:11:10 (5e) | 00:08:57 (4e) | 00:04:02 (3e) | 00:02:21 (1e) | 00:00:55 (1e) | 00:14:37 (7e) | ||
6 | 1358 | FRANCHINI Charlotte | 406 | 00:12:57 | F (6e) | Compagnie: 4 (2e) | 00:12:57 (6e) | 00:11:13 (6e) | 00:08:58 (7e) | 00:04:15 (10e) | 00:02:38 (13e) | 00:01:05 (15e) | 00:14:23 (4e) | ||
7 | 1361 | GINOT Maylis | 406 | 00:12:57 | F (7e) | Compagnie: 4 (3e) | 00:12:57 (7e) | 00:11:13 (7e) | 00:08:58 (6e) | 00:04:15 (9e) | 00:02:38 (14e) | 00:01:05 (14e) | 00:14:27 (5e) | ||
8 | 1269 | RONDET Charlotte | 403 | 00:13:10 | F (8e) | Compagnie: 4 (4e) | 00:13:10 (8e) | 00:11:26 (10e) | 00:09:14 (11e) | 00:04:20 (12e) | 00:02:39 (16e) | 00:01:05 (16e) | 00:14:49 (9e) | ||
9 | 1059 | KURTZ RAPHAËLLE | 503 | 00:13:12 | F (9e) | Compagnie: 5 (1e) | 00:13:12 (9e) | 00:11:24 (9e) | 00:09:12 (10e) | 00:04:12 (8e) | 00:02:29 (6e) | 00:01:00 (4e) | 00:14:58 (10e) | ||
10 | 1130 | FABUREL CLEONIE | 506 | 00:13:15 | F (10e) | Compagnie: 5 (2e) | 00:13:15 (10e) | 00:11:30 (11e) | 00:09:16 (12e) | 00:04:22 (14e) | 00:02:38 (11e) | 00:01:02 (8e) | 00:14:48 (8e) | ||
11 | 1188 | SEZNEC BATHILDE | 504 | 00:13:17 | F (11e) | Compagnie: 5 (3e) | 00:13:17 (11e) | 00:11:22 (8e) | 00:09:09 (8e) | 00:04:05 (5e) | 00:02:25 (3e) | 00:01:01 (5e) | 00:15:06 (11e) | ||
12 | 1247 | GOUILLAT Marie | 404 | 00:13:31 | F (12e) | Compagnie: 4 (5e) | 00:13:31 (12e) | 00:11:48 (13e) | 00:09:32 (14e) | 00:04:28 (18e) | 00:02:43 (22e) | 00:01:08 (25e) | 00:15:11 (12e) | ||
13 | 1430 | COINTE Léane | 304 | 00:13:34 | F (13e) | Compagnie: 3 (5e) | 00:13:34 (13e) | 00:11:38 (12e) | 00:09:10 (9e) | 00:04:11 (7e) | 00:02:33 (8e) | 00:01:04 (11e) | 00:15:14 (13e) | ||
14 | 1362 | JOSSERAND Julie | 302 | 00:13:44 | F (14e) | Compagnie: 3 (6e) | 00:13:44 (14e) | 00:11:56 (14e) | 00:09:23 (13e) | 00:04:21 (13e) | 00:02:39 (15e) | 00:01:06 (20e) | 00:15:32 (15e) | ||
15 | 1189 | BOUSIER Alix | 506 | 00:13:49 | F (15e) | Compagnie: 5 (4e) | 00:13:49 (15e) | 00:11:59 (15e) | 00:09:42 (16e) | 00:04:25 (15e) | 00:02:41 (19e) | 00:01:07 (21e) | 00:15:31 (14e) | ||
16 | 1311 | NEHAD Yasmine | 405 | 00:13:50 | F (16e) | Compagnie: 4 (6e) | 00:13:50 (16e) | 00:12:03 (16e) | 00:09:42 (15e) | 00:04:26 (16e) | 00:02:40 (17e) | 00:01:04 (10e) | 00:15:40 (17e) | ||
17 | 1408 | BOURNELLE Dorine | 303 | 00:13:56 | F (17e) | Compagnie: 3 (7e) | 00:13:56 (17e) | 00:12:16 (20e) | 00:10:04 (29e) | 00:04:44 (31e) | 00:02:53 (33e) | 00:01:11 (36e) | 00:15:35 (16e) | ||
18 | 1205 | ALIOTTI Manon | 403 | 00:14:00 | F (18e) | Compagnie: 4 (7e) | 00:14:00 (18e) | 00:12:12 (18e) | 00:09:50 (18e) | 00:04:39 (26e) | 00:02:52 (30e) | 00:01:13 (42e) | 00:15:47 (18e) | ||
19 | 1021 | BOURDACHE INÈS | 501 | 00:14:01 | F (19e) | Compagnie: 5 (5e) | 00:14:01 (19e) | 00:12:03 (17e) | 00:09:45 (17e) | 00:04:18 (11e) | 00:02:37 (10e) | 00:01:04 (13e) | 00:15:55 (19e) | ||
20 | 1316 | CURÉ Domitille | 301 | 00:14:15 | F (20e) | Compagnie: 3 (8e) | 00:14:15 (20e) | 00:12:23 (23e) | 00:09:57 (20e) | 00:04:44 (36e) | 00:02:55 (40e) | 00:01:14 (46e) | 00:16:03 (22e) | ||
21 | 1200 | WARTHMANN LAURA | 506 | 00:14:15 | F (21e) | Compagnie: 5 (6e) | 00:14:15 (21e) | 00:12:22 (21e) | 00:10:02 (23e) | 00:04:39 (25e) | 00:02:47 (25e) | 00:01:10 (29e) | 00:16:02 (20e) | ||
22 | 1334 | FOUQUET Zoé | 301 | 00:14:17 | F (22e) | Compagnie: 3 (9e) | 00:14:17 (22e) | 00:12:25 (27e) | 00:10:03 (25e) | 00:04:44 (34e) | 00:02:54 (37e) | 00:01:12 (39e) | 00:16:05 (26e) | ||
23 | 1234 | CALVEZ Clotilde | 405 | 00:14:18 | F (23e) | Compagnie: 4 (8e) | 00:14:18 (23e) | 00:12:23 (22e) | 00:09:59 (21e) | 00:04:42 (30e) | 00:02:51 (29e) | 00:01:11 (35e) | 00:16:03 (21e) | ||
24 | 1428 | CLAVE Florentine | 303 | 00:14:18 | F (24e) | Compagnie: 3 (10e) | 00:14:18 (24e) | 00:12:24 (24e) | 00:10:06 (32e) | 00:04:44 (37e) | 00:02:54 (34e) | 00:01:11 (37e) | 00:16:04 (25e) | ||
25 | 1405 | ADENOT Lou Ann | 306 | 00:14:19 | F (25e) | Compagnie: 3 (11e) | 00:14:19 (25e) | 00:12:26 (31e) | 00:09:56 (19e) | 00:04:36 (23e) | 00:02:49 (27e) | 00:01:10 (28e) | 00:16:09 (29e) | ||
26 | 1137 | BOTHERON MAYLIS | 505 | 00:14:20 | F (26e) | Compagnie: 5 (7e) | 00:14:20 (26e) | 00:12:14 (19e) | 00:10:04 (28e) | 00:04:28 (19e) | 00:02:35 (9e) | 00:01:03 (9e) | 00:16:03 (24e) | ||
27 | 1060 | MEJEAN AMBRE | 501 | 00:14:21 | F (27e) | Compagnie: 5 (8e) | 00:14:21 (27e) | 00:12:25 (30e) | 00:10:08 (33e) | 00:04:45 (39e) | 00:02:56 (44e) | 00:01:14 (48e) | 00:16:03 (23e) | ||
28 | 1369 | LEBOUCHE Anna | 407 | 00:14:22 | F (28e) | Compagnie: 4 (9e) | 00:14:22 (28e) | 00:12:31 (33e) | 00:10:01 (22e) | 00:04:44 (32e) | 00:02:55 (39e) | 00:01:14 (47e) | 00:16:08 (28e) | ||
29 | 1089 | SANZIA HENRIETTA | 502 | 00:14:24 | F (29e) | Compagnie: 5 (9e) | 00:14:24 (29e) | 00:12:25 (29e) | 00:10:03 (26e) | 00:04:40 (27e) | 00:02:51 (28e) | 00:01:08 (26e) | 00:16:13 (30e) | ||
30 | 1349 | FAUVEL Léah | 302 | 00:14:24 | F (30e) | Compagnie: 3 (12e) | 00:14:24 (30e) | 00:12:32 (34e) | 00:10:03 (27e) | 00:04:44 (35e) | 00:02:56 (43e) | 00:01:13 (44e) | 00:16:06 (27e) | ||
31 | 1186 | MADJID CHYNA | 505 | 00:14:25 | F (31e) | Compagnie: 5 (10e) | 00:14:25 (31e) | 00:12:30 (32e) | 00:10:15 (39e) | 00:04:40 (28e) | 00:02:46 (24e) | 00:01:08 (22e) | 00:16:14 (31e) | ||
32 | 1277 | RAFFOUX Anne Solène | 402 | 00:14:25 | F (32e) | Compagnie: 4 (10e) | 00:14:25 (32e) | 00:12:24 (26e) | 00:10:02 (24e) | 00:04:27 (17e) | 00:02:38 (12e) | 00:01:06 (19e) | 00:16:25 (34e) | ||
33 | 1009 | ANTRAYGUES EMMA | 503 | 00:14:26 | F (33e) | Compagnie: 5 (11e) | 00:14:26 (33e) | 00:12:25 (28e) | 00:10:05 (31e) | 00:04:34 (21e) | 00:02:42 (21e) | 00:01:05 (18e) | 00:16:22 (32e) | ||
34 | 1097 | SANTOS ALICIA | 503 | 00:14:27 | F (34e) | Compagnie: 5 (12e) | 00:14:27 (34e) | 00:12:24 (25e) | 00:10:05 (30e) | 00:04:34 (20e) | 00:02:42 (20e) | 00:01:05 (17e) | 00:16:31 (38e) | ||
35 | 1140 | DE LACOSTE LAREYMONDIE GARANCE | 505 | 00:14:32 | F (35e) | Compagnie: 5 (13e) | 00:14:32 (35e) | 00:12:41 (36e) | 00:10:21 (41e) | 00:04:37 (24e) | 00:02:46 (23e) | 00:01:08 (23e) | 00:16:28 (37e) | ||
36 | 1440 | CHAIB Margaux | 305 | 00:14:38 | F (36e) | Compagnie: 3 (13e) | 00:14:38 (36e) | 00:12:41 (37e) | 00:10:10 (36e) | 00:04:44 (33e) | 00:02:54 (36e) | 00:01:13 (41e) | 00:16:34 (40e) | ||
37 | 1192 | TIBLE MARIE | 504 | 00:14:39 | F (37e) | Compagnie: 5 (14e) | 00:14:39 (37e) | 00:12:49 (42e) | 00:10:32 (46e) | 00:04:59 (50e) | 00:03:06 (60e) | 00:01:19 (78e) | 00:16:24 (33e) | ||
38 | 1302 | AUNIS Philippine | 406 | 00:14:40 | F (38e) | Compagnie: 4 (11e) | 00:14:40 (38e) | 00:12:48 (40e) | 00:10:23 (43e) | 00:05:00 (51e) | 00:03:06 (61e) | 00:01:19 (74e) | 00:16:26 (35e) | ||
39 | 1321 | BUREAU Alice | 406 | 00:14:40 | F (39e) | Compagnie: 4 (12e) | 00:14:40 (39e) | 00:12:48 (41e) | 00:10:22 (42e) | 00:05:00 (52e) | 00:03:06 (62e) | 00:01:19 (75e) | 00:16:28 (36e) | ||
40 | 1461 | LENOIR Soline | 304 | 00:14:43 | F (40e) | Compagnie: 3 (14e) | 00:14:43 (40e) | 00:12:40 (35e) | 00:10:09 (35e) | 00:04:35 (22e) | 00:02:47 (26e) | 00:01:09 (27e) | 00:16:41 (42e) | ||
41 | 1013 | BOURDACHE LILIA | 502 | 00:14:46 | F (41e) | Compagnie: 5 (15e) | 00:14:46 (41e) | 00:12:42 (38e) | 00:10:12 (38e) | 00:04:41 (29e) | 00:02:53 (32e) | 00:01:12 (38e) | 00:16:38 (41e) | ||
42 | 1389 | QUIDAL Océane | 301 | 00:14:47 | F (42e) | Compagnie: 3 (15e) | 00:14:47 (42e) | 00:12:44 (39e) | 00:10:11 (37e) | 00:04:46 (40e) | 00:02:54 (35e) | 00:01:10 (30e) | 00:16:34 (39e) | ||
43 | 1388 | POYÉ Zoé | 301 | 00:14:53 | F (43e) | Compagnie: 3 (16e) | 00:14:53 (43e) | 00:12:50 (43e) | 00:10:09 (34e) | 00:04:44 (38e) | 00:02:56 (41e) | 00:01:14 (50e) | 00:16:49 (44e) | ||
44 | 1134 | BIECHEL SYLIA | 505 | 00:14:56 | F (44e) | Compagnie: 5 (16e) | 00:14:56 (44e) | 00:12:59 (45e) | 00:10:30 (45e) | 00:04:56 (46e) | 00:02:59 (47e) | 00:01:11 (31e) | 00:16:55 (45e) | ||
45 | 1240 | MARTIN Pauline | 403 | 00:14:59 | F (45e) | Compagnie: 4 (13e) | 00:14:59 (45e) | 00:12:55 (44e) | 00:10:20 (40e) | 00:04:46 (41e) | 00:02:53 (31e) | 00:01:13 (43e) | 00:16:55 (46e) | ||
46 | 1058 | MAUREL SIXTINE | 501 | 00:15:01 | F (46e) | Compagnie: 5 (17e) | 00:15:01 (46e) | 00:13:07 (47e) | 00:10:43 (49e) | 00:05:06 (58e) | 00:03:08 (70e) | 00:01:20 (82e) | 00:16:45 (43e) | ||
47 | 1360 | JAUNET-BARON Léa | 302 | 00:15:01 | F (47e) | Compagnie: 3 (17e) | 00:15:01 (47e) | 00:13:03 (46e) | 00:10:30 (44e) | 00:04:53 (45e) | 00:03:00 (48e) | 00:01:14 (45e) | 00:16:58 (47e) | ||
48 | 1236 | GAILLARD-MIDOL Constance | 404 | 00:15:05 | F (48e) | Compagnie: 4 (14e) | 00:15:05 (48e) | 00:13:08 (48e) | 00:10:35 (47e) | 00:04:48 (42e) | 00:02:54 (38e) | 00:01:11 (32e) | 00:17:02 (49e) | ||
49 | 1064 | HATTON CÉCILE | 504 | 00:15:11 | F (49e) | Compagnie: 5 (18e) | 00:15:11 (49e) | 00:13:15 (49e) | 00:10:42 (48e) | 00:05:01 (54e) | 00:03:07 (66e) | 00:01:20 (85e) | 00:16:59 (48e) | ||
50 | 1006 | ARRAULT LUCIE | 502 | 00:15:13 | F (50e) | Compagnie: 5 (19e) | 00:15:13 (50e) | 00:13:17 (50e) | 00:10:53 (55e) | 00:05:19 (81e) | 00:03:18 (95e) | 00:01:24 (112e) | 00:17:07 (51e) | ||
51 | 1270 | PONCHANT Enora | 401 | 00:15:24 | F (51e) | Compagnie: 4 (15e) | 00:15:24 (51e) | 00:13:24 (54e) | 00:10:47 (52e) | 00:05:07 (61e) | 00:03:10 (75e) | 00:01:21 (96e) | 00:17:04 (50e) | ||
52 | 1173 | GRUNNER Adèle | 401 | 00:15:24 | F (52e) | Compagnie: 4 (16e) | 00:15:24 (52e) | 00:13:21 (52e) | 00:10:45 (50e) | 00:04:57 (47e) | 00:03:01 (49e) | 00:01:17 (65e) | 00:17:18 (53e) | ||
53 | 1248 | PIERRE Juliette | 401 | 00:15:25 | F (53e) | Compagnie: 4 (17e) | 00:15:25 (53e) | 00:13:23 (53e) | 00:10:47 (51e) | 00:04:59 (49e) | 00:03:04 (52e) | 00:01:17 (60e) | 00:17:14 (52e) | ||
54 | 1075 | PASQUIER GAËLLE | 501 | 00:15:34 | F (54e) | Compagnie: 5 (20e) | 00:15:34 (54e) | 00:13:18 (51e) | 00:10:48 (54e) | 00:05:04 (55e) | 00:03:06 (64e) | 00:01:17 (64e) | 00:17:28 (55e) | ||
55 | 1156 | MESCHAIN CLÉMENCE | 507 | 00:15:35 | F (55e) | Compagnie: 5 (21e) | 00:15:35 (55e) | 00:13:37 (59e) | 00:11:12 (65e) | 00:04:52 (44e) | 00:02:56 (42e) | 00:01:15 (55e) | 00:17:26 (54e) | ||
56 | 1010 | BANNIER HERMIONE | 504 | 00:15:36 | F (56e) | Compagnie: 5 (22e) | 00:15:36 (56e) | 00:13:24 (55e) | 00:10:47 (53e) | 00:05:08 (63e) | 00:03:11 (77e) | 00:01:22 (99e) | 00:17:50 (60e) | ||
57 | 1178 | LAMALLE Sarah | 401 | 00:15:40 | F (57e) | Compagnie: 4 (18e) | 00:15:40 (57e) | 00:13:36 (58e) | 00:10:58 (57e) | 00:05:04 (56e) | 00:03:04 (53e) | 00:01:16 (59e) | 00:17:30 (56e) | ||
58 | 1421 | BRUANT Athénaïs | 304 | 00:15:41 | F (58e) | Compagnie: 3 (18e) | 00:15:41 (58e) | 00:13:33 (57e) | 00:11:11 (64e) | 00:05:07 (59e) | 00:03:09 (73e) | 00:01:17 (63e) | 00:17:44 (58e) | ||
59 | 1042 | ESTÈBE CHLOÉ | 502 | 00:15:44 | F (59e) | Compagnie: 5 (23e) | 00:15:44 (59e) | 00:13:30 (56e) | 00:11:07 (61e) | 00:05:21 (85e) | 00:03:17 (93e) | 00:01:23 (102e) | 00:17:54 (63e) | ||
60 | 1326 | CAVASIN Aubane | 302 | 00:15:46 | F (60e) | Compagnie: 3 (19e) | 00:15:46 (60e) | 00:13:40 (60e) | 00:11:02 (58e) | 00:05:10 (68e) | 00:03:11 (76e) | 00:01:18 (67e) | 00:17:42 (57e) | ||
61 | 1024 | DE LA TOUSCHE OMBELINE | 501 | 00:15:49 | F (61e) | Compagnie: 5 (24e) | 00:15:49 (61e) | 00:13:43 (62e) | 00:11:15 (67e) | 00:05:20 (84e) | 00:03:22 (104e) | 00:01:24 (111e) | 00:18:03 (68e) | ||
62 | 1295 | THIBAULT Ninon | 404 | 00:15:54 | F (62e) | Compagnie: 4 (19e) | 00:15:54 (62e) | 00:13:49 (64e) | 00:11:14 (66e) | 00:04:59 (48e) | 00:02:58 (46e) | 00:01:14 (49e) | 00:17:53 (62e) | ||
63 | 1373 | LAISNEY-GUILLET Lucie | 302 | 00:15:54 | F (63e) | Compagnie: 3 (20e) | 00:15:54 (63e) | 00:13:51 (65e) | 00:11:09 (63e) | 00:05:18 (78e) | 00:03:15 (86e) | 00:01:19 (80e) | 00:17:44 (59e) | ||
64 | 1204 | BOISSEAU Manon | 402 | 00:16:00 | F (64e) | Compagnie: 4 (20e) | 00:16:00 (64e) | 00:13:54 (67e) | 00:11:08 (62e) | 00:05:09 (65e) | 00:03:08 (68e) | 00:01:21 (97e) | 00:17:56 (64e) | ||
65 | 1007 | BEIGNON SALOMÉ | 502 | 00:16:00 | F (65e) | Compagnie: 5 (25e) | 00:16:00 (65e) | 00:13:54 (66e) | 00:11:19 (69e) | 00:05:22 (87e) | 00:03:17 (92e) | 00:01:23 (103e) | 00:18:03 (69e) | ||
66 | 1142 | DE LAFORCADE LOUISE | 505 | 00:16:03 | F (66e) | Compagnie: 5 (26e) | 00:16:03 (66e) | 00:13:44 (63e) | 00:11:05 (59e) | 00:04:50 (43e) | 00:02:41 (18e) | 00:01:04 (12e) | 00:18:02 (67e) | ||
67 | 1114 | CASAGRANDE MAGDA | 506 | 00:16:05 | F (67e) | Compagnie: 5 (27e) | 00:16:05 (67e) | 00:13:40 (61e) | 00:10:55 (56e) | 00:05:07 (60e) | 00:03:05 (57e) | 00:01:16 (56e) | 00:18:08 (70e) | ||
68 | 1046 | DARD MAYLIS | 504 | 00:16:06 | F (68e) | Compagnie: 5 (28e) | 00:16:06 (68e) | 00:14:01 (69e) | 00:11:29 (78e) | 00:05:22 (86e) | 00:03:20 (101e) | 00:01:28 (123e) | 00:17:50 (61e) | ||
69 | 1413 | BRICE Margaux | 304 | 00:16:06 | F (69e) | Compagnie: 3 (21e) | 00:16:06 (69e) | 00:14:03 (74e) | 00:11:19 (71e) | 00:05:11 (69e) | 00:03:12 (78e) | 00:01:19 (79e) | 00:18:01 (65e) | ||
70 | 1310 | BECHBECHE Nacéra | 302 | 00:16:07 | F (70e) | Compagnie: 3 (22e) | 00:16:07 (70e) | 00:14:02 (73e) | 00:11:29 (79e) | 00:05:16 (76e) | 00:03:13 (83e) | 00:01:18 (68e) | 00:18:01 (66e) | ||
71 | 1144 | PRIGENT MARGUERITE | 504 | 00:16:07 | F (71e) | Compagnie: 5 (29e) | 00:16:07 (71e) | 00:14:02 (72e) | 00:11:34 (81e) | 00:05:09 (66e) | 00:03:07 (65e) | 00:01:21 (93e) | 00:18:17 (73e) | ||
72 | 1222 | DEMEUSY Victoria | 403 | 00:16:12 | F (72e) | Compagnie: 4 (21e) | 00:16:12 (72e) | 00:14:02 (71e) | 00:11:19 (70e) | 00:05:14 (74e) | 00:03:08 (67e) | 00:01:15 (53e) | 00:18:09 (71e) | ||
73 | 1351 | FRANCOIS Anaïs | 302 | 00:16:13 | F (73e) | Compagnie: 3 (23e) | 00:16:13 (73e) | 00:14:01 (70e) | 00:11:18 (68e) | 00:05:16 (75e) | 00:03:13 (80e) | 00:01:18 (71e) | 00:18:14 (72e) | ||
74 | 1287 | SIMON Amandine | 402 | 00:16:18 | F (74e) | Compagnie: 4 (22e) | 00:16:18 (74e) | 00:13:55 (68e) | 00:11:07 (60e) | 00:05:09 (67e) | 00:03:08 (69e) | 00:01:21 (95e) | 00:18:31 (76e) | ||
75 | 1094 | MEIGNEN MATHILDE | 504 | 00:16:20 | F (75e) | Compagnie: 5 (30e) | 00:16:20 (75e) | 00:14:06 (75e) | 00:11:21 (72e) | 00:05:00 (53e) | 00:03:04 (56e) | 00:01:20 (83e) | 00:18:33 (78e) | ||
76 | 1288 | SAINT LOUBERT-BIE Berenice | 404 | 00:16:24 | F (76e) | Compagnie: 4 (23e) | 00:16:24 (76e) | 00:14:19 (79e) | 00:11:40 (85e) | 00:05:24 (90e) | 00:03:15 (88e) | 00:01:21 (92e) | 00:18:20 (74e) | ||
77 | 1344 | DELORT Théoxane | 406 | 00:16:26 | F (77e) | Compagnie: 4 (24e) | 00:16:26 (77e) | 00:14:12 (77e) | 00:11:24 (73e) | 00:05:18 (79e) | 00:03:14 (85e) | 00:01:20 (87e) | 00:18:25 (75e) | ||
78 | 1138 | BRIHAYE Charlotte | 401 | 00:16:30 | F (78e) | Compagnie: 4 (25e) | 00:16:30 (78e) | 00:14:13 (78e) | 00:11:26 (74e) | 00:05:08 (64e) | 00:03:02 (51e) | 00:01:11 (34e) | 00:18:32 (77e) | ||
79 | 1131 | GAUTHIER ELOANN | 506 | 00:16:35 | F (79e) | Compagnie: 5 (31e) | 00:16:35 (79e) | 00:14:07 (76e) | 00:11:28 (77e) | 00:05:05 (57e) | 00:03:04 (54e) | 00:01:15 (51e) | 00:18:42 (80e) | ||
80 | 1457 | GASPARELLO Mathilde | 305 | 00:16:37 | F (80e) | Compagnie: 3 (24e) | 00:16:37 (80e) | 00:14:26 (81e) | 00:11:36 (84e) | 00:05:33 (100e) | 00:03:25 (113e) | 00:01:24 (108e) | 00:18:39 (79e) | ||
81 | 1239 | MARGERARD Emilie | 403 | 00:16:39 | F (81e) | Compagnie: 4 (26e) | 00:16:39 (81e) | 00:14:21 (80e) | 00:11:34 (83e) | 00:05:18 (77e) | 00:03:09 (71e) | 00:01:17 (62e) | 00:18:52 (86e) | ||
82 | 1333 | DUPUIS Caroline | 301 | 00:16:43 | F (82e) | Compagnie: 3 (25e) | 00:16:43 (82e) | 00:14:29 (86e) | 00:11:28 (76e) | 00:05:20 (83e) | 00:03:13 (81e) | 00:01:18 (70e) | 00:18:45 (81e) | ||
83 | 1354 | LEFEVRE Léa | 301 | 00:16:43 | F (83e) | Compagnie: 3 (26e) | 00:16:43 (83e) | 00:14:29 (85e) | 00:11:27 (75e) | 00:05:20 (82e) | 00:03:13 (82e) | 00:01:18 (69e) | 00:18:48 (82e) | ||
84 | 1185 | VIANO NADIA | 507 | 00:16:44 | F (84e) | Compagnie: 5 (32e) | 00:16:44 (84e) | 00:14:30 (87e) | 00:11:42 (89e) | 00:05:28 (93e) | 00:03:24 (106e) | 00:01:25 (116e) | 00:18:55 (88e) | ||
85 | 1331 | DARDOUCHI Wahiba | 302 | 00:16:46 | F (85e) | Compagnie: 3 (27e) | 00:16:46 (85e) | 00:14:31 (88e) | 00:11:43 (90e) | 00:05:13 (73e) | 00:03:09 (72e) | 00:01:17 (61e) | 00:18:54 (87e) | ||
86 | 1133 | LE COULS SOLENN | 506 | 00:16:47 | F (86e) | Compagnie: 5 (33e) | 00:16:47 (86e) | 00:14:26 (82e) | 00:11:34 (82e) | 00:05:12 (72e) | 00:03:02 (50e) | 00:01:11 (33e) | 00:18:49 (83e) | ||
87 | 2065 | VIGENT Louison | 404 | 00:16:51 | F (87e) | Compagnie: 4 (27e) | 00:16:51 (87e) | 00:14:31 (89e) | 00:11:48 (92e) | 00:05:12 (71e) | 00:03:06 (63e) | 00:01:15 (52e) | 00:19:01 (89e) | ||
88 | 1432 | COMBETTES Sophie | 304 | 00:16:51 | F (88e) | Compagnie: 3 (28e) | 00:16:51 (88e) | 00:14:36 (91e) | 00:11:41 (87e) | 00:05:32 (97e) | 00:03:19 (97e) | 00:01:20 (88e) | 00:18:51 (84e) | ||
89 | 1468 | LIAUTEY Manon | 304 | 00:16:52 | F (89e) | Compagnie: 3 (29e) | 00:16:52 (89e) | 00:14:37 (93e) | 00:11:41 (88e) | 00:05:32 (98e) | 00:03:19 (98e) | 00:01:21 (89e) | 00:18:51 (85e) | ||
90 | 1106 | BOUITI NAWOLA | 507 | 00:16:58 | F (90e) | Compagnie: 5 (34e) | 00:16:58 (90e) | 00:14:36 (92e) | 00:11:43 (91e) | 00:05:35 (101e) | 00:03:24 (109e) | 00:01:25 (115e) | 00:19:03 (92e) | ||
91 | 1127 | DE OLIVEIRA YAËLLE | 506 | 00:17:02 | F (91e) | Compagnie: 5 (35e) | 00:17:02 (91e) | 00:14:27 (83e) | 00:11:41 (86e) | 00:05:11 (70e) | 00:03:05 (59e) | 00:01:16 (58e) | 00:19:16 (95e) | ||
92 | 1375 | JONNEAUX Camille | 406 | 00:17:02 | F (92e) | Compagnie: 4 (28e) | 00:17:02 (92e) | 00:14:28 (84e) | 00:11:49 (93e) | 00:05:18 (80e) | 00:03:13 (84e) | 00:01:20 (86e) | 00:19:06 (93e) | ||
93 | 1445 | DIABY Manta | 306 | 00:17:05 | F (93e) | Compagnie: 3 (30e) | 00:17:05 (93e) | 00:14:47 (95e) | 00:11:57 (95e) | 00:05:38 (103e) | 00:03:23 (105e) | 00:01:21 (91e) | 00:19:02 (90e) | ||
94 | 1264 | MONKAM TOUKO Abigaelle | 404 | 00:17:05 | F (94e) | Compagnie: 4 (29e) | 00:17:05 (94e) | 00:14:36 (90e) | 00:11:31 (80e) | 00:05:25 (91e) | 00:03:13 (79e) | 00:01:19 (77e) | 00:19:11 (94e) | ||
95 | 1480 | HUET Océane | 306 | 00:17:05 | F (95e) | Compagnie: 3 (31e) | 00:17:05 (95e) | 00:14:48 (96e) | 00:11:57 (94e) | 00:05:39 (104e) | 00:03:24 (107e) | 00:01:21 (94e) | 00:19:03 (91e) | ||
96 | 1126 | AUSSENAC Marie | 401 | 00:17:08 | F (96e) | Compagnie: 4 (30e) | 00:17:08 (96e) | 00:14:45 (94e) | 00:11:58 (96e) | 00:05:28 (94e) | 00:03:16 (89e) | 00:01:23 (104e) | 00:19:18 (96e) | ||
97 | 1376 | LEVILLY Lilou | 406 | 00:17:25 | F (97e) | Compagnie: 4 (31e) | 00:17:25 (97e) | 00:15:02 (98e) | 00:12:08 (98e) | 00:05:40 (109e) | 00:03:25 (114e) | 00:01:24 (113e) | 00:19:33 (98e) | ||
98 | 1348 | DENDUANG Lou-Anh | 406 | 00:17:25 | F (98e) | Compagnie: 4 (32e) | 00:17:25 (98e) | 00:15:02 (99e) | 00:12:08 (99e) | 00:05:40 (107e) | 00:03:25 (112e) | 00:01:24 (109e) | 00:19:32 (97e) | ||
