CHTRIMAN 2021 - SAMEDI
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Velo Cum | CaP | #2 | Velo | #1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 755 | LAGANT Matteo | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:33:17 | M (1e) | Minime (1e) | 00:00:00 (0) | 00:09:30 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:55 (3e) | 00:05:22 (6e) | ||
2 | 752 | LE TOHIC Noah | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:33:35 | M (2e) | Minime (2e) | 00:00:00 (0) | 00:09:29 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:58 (8e) | 00:05:30 (9e) | ||
3 | 760 | HIDOT DELATTRE Chad | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:33:43 | M (3e) | Minime (3e) | 00:00:00 (0) | 00:09:51 (3e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:00 (9e) | 00:05:15 (3e) | ||
4 | 725 | HAVARD Noah | ITU BEL - TTF | 00:33:53 | M (4e) | Minime (4e) | 00:00:00 (0) | 00:09:55 (4e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:02 (12e) | 00:05:14 (2e) | ||
5 | 743 | MERGEAY Romain | 00:34:33 | M (5e) | Minime (5e) | 00:00:00 (0) | 00:09:59 (6e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:58 (7e) | 00:05:11 (1e) | |||
6 | 741 | VAN DURME Gauthier | ITU BEL - TTB | 00:34:52 | M (6e) | Minime (6e) | 00:00:00 (0) | 00:11:02 (15e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:57 (6e) | 00:05:25 (7e) | ||
7 | 730 | MAHY Theo | ITU BEL - CCSTC sharks | 00:35:23 | M (7e) | Junior (1e) | 00:00:00 (0) | 00:10:21 (8e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:00 (10e) | 00:06:56 (26e) | ||
8 | 727 | DUBOIS Hugo | CAMBRAI TRIATHLON | 00:35:34 | M (8e) | Benjamin (1e) | 00:00:00 (0) | 00:09:56 (5e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:55 (4e) | 00:05:16 (4e) | ||
9 | 750 | DEC Jean-charles | 00:35:57 | M (9e) | Master (1e) | 00:00:00 (0) | 00:10:52 (13e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:02 (13e) | 00:05:17 (5e) | |||
10 | 687 | FORIENT Roxanne | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:36:30 | F (1e) | Minime (1e) | 00:00:00 (0) | 00:10:22 (9e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:54 (2e) | 00:06:01 (14e) | ||
11 | 737 | GODART Leo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:36:51 | M (10e) | Minime (7e) | 00:00:00 (0) | 00:10:31 (10e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:05 (19e) | 00:06:23 (20e) | ||
12 | 738 | CALVEZ Jules | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:37:15 | M (11e) | Minime (8e) | 00:00:00 (0) | 00:10:46 (11e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:50 (1e) | 00:05:51 (12e) | ||
13 | 664 | THIEULEUX Zélie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:37:17 | F (2e) | Minime (2e) | 00:00:00 (0) | 00:11:06 (16e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:04 (17e) | 00:05:46 (11e) | ||
14 | 765 | FOLCKE Jules | 00:37:58 | M (12e) | Junior (2e) | 00:00:00 (0) | 00:10:04 (7e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:56 (5e) | 00:08:00 (41e) | |||
15 | 748 | DEMARS Louis | ITU BEL - NSTT | 00:38:04 | M (13e) | Minime (9e) | 00:00:00 (0) | 00:11:10 (18e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:15 (23e) | 00:06:25 (21e) | ||
16 | 731 | MARIETTE Victor | GRAVELINES TRIATHLON | 00:38:17 | M (14e) | Minime (10e) | 00:00:00 (0) | 00:11:15 (19e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:04 (18e) | 00:05:58 (13e) | ||
17 | 744 | DACQUIN Leo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:38:24 | M (15e) | Minime (11e) | 00:00:00 (0) | 00:11:53 (28e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:00 (11e) | 00:05:31 (10e) | ||
18 | 663 | CHACHOUA Shayna | GRAVELINES TRIATHLON | 00:38:30 | F (3e) | Minime (3e) | 00:00:00 (0) | 00:10:52 (12e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:08 (22e) | 00:06:07 (16e) | ||
19 | 747 | MAES Zacharie | GRAVELINES TRIATHLON | 00:39:02 | M (16e) | Minime (12e) | 00:00:00 (0) | 00:12:49 (38e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:23 (32e) | 00:05:27 (8e) | ||
20 | 733 | MAILLET Mathis | GRAVELINES TRIATHLON | 00:39:03 | M (17e) | Benjamin (2e) | 00:00:00 (0) | 00:11:15 (20e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:06 (20e) | 00:06:29 (22e) | ||
21 | 723 | MAILLET Noe | GRAVELINES TRIATHLON | 00:39:05 | M (18e) | Benjamin (3e) | 00:00:00 (0) | 00:11:18 (23e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:23 (31e) | 00:06:31 (23e) | ||
22 | 661 | ROLIN Maelis | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:39:16 | F (4e) | Benjamin (1e) | 00:00:00 (0) | 00:11:52 (27e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:07 (21e) | 00:06:05 (15e) | ||
23 | 726 | DAMBRICOURT Mathis | GRAVELINES TRIATHLON | 00:39:18 | M (19e) | Benjamin (4e) | 00:00:00 (0) | 00:11:17 (22e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:03 (15e) | 00:07:07 (33e) | ||
24 | 766 | BEAURAIN Arthur | GRAVELINES TRIATHLON | 00:39:29 | M (20e) | Minime (13e) | 00:00:00 (0) | 00:11:40 (24e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:21 (27e) | 00:06:18 (18e) | ||
25 | 751 | SAUVEAUX Guillaume | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:39:39 | M (21e) | Senior (1e) | 00:00:00 (0) | 00:11:44 (25e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:28 (34e) | 00:07:21 (35e) | ||
26 | 682 | LECONTE Louise | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:39:58 | F (5e) | Cadet (1e) | 00:00:00 (0) | 00:11:06 (17e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:21 (28e) | 00:07:32 (37e) | ||
27 | 732 | THIEULEUX Basile | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:40:04 | M (22e) | Benjamin (5e) | 00:00:00 (0) | 00:12:07 (30e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:15 (24e) | 00:06:14 (17e) | ||
28 | 651 | MAILLET Zelie | GRAVELINES TRIATHLON | 00:40:34 | F (6e) | Minime (4e) | 00:00:00 (0) | 00:12:47 (36e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:31 (36e) | 00:06:20 (19e) | ||
29 | 681 | MONVOISIN Manon | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:40:40 | F (7e) | Minime (5e) | 00:00:00 (0) | 00:12:20 (31e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:21 (29e) | 00:07:04 (32e) | ||
30 | 724 | WILLEMAN David | 00:40:42 | M (23e) | Master (2e) | 00:00:00 (0) | 00:12:05 (29e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:29 (35e) | 00:06:58 (29e) | |||
31 | 658 | COURBOT Rachel | GRAVELINES TRIATHLON | 00:41:11 | F (8e) | Benjamin (2e) | 00:00:00 (0) | 00:12:47 (37e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:31 (37e) | 00:06:57 (28e) | ||
32 | 662 | DEBOVE Elise | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:42:11 | F (9e) | Minime (6e) | 00:00:00 (0) | 00:12:20 (32e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:19 (26e) | 00:06:57 (27e) | ||
33 | 742 | BAERT Louis | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:42:16 | M (24e) | Benjamin (6e) | 00:00:00 (0) | 00:11:17 (21e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:26 (33e) | 00:07:38 (38e) | ||
34 | 735 | BRUITTE Emmanuel | 00:42:43 | M (25e) | Master (3e) | 00:00:00 (0) | 00:13:20 (43e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:33 (39e) | 00:07:20 (34e) | |||
35 | 685 | CARTAL Caroline | 00:42:51 | F (10e) | Master (1e) | 00:00:00 (0) | 00:13:34 (45e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:03 (16e) | 00:06:41 (24e) | |||
36 | 769 | SAILLY Mathis | GRAVELINES TRIATHLON | 00:43:58 | M (26e) | Benjamin (7e) | 00:00:00 (0) | 00:12:54 (39e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:17 (25e) | 00:07:00 (31e) | ||
37 | 729 | ROUSSEL Alexandre | CAMBRAI TRIATHLON | 00:45:01 | M (27e) | Benjamin (8e) | 00:00:00 (0) | 00:13:08 (41e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:40 (43e) | 00:06:52 (25e) | ||
38 | 756 | FORIENT Pierrick | TOBESPORT | 00:45:20 | M (28e) | Master (4e) | 00:00:00 (0) | 00:14:32 (56e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:31 (38e) | 00:07:38 (39e) | ||
39 | 745 | STOOP Leo | 00:45:26 | M (29e) | Senior (2e) | 00:00:00 (0) | 00:12:24 (34e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:03 (53e) | 00:09:26 (54e) | |||
40 | 739 | DHOURY LENFANT Robin | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:45:27 | M (30e) | Minime (14e) | 00:00:00 (0) | 00:12:24 (33e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:33 (40e) | 00:08:35 (49e) | ||
41 | 771 | SOHIER Lilian | GRAVELINES TRIATHLON | 00:45:29 | M (31e) | Benjamin (9e) | 00:00:00 (0) | 00:11:51 (26e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:39 (65e) | 00:08:21 (44e) | ||
42 | 753 | DEBEHOGNE Mathis | 00:46:17 | M (32e) | Cadet (1e) | 00:00:00 (0) | 00:15:12 (64e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:48 (45e) | 00:08:06 (42e) | |||
43 | 767 | ADJERAD Zacharie | 00:46:20 | M (33e) | Cadet (2e) | 00:00:00 (0) | 00:11:01 (14e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:34 (63e) | 00:10:10 (61e) | |||
44 | 736 | GELU Augustin | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:46:51 | M (34e) | Minime (15e) | 00:00:00 (0) | 00:16:39 (72e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:02 (14e) | 00:06:59 (30e) | ||
45 | 654 | TOUTÉE Manon | GROUP - Les tuches barbotent | 00:47:19 | F (11e) | Senior (1e) | 00:00:00 (0) | 00:13:03 (40e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:22 (30e) | 00:10:02 (60e) | ||
46 | 673 | DALIBON Ludivine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:48:04 | F (12e) | Senior (2e) | 00:00:00 (0) | 00:14:28 (54e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:01 (52e) | 00:08:31 (47e) | ||
47 | 754 | VANLOO Thomas | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:48:11 | M (35e) | Minime (16e) | 00:00:00 (0) | 00:14:33 (58e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:31 (62e) | 00:08:32 (48e) | ||
48 | 683 | GOURNAY Anne | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | 00:48:16 | F (13e) | Cadet (2e) | 00:00:00 (0) | 00:13:36 (46e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:43 (44e) | 00:07:46 (40e) | ||
49 | 668 | MATHON Isabelle | 00:48:22 | F (14e) | Master (2e) | 00:00:00 (0) | 00:13:49 (49e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:28 (61e) | 00:09:17 (53e) | |||
50 | 680 | FOURNY Emilie | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:48:34 | F (15e) | Master (3e) | 00:00:00 (0) | 00:14:01 (51e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:50 (47e) | 00:09:06 (52e) | ||
51 | 686 | BOULY Sophie | TOBESPORT | 00:48:42 | F (16e) | Master (4e) | 00:00:00 (0) | 00:14:29 (55e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:00 (51e) | 00:08:09 (43e) | ||
52 | 740 | MARTEL Lucas | GRAVELINES TRIATHLON | 00:48:57 | M (36e) | Benjamin (10e) | 00:00:00 (0) | 00:14:45 (59e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:49 (46e) | 00:08:23 (45e) | ||
53 | 672 | DELAPLACE Laetitia | 00:49:04 | F (17e) | Senior (3e) | 00:00:00 (0) | 00:12:30 (35e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:20 (57e) | 00:10:28 (62e) | |||
54 | 772 | DAUDIER DE CASSINI Eric | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:49:07 | M (37e) | Master (5e) | 00:00:00 (0) | 00:14:32 (57e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:16 (74e) | 00:08:56 (50e) | ||
55 | 749 | DEMARS Benoît | 00:49:16 | M (38e) | Master (6e) | 00:00:00 (0) | 00:14:05 (52e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:04:23 (84e) | 00:09:00 (51e) | |||
56 | 677 | DESMULLIER Aline | 00:51:24 | F (18e) | Master (5e) | 00:00:00 (0) | 00:13:44 (48e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:15 (55e) | 00:10:59 (67e) | |||
57 | 653 | AMELOT Candice | GROUP - Les tuches barbotent | 00:52:14 | F (19e) | Senior (4e) | 00:00:00 (0) | 00:13:51 (50e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:34 (41e) | 00:10:40 (64e) | ||
58 | 757 | FAUCILLON Yoann | 00:52:43 | M (39e) | Senior (3e) | 00:00:00 (0) | 00:14:50 (60e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:46 (68e) | 00:10:40 (63e) | |||
59 | 728 | OGRYZEK Thierry | 00:53:05 | M (40e) | Senior (4e) | 00:00:00 (0) | 00:16:47 (73e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:40 (66e) | 00:09:52 (57e) | |||
60 | 666 | WYPYCH Maité | 00:53:11 | F (20e) | Senior (5e) | 00:00:00 (0) | 00:16:05 (67e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:05 (54e) | 00:09:40 (56e) | |||
61 | 660 | SELLIER Gwendoline | 00:53:32 | F (21e) | Senior (6e) | 00:00:00 (0) | 00:16:06 (68e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:26 (59e) | 00:09:27 (55e) | |||
62 | 659 | VANNOOTE Emma | 00:53:33 | F (22e) | Cadet (3e) | 00:00:00 (0) | 00:16:47 (74e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:39 (42e) | 00:07:29 (36e) | |||
63 | 689 | HALLOT Jeanne | 00:53:54 | F (23e) | Junior (1e) | 00:00:00 (0) | 00:16:12 (69e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:25 (58e) | 00:10:43 (65e) | |||
64 | 665 | DERUELLE Perrine | 00:54:00 | F (24e) | Senior (7e) | 00:00:00 (0) | 00:16:14 (70e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:27 (60e) | 00:12:04 (75e) | |||
65 | 670 | JIMENEZ Nadege | GOST | 00:54:51 | F (25e) | Master (6e) | 00:00:00 (0) | 00:14:06 (53e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:04:01 (83e) | 00:11:49 (71e) | ||
66 | 656 | DEHEZ Elise | 00:54:58 | F (26e) | Minime (7e) | 00:00:00 (0) | 00:18:39 (81e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:37 (64e) | 00:08:27 (46e) | |||
67 | 678 | GRESSIER Claire | 00:55:00 | F (27e) | Senior (8e) | 00:00:00 (0) | 00:13:32 (44e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:10 (72e) | 00:11:55 (72e) | |||
68 | 770 | SOCKEEL Nathan | 00:56:08 | M (41e) | Cadet (3e) | 00:00:00 (0) | 00:13:16 (42e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:49 (81e) | 00:10:47 (66e) | |||
69 | 676 | GRESSIER Marine | 00:56:35 | F (28e) | Junior (2e) | 00:00:00 (0) | 00:15:08 (63e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:27 (77e) | 00:11:59 (74e) | |||
70 | 655 | CRIGEL PERSEHAYE Marie-helene | 00:56:53 | F (29e) | Master (7e) | 00:00:00 (0) | 00:18:54 (82e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:54 (49e) | 00:09:57 (58e) | |||
71 | 652 | FOSSIER Marine | GROUP - Les tuches barbotent | 00:57:40 | F (30e) | Senior (9e) | 00:00:00 (0) | 00:14:55 (61e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:52 (48e) | 00:11:21 (69e) | ||
72 | 688 | VINCENT Angèle | 00:58:32 | F (31e) | Minime (8e) | 00:00:00 (0) | 00:15:21 (65e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:47 (69e) | 00:09:57 (59e) | |||
73 | 758 | ROMMEL Christopher | GROUP - Itep la garenne | 00:59:51 | M (42e) | Minime (17e) | 00:00:00 (0) | 00:15:45 (66e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:49 (71e) | 00:14:14 (79e) | ||
74 | 759 | MARCHAND Mathis | GROUP - Itep la garenne | 01:01:07 | M (43e) | Minime (18e) | 00:00:00 (0) | 00:13:41 (47e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:42 (67e) | 00:16:54 (83e) | ||
75 | 679 | GRESSIER Elise | 01:01:22 | F (32e) | Senior (10e) | 00:00:00 (0) | 00:15:02 (62e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:56 (82e) | 00:12:19 (78e) | |||
76 | 764 | DUGUET Paul | 01:02:45 | M (44e) | Minime (19e) | 00:00:00 (0) | 00:18:37 (80e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:58 (50e) | 00:11:56 (73e) | |||
77 | 746 | HOUSEZ Damien | 01:04:09 | M (45e) | Master (7e) | 00:00:00 (0) | 00:16:21 (71e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:04:42 (85e) | 00:18:10 (84e) | |||
78 | 669 | MARTIN Vanessa | GOST | 01:04:26 | F (33e) | Master (8e) | 00:00:00 (0) | 00:19:16 (83e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:47 (70e) | 00:14:16 (80e) | ||
79 | 684 | DELEMARLE Carine | 01:04:48 | F (34e) | Master (9e) | 00:00:00 (0) | 00:17:06 (75e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:20 (76e) | 00:11:47 (70e) | |||
80 | 657 | CREMERS Celine | 01:05:07 | F (35e) | Master (10e) | 00:00:00 (0) | 00:17:41 (76e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:27 (78e) | 00:11:04 (68e) | |||
81 | 675 | CLAEBOTS Juliette | 01:06:35 | F (36e) | Master (11e) | 00:00:00 (0) | 00:17:57 (77e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:15 (73e) | 00:12:18 (77e) | |||
82 | 674 | CLAEBOTS Mathilde | 01:06:35 | F (37e) | Senior (11e) | 00:00:00 (0) | 00:17:57 (78e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:17 (75e) | 00:12:17 (76e) | |||
83 | 667 | MARECHAL Isabelle | CERCLE OLYMPIQUE SAMARIEN | 01:07:17 | F (38e) | Master (12e) | 00:00:00 (0) | 00:19:52 (84e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:42 (80e) | 00:15:45 (82e) | ||
84 | 734 | DELBRAYELLE Michel | CERCLE OLYMPIQUE SAMARIEN | 01:07:17 | M (46e) | Master (8e) | 00:00:00 (0) | 00:19:54 (85e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:35 (79e) | 00:15:27 (81e) | ||
85 | 768 | JACQUET Christophe | 01:07:27 | M (47e) | Master (9e) | 00:00:00 (0) | 00:18:33 (79e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:16 (56e) | 00:22:05 (85e) |
Chtri XS - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Velo Cum | CaP | #2 | Velo | #1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 690 | ADJERAD Catherine | 00:00:00 | F (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:23:24 (0) | 00:12:26 (0) | |||
DNF | 761 | CLAIRVILLE Jacques | GROUP - Itep la garenne | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 763 | DUROT Herwoïne | GROUP - Itep la garenne | 00:00:00 | M (0) | Minime (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 762 | PARFAIT Mathéo | GROUP - Itep la garenne | 00:00:00 | M (0) | Minime (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)