Enduro VTT Le Touquet Paris Plage 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Finish | Split1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | CORRUE Raphaël | Tac cyclisme | 00:18:02 | M (1e) | Kids (1e) | 00:00:57 (1e) | 00:00:00 (0) | ||
2 | 510 | LEDOUX Louis | Team oise organisation | 00:19:33 | M (2e) | Kids (2e) | 00:01:05 (3e) | 00:00:00 (0) | ||
3 | 515 | VIDAL Noa | Vtt des 2 caps | 00:20:31 | M (3e) | Kids (3e) | 00:01:02 (2e) | 00:00:00 (0) | ||
4 | 502 | FOURNIER Natan | Tac cyclisme | 00:21:22 | M (4e) | Kids (4e) | 00:01:13 (6e) | 00:00:00 (0) | ||
5 | 520 | EDMOND-MARIETTE Noa | Taccyclisme | 00:22:34 | M (5e) | Kids (5e) | 00:01:19 (7e) | 00:00:00 (0) | ||
6 | 507 | YVART Antoine | Touquet acc | 00:22:38 | M (6e) | Kids (6e) | 00:01:08 (4e) | 00:00:00 (0) | ||
7 | 506 | DUMORTIER Tristan | Gaverzicht-be okay-van mossel | 00:23:05 | M (7e) | Kids (7e) | 00:01:24 (8e) | 00:00:00 (0) | ||
8 | 503 | LEFEBVRE Nathan | Tcm 62 | 00:23:18 | M (8e) | Kids (8e) | 00:01:12 (5e) | 00:00:00 (0) | ||
9 | 519 | GARET-PODVIN Aimance | Tcm 62 | 00:24:51 | F (1e) | Kids (1e) | 00:01:39 (12e) | 00:00:00 (0) | ||
10 | 514 | DEPARIS Charlotte | Vtt des 2 caps | 00:25:09 | F (2e) | Kids (2e) | 00:01:31 (10e) | 00:00:00 (0) | ||
11 | 512 | FRISCOURT Max | Vtt des 2 caps | 00:27:58 | M (9e) | Kids (9e) | 00:01:35 (11e) | 00:00:00 (0) | ||
12 | 511 | FRISCOURT Paul | Vtt des 2 caps | 00:28:13 | M (10e) | Kids (10e) | 00:01:27 (9e) | 00:00:00 (0) | ||
13 | 517 | DEPARIS Thomas | Vtt des 2 caps | 00:28:45 | M (11e) | Kids (11e) | 00:01:47 (14e) | 00:00:00 (0) | ||
14 | 508 | MARTEL Anaïs | Tac cyclisme | 00:29:55 | F (3e) | Kids (3e) | 00:01:48 (15e) | 00:00:00 (0) | ||
15 | 505 | CORRUE Joulia | Tac cyclisme | 00:32:17 | F (4e) | Kids (4e) | 00:01:43 (13e) | 00:00:00 (0) | ||
16 | 518 | FRAMMERY Adrien | Vtt des 2 caps | 00:34:21 | M (12e) | NC (1e) | 00:02:05 (16e) | 00:00:00 (0) | ||
17 | 516 | DELARUE Etienne | Vtt des 2 caps | 00:45:56 | M (13e) | Kids (12e) | 00:02:06 (17e) | 00:00:00 (0) |
10km - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Finish | Split1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 509 | BERTELOOT Flora | Vcso | 00:00:00 | F (0) | Kids (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 501 | MORIEUX Louis | Ogs cyclisme | 00:00:00 | M (0) | NC (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)