Triathlon de Fains 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | Vélo | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31973 | COUBRAY ERWAN | USCCAEN TRIATHLON | 02:14:04 | M (1e) | Senior (1e) | 00:19:02 (2e) | 01:12:50 (2e) | 00:42:14 (20e) | 01:31:51 (1e) | ||
2 | 46078 | CLATOT THOMAS | VERSAILLES TRIATHLON | 02:17:17 | M (2e) | Senior (2e) | 00:20:21 (5e) | 01:12:38 (1e) | 00:44:19 (22e) | 01:32:59 (3e) | ||
3 | 20883 | PAULARD TOM | EVREUX AC. TRIATHLON | 02:18:06 | M (3e) | Senior (3e) | 00:18:53 (1e) | 01:13:54 (3e) | 00:45:19 (24e) | 01:32:47 (2e) | ||
4 | 9143 | CAUCHOIS LUDOVIC | TEAM VAL EURE TRIATHLON | 02:18:25 | M (4e) | Senior (4e) | 00:23:20 (10e) | 01:13:58 (4e) | 00:41:09 (19e) | 01:37:17 (5e) | ||
5 | 8053 | LEMARCHAND YANN | EVREUX AC. TRIATHLON | 02:19:46 | M (5e) | Master (1e) | 00:19:37 (3e) | 01:15:16 (5e) | 00:44:54 (23e) | 01:34:52 (4e) | ||
6 | 9456 | BETHUEL MARC | YPRL SAINT CYR TRIATHLON | 02:27:10 | M (6e) | Master (2e) | 00:21:16 (6e) | 01:18:51 (6e) | 00:47:04 (26e) | 01:40:07 (6e) | ||
7 | 9196 | HUILLE MAXIME | 02:29:41 | M (7e) | Senior (5e) | 00:25:04 (24e) | 01:19:00 (7e) | 00:45:37 (25e) | 01:44:04 (7e) | |||
8 | 10103 | RADENAC ALEXANDRE | MSA TRIATHLON | 02:32:15 | M (8e) | Senior (6e) | 00:24:54 (23e) | 01:25:02 (14e) | 00:42:19 (21e) | 01:49:56 (15e) | ||
9 | 9198 | CLATOT MARC | VERSAILLES TRIATHLON | 02:35:16 | M (9e) | Junior (1e) | 00:23:27 (11e) | 01:23:01 (10e) | 00:48:50 (28e) | 01:46:27 (10e) | ||
10 | 9455 | RUDOWSKI JEAN-MICHEL | USCCAEN TRIATHLON | 02:39:07 | M (10e) | Senior (7e) | 00:24:08 (17e) | 01:21:42 (9e) | 00:53:18 (32e) | 01:45:49 (9e) | ||
11 | 2162 | PEREIRA FRANCOIS | 02:39:52 | M (11e) | Senior (8e) | 00:26:41 (30e) | 01:24:14 (13e) | 00:48:58 (29e) | 01:50:54 (16e) | |||
12 | 9313 | DAYDE DAMIEN | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:41:07 | M (12e) | Master (3e) | 00:22:08 (8e) | 01:23:02 (11e) | 00:55:58 (35e) | 01:45:10 (8e) | ||
13 | 22904 | FOURNIER INES | EVREUX AC. TRIATHLON | 02:43:55 | F (1e) | Senior (1e) | 00:23:56 (14e) | 01:29:19 (20e) | 00:50:41 (31e) | 01:53:14 (18e) | ||
14 | 9454 | LEMONNIER RICHARD | CAEN TRIATHLON | 02:44:27 | M (13e) | Master (4e) | 00:25:25 (27e) | 01:21:20 (8e) | 00:57:44 (42e) | 01:46:44 (11e) | ||
15 | 1423 | DEFORT ARNAUD | COMPIEGNE TRIATHLON | 02:45:50 | M (14e) | Master (5e) | 00:24:10 (18e) | 01:24:00 (12e) | 00:57:41 (41e) | 01:48:09 (12e) | ||
16 | 9262 | DELAMARE BORIS | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 02:46:14 | M (15e) | Master (6e) | 00:24:13 (19e) | 03:43:00 (71e) | -00:00:01 (1e) | 04:07:12 (62e) | ||
17 | 8160 | DUHAMEL FRAN | TCA EVREUX | 02:46:54 | M (16e) | Master (7e) | 00:27:27 (39e) | 01:28:56 (19e) | 00:50:32 (30e) | 01:56:23 (21e) | ||
18 | 8154 | HERTAY VERONIQUE | TEAM VAL EURE TRIATHLON | 02:47:06 | F (2e) | Master (1e) | 00:28:36 (46e) | 01:30:47 (24e) | 00:47:44 (27e) | 01:59:23 (27e) | ||
19 | 22678 | LE DLUZ TITOUAN | CAEN TRIATHLON | 02:47:19 | M (17e) | Junior (2e) | 00:20:13 (4e) | 03:46:59 (72e) | -00:00:01 (2e) | 04:07:12 (57e) | ||
20 | 25502 | TROTTIN BENO | TRI TEAM ST GERMAIN | 02:48:18 | M (18e) | Master (8e) | 00:24:06 (16e) | 01:25:18 (15e) | 00:58:55 (45e) | 01:49:23 (14e) | ||
21 | 43764 | PEUVRET STEPHANE | 02:52:05 | M (19e) | Master (9e) | 00:27:06 (34e) | 01:26:31 (16e) | 00:58:29 (44e) | 01:53:37 (19e) | |||
22 | 9377 | BURY JULIEN | TRIAXION | 02:52:23 | M (20e) | Senior (9e) | 00:27:08 (35e) | 03:40:04 (65e) | -00:00:01 (3e) | 04:07:12 (59e) | ||
23 | 8151 | DAUGUET FREDERIC | POISSY TRIATHLON | 02:54:01 | M (21e) | Master (10e) | 00:27:03 (33e) | 03:40:10 (66e) | -00:00:01 (4e) | 04:07:13 (71e) | ||
24 | 9222 | CARAYON GUILLAUME | TEAM VAL EURE TRIATHLON | 02:55:03 | M (22e) | Senior (10e) | 00:24:17 (20e) | 01:33:07 (28e) | 00:57:40 (40e) | 01:57:24 (23e) | ||
25 | 9336 | HAMARD RENAUD | DAUPHINS DE SCEAUX & BOURG LA REINE | 02:55:19 | M (23e) | Master (11e) | 00:27:24 (38e) | 01:32:15 (26e) | 00:55:41 (34e) | 01:59:39 (28e) | ||
26 | 9103 | HARDY CHRISTOPHE | YPRL SAINT CYR TRIATHLON | 02:55:35 | M (24e) | Master (12e) | 00:28:38 (47e) | 01:30:45 (23e) | 00:56:13 (36e) | 01:59:22 (26e) | ||
27 | 9341 | GUYOT LOUIS | 02:56:07 | M (25e) | Master (13e) | 00:25:06 (25e) | 01:33:29 (29e) | 00:57:33 (39e) | 01:58:34 (24e) | |||
28 | 10148 | POME BAUDRES DAMIEN | 02:57:03 | M (26e) | Master (14e) | 00:22:25 (9e) | 01:30:17 (22e) | 01:04:22 (52e) | 01:52:41 (17e) | |||
29 | 10136 | JEANNE BENOIT | 02:57:13 | M (27e) | Master (15e) | 00:23:44 (13e) | 01:31:14 (25e) | 01:02:15 (50e) | 01:54:58 (20e) | |||
30 | 10153 | DE ABREU VIVIANE | TEAM VAL EURE TRIATHLON | 02:59:55 | F (3e) | Master (2e) | 00:27:09 (36e) | 01:36:03 (32e) | 00:56:43 (37e) | 02:03:12 (31e) | ||
31 | 9170 | BUREAU FRAN | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 03:02:52 | M (28e) | Master (16e) | 00:32:46 (65e) | 01:34:27 (31e) | 00:55:40 (33e) | 02:07:13 (37e) | ||
32 | 30693 | HENROT RAPHA | 03:03:05 | M (29e) | Senior (11e) | 00:28:28 (44e) | 01:28:44 (18e) | 01:05:54 (53e) | 01:57:12 (22e) | |||
33 | 8224 | DE CIBEINS MATTHIEU | Kiffeur | 03:03:16 | M (30e) | Senior (12e) | 00:32:15 (59e) | 01:33:41 (30e) | 00:57:20 (38e) | 02:05:56 (34e) | ||
34 | 8214 | ROBELLAZ HUGO | 03:05:06 | M (31e) | Senior (13e) | 00:25:07 (26e) | 03:42:05 (70e) | -00:00:01 (5e) | 04:07:12 (64e) | |||
35 | 9162 | OLLIER PHILIPPE | U.S.O. BEZONS | 03:05:28 | M (32e) | Master (17e) | 00:28:44 (48e) | 01:36:40 (34e) | 01:00:05 (48e) | 02:05:23 (33e) | ||
36 | 1347 | PICHEREL ALEXANDRE | EVREUX AC. TRIATHLON | 03:06:29 | M (33e) | Master (18e) | 00:23:28 (12e) | 01:43:06 (41e) | 00:59:56 (47e) | 02:06:34 (36e) | ||
37 | 8197 | FAIVE FR | YPRL SAINT CYR TRIATHLON | 03:06:45 | M (34e) | Senior (14e) | 00:26:59 (32e) | 03:40:13 (67e) | -01:00:00 (6e) | 04:07:12 (56e) | ||
38 | 2038 | BOUTRUCHE GUILLAUME | 03:07:40 | M (35e) | Master (19e) | 00:27:48 (41e) | 01:37:08 (35e) | 01:02:45 (51e) | 02:04:56 (32e) | |||
39 | 9193 | RAJAONARIVONY LUDOVIC | 03:08:38 | M (36e) | Senior (15e) | 00:28:56 (50e) | 01:30:02 (21e) | 01:09:41 (62e) | 01:58:57 (25e) | |||
40 | 9116 | DES ROBERT NICOLAS | DAUPHONS DE SCEAUX & BOURG LA REINE | 03:09:07 | M (37e) | Master (20e) | 00:27:16 (37e) | 03:39:56 (64e) | 00:00:00 (7e) | 04:07:12 (67e) | ||
41 | 9157 | MAURICE STEPHANE | 03:09:34 | M (38e) | Master (21e) | 00:28:57 (51e) | 03:38:16 (62e) | 00:00:00 (8e) | 04:07:13 (70e) | |||
42 | 8283 | POTTIER ROMAIN | SANS | 03:10:55 | M (39e) | Senior (16e) | 00:29:22 (52e) | 01:32:34 (27e) | 01:08:59 (60e) | 02:01:56 (29e) | ||
43 | 33872 | PEENE NICOLAS | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 03:11:23 | M (40e) | Master (22e) | 00:24:21 (21e) | 02:48:31 (55e) | 00:00:00 (18e) | 03:12:51 (55e) | ||
44 | 48642 | PIRES DANIEL | TRIATHLON SAINT REMY LES CHEVREUSE | 03:11:55 | M (41e) | Master (23e) | 00:30:19 (55e) | 03:36:53 (60e) | 00:00:00 (9e) | 04:07:12 (63e) | ||
45 | 9347 | LAVAUD ROMUALD | E.C. SARTROUVILLE | 03:12:21 | M (42e) | Master (24e) | 00:21:22 (7e) | 01:27:44 (17e) | 01:23:17 (71e) | 01:49:05 (13e) | ||
46 | 9002 | DEVISSE JUSTINE | WILD TEAM TRIATHLON | 03:12:50 | F (4e) | Master (3e) | 00:27:43 (40e) | 01:44:20 (43e) | 01:00:49 (49e) | 02:12:02 (39e) | ||
47 | 35103 | MOREAU STEPHANE | USF TRIATHLON | 03:12:54 | M (43e) | Master (25e) | 00:29:27 (53e) | 01:36:34 (33e) | 01:06:54 (55e) | 02:06:00 (35e) | ||
48 | 10117 | GUILLOIS ARNAUD | VERSAILLES TRIATHLON | 03:12:55 | M (44e) | Master (26e) | 00:35:10 (68e) | 01:39:22 (37e) | 00:58:24 (43e) | 02:14:32 (40e) | ||
49 | 9108 | VIEIRA CAPINHA DYLAN | 03:14:25 | M (45e) | Senior (17e) | 00:30:37 (56e) | 03:36:36 (59e) | 00:00:00 (10e) | 04:07:12 (61e) | |||
50 | 9138 | DORE DAMIEN | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 03:15:13 | M (46e) | Master (27e) | 00:24:02 (15e) | 01:38:58 (36e) | 01:12:15 (64e) | 02:02:59 (30e) | ||
51 | 36315 | DUPUIS PIERRE-HENRY | MSA natation | 03:16:04 | M (47e) | Senior (18e) | 00:27:52 (42e) | 01:40:48 (38e) | 01:07:25 (57e) | 02:08:40 (38e) | ||
52 | 8032 | SAVOIE JEAN-YVES | 03:19:28 | M (48e) | Master (28e) | 00:32:32 (62e) | 01:47:30 (47e) | 00:59:27 (46e) | 02:20:01 (48e) | |||
53 | 9168 | MARTEIL THIBAULT | H.A.C triathlon | 03:22:03 | M (49e) | Senior (19e) | 00:31:06 (58e) | 03:36:07 (58e) | 00:00:00 (11e) | 04:07:12 (68e) | ||
54 | 9386 | DURAND LUC | TEAM VAL EURE TRIATHLON | 03:22:04 | M (50e) | Senior (20e) | 00:26:26 (29e) | 03:40:47 (68e) | 00:00:00 (12e) | 04:07:12 (69e) | ||
55 | 24452 | VILLEVAL MAUD | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 03:22:04 | F (5e) | Senior (2e) | 00:25:36 (28e) | 03:41:37 (69e) | 00:00:00 (13e) | 04:07:12 (58e) | ||
56 | 8027 | MOTTE LAURENT | 03:22:35 | M (51e) | Master (29e) | 00:32:36 (63e) | 03:34:37 (57e) | 00:00:00 (14e) | 04:07:12 (60e) | |||
57 | 9191 | DEGENNE LISE | LES LIONS TRIATHLON | 03:23:20 | F (6e) | Senior (3e) | 00:32:38 (64e) | 01:42:40 (39e) | 01:08:03 (58e) | 02:15:17 (43e) | ||
58 | 8258 | HONORE CHARLOTTE | MSA TRIATHLON | 03:24:11 | F (7e) | Master (4e) | 00:28:50 (49e) | 03:38:23 (63e) | 00:00:00 (15e) | 04:07:13 (72e) | ||
59 | 8223 | BERTHOMIER ST | ENVY/ EPINAY SOUS SENART TRIATHLON | 03:25:02 | M (52e) | Master (30e) | 00:24:43 (22e) | 01:53:13 (52e) | 01:07:07 (56e) | 02:17:55 (46e) | ||
60 | 9075 | LACOGNE AM | ROUEN TRIATHLON | 03:25:26 | F (8e) | Master (5e) | 00:26:54 (31e) | 01:49:53 (48e) | 01:08:40 (59e) | 02:16:47 (45e) | ||
61 | 22264 | AUPHAN F | 03:27:23 | M (53e) | Senior (21e) | 00:30:54 (57e) | 01:44:19 (42e) | 01:12:11 (63e) | 02:15:13 (42e) | |||
62 | 8031 | MARTIN TIMOTHEE | 03:27:39 | M (54e) | Senior (22e) | 00:28:08 (43e) | 01:50:05 (49e) | 01:09:27 (61e) | 02:18:12 (47e) | |||
63 | 27241 | BEAU ALINE | TEAM VAL EURE TRIATHLON | 03:30:14 | F (9e) | Master (6e) | 00:32:26 (61e) | 01:51:02 (51e) | 01:06:47 (54e) | 02:23:27 (51e) | ||
64 | 37428 | BISSOLATI CAMILLE | 03:31:36 | M (55e) | Senior (23e) | 00:28:33 (45e) | 01:46:21 (46e) | 01:16:43 (68e) | 02:14:53 (41e) | |||
65 | 2395 | DINIS JOFFREY | 03:32:28 | M (56e) | Senior (24e) | 00:33:30 (66e) | 01:42:47 (40e) | 01:16:12 (66e) | 02:16:17 (44e) | |||
66 | 10106 | CARROT REMI | 03:32:47 | M (57e) | Senior (25e) | 00:29:31 (54e) | 03:37:41 (61e) | 00:00:00 (16e) | 04:07:12 (65e) | |||
67 | 8296 | DAUPHIN ST | USCCAEN TRIATHLON | 03:36:00 | M (58e) | Master (31e) | 00:32:25 (60e) | 01:50:21 (50e) | 01:13:15 (65e) | 02:22:46 (49e) | ||
68 | 8230 | HUE NICOLAS | 03:36:50 | M (59e) | Master (32e) | 00:36:15 (69e) | 03:30:58 (56e) | 00:00:00 (17e) | 04:07:12 (66e) | |||
69 | 31278 | FREULARD JEAN-MARC | TRIATHLON PLESSIS ROBINSON | 03:40:56 | M (60e) | Master (33e) | 00:37:24 (70e) | 01:45:50 (45e) | 01:17:44 (69e) | 02:23:13 (50e) | ||
70 | 34577 | DORE SANDRINE | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 03:53:24 | F (10e) | Master (7e) | 00:34:49 (67e) | 01:59:26 (53e) | 01:19:10 (70e) | 02:34:15 (53e) | ||
71 | 9035 | CERQUEIRA S | 03:54:38 | M (61e) | Master (34e) | 00:43:36 (72e) | 01:44:39 (44e) | 01:26:23 (72e) | 02:28:15 (52e) | |||
72 | 8115 | EL MARINI SOUMIA | TRIATH`CLUB D`ANDRESY | 04:04:43 | F (11e) | Master (8e) | 00:38:16 (71e) | 02:10:02 (54e) | 01:16:27 (67e) | 02:48:17 (54e) |
M - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | Vélo | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 9019 | DROUET AURELIE | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 21090 | LE CLEC CHRISTOPHE | EVREUX AC. TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 2195 | MASURE OLIVIER | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 34064 | POULAIN EMMANUEL | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
M - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | Vélo | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 8183 | BERTIN FR | TEAM VAL EURE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:34:54 (0) | 01:55:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:29:54 (0) | ||
DNF | 9083 | BOULAY MIKAEL | SANS | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:25:52 (0) | 01:48:48 (0) | 00:00:00 (0) | 02:14:40 (0) | ||
DNF | 9066 | HENRI JULIEN | EVREUX AC. TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:22:10 (0) | 01:22:29 (0) | 00:00:00 (0) | 01:44:39 (0) | ||
DNF | 10101 | LELEVRE PIERRICK | ROUEN TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:19:46 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
M - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | Vélo | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 18435 | MASCLANIS ARTHUR | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
M - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | Vélo | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 9500 | MOLINA THOMAS | BEAUMONT TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:24:57 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 8235 | ROGER ANTHONY | ROUEN TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:31:43 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 38751 | SAVIDAN VANESSA | 00:00:00 | F (0) | Master (0) | 00:32:25 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNF | 9254 | THOMSEN STEEN | POISSY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:27:32 (0) | 02:07:25 (0) | 00:00:00 (0) | 02:34:56 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)