Triathlon de Fains 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | Vélo | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9299 | HUILLE MAXIME | 00:33:34 | M (1e) | Senior (1e) | 00:08:07 (2e) | 00:17:44 (1e) | 00:07:44 (1e) | 00:25:51 (1e) | |||
2 | 8059 | PEUDEVIN TH | TEAM VAL EURE TRIATHLON | 00:34:57 | M (2e) | Minime (1e) | 00:08:09 (3e) | 00:18:55 (2e) | 00:07:54 (3e) | 00:27:04 (2e) | ||
3 | 9209 | BROSSARD BENJAMIN | PIERREFITTE MULTI-ATHLON | 00:36:19 | M (3e) | Senior (2e) | 00:07:23 (1e) | 00:21:05 (5e) | 00:07:52 (2e) | 00:28:28 (3e) | ||
4 | 8079 | GENDRON MICHAEL | 00:39:20 | M (4e) | Master (1e) | 00:09:46 (5e) | 00:20:06 (3e) | 00:09:29 (8e) | 00:29:51 (4e) | |||
5 | 9283 | BOINET VINCENT | TEAM VAL EURE TRIATHLON | 00:40:20 | M (5e) | Master (2e) | 00:09:40 (4e) | 00:21:23 (6e) | 00:09:18 (5e) | 00:31:02 (6e) | ||
6 | 30367 | BARAIS ANTONY | 00:40:47 | M (6e) | Senior (3e) | 00:09:53 (6e) | 00:20:57 (4e) | 00:09:59 (10e) | 00:30:49 (5e) | |||
7 | 9403 | HATTON GEOFFROY | ATHLETIC CLUB BARENTIN | 00:40:57 | M (7e) | Master (3e) | 00:10:32 (10e) | 00:21:37 (7e) | 00:08:49 (4e) | 00:32:08 (8e) | ||
8 | 20712 | BOUVIER ARNAUD | 00:41:31 | M (8e) | Senior (4e) | 00:09:58 (7e) | 00:22:06 (10e) | 00:09:28 (7e) | 00:32:04 (7e) | |||
9 | 10158 | BEAUTIER FRANCK | 00:41:39 | M (9e) | Master (4e) | 00:09:59 (8e) | 00:22:11 (11e) | 00:09:30 (9e) | 00:32:10 (9e) | |||
10 | 45828 | DUHAMEL MANON | 00:42:06 | F (1e) | Junior (1e) | 00:10:23 (9e) | 00:22:18 (12e) | 00:09:26 (6e) | 00:32:41 (10e) | |||
11 | 47274 | MARTORELL LUCIE | 00:42:50 | F (2e) | Master (1e) | 00:10:57 (11e) | 00:21:48 (8e) | 00:10:06 (11e) | 00:32:45 (11e) | |||
12 | 8264 | MONEL PIERRICK | 00:44:17 | M (10e) | Senior (5e) | 00:10:58 (12e) | 00:22:23 (13e) | 00:10:56 (15e) | 00:33:21 (12e) | |||
13 | 30228 | ANTHONY FRICHOT | 00:44:21 | M (11e) | Senior (6e) | 00:11:49 (14e) | 00:22:04 (9e) | 00:10:29 (12e) | 00:33:52 (13e) | |||
14 | 9344 | GOUACHE AURELIE | CAEN TRIATHLON | 00:47:54 | F (3e) | Senior (1e) | 00:11:34 (13e) | 00:25:30 (15e) | 00:10:51 (14e) | 00:37:04 (14e) | ||
15 | 10119 | ?DOSSARD #10119 | 00:47:55 | M (12e) | Senior (7e) | 00:12:24 (15e) | 00:24:53 (14e) | 00:10:39 (13e) | 00:37:16 (15e) | |||
16 | 8250 | DEVISSE JUSTINE | WILD TEAM TRIATHLON | 01:02:37 | F (4e) | Master (2e) | 00:14:49 (17e) | 00:33:35 (17e) | 00:14:14 (16e) | 00:48:24 (17e) | ||
17 | 9426 | DEVISSE CORALIE | 01:02:38 | F (5e) | Master (3e) | 00:14:46 (16e) | 00:33:38 (18e) | 00:14:15 (17e) | 00:48:23 (16e) | |||
18 | 30925 | TANGUY BRUNO | 01:05:21 | M (13e) | Master (5e) | 00:17:12 (18e) | 00:31:15 (16e) | 00:16:54 (18e) | 00:48:27 (18e) |
XS - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | Vélo | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 37304 | PENCOLE LANCELOT | EVREUX AC. TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Minime (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)