Les Foulées Lilloises 2024 - 5e édition
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | LEMAIRE Melvin | SPN VERNON* | 00:15:58 | M (1e) | Senior (1e) | ||
2 | 275 | GAILLARD Paul | 00:16:11 | M (2e) | Senior (2e) | |||
3 | 274 | FIQUET Nicolas | 00:16:20 | M (3e) | Senior (3e) | |||
4 | 214 | BLASSEL Loic | GAYANT ATHLETISME | 00:16:41 | M (4e) | Senior (4e) | ||
5 | 283 | PIQUE Yann | 00:16:57 | M (5e) | Espoir (1e) | |||
6 | 257 | LUQUET Goulven | 00:17:17 | M (6e) | Master 1 (1e) | |||
7 | 212 | DUPIC Stephane | AS MARCK | 00:17:20 | M (7e) | Master 3 (1e) | ||
8 | 255 | MAROQUIN Jules | 00:17:36 | M (8e) | Senior (5e) | |||
9 | 228 | HUMEAU Etienne | 00:17:38 | M (9e) | Senior (6e) | |||
10 | 277 | DUVINAGE Robin | GAYANT ATHLETISME | 00:17:50 | M (10e) | Senior (7e) | ||
11 | 280 | DEWULF Nicolas | 00:17:58 | M (11e) | Master 1 (2e) | |||
12 | 243 | LEPOUTRE Bertrand | 00:18:02 | M (12e) | Master 4 (1e) | |||
13 | 215 | BILLIN Valentin | GAYANT ATHLETISME | 00:18:15 | M (13e) | Senior (8e) | ||
14 | 286 | SAINT-GHISLAIN Matisse | 00:18:33 | M (14e) | Senior (9e) | |||
15 | 219 | GOLLIOT Anatole | 00:18:35 | M (15e) | Junior (1e) | |||
16 | 236 | KHIREDDINE Samy | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | 00:18:51 | M (16e) | Master 3 (2e) | ||
17 | 262 | TORRES Hugo | 00:19:07 | M (17e) | Senior (10e) | |||
18 | 217 | GUILLEMIN Benoit | 00:19:07 | M (18e) | Senior (11e) | |||
19 | 244 | CHARLET Julien | EA DOUCHY* | 00:19:38 | M (19e) | Master 0 (1e) | ||
20 | 281 | KARBOUBI Ahmed | HEM ATHLETIC CLUB | 00:19:58 | M (20e) | Senior (12e) | ||
21 | 237 | TRISTANT Alexis | 00:20:06 | M (21e) | Senior (13e) | |||
22 | 263 | MRINI Jawad | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:20:15 | M (22e) | Senior (14e) | ||
23 | 268 | VANDEVILLE Maxence | GAYANT ATHLETISME | 00:20:19 | M (23e) | Senior (15e) | ||
24 | 331 | KEBIR Jugurtha | 00:20:21 | M (24e) | Senior (16e) | |||
25 | 324 | POUBLANC Julien | 00:20:21 | M (25e) | Master 0 (2e) | |||
26 | 860 | ROUILLARD Paul | 00:20:26 | M (26e) | Senior (17e) | |||
27 | 106 | DEL PINO Louise | 00:20:58 | F (1e) | Junior (1e) | |||
28 | 296 | GOUBET Mathias | 00:21:08 | M (27e) | Senior (18e) | |||
29 | 204 | BEN BALLA Mehadi | ALC VIEUX CONDE | 00:21:11 | M (28e) | Master 3 (3e) | ||
30 | 5 | RYCKEMBEUSCH Claire | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:21:17 | F (2e) | Senior (1e) | ||
31 | 227 | KAKOLEWSKI Nicolas | 00:21:28 | M (29e) | Senior (19e) | |||
32 | 230 | TRAITCHEVITCH Fabrice | 00:21:44 | M (30e) | Master 4 (2e) | |||
33 | 325 | CANONNE Benoit | 00:21:46 | M (31e) | Master 0 (3e) | |||
34 | 309 | DUHAYON Alexis | 00:22:18 | M (32e) | Senior (20e) | |||
35 | 226 | DIERYNCK Christophe | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:22:19 | M (33e) | Master 3 (4e) | ||
36 | 130 | LAOUEDJ Sephora | 00:22:21 | F (3e) | Senior (2e) | |||
37 | 235 | BERGEL Jerome | 00:22:34 | M (34e) | Master 3 (5e) | |||
38 | 85 | CHANTREAU Lena | 00:22:51 | F (4e) | Senior (3e) | |||
39 | 10 | BELAID Eden | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:23:01 | F (5e) | Junior (2e) | ||
40 | 40 | IONESCU-COULATY Laura | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:23:10 | F (6e) | Senior (4e) | ||
41 | 103 | CHICHERY Marinette | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:23:10 | F (7e) | Master 2 (1e) | ||
42 | 201 | LEJEUNE Stevens | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:23:15 | M (35e) | Master 0 (4e) | ||
43 | 333 | WILMOT Alexandre | 00:23:17 | M (36e) | Senior (21e) | |||
44 | 8 | CACHEUX Mathilde | 00:23:18 | F (8e) | Espoir (1e) | |||
45 | 222 | ERE Clement | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:23:19 | M (37e) | Senior (22e) | ||
46 | 232 | ROUSSEL Geoffrey | 00:23:24 | M (38e) | Master 0 (5e) | |||
47 | 47 | LANGLET Galadriel | RONCHIN ATHLETIC CLUB | 00:23:24 | F (9e) | Senior (5e) | ||
48 | 60 | SUTEAU Camille | 00:23:45 | F (10e) | Espoir (2e) | |||
49 | 2 | DRAPPIER Joel | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:23:47 | M (39e) | Senior (23e) | ||
50 | 245 | CREPIN Antoine | 00:23:56 | M (40e) | Senior (24e) | |||
51 | 116 | KACZMAREK Lea | 00:23:57 | F (11e) | Senior (6e) | |||
52 | 88 | BARRAT Ines | 00:24:01 | F (12e) | Senior (7e) | |||
53 | 100 | VANCAILLE Manon | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:24:11 | F (13e) | Junior (3e) | ||
54 | 117 | SILINSKI Margaux | 00:24:18 | F (14e) | Senior (8e) | |||
55 | 861 | SIX Louis | 00:24:33 | M (41e) | Senior (25e) | |||
56 | 323 | HUMBERT Olivier | 00:24:47 | M (42e) | Master 2 (1e) | |||
57 | 19 | ROMMELARD Alice | 00:24:48 | F (15e) | Senior (9e) | |||
58 | 276 | HERT Martin | 00:25:00 | M (43e) | Cadet (1e) | |||
59 | 302 | PERNIER Remy | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:25:06 | M (44e) | Master 1 (3e) | ||
60 | 63 | WULLUS Florentine | 00:25:19 | F (16e) | Senior (10e) | |||
61 | 220 | AGACIAK Benjamin | 00:25:19 | M (45e) | Senior (26e) | |||
62 | 631 | CELLERIER Margot | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:25:24 | F (17e) | Senior (11e) | ||
63 | 9 | LAMAILLE Emmanuelle | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:25:32 | F (18e) | Junior (4e) | ||
64 | 297 | SERGENT Arthur | 00:25:35 | M (46e) | Senior (27e) | |||
65 | 41 | LENSON Lea | 00:25:40 | F (19e) | Senior (12e) | |||
66 | 290 | VERNET Loic | 00:26:10 | F (20e) | Master 2 (2e) | |||
67 | 53 | RIMBEUF Lea | 00:26:23 | F (21e) | Senior (13e) | |||
68 | 21 | BEHAGLE Laetitia | 00:26:29 | F (22e) | Master 3 (1e) | |||
69 | 65 | DUVIVIER Celestine | 00:26:45 | F (23e) | Junior (5e) | |||
70 | 229 | BOURHIM Mohamed | 00:27:15 | M (47e) | Master 3 (6e) | |||
71 | 77 | DAVAINE Clarisse | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:27:30 | F (24e) | Senior (14e) | ||
72 | 45 | LUYSSAERT Justine | 00:28:16 | F (25e) | Senior (15e) | |||
73 | 59 | HERT Louise | 00:28:24 | F (26e) | Junior (6e) | |||
74 | 205 | BONDUELLE Thierry | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:28:27 | M (48e) | Master 6 (1e) | ||
75 | 4 | BULTEEL Dominique | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:28:28 | F (27e) | Master 5 (1e) | ||
76 | 202 | BOULEN Patrick | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:28:28 | M (49e) | Master 6 (2e) | ||
77 | 3 | DHUIEGE Tiffany | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:28:29 | F (28e) | Master 0 (1e) | ||
78 | 264 | HOSTI Antonin | 00:28:51 | M (50e) | Senior (28e) | |||
79 | 258 | JASICKI Emmanuel | 00:29:04 | M (51e) | Master 3 (7e) | |||
80 | 225 | BEZAUT David | 00:29:05 | M (52e) | Master 2 (2e) | |||
81 | 285 | PIQUE Richard | 00:29:07 | M (53e) | Master 4 (3e) | |||
82 | 62 | PIQUE Loanne | 00:29:07 | F (29e) | Senior (16e) | |||
83 | 44 | CHERNIHINA Hanna | 00:29:13 | F (30e) | Senior (17e) | |||
84 | 58 | MARECHAL Clemence | 00:29:14 | F (31e) | Senior (18e) | |||
85 | 81 | NORTH Chloe | 00:29:25 | F (32e) | Senior (19e) | |||
86 | 241 | DECROUE Hugo | 00:30:12 | M (54e) | Senior (29e) | |||
87 | 267 | THIBERVILLE Nolan | 00:30:13 | M (55e) | Espoir (2e) | |||
88 | 11 | LEFEBVRE Jeanne | 00:30:21 | F (33e) | Espoir (3e) | |||
89 | 78 | LEROYER Magali | 00:30:28 | F (34e) | Master 3 (2e) | |||
90 | 112 | MEYER Marylene | 00:30:46 | F (35e) | Senior (20e) | |||
91 | 23 | BAILLET Margot | CSCV HIRSON | 00:30:48 | F (36e) | Senior (21e) | ||
92 | 22 | LAMOUREUX Josephine | CSCV HIRSON | 00:30:49 | F (37e) | Senior (22e) | ||
93 | 29 | TRIBOUT Camille | 00:31:12 | F (38e) | Espoir (4e) | |||
94 | 27 | TRAITCHEVITCH Nathalie | 00:31:18 | F (39e) | Master 3 (3e) | |||
95 | 20 | LEROY Camille | 00:31:45 | F (40e) | Senior (23e) | |||
96 | 79 | PETIT Coralie | 00:32:13 | F (41e) | Senior (24e) | |||
97 | 52 | MASSCHELIER Romane | 00:32:23 | F (42e) | Senior (25e) | |||
98 | 207 | CHOQUET Andrei | 00:32:54 | M (56e) | Senior (30e) | |||
99 | 16 | CROMMELINCK Jade | 00:33:08 | F (43e) | Espoir (5e) | |||
100 | 310 | SYSSAU Corentin | 00:33:40 | M (57e) | Senior (31e) | |||
101 | 271 | SAINT-POL Arthur | 00:34:02 | M (58e) | Senior (32e) | |||
102 | 150 | LEMAIRE Lena | 00:34:16 | F (44e) | Senior (26e) | |||
103 | 114 | RACLE Christine | 00:34:25 | F (45e) | Master 2 (3e) | |||
104 | 133 | PARCELLIER Amelie | 00:34:38 | F (46e) | Senior (27e) | |||
105 | 91 | GABANON Hanae | 00:35:25 | F (47e) | Espoir (6e) | |||
106 | 43 | BROUTIN Jeanne | 00:36:06 | F (48e) | Senior (28e) | |||
107 | 33 | JASICKI Cecile | 00:36:22 | F (49e) | Master 4 (1e) | |||
108 | 259 | TOMAS Jose | 00:36:23 | M (59e) | Master 1 (4e) | |||
109 | 14 | WECLAWIAK Lucie | 00:37:36 | F (50e) | Senior (29e) | |||
110 | 54 | NIKOLOVA Veronika | 00:38:07 | F (51e) | Senior (30e) | |||
111 | 120 | DEVOS Sandrine | 00:38:54 | F (52e) | Master 1 (1e) | |||
112 | 99 | GAJEK Sophie | 00:38:55 | F (53e) | Senior (31e) | |||
113 | 13 | LEBRETON Tatiana | 00:42:17 | F (54e) | Senior (32e) | |||
114 | 265 | BOUDIER Stephane | 00:42:41 | M (60e) | Espoir (3e) |
5km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 303 | AHMED-JOUBERT Rafael | 00:00:00 | M (0) | Junior (0) | |||
DNS | 18 | BARON Charlotte | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | ||
DNS | 203 | BUNS Gregoire | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | ||
DNS | 326 | CAUCHETEUX Julien | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | |||
DNS | 1 | CAUSSE Melissa | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | |||
DNS | 74 | DIDIER Marie | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | |||
DNS | 305 | DUBRUL Anthony | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | |||
DNS | 213 | DUPIC Titouan | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | |||
DNS | 72 | GOMIS Juliette | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | |||
DNS | 279 | LECOCQ Felix | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | |||
DNS | 15 | LEGRAND Marine | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | |||
DNS | 210 | MOURAN Harold | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | |||
DNS | 311 | PERRIN Herve | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | |||
DNS | 32 | PHILIPPOT Marie | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | |||
DNS | 282 | ZUNINO Paul | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)