Triathlon Open de Fréjus by Ekoï
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | FELIPE Tim | TRIATHL AIX | 00:23:06 | M (1e) | Minime (1e) | 00:04:19 (1e) | 00:01:27 (16e) | 00:09:28 (1e) | 00:01:07 (8e) | 00:06:46 (2e) | ||
2 | 89 | BATES Charlie | TRISTARS CANNES TRIATHLON | 00:23:56 | M (2e) | Minime (2e) | 00:04:20 (2e) | 00:01:12 (3e) | 00:10:02 (2e) | 00:01:05 (6e) | 00:07:19 (8e) | ||
3 | 78 | KHIYAT Ilyasse | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:23:59 | M (3e) | Minime (3e) | 00:04:41 (9e) | 00:01:22 (8e) | 00:10:23 (6e) | 00:01:08 (11e) | 00:06:26 (1e) | ||
4 | 17 | LORINO Joshua | FIT RUN84 | 00:24:32 | M (4e) | Minime (4e) | 00:04:34 (4e) | 00:01:19 (7e) | 00:10:33 (13e) | 00:01:08 (13e) | 00:07:00 (4e) | ||
5 | 83 | TRUC Chloe | TRIATHL AIX | 00:24:35 | F (1e) | Minime (1e) | 00:04:43 (10e) | 00:01:16 (5e) | 00:10:26 (8e) | 00:01:07 (9e) | 00:07:05 (5e) | ||
6 | 59 | BESSE Mareva | SARDINES TRIATHLON | 00:24:48 | F (2e) | Minime (2e) | 00:04:45 (12e) | 00:01:12 (2e) | 00:10:28 (11e) | 00:01:05 (5e) | 00:07:20 (9e) | ||
7 | 13 | FAIVRE Fiona | TRIATHLON MANOSQUE | 00:25:07 | F (3e) | Minime (3e) | 00:04:40 (8e) | 00:01:27 (15e) | 00:10:27 (10e) | 00:01:11 (16e) | 00:07:25 (15e) | ||
8 | 48 | LEVY Ian | A.S. MONACO TRIATHLON | 00:25:19 | M (5e) | Minime (5e) | 00:05:15 (22e) | 00:01:28 (18e) | 00:10:20 (4e) | 00:01:09 (14e) | 00:07:09 (6e) | ||
9 | 54 | AYASSE Mailie | DIGNE LES BAINS TRIATHLON | 00:25:29 | F (4e) | Minime (4e) | 00:05:08 (19e) | 00:01:26 (13e) | 00:10:32 (12e) | 00:01:08 (10e) | 00:07:18 (7e) | ||
10 | 50 | LUCET Line | SARDINES TRIATHLON | 00:25:38 | F (5e) | Minime (5e) | 00:04:38 (6e) | 00:01:46 (42e) | 00:10:41 (15e) | 00:01:12 (19e) | 00:07:23 (12e) | ||
11 | 67 | ROY Leo | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 00:25:38 | M (6e) | Minime (6e) | 00:05:07 (17e) | 00:01:19 (6e) | 00:10:51 (18e) | 00:01:02 (2e) | 00:07:22 (10e) | ||
12 | 60 | BELE Roman | DRAGUIGNAN TRIATHLON | 00:25:43 | M (7e) | Minime (7e) | 00:05:02 (15e) | 00:01:36 (29e) | 00:10:24 (7e) | 00:01:03 (3e) | 00:07:40 (20e) | ||
13 | 21 | BAUCHOT SZYMANIUK Noah | TRISTARS CANNES TRIATHLON | 00:25:44 | M (8e) | Benjamin (1e) | 00:04:45 (13e) | 00:01:42 (38e) | 00:11:03 (20e) | 00:01:18 (30e) | 00:06:57 (3e) | ||
14 | 8 | PRUVOST Matteo | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:25:52 | M (9e) | Benjamin (2e) | 00:05:00 (14e) | 00:01:31 (24e) | 00:10:23 (5e) | 00:01:15 (24e) | 00:07:45 (22e) | ||
15 | 72 | MATHIAS Lerda | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | 00:25:52 | M (10e) | Minime (8e) | 00:05:42 (33e) | 00:01:26 (14e) | 00:10:18 (3e) | 00:01:05 (4e) | 00:07:23 (11e) | ||
16 | 28 | CHAUMONTEL Arthur | TOULON TRIATHLON | 00:25:53 | M (11e) | Minime (9e) | 00:04:23 (3e) | 00:02:04 (47e) | 00:10:50 (17e) | 00:01:13 (20e) | 00:07:26 (16e) | ||
17 | 10 | BROTONS Gaetane | TRIATHL AIX | 00:25:59 | F (6e) | Minime (6e) | 00:05:03 (16e) | 00:01:30 (21e) | 00:10:34 (14e) | 00:01:14 (21e) | 00:07:40 (19e) | ||
18 | 88 | BATES Joseph | TRISTARS CANNES TRIATHLON | 00:26:02 | M (12e) | Benjamin (3e) | 00:04:37 (5e) | 00:01:15 (4e) | 00:11:20 (23e) | 00:01:11 (17e) | 00:07:40 (21e) | ||
19 | 55 | LINDEPERG Jules | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:26:06 | M (13e) | Minime (10e) | 00:05:15 (23e) | 00:01:32 (25e) | 00:10:43 (16e) | 00:01:15 (22e) | 00:07:24 (13e) | ||
20 | 12 | FERNANDEZ Leo | A. L. ECHIROLLES TRIATHLON | 00:26:36 | M (14e) | Minime (11e) | 00:04:39 (7e) | 00:01:47 (44e) | 00:10:26 (9e) | 00:01:22 (39e) | 00:08:23 (26e) | ||
21 | 57 | ANDRE Tom | DRAGUIGNAN TRIATHLON | 00:26:43 | M (15e) | Benjamin (4e) | 00:05:30 (27e) | 00:01:44 (41e) | 00:10:52 (19e) | 00:01:02 (1e) | 00:07:38 (18e) | ||
22 | 79 | CALMELS Lucas | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:26:44 | M (16e) | Benjamin (5e) | 00:05:07 (18e) | 00:01:25 (12e) | 00:11:33 (26e) | 00:01:17 (28e) | 00:07:24 (14e) | ||
23 | 23 | SAPIN Liam | A.S. MONACO TRIATHLON | 00:27:17 | M (17e) | Benjamin (6e) | 00:05:48 (35e) | 00:01:25 (11e) | 00:11:19 (22e) | 00:01:21 (36e) | 00:07:27 (17e) | ||
24 | 24 | SAPIN Ayrton | A.S. MONACO TRIATHLON | 00:27:41 | M (18e) | Benjamin (7e) | 00:05:30 (26e) | 00:01:40 (36e) | 00:11:21 (24e) | 00:01:21 (35e) | 00:07:50 (24e) | ||
25 | 90 | PERRONA Bastien | TRISTARS CANNES TRIATHLON | 00:27:49 | M (19e) | Minime (12e) | 00:04:44 (11e) | 00:01:46 (43e) | 00:11:39 (27e) | 00:01:17 (27e) | 00:08:24 (28e) | ||
26 | 73 | CORRADI Hugo | MARIGNANE TRIATHLON | 00:28:04 | M (20e) | Minime (13e) | 00:05:31 (28e) | 00:01:33 (26e) | 00:11:28 (25e) | 00:01:07 (7e) | 00:08:27 (29e) | ||
27 | 15 | ALLARD Maxime | 00:28:29 | M (21e) | Benjamin (8e) | 00:05:09 (21e) | 00:01:29 (19e) | 00:12:45 (44e) | 00:01:20 (34e) | 00:07:48 (23e) | |||
28 | 9 | SCALABRE LECOMTE Camelia | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:28:30 | F (7e) | Minime (7e) | 00:05:58 (38e) | 00:01:24 (9e) | 00:11:19 (21e) | 00:01:27 (42e) | 00:08:24 (27e) | ||
29 | 16 | LORINO Giulia | FIT RUN84 | 00:28:37 | F (8e) | Benjamin (1e) | 00:05:27 (25e) | 00:01:25 (10e) | 00:12:15 (41e) | 00:01:32 (44e) | 00:08:00 (25e) | ||
30 | 86 | LESAGE Gabriel | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 00:28:53 | M (22e) | Benjamin (9e) | 00:05:08 (20e) | 00:01:29 (20e) | 00:12:00 (36e) | 00:01:19 (31e) | 00:08:59 (35e) | ||
31 | 92 | GOJON Constantin | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 00:29:04 | M (23e) | Benjamin (10e) | 00:05:34 (32e) | 00:01:37 (30e) | 00:11:58 (35e) | 00:01:18 (29e) | 00:08:39 (30e) | ||
32 | 84 | NIKITIN Sophia | MISTRAL TRIATH` CLUB | 00:29:15 | F (9e) | Benjamin (2e) | 00:05:32 (29e) | 00:01:38 (33e) | 00:11:56 (34e) | 00:01:24 (40e) | 00:08:47 (32e) | ||
33 | 91 | BENDEHANE Mourad | PRO TEAM SPORTS | 00:29:24 | M (24e) | Minime (14e) | 00:06:12 (43e) | 00:01:08 (1e) | 00:11:45 (32e) | 00:01:22 (38e) | 00:08:59 (34e) | ||
34 | 76 | MARANO Michel | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 00:29:32 | M (25e) | Benjamin (11e) | 00:05:25 (24e) | 00:01:30 (23e) | 00:11:47 (33e) | 00:01:22 (37e) | 00:09:29 (43e) | ||
35 | 87 | MAFFEI Enzo | MARIGNANE TRIATHLON | 00:29:33 | M (26e) | Minime (15e) | 00:05:34 (30e) | 00:01:34 (27e) | 00:12:13 (40e) | 00:01:08 (12e) | 00:09:05 (37e) | ||
36 | 36 | HILL Esmee | ANTIBES TRIATHLON | 00:29:41 | F (10e) | Benjamin (3e) | 00:05:55 (37e) | 00:01:27 (17e) | 00:12:09 (38e) | 00:01:10 (15e) | 00:09:01 (36e) | ||
37 | 34 | BOSSARD Heloise | DRAGUIGNAN TRIATHLON | 00:30:00 | F (11e) | Minime (8e) | 00:06:04 (41e) | 00:01:35 (28e) | 00:11:42 (30e) | 00:01:15 (23e) | 00:09:26 (42e) | ||
38 | 6 | VALLA Juliette | TEAM NISSA TRIATHLON | 00:30:01 | F (12e) | Minime (9e) | 00:05:34 (31e) | 00:01:40 (34e) | 00:11:40 (28e) | 00:01:52 (51e) | 00:09:17 (38e) | ||
39 | 74 | BAUDUIN Teo | 00:30:08 | M (27e) | Minime (16e) | 00:05:46 (34e) | 00:01:52 (46e) | 00:11:41 (29e) | 00:01:17 (26e) | 00:09:34 (44e) | |||
40 | 96 | ROUBEAUD Titouan | AMSL FREJUS TRIATHLON | 00:30:25 | M (28e) | Minime (17e) | 00:05:55 (36e) | 00:01:43 (40e) | 00:11:44 (31e) | 00:01:25 (41e) | 00:09:41 (45e) | ||
41 | 82 | TRUC Clarisse | TRIATHL AIX | 00:30:35 | F (13e) | Benjamin (4e) | 00:06:02 (40e) | 00:01:30 (22e) | 00:12:51 (45e) | 00:01:33 (46e) | 00:08:42 (31e) | ||
42 | 30 | RAVIER Manon | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 00:30:54 | F (14e) | Minime (10e) | 00:06:09 (42e) | 00:01:37 (31e) | 00:12:37 (42e) | 00:01:11 (18e) | 00:09:22 (40e) | ||
43 | 19 | MARTINEZ Ilona | SARDINES TRIATHLON | 00:30:57 | F (15e) | Minime (11e) | 00:06:02 (39e) | 00:01:40 (35e) | 00:12:06 (37e) | 00:01:47 (49e) | 00:09:24 (41e) | ||
44 | 93 | BONILLA Valentine | HYERES TRIATHLON | 00:31:37 | F (16e) | Benjamin (5e) | 00:06:23 (47e) | 00:02:07 (48e) | 00:13:06 (46e) | 00:01:15 (25e) | 00:08:48 (33e) | ||
45 | 75 | PERTROT Ambre | PRO TEAM SPORTS | 00:32:04 | F (17e) | Minime (12e) | 00:06:55 (48e) | 00:01:37 (32e) | 00:12:38 (43e) | 00:01:36 (48e) | 00:09:19 (39e) | ||
46 | 61 | BELE Hisae | DRAGUIGNAN TRIATHLON | 00:32:16 | F (18e) | Benjamin (6e) | 00:06:13 (44e) | 00:01:50 (45e) | 00:13:13 (47e) | 00:01:20 (32e) | 00:09:42 (46e) | ||
47 | 35 | BOSSARD Matthias | DRAGUIGNAN TRIATHLON | 00:32:17 | M (29e) | Benjamin (12e) | 00:07:05 (50e) | 00:01:43 (39e) | 00:12:12 (39e) | 00:01:36 (47e) | 00:09:43 (47e) | ||
48 | 95 | VENDETTI Ylian | AMSL FREJUS TRIATHLON | 00:34:01 | M (30e) | Minime (18e) | 00:06:17 (46e) | 00:02:25 (51e) | 00:14:00 (50e) | 00:01:20 (33e) | 00:10:01 (48e) | ||
49 | 94 | CARMOUSE Angele | HYERES TRIATHLON | 00:34:26 | F (19e) | Minime (13e) | 00:06:14 (45e) | 00:02:17 (49e) | 00:13:39 (48e) | 00:01:33 (45e) | 00:10:46 (49e) | ||
50 | 65 | ROCCA Vadim | STADE FRANCAIS | 00:35:51 | M (31e) | Benjamin (13e) | 00:06:57 (49e) | 00:01:41 (37e) | 00:13:50 (49e) | 00:01:30 (43e) | 00:11:55 (51e) | ||
51 | 81 | DANDON STRIKMAN Loan | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 00:38:41 | M (32e) | Minime (19e) | 00:07:07 (51e) | 00:02:20 (50e) | 00:15:40 (51e) | 00:01:50 (50e) | 00:11:47 (50e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)