Triathlon Open de Fréjus by Ekoï
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | Run Lap1 | Run Lap2 | Run Lap3 | Run Lap4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | ROSSETTO Stephane | 03:58:26 | M (1e) | Senior (1e) | 00:31:21 (6e) | 00:02:20 (14e) | 02:07:49 (1e) | 00:02:10 (25e) | 01:14:47 (8e) | 00:18:32 (9e) | 00:18:54 (8e) | 00:18:52 (7e) | 00:18:32 (7e) | |||
2 | 2 | CAMPENET Maxime | MONTPELLIER TRIATHLON | 04:13:50 | M (2e) | Senior (2e) | 00:27:43 (2e) | 00:01:45 (4e) | 02:28:57 (3e) | 00:01:17 (2e) | 01:14:11 (6e) | 00:19:31 (20e) | 00:18:13 (6e) | 00:18:22 (5e) | 00:18:07 (5e) | ||
3 | 17 | BOUVIER-BELLEVILLE Mathieu | TRIATHLON MACON CLUB | 04:16:49 | M (3e) | Senior (3e) | 00:29:13 (3e) | 00:01:23 (3e) | 02:31:42 (7e) | 00:01:07 (1e) | 01:13:25 (5e) | 00:16:32 (2e) | 00:18:04 (5e) | 00:19:00 (8e) | 00:19:50 (15e) | ||
4 | 29 | TACHON Pierre-yves | EPPG TRIATHLON CLUB 93 | 04:20:04 | M (4e) | Master (1e) | 00:33:10 (16e) | 00:01:48 (5e) | 02:31:18 (5e) | 00:01:49 (11e) | 01:12:02 (4e) | 00:17:48 (5e) | 00:18:00 (4e) | 00:18:18 (4e) | 00:17:57 (4e) | ||
5 | 32 | PELLISSIER Herve | SARDINES TRIATHLON | 04:20:21 | M (5e) | Master (2e) | 00:31:54 (8e) | 00:02:27 (18e) | 02:27:03 (2e) | 00:01:37 (8e) | 01:17:22 (11e) | 00:18:08 (7e) | 00:19:33 (12e) | 00:20:12 (13e) | 00:19:30 (10e) | ||
6 | 14 | BOUSSARD Antoine | TRI. MAY | 04:23:37 | M (6e) | Senior (4e) | 00:32:53 (14e) | 00:02:31 (21e) | 02:36:55 (12e) | 00:02:10 (26e) | 01:09:09 (2e) | 00:17:29 (4e) | 00:17:17 (2e) | 00:17:32 (2e) | 00:16:52 (1e) | ||
7 | 30 | BERGE Stephane | EPPG TRIATHLON CLUB 93 | 04:23:54 | M (7e) | Senior (5e) | 00:34:59 (25e) | 00:02:38 (25e) | 02:34:38 (11e) | 00:02:08 (21e) | 01:09:33 (3e) | 00:17:06 (3e) | 00:17:37 (3e) | 00:17:34 (3e) | 00:17:18 (3e) | ||
8 | 38 | BOURGOIS Matheo | U.S. CAGNES TRIATHLON | 04:28:16 | M (8e) | Senior (6e) | 00:32:30 (10e) | 00:02:09 (9e) | 02:33:24 (8e) | 00:01:36 (6e) | 01:18:39 (12e) | 00:19:20 (17e) | 00:19:49 (14e) | 00:19:58 (11e) | 00:19:34 (11e) | ||
9 | 99 | TEAM OPUS . | 04:31:09 | X (1e) | RELAY (1e) | 00:34:44 (24e) | 00:01:19 (2e) | 02:47:44 (33e) | 00:01:28 (4e) | 01:05:55 (1e) | 00:15:44 (1e) | 00:16:21 (1e) | 00:16:50 (1e) | 00:17:02 (2e) | |||
10 | 45 | FERRAND Mathieu | VIENNE CONDRIEU OLYMPIQUE | 04:34:31 | M (9e) | Master (3e) | 00:32:44 (13e) | 00:02:10 (10e) | 02:34:30 (10e) | 00:01:24 (3e) | 01:23:45 (29e) | 00:20:05 (28e) | 00:21:23 (36e) | 00:21:13 (24e) | 00:21:05 (25e) | ||
11 | 28 | TRIBEL Leo | A. L. ECHIROLLES TRIATHLON | 04:34:51 | M (10e) | Senior (7e) | 00:36:51 (33e) | 00:02:07 (8e) | 02:37:10 (14e) | 00:01:33 (5e) | 01:17:11 (10e) | 00:18:03 (6e) | 00:19:23 (11e) | 00:19:58 (10e) | 00:19:49 (14e) | ||
12 | 20 | ROY Noel | MARIGNANE TRIATHLON | 04:34:51 | M (11e) | Master (4e) | 00:33:14 (17e) | 00:02:31 (22e) | 02:31:23 (6e) | 00:06:51 (72e) | 01:20:54 (16e) | 00:18:58 (11e) | 00:19:06 (10e) | 00:21:28 (26e) | 00:21:24 (31e) | ||
13 | 62 | GIREL Etienne | TOULON TRIATHLON | 04:35:03 | M (12e) | Master (5e) | 00:34:24 (20e) | 00:02:43 (27e) | 02:30:09 (4e) | 00:06:48 (71e) | 01:21:02 (17e) | 00:18:20 (8e) | 00:19:59 (18e) | 00:21:33 (29e) | 00:21:11 (28e) | ||
14 | 7 | MOUAZE Eric | TOULON TRIATHLON | 04:36:20 | M (13e) | Senior (8e) | 00:36:57 (35e) | 00:02:39 (26e) | 02:39:27 (18e) | 00:01:36 (7e) | 01:15:43 (9e) | 00:19:05 (13e) | 00:18:58 (9e) | 00:19:02 (9e) | 00:18:39 (8e) | ||
15 | 64 | SERENO Sebastien | STADE LAURENTIN TRIATHLON | 04:40:15 | M (14e) | Master (6e) | 00:37:45 (41e) | 00:02:25 (15e) | 02:43:46 (25e) | 00:01:48 (10e) | 01:14:32 (7e) | 00:18:58 (12e) | 00:18:31 (7e) | 00:18:40 (6e) | 00:18:25 (6e) | ||
16 | 8 | BOUISSON Thomas | TOULON TRIATHLON | 04:41:15 | M (15e) | Senior (9e) | 00:31:07 (4e) | 00:01:48 (6e) | 02:39:17 (17e) | 00:02:19 (33e) | 01:26:46 (39e) | 00:20:58 (43e) | 00:21:59 (42e) | 00:22:22 (42e) | 00:21:29 (32e) | ||
17 | 66 | URAGO Nicolas | STADE LAURENTIN TRIATHLON | 04:42:06 | M (16e) | Master (7e) | 00:31:50 (7e) | 00:02:20 (13e) | 02:39:55 (19e) | 00:08:09 (75e) | 01:19:54 (15e) | 00:19:28 (18e) | 00:19:55 (17e) | 00:20:13 (14e) | 00:20:19 (17e) | ||
18 | 9 | BALMAS Arnaud | TOULON TRIATHLON | 04:43:23 | M (17e) | Senior (10e) | 00:31:20 (5e) | 00:03:28 (44e) | 02:37:06 (13e) | 00:02:40 (42e) | 01:28:51 (45e) | 00:20:55 (41e) | 00:21:45 (40e) | 00:22:54 (45e) | 00:23:17 (50e) | ||
19 | 39 | JOSKIN Damien | 04:44:28 | M (18e) | Senior (11e) | 00:32:38 (11e) | 00:02:49 (32e) | 02:38:06 (16e) | 00:07:17 (74e) | 01:23:40 (28e) | 00:19:10 (14e) | 00:20:48 (29e) | 00:21:06 (22e) | 00:22:37 (45e) | |||
20 | 68 | LEMAIRE Maxime | 04:46:29 | M (19e) | Senior (12e) | 00:36:45 (30e) | 00:02:26 (16e) | 02:44:00 (26e) | 00:01:57 (13e) | 01:21:23 (18e) | 00:19:15 (16e) | 00:19:54 (16e) | 00:20:55 (18e) | 00:21:21 (30e) | |||
21 | 16 | LAMY-ROUSSEAU Yann | MARIGNANE TRIATHLON | 04:47:06 | M (20e) | Master (8e) | 00:36:49 (32e) | 00:03:11 (39e) | 02:45:42 (30e) | 00:02:03 (17e) | 01:19:23 (14e) | 00:19:35 (21e) | 00:19:53 (15e) | 00:20:20 (16e) | 00:19:37 (12e) | ||
22 | 10 | MIALHE Nicolas | TOULON TRIATHLON | 04:47:13 | M (21e) | Senior (13e) | 00:32:17 (9e) | 00:03:33 (47e) | 02:43:30 (24e) | 00:02:15 (30e) | 01:25:40 (37e) | 00:20:05 (27e) | 00:21:30 (39e) | 00:22:10 (41e) | 00:21:56 (37e) | ||
23 | 40 | BOURROUX Lionel | TRIATHL AIX | 04:47:40 | M (22e) | Master (9e) | 00:41:56 (61e) | 00:03:48 (52e) | 02:33:35 (9e) | 00:03:30 (59e) | 01:24:54 (34e) | 00:20:18 (33e) | 00:21:05 (33e) | 00:21:55 (38e) | 00:21:37 (34e) | ||
24 | 78 | JOME Vincent | A.S. MONACO TRIATHLON | 04:47:46 | M (23e) | Master (10e) | 00:41:27 (59e) | 00:02:51 (33e) | 02:37:42 (15e) | 00:02:13 (29e) | 01:23:34 (27e) | 00:19:13 (15e) | 00:23:08 (54e) | 00:21:03 (21e) | 00:20:13 (16e) | ||
25 | 23 | DALLE Raphael | 04:49:23 | M (24e) | Senior (14e) | 00:38:27 (51e) | 00:02:58 (35e) | 02:43:02 (22e) | 00:03:00 (50e) | 01:21:57 (20e) | 00:20:23 (34e) | 00:20:50 (30e) | 00:20:18 (15e) | 00:20:27 (18e) | |||
26 | 33 | BERNARD Gilles | SARDINES TRIATHLON | 04:50:43 | M (25e) | Master (11e) | 00:37:50 (43e) | 00:04:33 (60e) | 02:42:18 (21e) | 00:02:55 (46e) | 01:23:09 (23e) | 00:19:51 (22e) | 00:20:45 (26e) | 00:20:59 (19e) | 00:21:36 (33e) | ||
27 | 0 | LES BANANES . | 04:51:11 | X (2e) | RELAY (2e) | 00:36:42 (29e) | 00:01:14 (1e) | 02:44:00 (27e) | 00:02:11 (28e) | 01:27:06 (41e) | 00:18:33 (10e) | 00:20:37 (22e) | 00:23:50 (51e) | 00:24:08 (55e) | |||
28 | 71 | LE GALL Jules | ANTIBES TRIATHLON | 04:51:47 | M (26e) | Senior (15e) | 00:33:37 (18e) | 00:02:28 (19e) | 02:49:14 (36e) | 00:02:09 (23e) | 01:24:21 (30e) | 00:19:55 (24e) | 00:20:14 (19e) | 00:21:28 (27e) | 00:22:46 (46e) | ||
29 | 43 | FERRIER Celine | TRI ACADEMY SQUAD | 04:53:33 | F (1e) | Senior (1e) | 00:34:31 (21e) | 00:02:34 (24e) | 02:55:24 (44e) | 00:01:47 (9e) | 01:19:19 (13e) | 00:19:53 (23e) | 00:19:40 (13e) | 00:20:00 (12e) | 00:19:48 (13e) | ||
30 | 49 | JEAMBRUN Francois | TOULON TRIATHLON | 04:55:23 | M (27e) | Master (12e) | 00:37:11 (38e) | 00:03:53 (53e) | 02:44:40 (29e) | 00:02:47 (43e) | 01:26:54 (40e) | 00:22:59 (62e) | 00:20:19 (20e) | 00:21:41 (34e) | 00:21:57 (38e) | ||
31 | 12 | LIXFE Franck | 04:57:11 | M (28e) | Master (13e) | 00:44:34 (71e) | 00:04:25 (57e) | 02:40:54 (20e) | 00:02:59 (48e) | 01:24:22 (31e) | 00:20:02 (26e) | 00:20:56 (32e) | 00:21:46 (35e) | 00:21:39 (36e) | |||
32 | 21 | RICOUR Neville | 04:59:57 | M (29e) | Senior (16e) | 00:37:48 (42e) | 00:04:13 (56e) | 02:43:14 (23e) | 00:04:47 (68e) | 01:29:57 (47e) | 00:22:47 (61e) | 00:23:38 (60e) | 00:23:02 (46e) | 00:20:31 (21e) | |||
33 | 34 | MULLER Corentin | 05:00:16 | M (30e) | Senior (17e) | 00:38:31 (52e) | 00:04:29 (58e) | 02:44:09 (28e) | 00:02:54 (45e) | 01:30:14 (48e) | 00:21:41 (49e) | 00:22:11 (46e) | 00:23:19 (47e) | 00:23:05 (48e) | |||
34 | 22 | PILAT Louis | 05:00:21 | M (31e) | Senior (18e) | 00:38:08 (46e) | 00:03:40 (50e) | 02:54:24 (42e) | 00:02:27 (36e) | 01:21:44 (19e) | 00:21:39 (48e) | 00:20:48 (28e) | 00:20:25 (17e) | 00:18:54 (9e) | |||
35 | 15 | MASSARD Laurent | ORLEANS ASFAS TRIATHLON | 05:01:20 | M (32e) | Master (14e) | 00:35:15 (27e) | 00:03:17 (43e) | 02:49:01 (35e) | 00:02:38 (41e) | 01:31:11 (50e) | 00:21:19 (46e) | 00:23:12 (56e) | 00:23:33 (50e) | 00:23:08 (49e) | ||
36 | 51 | QUENOT Solene | SALON TRIATHLON | 05:02:03 | F (2e) | Senior (2e) | 00:37:52 (44e) | 00:03:07 (37e) | 02:53:50 (38e) | 00:01:58 (14e) | 01:25:19 (36e) | 00:20:26 (35e) | 00:20:54 (31e) | 00:21:41 (33e) | 00:22:19 (41e) | ||
37 | 6 | CHEMIN Lucas | API TRI | 05:02:05 | M (33e) | Senior (19e) | 00:35:33 (28e) | 00:02:06 (7e) | 02:58:12 (49e) | 00:02:55 (47e) | 01:23:20 (24e) | 00:19:56 (25e) | 00:20:35 (21e) | 00:21:52 (36e) | 00:21:00 (23e) | ||
38 | 5 | CHEMIN Stephane | API TRI | 05:02:12 | M (34e) | Master (15e) | 00:27:40 (1e) | 00:02:31 (20e) | 02:57:48 (47e) | 00:02:30 (38e) | 01:31:45 (52e) | 00:20:31 (36e) | 00:22:38 (49e) | 00:24:16 (53e) | 00:24:22 (58e) | ||
39 | 3 | GARCIA Christel | TRISTARS CANNES TRIATHLON | 05:02:50 | F (3e) | Senior (3e) | 00:36:46 (31e) | 00:02:47 (30e) | 02:58:43 (50e) | 00:02:03 (18e) | 01:22:33 (21e) | 00:19:28 (19e) | 00:20:45 (27e) | 00:21:18 (25e) | 00:21:03 (24e) | ||
40 | 48 | MOUSSON Laurent | LA CIOTAT TRIATHLON | 05:03:03 | M (35e) | Master (16e) | 00:37:09 (37e) | 00:03:31 (46e) | 02:54:14 (40e) | 00:02:07 (20e) | 01:26:05 (38e) | 00:21:29 (47e) | 00:22:01 (43e) | 00:22:06 (40e) | 00:20:29 (19e) | ||
41 | 4 | PEDEMONTE Nicolas | SARDINES TRIATHLON | 05:03:31 | M (36e) | Master (17e) | 00:32:58 (15e) | 00:02:45 (29e) | 02:47:25 (31e) | 00:02:18 (32e) | 01:38:07 (63e) | 00:23:17 (64e) | 00:23:58 (61e) | 00:25:14 (61e) | 00:25:39 (61e) | ||
42 | 63 | PUPIER Pierric | TOULON TRIATHLON | 05:03:47 | M (37e) | Master (18e) | 00:43:04 (68e) | 00:03:40 (51e) | 02:47:32 (32e) | 00:02:08 (22e) | 01:27:24 (42e) | 00:20:53 (40e) | 00:22:02 (44e) | 00:22:53 (44e) | 00:21:38 (35e) | ||
43 | 50 | TALLON Jeremy | SALON TRIATHLON | 05:05:53 | M (38e) | Senior (20e) | 00:38:19 (48e) | 00:05:27 (72e) | 02:47:45 (34e) | 00:03:07 (52e) | 01:31:17 (51e) | 00:22:28 (59e) | 00:22:47 (51e) | 00:23:29 (49e) | 00:22:34 (43e) | ||
44 | 57 | ANTWI William | TOULON TRIATHLON | 05:07:12 | M (39e) | Senior (21e) | 00:36:56 (34e) | 00:04:12 (55e) | 02:59:03 (51e) | 00:02:35 (40e) | 01:24:29 (32e) | 00:20:13 (31e) | 00:20:40 (23e) | 00:21:40 (31e) | 00:21:58 (39e) | ||
45 | 37 | MARECHAL Benoit | TEAM LIFETRI | 05:07:40 | M (40e) | Master (19e) | 00:35:07 (26e) | 00:03:05 (36e) | 02:54:18 (41e) | 00:02:04 (19e) | 01:33:08 (54e) | 00:22:24 (57e) | 00:22:58 (53e) | 00:24:21 (56e) | 00:23:27 (53e) | ||
46 | 73 | STAES Emanuele | SARDINES TRIATHLON | 05:12:22 | M (41e) | Senior (22e) | 00:34:44 (23e) | 00:04:36 (61e) | 02:57:27 (45e) | 00:03:11 (53e) | 01:32:26 (53e) | 00:20:07 (29e) | 00:22:02 (45e) | 00:24:08 (52e) | 00:26:11 (65e) | ||
47 | 54 | MAUROU Franck | 05:12:26 | M (42e) | Master (20e) | 00:42:21 (63e) | 00:08:16 (75e) | 02:54:38 (43e) | 00:04:38 (67e) | 01:22:35 (22e) | 00:20:14 (32e) | 00:20:44 (25e) | 00:21:08 (23e) | 00:20:30 (20e) | |||
48 | 44 | DELCOURT Berangere | TEAM NISSA TRIATHLON | 05:13:04 | F (4e) | Senior (4e) | 00:37:30 (40e) | 00:02:10 (11e) | 03:07:57 (59e) | 00:01:59 (15e) | 01:23:29 (25e) | 00:20:42 (39e) | 00:21:07 (35e) | 00:21:00 (20e) | 00:20:41 (22e) | ||
49 | 31 | MONTAGNOL Herve | SARDINES TRIATHLON | 05:13:51 | M (43e) | Master (21e) | 00:40:01 (57e) | 00:02:43 (28e) | 02:58:05 (48e) | 00:03:55 (61e) | 01:29:09 (46e) | 00:22:01 (54e) | 00:22:29 (47e) | 00:22:06 (39e) | 00:22:35 (44e) | ||
50 | 79 | DE PARISOT Maxence | TOULON VAR TRIATHLON | 05:14:33 | M (44e) | Senior (23e) | 00:32:41 (12e) | 00:02:26 (17e) | 03:00:42 (54e) | 00:02:59 (49e) | 01:35:47 (60e) | 00:23:44 (66e) | 00:24:21 (64e) | 00:24:21 (57e) | 00:23:22 (52e) | ||
51 | 35 | KIPFER Thomas | PRO TEAM SPORTS | 05:15:07 | M (45e) | Master (22e) | 00:40:22 (58e) | 00:04:32 (59e) | 03:01:21 (55e) | 00:04:04 (63e) | 01:24:50 (33e) | 00:20:57 (42e) | 00:21:06 (34e) | 00:21:36 (30e) | 00:21:12 (29e) | ||
52 | 69 | LERGENMULLER Vincent | TRIATHLON TEAM BRIGNOLES | 05:15:15 | M (46e) | Master (23e) | 00:37:16 (39e) | 00:02:32 (23e) | 03:08:25 (60e) | 00:02:02 (16e) | 01:25:02 (35e) | 00:20:37 (37e) | 00:21:25 (37e) | 00:21:52 (37e) | 00:21:10 (27e) | ||
53 | 25 | RAIMBAULT Patrick | MYTRIBE | 05:15:27 | M (47e) | Master (24e) | 00:37:05 (36e) | 00:02:53 (34e) | 02:53:43 (37e) | 00:02:17 (31e) | 01:39:32 (65e) | 00:22:46 (60e) | 00:24:09 (63e) | 00:25:25 (63e) | 00:27:13 (69e) | ||
54 | 46 | LAJUGIE Ioannis | 05:16:54 | M (48e) | Master (25e) | 00:38:47 (55e) | 00:03:30 (45e) | 02:54:01 (39e) | 00:02:32 (39e) | 01:38:07 (62e) | 00:22:20 (55e) | 00:24:27 (65e) | 00:25:29 (64e) | 00:25:53 (64e) | |||
55 | 27 | CEYSENS Nicolas | 05:17:21 | M (49e) | Senior (24e) | 00:41:34 (60e) | 00:05:12 (67e) | 02:59:49 (53e) | 00:03:15 (55e) | 01:27:32 (43e) | 00:22:27 (58e) | 00:21:25 (38e) | 00:21:40 (32e) | 00:22:01 (40e) | |||
56 | 18 | LUCIEN Bruno | MASSILIA TRIATHLON | 05:18:14 | M (50e) | Senior (25e) | 00:34:00 (19e) | 00:03:16 (42e) | 02:57:31 (46e) | 00:02:23 (35e) | 01:41:06 (67e) | 00:23:05 (63e) | 00:23:30 (59e) | 00:26:30 (67e) | 00:28:02 (71e) | ||
57 | 56 | BONNET Thomas | TOULON TRIATHLON | 05:19:43 | M (51e) | Senior (26e) | 00:34:39 (22e) | 00:02:49 (31e) | 03:05:40 (57e) | 00:02:09 (24e) | 01:34:28 (58e) | 00:21:52 (51e) | 00:22:31 (48e) | 00:24:16 (54e) | 00:25:51 (62e) | ||
58 | 19 | LE GORREC Sandrine | MARIGNANE TRIATHLON | 05:20:28 | F (5e) | Master (1e) | 00:38:22 (49e) | 00:02:10 (12e) | 03:14:32 (63e) | 00:01:53 (12e) | 01:23:32 (26e) | 00:20:12 (30e) | 00:20:42 (24e) | 00:21:30 (28e) | 00:21:10 (26e) | ||
59 | 53 | MENNESON Julien | 05:26:04 | M (52e) | Master (26e) | 00:50:05 (73e) | 00:03:14 (40e) | 02:59:33 (52e) | 00:02:50 (44e) | 01:30:24 (49e) | 00:21:03 (44e) | 00:22:42 (50e) | 00:23:20 (48e) | 00:23:20 (51e) | |||
60 | 59 | FAGES Jerome | SARDINES TRIATHLON | 05:32:07 | M (53e) | Master (27e) | 00:38:13 (47e) | 00:04:09 (54e) | 03:18:33 (68e) | 00:03:02 (51e) | 01:28:13 (44e) | 00:20:42 (38e) | 00:21:53 (41e) | 00:22:42 (43e) | 00:22:57 (47e) | ||
61 | 76 | BASSO Claude | TEAM NISSA TRIATHLON | 05:32:38 | M (54e) | Master (28e) | 00:38:35 (53e) | 00:05:14 (68e) | 03:06:06 (58e) | 00:03:56 (62e) | 01:38:48 (64e) | 00:21:55 (53e) | 00:24:06 (62e) | 00:25:44 (66e) | 00:27:04 (67e) | ||
62 | 36 | STIEN Julie | PRO TEAM SPORTS | 05:33:22 | F (6e) | Master (2e) | 00:43:46 (69e) | 00:03:08 (38e) | 03:03:10 (56e) | 00:03:38 (60e) | 01:39:42 (66e) | 00:23:28 (65e) | 00:25:06 (67e) | 00:25:17 (62e) | 00:25:53 (63e) | ||
63 | 41 | ROETHLISBERGER Alain Patric | 05:41:16 | M (55e) | Master (29e) | 00:43:47 (70e) | 00:04:55 (63e) | 03:12:55 (62e) | 00:03:12 (54e) | 01:36:29 (61e) | 00:24:42 (68e) | 00:24:45 (66e) | 00:24:35 (60e) | 00:22:29 (42e) | |||
64 | 13 | MARTINEZ Anthony | SARDINES TRIATHLON | 05:41:39 | M (56e) | Master (30e) | 00:48:56 (72e) | 00:04:48 (62e) | 03:09:52 (61e) | 00:03:23 (57e) | 01:34:42 (59e) | 00:21:41 (50e) | 00:23:19 (58e) | 00:25:39 (65e) | 00:24:05 (54e) | ||
65 | 74 | STAES Albert | SARDINES TRIATHLON | 05:46:30 | M (57e) | Senior (27e) | 00:39:14 (56e) | 00:03:39 (49e) | 03:15:46 (65e) | 00:02:29 (37e) | 01:45:24 (69e) | 00:24:37 (67e) | 00:26:28 (69e) | 00:27:08 (69e) | 00:27:14 (70e) | ||
66 | 55 | VANMOEKERCKE Damien | 05:47:59 | M (58e) | Master (31e) | 00:42:34 (65e) | 00:03:37 (48e) | 03:24:48 (71e) | 00:03:30 (58e) | 01:33:31 (55e) | 00:21:54 (52e) | 00:22:50 (52e) | 00:24:20 (55e) | 00:24:29 (59e) | |||
67 | 47 | GROS Eric | AVIGNON LE PONTET TRIATHLON | 05:48:27 | M (59e) | Master (32e) | 00:42:01 (62e) | 00:05:15 (69e) | 03:24:40 (70e) | 00:02:19 (34e) | 01:34:14 (57e) | 00:22:22 (56e) | 00:23:11 (55e) | 00:24:33 (59e) | 00:24:10 (57e) | ||
68 | 75 | OGIER Nicolas | WILD TEAM TRIATHLON | 05:50:30 | M (60e) | Master (33e) | 00:43:02 (67e) | 00:05:11 (66e) | 03:22:48 (69e) | 00:05:59 (70e) | 01:33:32 (56e) | 00:21:18 (45e) | 00:23:18 (57e) | 00:24:23 (58e) | 00:24:34 (60e) | ||
69 | 72 | STAES Manfredi | SARDINES TRIATHLON | 05:51:45 | M (61e) | Senior (28e) | 00:38:23 (50e) | 00:03:15 (41e) | 03:14:45 (64e) | 00:02:11 (27e) | 01:53:13 (71e) | 00:27:49 (73e) | 00:29:53 (74e) | 00:29:13 (71e) | 00:26:19 (66e) | ||
70 | 67 | BETTINI Jean Francois | TRIATHLON DU PAYS GRASSOIS | 05:58:42 | M (62e) | Master (34e) | 00:37:54 (45e) | 00:04:58 (64e) | 03:18:05 (67e) | 00:04:12 (64e) | 01:53:35 (72e) | 00:26:22 (71e) | 00:28:04 (71e) | 00:29:48 (73e) | 00:29:22 (72e) | ||
71 | 81 | BATTINI Francois | ANTIBES TRIATHLON | 06:07:30 | M (63e) | Master (35e) | 00:42:39 (66e) | 00:05:17 (70e) | 03:28:22 (72e) | 00:04:13 (65e) | 01:47:02 (70e) | 00:26:08 (70e) | 00:26:37 (70e) | 00:27:12 (70e) | 00:27:06 (68e) | ||
72 | 60 | DE PREMILHAT Thierry | SARDINES TRIATHLON | 06:22:13 | M (64e) | Master (36e) | 00:38:43 (54e) | 00:05:07 (65e) | 03:17:02 (66e) | 00:05:23 (69e) | 02:16:00 (75e) | 00:29:32 (74e) | 00:34:45 (75e) | 00:36:14 (75e) | 00:35:31 (75e) | ||
73 | 58 | GNANDI Farouk | SAINT PRIEST TRIATHLON | 06:35:22 | M (65e) | Senior (29e) | 00:50:05 (74e) | 00:05:33 (73e) | 03:54:33 (74e) | 00:03:21 (56e) | 01:41:51 (68e) | 00:24:45 (69e) | 00:26:00 (68e) | 00:27:00 (68e) | 00:24:08 (56e) | ||
74 | 52 | KREMER Alain | 06:51:11 | M (66e) | Master (37e) | 00:42:28 (64e) | 00:07:56 (74e) | 03:55:59 (75e) | 00:07:03 (73e) | 01:57:47 (73e) | 00:27:40 (72e) | 00:29:26 (72e) | 00:29:19 (72e) | 00:31:23 (73e) | |||
75 | 26 | CEYSENS Gilles | 07:01:19 | M (67e) | Master (38e) | 00:51:32 (75e) | 00:05:17 (71e) | 03:54:14 (73e) | 00:04:24 (66e) | 02:05:53 (74e) | 00:31:01 (75e) | 00:29:51 (73e) | 00:32:55 (74e) | 00:32:08 (74e) |
Triathlon L - NC
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | Run Lap1 | Run Lap2 | Run Lap3 | Run Lap4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 1 | BELLONE Lucas | U.S. CAGNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 70 | BAIZE Diane | NICE TRIATHLON CLUB | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:34:20 (0) | 00:02:38 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 61 | BUSUTTIL Marine | MUNEGU TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:37:44 (0) | 00:03:18 (0) | 03:06:17 (0) | 00:03:37 (0) | 00:00:00 (0) | 00:27:41 (0) | 02:07:08 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 80 | GIBASSIER Clement | A.S. MONACO TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:32:24 (0) | 00:02:34 (0) | 02:42:27 (0) | 00:01:41 (0) | 00:00:00 (0) | 00:19:04 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 77 | MASSENAUX Alexis | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:45:32 (0) | 00:03:01 (0) | 02:49:38 (0) | 00:03:20 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNF | 11 | POZZEBON Luca | CREUSOT TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:27:33 (0) | 00:01:47 (0) | 02:31:57 (0) | 00:01:51 (0) | 00:00:00 (0) | 00:18:35 (0) | 00:09:27 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 65 | SCOMPIGLI Marion | STADE LAURENTIN TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Master (0) | 00:47:14 (0) | 00:03:50 (0) | 03:25:05 (0) | 00:02:50 (0) | 00:00:00 (0) | 00:25:38 (0) | 00:29:21 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)