Les foulées de la Vallée de la Lys 2025 - Frelinghien
Recherche:
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289 | 202 | GUIROUS Maya |
|
ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:55:18 | F (35e) | Cadet (1e) |
|
| 405 | 130 | LAURENT Elyna |
|
01:00:47 | F (75e) | Cadet (2e) |
|
10km - Espoir F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 195 | DELVAL Justine |
|
ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:46:28 | F (8e) | Espoir (1e) |
|
| 258 | 163 | GILBERT Carla |
|
00:53:30 | F (28e) | Espoir (2e) |
|
|
| 377 | 173 | DELMAR Manon |
|
OA HAZEBROUCK | 00:59:22 | F (62e) | Espoir (3e) |
|
| 395 | 10 | DEBAILLEUL Noemie |
|
00:59:58 | F (69e) | Espoir (4e) |
|
|
| 453 | 124 | FIN Adelaide |
|
01:04:00 | F (105e) | Espoir (5e) |
|
10km - Junior F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | 174 | WOIRLIER Maelle |
|
01:06:06 | F (118e) | Junior (1e) |
|
|
| 508 | 20 | MAHIEU Maelis |
|
01:08:05 | F (139e) | Junior (2e) |
|
10km - Master 0 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 145 | SCALABRE Gaelle |
|
OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:43:29 | F (5e) | Master 0 (1e) |
|
| 222 | 170 | PLANCQ Valerie |
|
OSM LOMME ATHLETISME | 00:51:58 | F (20e) | Master 0 (2e) |
|
| 295 | 181 | DHELLEMMES Sophie |
|
00:55:35 | F (37e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 319 | 161 | BREJARD Clementine |
|
US VALENCIENNES ATHLETISME | 00:56:54 | F (45e) | Master 0 (4e) |
|
| 401 | 89 | MARTIN Alexia |
|
01:00:34 | F (72e) | Master 0 (5e) |
|
10km - Master 1 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 58 | VERSCHEURE Elodie |
|
00:39:02 | F (1e) | Master 1 (1e) |
|
|
| 47 | 204 | SNIEGOCKI Emeline |
|
SPN VERNON* | 00:40:23 | F (2e) | Master 1 (2e) |
|
| 85 | 119 | BERTHE Jessica |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:43:42 | F (6e) | Master 1 (3e) |
|
| 262 | 42 | DERAM Geraldine |
|
00:53:44 | F (30e) | Master 1 (4e) |
|
|
| 263 | 41 | MASSON Emilie |
|
00:53:46 | F (31e) | Master 1 (5e) |
|
10km - Master 2 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 168 | BRANSWYCK Audrey |
|
HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | 00:42:43 | F (4e) | Master 2 (1e) |
|
| 161 | 194 | DEBACKER Nathalie |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:48:42 | F (12e) | Master 2 (2e) |
|
| 189 | 5 | HONORE Anne |
|
00:50:25 | F (14e) | Master 2 (3e) |
|
|
| 228 | 26 | LEGRAND Axelle |
|
COURIR A COMINES | 00:52:17 | F (21e) | Master 2 (4e) |
|
| 239 | 118 | TAFFIN Gaetane |
|
00:52:42 | F (23e) | Master 2 (5e) |
|
10km - Master 3 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293 | 34 | CARTIGNIES Laetitia |
|
00:55:32 | F (36e) | Master 3 (1e) |
|
|
| 299 | 149 | REGHEM Odile |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:55:52 | F (38e) | Master 3 (2e) |
|
| 305 | 2 | LABY Anne Sophie |
|
00:56:16 | F (40e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 309 | 85 | CARRE Sarah |
|
00:56:21 | F (41e) | Master 3 (4e) |
|
|
| 366 | 160 | MERLOT Dorothee |
|
00:58:49 | F (59e) | Master 3 (5e) |
|
10km - Master 4 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 213 | BRASSEUR Patricia |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:53:29 | F (27e) | Master 4 (1e) |
|
| 428 | 76 | BONIFACE Solange |
|
01:01:49 | F (90e) | Master 4 (2e) |
|
|
| 436 | 147 | CHENU Catherine |
|
OSM LOMME ATHLETISME | 01:02:53 | F (94e) | Master 4 (3e) |
|
| 448 | 125 | BOUTE-LATOUR Karine |
|
01:03:37 | F (100e) | Master 4 (4e) |
|
|
| 502 | 176 | CATTEAU Veronique |
|
01:07:43 | F (134e) | Master 4 (5e) |
|
10km - Master 5 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 87 | MOUTON Janique |
|
00:51:02 | F (17e) | Master 5 (1e) |
|
|
| 413 | 131 | DECAESTECKER Brigitte |
|
01:01:11 | F (81e) | Master 5 (2e) |
|
|
| 417 | 75 | BRISBOIS Beatrice |
|
01:01:22 | F (83e) | Master 5 (3e) |
|
|
| 571 | 211 | LEDRU Catherine |
|
01:14:12 | F (175e) | Master 5 (4e) |
|
10km - Master 6 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 28 | SAUVAGE Claudette |
|
01:19:07 | F (196e) | Master 6 (1e) |
|
10km - Senior F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 166 | LAIRE Perrine |
|
GRAC ATHLETISME* | 00:41:50 | F (3e) | Senior (1e) |
|
| 90 | 40 | BOROWEC Hemma |
|
00:44:00 | F (7e) | Senior (2e) |
|
|
| 142 | 197 | LETICHE Cyrielle |
|
00:47:35 | F (9e) | Senior (3e) |
|
|
| 145 | 154 | BARON Perrine |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:47:43 | F (10e) | Senior (4e) |
|
| 159 | 137 | DUPONT Marie |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:48:38 | F (11e) | Senior (5e) |
|
10km - Cadet M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 689 | BLOMME Jeremy |
|
COURIR A COMINES | 00:36:36 | M (13e) | Cadet (1e) |
|
| 27 | 578 | PACCEU Augustin |
|
00:38:17 | M (27e) | Cadet (2e) |
|
|
| 169 | 370 | ROUSSEL LEBLON Batisse |
|
00:49:43 | M (157e) | Cadet (3e) |
|
|
| 173 | 371 | HARLE Julien |
|
00:49:44 | M (161e) | Cadet (4e) |
|
|
| 345 | 399 | GOARANT Flavian |
|
00:57:52 | M (293e) | Cadet (5e) |
|
10km - Espoir M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 603 | TECHER Kilian |
|
00:43:10 | M (69e) | Espoir (1e) |
|
|
| 87 | 654 | CHARTIER Alexis |
|
00:43:46 | M (81e) | Espoir (2e) |
|
|
| 110 | 670 | GELDOF Remy |
|
00:45:08 | M (103e) | Espoir (3e) |
|
|
| 171 | 402 | LEFEBVRE Maxime |
|
00:49:43 | M (159e) | Espoir (4e) |
|
|
| 231 | 336 | HARS Raphael |
|
00:52:21 | M (210e) | Espoir (5e) |
|
10km - Junior M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 444 | DUTHOIS Tom |
|
00:39:15 | M (37e) | Junior (1e) |
|
|
| 64 | 524 | NYS Maxence |
|
00:42:23 | M (61e) | Junior (2e) |
|
|
| 97 | 378 | DEVOS Leo |
|
00:44:31 | M (90e) | Junior (3e) |
|
|
| 202 | 697 | MARQUANT Vianney |
|
00:51:04 | M (185e) | Junior (4e) |
|
|
| 203 | 698 | DENEUCHE Paul |
|
00:51:05 | M (186e) | Junior (5e) |
|
10km - Master 0 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 630 | MAHAT Raja |
|
ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:35:14 | M (6e) | Master 0 (1e) |
|
| 8 | 545 | THISSELIN Thomas |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:35:40 | M (8e) | Master 0 (2e) |
|
| 14 | 526 | LEULMI Kamel |
|
ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:36:39 | M (14e) | Master 0 (3e) |
|
| 16 | 604 | LANEEUW Jeremy |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:37:10 | M (16e) | Master 0 (4e) |
|
| 22 | 468 | BAERT Benoit |
|
OSM LOMME ATHLETISME | 00:37:41 | M (22e) | Master 0 (5e) |
|
10km - Master 1 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 475 | VERGARA Esteban |
|
00:35:57 | M (9e) | Master 1 (1e) |
|
|
| 12 | 552 | VENEL Florent |
|
OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:36:26 | M (12e) | Master 1 (2e) |
|
| 18 | 563 | ECREPONT Alexandre |
|
00:37:23 | M (18e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 39 | 528 | HINGRAND Edva |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:39:16 | M (38e) | Master 1 (4e) |
|
| 53 | 423 | BRANLY Nicolas |
|
00:41:01 | M (51e) | Master 1 (5e) |
|
10km - Master 2 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 393 | AUTIN Frederic |
|
00:35:22 | M (7e) | Master 2 (1e) |
|
|
| 17 | 523 | LANSEMAN Daniel |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:37:20 | M (17e) | Master 2 (2e) |
|
| 24 | 656 | DEGELCKE Michael |
|
00:38:00 | M (24e) | Master 2 (3e) |
|
|
| 28 | 676 | LAMARCQ Arnaud |
|
ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:38:31 | M (28e) | Master 2 (4e) |
|
| 40 | 695 | GASPAROUX Eric |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:39:16 | M (39e) | Master 2 (5e) |
|
10km - Master 3 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 650 | VOET Bjorn |
|
ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:34:27 | M (4e) | Master 3 (1e) |
|
| 11 | 342 | BELMADI Mounir |
|
00:36:16 | M (11e) | Master 3 (2e) |
|
|
| 20 | 671 | DE BONDT Jerome |
|
00:37:30 | M (20e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 25 | 536 | GROSBOIS Jerome |
|
RC ARRAS* | 00:38:10 | M (25e) | Master 3 (4e) |
|
| 35 | 730 | DE BAERE Pascal |
|
00:39:11 | M (34e) | Master 3 (5e) |
|
10km - Master 4 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 344 | DUTHIL Laurent |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:40:04 | M (42e) | Master 4 (1e) |
|
| 48 | 427 | TOP Stephane |
|
00:40:32 | M (46e) | Master 4 (2e) |
|
|
| 71 | 323 | DETAILLEUR Christophe |
|
00:42:54 | M (67e) | Master 4 (3e) |
|
|
| 79 | 599 | HAMDAT Noreddine |
|
NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB | 00:43:28 | M (75e) | Master 4 (4e) |
|
| 91 | 550 | HEURTEAUX Frederic |
|
00:44:03 | M (84e) | Master 4 (5e) |
|
10km - Master 5 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 546 | MOSBAH Pascal |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:39:12 | M (36e) | Master 5 (1e) |
|
| 62 | 605 | REGHEM Didier |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:42:06 | M (59e) | Master 5 (2e) |
|
| 76 | 635 | MALANDAIN Xavier |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:43:24 | M (72e) | Master 5 (3e) |
|
| 112 | 539 | DECLERCQ Philippe |
|
00:45:23 | M (105e) | Master 5 (4e) |
|
|
| 118 | 351 | DEWOLF Fabrice |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:45:55 | M (111e) | Master 5 (5e) |
|
10km - Master 6 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 595 | DE BERNY Benoit |
|
00:51:47 | M (199e) | Master 6 (1e) |
|
|
| 233 | 347 | DEMARET Philippe |
|
00:52:31 | M (211e) | Master 6 (2e) |
|
|
| 287 | 519 | HERMAN Philippe |
|
00:55:14 | M (253e) | Master 6 (3e) |
|
|
| 382 | 655 | CODRON Bernard |
|
00:59:30 | M (319e) | Master 6 (4e) |
|
|
| 404 | 338 | FYNES Pascal |
|
01:00:41 | M (330e) | Master 6 (5e) |
|
10km - Master 7 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 421 | VANLEENE Joel |
|
01:25:02 | M (410e) | Master 7 (1e) |
|
10km - Master 8 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | 349 | CHEVANCE Michel |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 01:02:40 | M (341e) | Master 8 (1e) |
|
| 512 | 722 | DEREUX Michael |
|
RUN IN CLUB | 01:08:12 | M (372e) | Master 8 (2e) |
|
10km - Master 9 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599 | 568 | VEILLARD Eugene |
|
01:18:50 | M (404e) | Master 9 (1e) |
|
10km - Senior M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 691 | RIGAUT Jean-baptiste |
|
SPN VERNON* | 00:32:59 | M (1e) | Senior (1e) |
|
| 2 | 581 | VERMEERSCH Anthony |
|
OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:33:36 | M (2e) | Senior (2e) |
|
| 3 | 582 | DECHERF Florian |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:34:02 | M (3e) | Senior (3e) |
|
| 5 | 583 | DEGRAEVE Yann |
|
OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:34:52 | M (5e) | Senior (4e) |
|
| 10 | 588 | LEVEQUE Antoine |
|
OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:36:11 | M (10e) | Senior (5e) |
|
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 5 (2001 à 2500) - Page 6 (2501 à 3000) - Page 7 (3001 à 3500)

Suivez-nous