Les foulées Lesquinoises 2025
Recherche:
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 462 | ?Dossard #462 |
|
00:39:58 | M (48e) | Senior (22e) |
|
|
| 494 | 793 | ?Dossard #793 |
|
00:56:18 | M (404e) | Senior (122e) |
|
|
| 522 | 797 | ?Dossard #797 |
|
00:57:10 | M (422e) | Senior (125e) |
|
|
| 535 | 319 | ?Dossard #319 |
|
00:57:32 | M (432e) | Senior (128e) |
|
|
| 628 | 158 | ?Dossard #158 |
|
01:01:19 | M (477e) | Senior (144e) |
|
10km - Live en cours
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSQ | 73 | ?Dossard #73 |
|
00:00:00 | M (0) | Senior (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 487 | ABOUSSIKINE Wassim |
|
00:40:51 | M (61e) | Senior (27e) |
|
|
| 30 | 657 | AGBOBLY Pierre |
|
00:38:20 | M (29e) | Senior (14e) |
|
|
| 136 | 828 | ALLAIN Jean-yves |
|
INFOSPORT-LOIRET | 00:44:49 | M (128e) | Master 4 (3e) |
|
| 187 | 488 | ALLAIN Dorian |
|
00:47:07 | M (172e) | Senior (58e) |
|
|
| 421 | 827 | ALLAIN Franck |
|
00:54:00 | M (353e) | Master 3 (31e) |
|
|
| 478 | 436 | ALLARD Yannick |
|
00:55:39 | M (392e) | Master 2 (49e) |
|
|
| 330 | 342 | ALLART Alexis |
|
00:51:08 | M (290e) | Master 0 (40e) |
|
|
| 82 | 709 | ALLOUCHERY Stephane |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:42:20 | M (79e) | Master 3 (6e) |
|
| 589 | 649 | ANCAERT Baptiste |
|
01:00:02 | M (458e) | Senior (137e) |
|
|
| 275 | 339 | ANDRZEJEWSKI Thomas |
|
00:49:21 | M (244e) | Senior (82e) |
|
|
| 588 | 30 | ANGLADE Elvire |
|
01:00:01 | F (131e) | Master 2 (18e) |
|
10km - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 99 | ANSART Elisa |
|
00:00:00 | F (0) | Senior (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 127 | ARBAULT Emmanuelle |
|
00:53:49 | F (67e) | Master 2 (12e) |
|
|
| 679 | 192 | ARESU Marie |
|
01:04:59 | F (184e) | Senior (72e) |
|
|
| 604 | 549 | ARNAUD Jajak |
|
01:00:15 | M (465e) | Master 2 (55e) |
|
|
| 661 | 707 | ATTOHOE Martin |
|
01:03:23 | M (490e) | Master 2 (59e) |
|
|
| 483 | 305 | AUMONT Ludovic |
|
00:55:49 | M (395e) | Master 1 (60e) |
|
|
| 482 | 545 | AVEZ Jerome |
|
00:55:49 | M (394e) | Master 3 (37e) |
|
|
| 81 | 541 | AZNAK Teho |
|
00:42:15 | M (78e) | Senior (34e) |
|
|
| 159 | 600 | AZOUAOUI Mohamed |
|
00:45:50 | M (148e) | Master 3 (13e) |
|
|
| 115 | 565 | BABIN Julien |
|
00:44:15 | M (108e) | Master 2 (15e) |
|
|
| 576 | 65 | BABIN Lauriane |
|
00:59:22 | F (123e) | Senior (50e) |
|
|
| 613 | 558 | BACHIR SEYDOU Abdoul Hamani |
|
01:00:34 | M (470e) | Senior (142e) |
|
|
| 607 | 391 | BACQUEVILLE Quentin |
|
01:00:19 | M (466e) | Senior (141e) |
|
|
| 71 | 739 | BADARANI Jean |
|
00:41:20 | M (68e) | Espoir (5e) |
|
|
| 320 | 719 | BAHEU Justin |
|
00:50:33 | M (283e) | Senior (89e) |
|
|
| 521 | 275 | BAILLET Gwladys |
|
00:57:09 | F (100e) | Master 2 (17e) |
|
|
| 491 | 532 | BAILLEUX Christopher |
|
00:56:06 | M (402e) | Senior (121e) |
|
|
| 590 | 143 | BALAVOINE Christelle |
|
01:00:02 | F (132e) | Master 2 (19e) |
|
10km - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 721 | BANACH Nathan |
|
00:00:00 | M (0) | Senior (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | 685 | BARBE Basile |
|
00:55:51 | M (396e) | Espoir (17e) |
|
|
| 691 | 141 | BARDIN Marion |
|
01:06:42 | F (191e) | Senior (75e) |
|
|
| 426 | 387 | BART Clement |
|
00:54:08 | M (357e) | Junior (5e) |
|
|
| 390 | 226 | BARTHELEMY Camille |
|
00:52:42 | F (59e) | Master 0 (11e) |
|
|
| 38 | 442 | BASECQ Mathieu |
|
00:38:55 | M (37e) | Master 1 (6e) |
|
10km - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 386 | BASTIEN Jean-marc |
|
00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 615 | BASTIN Antoine |
|
00:52:11 | M (314e) | Master 2 (39e) |
|
|
| 229 | 2 | BAUDRIN Laetitia |
|
00:48:19 | F (21e) | Master 3 (1e) |
|
|
| 309 | 79 | BAUTIN Nathalie |
|
00:50:12 | F (36e) | Master 2 (6e) |
|
|
| 281 | 569 | BAY Alexis |
|
00:49:25 | M (250e) | Master 1 (36e) |
|
|
| 219 | 149 | BAYARD Amandine |
|
00:47:58 | F (20e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 184 | 654 | BAZIN Noe |
|
00:47:02 | M (169e) | Junior (3e) |
|
|
| 640 | 160 | BEGHIN Virginie |
|
01:01:38 | F (160e) | Master 1 (20e) |
|
|
| 636 | 230 | BEGUE Alice |
|
01:01:30 | F (157e) | Master 0 (22e) |
|
10km - Live en cours
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 537 | BELAZIZ Yanis |
|
00:00:00 | M (0) | Senior (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | 563 | BEN SALHA Yanis |
|
01:01:08 | M (475e) | Espoir (20e) |
|
|
| 9 | 836 | BENALI Ali |
|
CA MANTES-LA-VILLE | 00:36:00 | M (9e) | Master 2 (1e) |
|
| 16 | 635 | BENFIALA Feissal |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:37:21 | M (16e) | Master 1 (2e) |
|
| 92 | 463 | BERAL Christophe |
|
00:43:04 | M (88e) | Master 2 (9e) |
|
|
| 173 | 562 | BERAUD Bastien |
|
00:46:45 | M (158e) | Cadet (6e) |
|
|
| 282 | 161 | BERKANI Camille |
|
HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | 00:49:27 | F (32e) | Master 0 (6e) |
|
| 723 | 368 | BERNA Paul |
|
01:13:42 | M (514e) | Cadet (20e) |
|
|
| 724 | 369 | BERNA Sebastien |
|
01:13:44 | M (515e) | Master 3 (49e) |
|
|
| 601 | 777 | BERNARDIN Guillaume |
|
01:00:12 | M (463e) | Master 0 (58e) |
|
|
| 204 | 356 | BERTAUX Robyn |
|
00:47:38 | M (188e) | Cadet (7e) |
|
|
| 233 | 642 | BERTIN Gabriel |
|
00:48:27 | M (212e) | Senior (71e) |
|
|
| 120 | 753 | BEUVE Antoine |
|
00:44:31 | M (113e) | Senior (39e) |
|
|
| 466 | 506 | BIENCOURT Vincent |
|
00:55:09 | M (383e) | Master 3 (36e) |
|
|
| 210 | 309 | BIGAILLON Julien |
|
00:47:46 | M (193e) | Master 0 (26e) |
|
|
| 154 | 851 | BISEL Lucas |
|
00:45:26 | M (144e) | Senior (49e) |
|
|
| 108 | 627 | BISIAUX Lionel |
|
00:43:54 | M (101e) | Master 3 (8e) |
|
|
| 709 | 97 | BLAISE Anna |
|
01:09:51 | F (201e) | Senior (78e) |
|
|
| 299 | 32 | BLANCKE Severine |
|
00:49:56 | F (35e) | Master 2 (5e) |
|
|
| 488 | 531 | BLEUZET Tanguy |
|
00:56:02 | M (399e) | Senior (119e) |
|
|
| 245 | 271 | BLONDEEL Nina |
|
METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | 00:48:45 | F (27e) | Master 0 (5e) |
|
| 28 | 426 | BOCQUET Corentin |
|
00:38:17 | M (27e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 97 | 427 | BOCQUET Eloi |
|
00:43:18 | M (91e) | Master 0 (16e) |
|
|
| 288 | 736 | BOCQUET Johan |
|
00:49:37 | M (255e) | Master 1 (38e) |
|
|
| 712 | 82 | BOCQUET Amelie |
|
01:10:23 | F (204e) | Master 0 (30e) |
|
|
| 311 | 588 | BODART Dimitri |
|
00:50:14 | M (275e) | Master 0 (38e) |
|
|
| 509 | 451 | BODART Cyprien |
|
00:56:39 | M (415e) | Cadet (17e) |
|
|
| 652 | 450 | BODART Thierry |
|
01:02:52 | M (484e) | Master 3 (45e) |
|
|
| 197 | 307 | BODIN Frederic |
|
00:47:24 | M (182e) | Master 3 (18e) |
|
|
| 302 | 677 | BOEZ Leo |
|
00:50:00 | M (267e) | Senior (86e) |
|
|
| 410 | 580 | BOEZ Antoine |
|
00:53:23 | M (346e) | Senior (108e) |
|
|
| 223 | 713 | BOGAERT Timothee |
|
00:48:06 | M (203e) | Master 0 (28e) |
|
|
| 243 | 780 | BOGAERT Elliot |
|
00:48:44 | M (218e) | Senior (74e) |
|
|
| 2 | 452 | BOGUTA-PFAHL Enzo |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:34:29 | M (2e) | Senior (2e) |
|
| 117 | 648 | BON Aurelien |
|
00:44:25 | M (110e) | Master 0 (17e) |
|
|
| 393 | 826 | BONDUELLE Thierry |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:52:47 | M (333e) | Master 6 (6e) |
|
| 46 | 429 | BONNAUD Alexandre |
|
00:39:44 | M (44e) | Senior (21e) |
|
|
| 675 | 238 | BONNAUD Valentine |
|
01:04:45 | F (181e) | Senior (71e) |
|
|
| 575 | 394 | BONNEFOI Pierre |
|
00:59:21 | M (453e) | Senior (134e) |
|
|
| 433 | 349 | BONTE Maxence |
|
00:54:24 | M (363e) | Senior (112e) |
|
|
| 107 | 469 | BORNIER Jean Philippe |
|
HEM ATHLETIC CLUB | 00:43:48 | M (100e) | Master 5 (2e) |
|
| 338 | 80 | BOTTE Jennifer |
|
00:51:27 | F (44e) | Master 1 (6e) |
|
|
| 464 | 81 | BOTTE Melanie |
|
00:55:08 | F (83e) | Master 1 (10e) |
|
|
| 470 | 872 | BOUACEM Nahil |
|
00:55:25 | M (386e) | Cadet (15e) |
|
|
| 70 | 840 | BOUAKKAZ Mohamed |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:41:14 | M (67e) | Master 0 (10e) |
|
| 257 | 765 | BOUCHEZ Xavier |
|
00:48:53 | M (228e) | Master 0 (29e) |
|
|
| 57 | 536 | BOUDAA Ali |
|
00:40:34 | M (55e) | Master 1 (8e) |
|
|
| 160 | 661 | BOUDENOOT Julien |
|
00:45:53 | M (149e) | Master 3 (14e) |
|
|
| 594 | 86 | BOULANGER Melanie |
|
01:00:06 | F (135e) | Senior (56e) |
|
10km - Live en cours
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 646 | BOULIN Mickael |
|
00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 728 | BOUQUET Axel |
|
00:37:19 | M (15e) | Espoir (1e) |
|
|
| 541 | 795 | BOURG Jerome |
|
00:57:45 | M (434e) | Master 2 (52e) |
|
|
| 53 | 494 | BOURGEON Theophile |
|
00:40:19 | M (51e) | Senior (23e) |
|
|
| 367 | 669 | BOURLET Jean-philippe |
|
00:52:10 | M (313e) | Master 4 (15e) |
|
|
| 683 | 181 | BOURREAU Delphine |
|
01:05:40 | F (186e) | Master 2 (24e) |
|
|
| 171 | 16 | BOURSIER Chloe |
|
00:46:40 | F (14e) | Master 0 (2e) |
|
|
| 152 | 456 | BOUTET Antoine |
|
00:45:26 | M (143e) | Senior (48e) |
|
|
| 448 | 628 | BOYER Hadrien |
|
00:54:52 | M (372e) | Master 0 (48e) |
|
|
| 592 | 617 | BRAME Quentin |
|
01:00:03 | M (459e) | Senior (138e) |
|
|
| 58 | 22 | BRANSWYCK Audrey |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:40:35 | F (3e) | Master 2 (1e) |
|
| 260 | 341 | BRASSART Maxime |
|
00:49:04 | M (231e) | Senior (78e) |
|
|
| 611 | 870 | BRASSART-CALIS Stephane |
|
01:00:24 | M (468e) | Master 2 (56e) |
|
|
| 269 | 8 | BRASSEUR Patricia |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:49:15 | F (31e) | Master 5 (1e) |
|
| 21 | 746 | BRAY Adrien |
|
00:37:40 | M (20e) | Senior (12e) |
|
|
| 295 | 710 | BRENOT Antoine |
|
00:49:43 | M (261e) | Senior (85e) |
|
|
| 22 | 785 | BREYNE David |
|
00:37:41 | M (21e) | Master 1 (4e) |
|
|
| 501 | 223 | BRICOUT Constance |
|
00:56:29 | F (93e) | Senior (34e) |
|
|
| 486 | 724 | BRILLOIS Christophe |
|
00:56:01 | M (398e) | Master 3 (38e) |
|
|
| 487 | 110 | BRILLOIS Dorothee |
|
00:56:01 | F (89e) | Master 2 (14e) |
|
|
| 362 | 650 | BRONGNIART Valentin |
|
00:52:02 | M (309e) | Senior (97e) |
|
|
| 54 | 383 | BUE Ambroise |
|
00:40:20 | M (52e) | Junior (1e) |
|
10km - Live en cours
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 493 | BUGUET Nicolas |
|
00:00:00 | M (0) | Senior (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 526 | BUSI Pierre |
|
00:49:22 | M (246e) | Master 2 (34e) |
|
|
| 688 | 116 | CABEZON Florine |
|
01:06:22 | F (188e) | Senior (74e) |
|
|
| 91 | 842 | CAILLARD Anthony |
|
00:43:04 | M (87e) | Master 0 (15e) |
|
|
| 325 | 68 | CAILLEAU Justine |
|
00:50:46 | F (39e) | Senior (16e) |
|
|
| 138 | 825 | CALLEBOUT David |
|
00:44:55 | M (130e) | Master 4 (4e) |
|
|
| 444 | 114 | CANDICE Bouchez |
|
00:54:49 | F (74e) | Senior (28e) |
|
|
| 290 | 843 | CAPON Pascal |
|
HEM ATHLETIC CLUB | 00:49:38 | M (257e) | Master 6 (4e) |
|
| 667 | 39 | CARETTE Gwennaelle |
|
01:03:50 | F (176e) | Master 0 (26e) |
|
|
| 375 | 516 | CARLIER Maxime |
|
00:52:22 | M (319e) | Master 0 (44e) |
|
|
| 357 | 204 | CARNEL Godeleine |
|
00:51:59 | F (52e) | Master 3 (5e) |
|
|
| 270 | 594 | CARON Samuel |
|
US VALENCIENNES ATHLETISME | 00:49:17 | M (239e) | Master 3 (21e) |
|
| 340 | 98 | CARPENTIER Manon |
|
00:51:29 | F (45e) | Senior (18e) |
|
|
| 191 | 481 | CARTON Fabien |
|
00:47:16 | M (176e) | Master 2 (24e) |
|
|
| 207 | 372 | CATRICE Frederic |
|
PHILIPPIDES CLUB TEMPLEUVOIS | 00:47:43 | M (190e) | Master 5 (5e) |
|
| 29 | 673 | CATTEAU Thibaud |
|
00:38:18 | M (28e) | Master 1 (5e) |
|
|
| 99 | 672 | CATTEAU Ethan |
|
00:43:32 | M (93e) | Junior (2e) |
|
|
| 344 | 674 | CATTEAU Noah |
|
00:51:36 | M (297e) | Cadet (10e) |
|
|
| 62 | 630 | CAVALIE Stephane |
|
00:40:46 | M (59e) | Master 3 (5e) |
|
|
| 126 | 511 | CAVDARLI Erol |
|
00:44:41 | M (119e) | Master 2 (16e) |
|
|
| 684 | 837 | CAVITTE SEbastien |
|
01:05:40 | M (498e) | Master 3 (47e) |
|
|
| 86 | 670 | CHABANT Matthieu |
|
00:42:56 | M (82e) | Master 4 (1e) |
|
|
| 713 | 860 | CHALON Marin |
|
01:10:24 | M (509e) | Senior (156e) |
|
|
| 704 | 395 | CHARLET Victor |
|
01:08:54 | M (508e) | Senior (155e) |
|
|
| 705 | 237 | CHARLET Elise |
|
01:08:54 | F (197e) | Senior (76e) |
|
|
| 377 | 379 | CHATTE Guillian |
|
00:52:24 | M (320e) | Senior (101e) |
|
|
| 113 | 504 | CHERGUI Jawed |
|
00:44:07 | M (106e) | Cadet (4e) |
|
10km - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 543 | CHEVANCE Michel |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:00:00 | M (0) | Master 8 (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 857 | CHEVRIER Cedric |
|
00:41:10 | M (65e) | Master 1 (10e) |
|
|
| 434 | 346 | CHOLET Didier |
|
00:54:26 | M (364e) | Master 4 (18e) |
|
|
| 722 | 343 | CHOMSENG Thong-chanh |
|
01:13:36 | M (513e) | Master 1 (75e) |
|
10km - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 345 | CHOPNGUI Memphis |
|
00:00:00 | M (0) | Master 0 (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 638 | CHOQUET Andrei |
|
01:01:02 | M (473e) | Senior (143e) |
|
|
| 76 | 484 | CHRETIEN Francois |
|
US VALENCIENNES ATHLETISME | 00:42:01 | M (73e) | Master 0 (11e) |
|
| 112 | 403 | CHWEDURA Victor |
|
00:44:02 | M (105e) | Cadet (3e) |
|
|
| 346 | 96 | CLASSE Juliette |
|
HEM ATHLETIC CLUB | 00:51:37 | F (49e) | Master 0 (8e) |
|
| 255 | 133 | CLERC Cinderella |
|
00:48:51 | F (29e) | Senior (13e) |
|
|
| 637 | 40 | CLOUET Candice |
|
01:01:30 | F (158e) | Master 0 (23e) |
|
|
| 250 | 412 | COLART Julien |
|
00:48:47 | M (223e) | Master 2 (30e) |
|
|
| 690 | 88 | COLART Coline |
|
01:06:29 | F (190e) | Espoir (8e) |
|
|
| 147 | 485 | CORBISIER Jean-marie |
|
00:45:11 | M (138e) | Master 3 (12e) |
|
|
| 235 | 74 | CORBISIER Sophie |
|
00:48:29 | F (22e) | Master 2 (4e) |
|
|
| 33 | 407 | CORNEE Adrien |
|
US MARQUETTE | 00:38:30 | M (32e) | Master 0 (5e) |
|
| 263 | 329 | CORNET Benoit |
|
00:49:09 | M (234e) | Master 0 (30e) |
|
|
| 172 | 42 | CORVELEYN Elodie |
|
ENTENTE ATHLETISME CAMBRESIS* | 00:46:45 | F (15e) | Master 4 (1e) |
|
| 300 | 701 | COUTEL Julien |
|
00:49:56 | M (265e) | Master 2 (35e) |
|
|
| 663 | 6 | CRESPEL Margaux |
|
01:03:27 | F (173e) | Senior (70e) |
|
|
| 381 | 378 | CROCQFER Kevin |
|
00:52:28 | M (323e) | Senior (102e) |
|
|
| 23 | 683 | CROMBEZ Florian |
|
00:37:53 | M (22e) | Espoir (2e) |
|
|
| 328 | 682 | CROMBEZ Patrice |
|
00:51:00 | M (289e) | Master 4 (14e) |
|
|
| 11 | 478 | CROUZY Guillaume |
|
00:36:24 | M (11e) | Senior (8e) |
|
|
| 544 | 662 | CUROUX Damien |
|
00:57:58 | M (437e) | Master 2 (53e) |
|
|
| 307 | 517 | CZERNIAK Jeremie |
|
00:50:12 | M (272e) | Senior (87e) |
|
|
| 129 | 786 | D'AGARO Louis |
|
00:44:43 | M (121e) | Master 0 (18e) |
|
|
| 35 | 464 | DA COSTA Arthur |
|
00:38:41 | M (34e) | Senior (16e) |
|
|
| 461 | 729 | DA COSTA GONCALVES Matteo |
|
00:55:06 | M (380e) | Senior (118e) |
|
|
| 597 | 267 | DALLO Elise |
|
01:00:10 | F (137e) | Master 0 (18e) |
|
|
| 39 | 568 | DANGREAU David |
|
00:38:56 | M (38e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 619 | 235 | DATHY Nina |
|
01:00:54 | F (147e) | Master 0 (21e) |
|
|
| 10 | 311 | DAUGEARD Nathan |
|
00:36:04 | M (10e) | Senior (7e) |
|
|
| 278 | 835 | DE MEULAERE Maurice |
|
UNION SPORTIVE DOUVRIN ATHLETISME | 00:49:22 | M (247e) | Master 4 (12e) |
|
| 455 | 20 | DE OLIVEIRA Carla |
|
00:54:57 | F (80e) | Master 2 (13e) |
|
|
| 528 | 367 | DEBARBIEUX Guillaume |
|
00:57:27 | M (426e) | Senior (126e) |
|
|
| 442 | 120 | DEBELFORT Elise |
|
00:54:45 | F (73e) | Senior (27e) |
|
|
| 48 | 382 | DEBEUGNY Mathieu |
|
00:39:57 | M (46e) | Espoir (4e) |
|
|
| 627 | 252 | DEBEUGNY Lucie |
|
01:01:13 | F (151e) | Junior (3e) |
|
|
| 298 | 601 | DEBOSQUE Matthieu |
|
00:49:54 | M (264e) | Master 3 (25e) |
|
|
| 392 | 31 | DEBOSQUE Constance |
|
00:52:46 | F (60e) | Espoir (1e) |
|
10km - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 308 | DEBOVE Ludovic |
|
00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 643 | DEBRAY Kevin |
|
00:38:32 | M (33e) | Master 0 (6e) |
|
|
| 647 | 21 | DEBUIGNE Laurie |
|
01:02:26 | F (166e) | Master 0 (25e) |
|
|
| 735 | 576 | DEBUIGNE Florian |
|
01:26:25 | M (521e) | Senior (159e) |
|
|
| 456 | 185 | DECOOL Domitille |
|
00:55:00 | F (81e) | Senior (31e) |
|
|
| 264 | 441 | DECQUE Simon |
|
00:49:11 | M (235e) | Senior (81e) |
|
|
| 399 | 831 | DEDESSUS LE MOUTIER Christophe |
|
00:53:09 | M (339e) | Master 3 (30e) |
|
|
| 252 | 500 | DEFRENNE Quentin |
|
00:48:50 | M (224e) | Senior (76e) |
|
|
| 221 | 847 | DEGEZ Michael |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:48:00 | M (201e) | Master 2 (29e) |
|
| 729 | 548 | DEGREVE Benjamin |
|
01:17:35 | M (518e) | Senior (158e) |
|
|
| 682 | 380 | DEHAENE Loic |
|
01:05:38 | M (497e) | Senior (150e) |
|
|
| 174 | 483 | DEHORS Jean-baptiste |
|
00:46:49 | M (159e) | Master 1 (22e) |
|
|
| 629 | 416 | DEJAEGER Aurelien |
|
COURIR AU CHU D AMIENS | 01:01:19 | M (478e) | Senior (145e) |
|
| 272 | 498 | DEJARDIN Romain |
|
00:49:18 | M (241e) | Master 0 (31e) |
|
|
| 106 | 337 | DEKERLE Guillaume |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:43:48 | M (99e) | Master 3 (7e) |
|
| 513 | 138 | DELABY Anne-berengere |
|
00:56:50 | F (96e) | Master 3 (8e) |
|
|
| 127 | 438 | DELACHAMBRE Christophe |
|
00:44:42 | M (120e) | Master 2 (17e) |
|
|
| 47 | 752 | DELAFOND Mickael |
|
TEAM RUN COURRIERES | 00:39:55 | M (45e) | Master 2 (4e) |
|
| 577 | 153 | DELAHAYE Helene |
|
00:59:26 | F (124e) | Master 0 (17e) |
|
|
| 20 | 589 | DELATTRE Vincent |
|
EA DOUCHY | 00:37:35 | M (19e) | Master 2 (2e) |
|
| 364 | 384 | DELBART Guillaume |
|
00:52:03 | M (311e) | Master 1 (49e) |
|
|
| 436 | 501 | DELBART Antoine |
|
00:54:29 | M (366e) | Senior (113e) |
|
|
| 471 | 374 | DELBERGHE Ghislain |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:55:35 | M (387e) | Master 4 (21e) |
|
| 170 | 764 | DELCOURT Frederic |
|
00:46:30 | M (157e) | Master 2 (21e) |
|
|
| 326 | 636 | DELCROIX Nathan |
|
00:50:49 | M (287e) | Espoir (13e) |
|
|
| 664 | 13 | DELCROIX Barbara |
|
01:03:34 | F (174e) | Master 4 (9e) |
|
|
| 401 | 93 | DELEAU Noemy |
|
00:53:10 | F (62e) | Espoir (3e) |
|
|
| 489 | 854 | DELEBERGHE Cyprien |
|
00:56:02 | M (400e) | Senior (120e) |
|
|
| 687 | 272 | DELECROIX Clarisse |
|
01:06:20 | F (187e) | Senior (73e) |
|
|
| 670 | 19 | DELEDICQ Christine |
|
01:04:10 | F (178e) | Master 6 (3e) |
|
|
| 429 | 381 | DELEFORTERIE Mael |
|
00:54:22 | M (360e) | Espoir (16e) |
|
|
| 164 | 624 | DELEFORTRIE Thomas |
|
00:45:59 | M (152e) | Senior (51e) |
|
|
| 225 | 519 | DELEPIERE Damien |
|
00:48:14 | M (205e) | Master 4 (9e) |
|
|
| 697 | 312 | DELFORGE Corentin |
|
01:07:57 | M (505e) | Senior (154e) |
|
|
| 515 | 282 | DELFOSSE Claire |
|
00:56:56 | F (97e) | Senior (36e) |
|
|
| 602 | 281 | DELFOSSE Sophie |
|
01:00:15 | F (139e) | Senior (57e) |
|
|
| 315 | 722 | DELIE Morgan |
|
00:50:26 | M (279e) | Senior (88e) |
|
|
| 95 | 556 | DELMOTTE Manuel |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:43:14 | M (90e) | Master 2 (11e) |
|
| 379 | 742 | DELOBEL David |
|
00:52:25 | M (321e) | Master 4 (16e) |
|
|
| 110 | 306 | DELOBELLE Franck |
|
00:43:55 | M (103e) | Master 2 (14e) |
|
|
| 570 | 258 | DELTROY Steffy |
|
00:59:09 | F (119e) | Senior (47e) |
|
10km - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 783 | DEMARET Herve |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0) | Master 5 (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 | 106 | DEMAREZ Severine |
|
01:10:13 | F (203e) | Master 2 (26e) |
|
|
| 603 | 622 | DEMARQUETTE Timothee |
|
01:00:15 | M (464e) | Senior (140e) |
|
|
| 162 | 554 | DEMENEZ Martin |
|
00:45:57 | M (151e) | Cadet (5e) |
|
|
| 96 | 140 | DEMEYERE Laurence |
|
00:43:16 | F (6e) | Master 2 (2e) |
|
|
| 93 | 84 | DENGLOS Louise |
|
ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* | 00:43:10 | F (5e) | Senior (2e) |
|
| 205 | 534 | DENNEULIN Stevan |
|
00:47:39 | M (189e) | Master 2 (26e) |
|
|
| 731 | 533 | DENNEULIN Yannick |
|
01:18:39 | M (520e) | Master 3 (51e) |
|
|
| 517 | 769 | DEPRE Anthony |
|
