Les foulées Lesquinoises 2025
Recherche:
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 1 | FOURRIER Lucie |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:47:50 | F (18e) | Senior (8e) |
|
| 229 | 2 | BAUDRIN Laetitia |
|
00:48:19 | F (21e) | Master 3 (1e) |
|
|
| 321 | 3 | VERMEERSCH Esther |
|
00:50:34 | F (38e) | Senior (15e) |
|
|
| 447 | 4 | LAMBIN Maryon |
|
00:54:52 | F (76e) | Master 1 (9e) |
|
|
| 699 | 5 | LAMBIN Camille |
|
01:08:11 | F (193e) | Master 1 (23e) |
|
|
| 663 | 6 | CRESPEL Margaux |
|
01:03:27 | F (173e) | Senior (70e) |
|
|
| 591 | 7 | PLOUVIER Apolline |
|
01:00:02 | F (133e) | Senior (54e) |
|
|
| 269 | 8 | BRASSEUR Patricia |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:49:15 | F (31e) | Master 5 (1e) |
|
| 702 | 9 | SAUVAGE Claudette |
|
01:08:21 | F (195e) | Master 6 (4e) |
|
|
| 706 | 10 | SAINT-RAYMOND Laurine |
|
01:09:06 | F (198e) | Senior (77e) |
|
|
| 644 | 11 | DUFRENE Lea |
|
01:02:04 | F (164e) | Senior (67e) |
|
|
| 721 | 12 | VAN HOUTTE Emmanuelle |
|
01:11:27 | F (209e) | Master 1 (24e) |
|
|
| 664 | 13 | DELCROIX Barbara |
|
01:03:34 | F (174e) | Master 4 (9e) |
|
|
| 378 | 14 | ZHANG Lina |
|
00:52:24 | F (58e) | Master 0 (10e) |
|
|
| 449 | 15 | GENGEMBRE Lilia |
|
00:54:53 | F (77e) | Junior (1e) |
|
|
| 171 | 16 | BOURSIER Chloe |
|
00:46:40 | F (14e) | Master 0 (2e) |
|
|
| 584 | 17 | LE LAY Leila |
|
00:59:50 | F (129e) | Master 1 (16e) |
|
|
| 128 | 18 | THIRIEZ Amelie |
|
00:44:42 | F (8e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 670 | 19 | DELEDICQ Christine |
|
01:04:10 | F (178e) | Master 6 (3e) |
|
|
| 455 | 20 | DE OLIVEIRA Carla |
|
00:54:57 | F (80e) | Master 2 (13e) |
|
|
| 647 | 21 | DEBUIGNE Laurie |
|
01:02:26 | F (166e) | Master 0 (25e) |
|
|
| 58 | 22 | BRANSWYCK Audrey |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:40:35 | F (3e) | Master 2 (1e) |
|
| 580 | 23 | DEWAELE Valerie |
|
00:59:42 | F (126e) | Senior (52e) |
|
|
| 617 | 24 | HERBET Coline |
|
01:00:47 | F (145e) | Master 0 (20e) |
|
|
| 18 | 25 | GRIFFART Oceane |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:37:33 | F (1e) | Senior (1e) |
|
| 371 | 26 | FAUST Sophie |
|
00:52:17 | F (55e) | Senior (22e) |
|
|
| 237 | 27 | MARQUET Laure |
|
00:48:31 | F (23e) | Master 3 (2e) |
|
|
| 540 | 28 | PIQUE Loanne |
|
00:57:44 | F (107e) | Senior (40e) |
|
|
| 163 | 29 | PIQUE Laurine |
|
00:45:58 | F (12e) | Senior (5e) |
|
|
| 588 | 30 | ANGLADE Elvire |
|
01:00:01 | F (131e) | Master 2 (18e) |
|
|
| 392 | 31 | DEBOSQUE Constance |
|
00:52:46 | F (60e) | Espoir (1e) |
|
|
| 299 | 32 | BLANCKE Severine |
|
00:49:56 | F (35e) | Master 2 (5e) |
|
|
| 555 | 33 | HECIAK Pascale |
|
00:58:37 | F (112e) | Master 6 (1e) |
|
|
| 374 | 34 | SAMYN Lauranne |
|
00:52:19 | F (56e) | Senior (23e) |
|
|
| 642 | 35 | PRYEN Lena |
|
01:01:47 | F (162e) | Senior (66e) |
|
|
| 573 | 36 | HAMONIC Solene |
|
00:59:16 | F (121e) | Senior (48e) |
|
|
| 635 | 37 | LAURENCE Cecile |
|
01:01:26 | F (156e) | Senior (65e) |
|
|
| 408 | 38 | FRIED Aline |
|
RONCHIN ATHLETIC CLUB | 00:53:22 | F (64e) | Master 1 (7e) |
|
| 667 | 39 | CARETTE Gwennaelle |
|
01:03:50 | F (176e) | Master 0 (26e) |
|
|
| 637 | 40 | CLOUET Candice |
|
01:01:30 | F (158e) | Master 0 (23e) |
|
|
| 348 | 41 | SAID PENIN Aurelie |
|
HEM ATHLETIC CLUB | 00:51:42 | F (50e) | Master 2 (10e) |
|
| 172 | 42 | CORVELEYN Elodie |
|
ENTENTE ATHLETISME CAMBRESIS* | 00:46:45 | F (15e) | Master 4 (1e) |
|
| 593 | 43 | KHARFALLAH Yasmine |
|
01:00:06 | F (134e) | Senior (55e) |
|
|
| 632 | 56 | PATERNOSTER Claire |
|
01:01:21 | F (154e) | Master 1 (19e) |
|
|
| 145 | 57 | DOIRE Lou |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:45:09 | F (9e) | Senior (3e) |
|
| 244 | 62 | ELLUIN Gwendoline |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:48:45 | F (26e) | Senior (11e) |
|
| 104 | 64 | MALLE Caroline |
|
00:43:47 | F (7e) | Master 2 (3e) |
|
|
| 576 | 65 | BABIN Lauriane |
|
00:59:22 | F (123e) | Senior (50e) |
|
|
| 733 | 66 | FREVILLE Marie |
|
01:22:25 | F (213e) | Senior (81e) |
|
|
| 707 | 67 | HUGOO Maelie |
|
01:09:45 | F (199e) | Junior (4e) |
|
|
| 325 | 68 | CAILLEAU Justine |
|
00:50:46 | F (39e) | Senior (16e) |
|
|
| 334 | 69 | HENIN Anaelle |
|
00:51:21 | F (42e) | Senior (17e) |
|
|
| 480 | 70 | GIRARD Pauline |
|
00:55:45 | F (88e) | Senior (33e) |
|
|
| 728 | 71 | TRABAC Laure Anne |
|
01:16:58 | F (211e) | Master 2 (28e) |
|
10km - Live en cours
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSQ | 73 | ?Dossard #73 |
|
00:00:00 | M (0) | Senior (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 74 | CORBISIER Sophie |
|
00:48:29 | F (22e) | Master 2 (4e) |
|
|
| 337 | 75 | FOUACHE Melanie |
|
RC ARRAS* | 00:51:26 | F (43e) | Master 2 (8e) |
|
| 646 | 76 | TAHON Berengere |
|
01:02:25 | F (165e) | Master 1 (21e) |
|
|
| 643 | 77 | LELOIR Ingrid |
|
01:01:56 | F (163e) | Master 2 (23e) |
|
|
| 251 | 78 | FERRARI Mathilde |
|
00:48:49 | F (28e) | Senior (12e) |
|
|
| 309 | 79 | BAUTIN Nathalie |
|
00:50:12 | F (36e) | Master 2 (6e) |
|
|
| 338 | 80 | BOTTE Jennifer |
|
00:51:27 | F (44e) | Master 1 (6e) |
|
|
| 464 | 81 | BOTTE Melanie |
|
00:55:08 | F (83e) | Master 1 (10e) |
|
|
| 712 | 82 | BOCQUET Amelie |
|
01:10:23 | F (204e) | Master 0 (30e) |
|
|
| 569 | 83 | RIOLO Samantha |
|
00:59:05 | F (118e) | Senior (46e) |
|
|
| 93 | 84 | DENGLOS Louise |
|
ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* | 00:43:10 | F (5e) | Senior (2e) |
|
| 557 | 85 | FERTE Julie |
|
00:58:45 | F (113e) | Senior (44e) |
|
|
| 594 | 86 | BOULANGER Melanie |
|
01:00:06 | F (135e) | Senior (56e) |
|
10km - Live en cours
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 87 | WYTS Clementine |
|
00:00:00 | F (0) | Master 0 (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 690 | 88 | COLART Coline |
|
01:06:29 | F (190e) | Espoir (8e) |
|
|
| 401 | 93 | DELEAU Noemy |
|
00:53:10 | F (62e) | Espoir (3e) |
|
|
| 693 | 94 | DUBOIS Patricia |
|
01:06:44 | F (192e) | Master 5 (4e) |
|
|
| 476 | 95 | MANTEL Christine |
|
00:55:37 | F (86e) | Master 4 (5e) |
|
|
| 346 | 96 | CLASSE Juliette |
|
HEM ATHLETIC CLUB | 00:51:37 | F (49e) | Master 0 (8e) |
|
| 709 | 97 | BLAISE Anna |
|
01:09:51 | F (201e) | Senior (78e) |
|
|
| 340 | 98 | CARPENTIER Manon |
|
00:51:29 | F (45e) | Senior (18e) |
|
10km - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 99 | ANSART Elisa |
|
00:00:00 | F (0) | Senior (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 100 | SANTONOCITO Cecilia |
|
01:01:09 | F (149e) | Senior (61e) |
|
|
| 83 | 101 | ENGELHARDT LITTIERE Elodie |
|
JEUNESSE CAPPELLOISE ATHLETISME | 00:42:36 | F (4e) | Master 1 (2e) |
|
| 527 | 102 | HUGUENIN Severine |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:57:27 | F (102e) | Master 3 (9e) |
|
| 462 | 103 | KAYSER Alice |
|
00:55:07 | F (82e) | Senior (32e) |
|
|
| 605 | 104 | LESCALIEZ Chloe |
|
01:00:16 | F (140e) | Senior (58e) |
|
|
| 551 | 105 | THOMAS Maximilienne |
|
00:58:11 | F (110e) | Senior (42e) |
|
|
| 711 | 106 | DEMAREZ Severine |
|
01:10:13 | F (203e) | Master 2 (26e) |
|
|
| 366 | 107 | LEFEBVRE Amandine |
|
00:52:09 | F (54e) | Senior (21e) |
|
|
| 198 | 108 | MATTON Jade |
|
00:47:26 | F (16e) | Senior (7e) |
|
|
| 562 | 109 | GILLET Lucie |
|
00:58:53 | F (116e) | Senior (45e) |
|
|
| 487 | 110 | BRILLOIS Dorothee |
|
00:56:01 | F (89e) | Master 2 (14e) |
|
|
| 518 | 111 | MAJOT Laura |
|
00:57:02 | F (98e) | Senior (37e) |
|
|
| 267 | 112 | WASSON Victoire |
|
00:49:13 | F (30e) | Senior (14e) |
|
|
| 734 | 113 | VALERO Audrey |
|
ORCHIES PEVELE ENDURANCE | 01:22:26 | F (214e) | Master 1 (25e) |
|
| 444 | 114 | CANDICE Bouchez |
|
00:54:49 | F (74e) | Senior (28e) |
|
|
| 350 | 115 | SAMIER Veronique |
|
00:51:50 | F (51e) | Master 4 (3e) |
|
|
| 688 | 116 | CABEZON Florine |
|
01:06:22 | F (188e) | Senior (74e) |
|
|
| 689 | 117 | SALERNO Caroline |
|
01:06:23 | F (189e) | Master 0 (28e) |
|
|
| 558 | 118 | STEINBACH Louise |
|
00:58:45 | F (114e) | Master 0 (14e) |
|
|
| 665 | 119 | LALEDJ Hafida |
|
01:03:48 | F (175e) | Master 3 (11e) |
|
|
| 442 | 120 | DEBELFORT Elise |
|
00:54:45 | F (73e) | Senior (27e) |
|
|
| 155 | 121 | PRYEN Juliette |
|
US MARQUETTE | 00:45:34 | F (11e) | Master 0 (1e) |
|
| 638 | 122 | WILLIART Audrey |
|
01:01:31 | F (159e) | Master 0 (24e) |
|
|
| 641 | 123 | TRULLARD Alice |
|
01:01:39 | F (161e) | Master 2 (22e) |
|
|
| 616 | 124 | PREAU Emilie |
|
01:00:40 | F (144e) | Master 2 (20e) |
|
|
| 669 | 125 | PAGNIEZ Anne Sarah |
|
01:04:03 | F (177e) | Master 3 (12e) |
|
|
| 419 | 126 | MASSIN Lucie |
|
00:53:52 | F (68e) | Master 1 (8e) |
|
|
| 417 | 127 | ARBAULT Emmanuelle |
|
00:53:49 | F (67e) | Master 2 (12e) |
|
|
| 453 | 128 | PORTENART Melissa |
|
00:54:55 | F (79e) | Senior (30e) |
|
|
| 620 | 129 | FIEVET Laurence |
|
01:00:57 | F (148e) | Master 2 (21e) |
|
10km - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 130 | MERLOT Dorothee |
|
00:00:00 | F (0) | Master 3 (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | 131 | MARTINS Celine |
|
00:57:59 | F (108e) | Master 1 (14e) |
|
|
| 472 | 132 | FLAMANT Marjorie |
|
00:55:35 | F (85e) | Master 1 (11e) |
|
|
| 255 | 133 | CLERC Cinderella |
|
00:48:51 | F (29e) | Senior (13e) |
|
|
| 553 | 134 | RIBEIRO FERREIRA Cindy |
|
00:58:28 | F (111e) | Senior (43e) |
|
|
| 609 | 135 | GRYSON Faustine |
|
01:00:21 | F (142e) | Senior (59e) |
|
|
| 561 | 136 | GRYSON Marie |
|
00:58:53 | F (115e) | Master 0 (15e) |
|
|
| 681 | 137 | HALATRE Anne |
|
01:05:26 | F (185e) | Master 3 (14e) |
|
|
| 513 | 138 | DELABY Anne-berengere |
|
00:56:50 | F (96e) | Master 3 (8e) |
|
|
| 678 | 139 | DESCHEEMAEKER Jade |
|
01:04:51 | F (183e) | Espoir (7e) |
|
|
| 96 | 140 | DEMEYERE Laurence |
|
00:43:16 | F (6e) | Master 2 (2e) |
|
|
| 691 | 141 | BARDIN Marion |
|
01:06:42 | F (191e) | Senior (75e) |
|
|
| 415 | 142 | LECOMTE Sandrine |
|
00:53:38 | F (66e) | Master 5 (2e) |
|
|
| 590 | 143 | BALAVOINE Christelle |
|
01:00:02 | F (132e) | Master 2 (19e) |
|
|
| 537 | 144 | MARECHAL Camille |
|
00:57:33 | F (104e) | Senior (39e) |
|
|
| 329 | 145 | RODENAS LEBLOND Audrey |
|
HEM ATHLETIC CLUB | 00:51:04 | F (40e) | Master 2 (7e) |
|
| 206 | 146 | POUPART Lisa |
|
00:47:39 | F (17e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 284 | 147 | GLUSKO Clotilde |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:49:29 | F (33e) | Master 1 (4e) |
|
| 332 | 148 | DEVAUX Claire |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:51:14 | F (41e) | Master 1 (5e) |
|
| 219 | 149 | BAYARD Amandine |
|
00:47:58 | F (20e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 578 | 150 | MABRIEZ Laura |
|
00:59:27 | F (125e) | Senior (51e) |
|
|
| 718 | 151 | DESESPRINGALLE Charlotte |
|
01:11:03 | F (208e) | Master 0 (32e) |
|
|
| 717 | 152 | GOSSELIN Anne Sophie |
|
01:11:03 | F (207e) | Master 0 (31e) |
|
|
| 577 | 153 | DELAHAYE Helene |
|
00:59:26 | F (124e) | Master 0 (17e) |
|
|
| 342 | 154 | VANHEULE Danaee |
|
00:51:34 | F (47e) | Senior (19e) |
|
10km - Live en cours
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 155 | DEVORST Laure |
|
00:00:00 | F (0) | Master 1 (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | 156 | THOMAS Lea |
|
01:14:05 | F (210e) | Senior (79e) |
|
|
| 500 | 157 | DEZITTER Audrey |
|
00:56:27 | F (92e) | Master 2 (15e) |
|
|
| 628 | 158 | ?Dossard #158 |
|
01:01:19 | M (477e) | Senior (144e) |
|
|
| 596 | 159 | TOULOIS Katia |
|
01:00:09 | F (136e) | Master 1 (18e) |
|
|
| 640 | 160 | BEGHIN Virginie |
|
01:01:38 | F (160e) | Master 1 (20e) |
|
|
| 282 | 161 | BERKANI Camille |
|
HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | 00:49:27 | F (32e) | Master 0 (6e) |
|
| 683 | 181 | BOURREAU Delphine |
|
01:05:40 | F (186e) | Master 2 (24e) |
|
|
| 708 | 182 | KLUZA Eva |
|
01:09:45 | F (200e) | Espoir (9e) |
|
|
| 318 | 183 | NUTTIN Anne-sophie |
|
HEM ATHLETIC CLUB | 00:50:30 | F (37e) | Master 3 (4e) |
|
| 492 | 184 | VANHALWYN Adelaide |
|
00:56:13 | F (90e) | Master 3 (7e) |
|
|
| 456 | 185 | DECOOL Domitille |
|
00:55:00 | F (81e) | Senior (31e) |
|
|
| 44 | 186 | LEBRUN Pauline |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:39:32 | F (2e) | Master 1 (1e) |
|
| 345 | 187 | HUMBERT Beatrice |
|
00:51:37 | F (48e) | Master 2 (9e) |
|
|
| 626 | 188 | JOLY Alix |
|
01:01:12 | F (150e) | Senior (62e) |
|
|
| 403 | 189 | PAILLART BILTERYST Angelique |
|
00:53:19 | F (63e) | Master 2 (11e) |
|
|
| 583 | 190 | PERRIN Emma |
|
00:59:47 | F (128e) | Senior (53e) |
|
|
| 574 | 191 | PETER Mathilde |
|
00:59:20 | F (122e) | Senior (49e) |
|
|
| 679 | 192 | ARESU Marie |
|
01:04:59 | F (184e) | Senior (72e) |
|
|
| 571 | 193 | SANDRAPS Stephanie |
|
00:59:15 | F (120e) | Master 3 (10e) |
|
|
| 631 | 194 | MAGNABOSCO Ninon |
|
01:01:21 | F (153e) | Espoir (5e) |
|
|
| 440 | 195 | LY Delphine |
|
00:54:36 | F (72e) | Senior (26e) |
|
|
| 437 | 196 | FURLAN Zoe |
|
00:54:32 | F (71e) | Senior (25e) |
|
|
| 424 | 197 | GOBANCE Camille |
|
00:54:03 | F (69e) | Senior (24e) |
|
|
| 633 | 198 | TESSON Clemence |
|
01:01:22 | F (155e) | Senior (64e) |
|
|
| 548 | 199 | DERUMEZ Camille |
|
00:58:05 | F (109e) | Senior (41e) |
|
|
| 498 | 203 | DUPIRE Pauline |
|
00:56:26 | F (91e) | Master 0 (13e) |
|
|
| 357 | 204 | CARNEL Godeleine |
|
00:51:59 | F (52e) | Master 3 (5e) |
|
|
| 714 | 205 | LEDRU Catherine |
|
01:10:47 | F (205e) | Master 5 (5e) |
|
|
| 501 | 223 | BRICOUT Constance |
|
00:56:29 | F (93e) | Senior (34e) |
|
|
| 341 | 224 | NENY Julie |
|
00:51:32 | F (46e) | Master 0 (7e) |
|
|
| 654 | 225 | MELCHERS Martine |
|
01:02:56 | F (169e) | Master 5 (3e) |
|
|
| 390 | 226 | BARTHELEMY Camille |
|
00:52:42 | F (59e) | Master 0 (11e) |
|
|
| 467 | 227 | MINGUET Julie |
|
00:55:10 | F (84e) | Master 3 (6e) |
|
|
| 520 | 228 | DUGARD Delphine |
|
00:57:04 | F (99e) | Master 2 (16e) |
|
|
| 650 | 229 | MERLIER Sara |
|
01:02:51 | F (167e) | Senior (68e) |
|
|
| 636 | 230 | BEGUE Alice |
|
01:01:30 | F (157e) | Master 0 (22e) |
|
|
| 662 | 231 | FRANSSEN Myriam |
|
01:03:24 | F (172e) | Master 4 (8e) |
|
|
| 291 | 232 | GRAUX Fabienne |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:49:40 | F (34e) | Master 4 (2e) |
|
| 659 | 233 | DRAIN Florine |
|
01:03:08 | F (170e) | Senior (69e) |
|
10km - Live en cours
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 234 | STOCK Isabelle |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:00:00 | F (0) | Master 2 (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619 | 235 | DATHY Nina |
|
01:00:54 | F (147e) | Master 0 (21e) |
|
|
| 677 | 236 | VAILLANT Helene |
|
01:04:50 | F (182e) | Master 1 (22e) |
|
|
| 705 | 237 | CHARLET Elise |
|
01:08:54 | F (197e) | Senior (76e) |
|
|
| 675 | 238 | BONNAUD Valentine |
|
01:04:45 | F (181e) | Senior (71e) |
|
|
| 566 | 239 | FOLCKEN Elodie |
|
00:58:55 | F (117e) | Master 0 (16e) |
|
|
| 479 | 240 | FACHE Mathilde |
|
00:55:42 | F (87e) | Master 0 (12e) |
|
|
| 715 | 241 | SZAFONI Sandra |
|
01:10:52 | F (206e) | Master 2 (27e) |
|
|
| 700 | 242 | VANNEVEL Sylviane |
|
01:08:17 | F (194e) | Master 4 (10e) |
|
|
| 534 | 243 | VAN HEDDEGEM Gabrielle |
|
00:57:31 | F (103e) | Senior (38e) |
|
|
| 400 | 244 | NENY Laure |
|
00:53:09 | F (61e) | Espoir (2e) |
|
|
| 445 | 245 | THIERRY Lison |
|
00:54:49 | F (75e) | Senior (29e) |
|
|
| 598 | 246 | HOUZET Daphnee |
|
01:00:12 | F (138e) | Master 0 (19e) |
|
|
| 169 | 247 | MILLE Capucine |
|
00:46:30 | F (13e) | Senior (6e) |
|
|
| 539 | 248 | DUPUIS Lydie |
|
00:57:39 | F (106e) | Master 4 (6e) |
|
|
| 732 | 249 | MORET Celine |
|
01:19:58 | F (212e) | Senior (80e) |
|
|
| 651 | 250 | MARONNIER Joy |
|
01:02:51 | F (168e) | Espoir (6e) |
|
|
| 430 | 251 | DUMETZ Lisa |
|
00:54:22 | F (70e) | Espoir (4e) |
|
|
| 627 | 252 | DEBEUGNY Lucie |
|
01:01:13 | F (151e) | Junior (3e) |
|
|
| 452 | 253 | FONTANEL Clea |
|
00:54:53 | F (78e) | Junior (2e) |
|
|
| 505 | 254 | DUMONT Clemence |
|
00:56:36 | F (94e) | Master 1 (12e) |
|
|
| 703 | 255 | LACROIX Mathilde |
|
01:08:53 | F (196e) | Master 0 (29e) |
|
|
| 710 | 256 | GAMBOA ROUSSEAU Ingrid |
|
01:10:08 | F (202e) | Master 2 (25e) |
|
|
| 238 | 257 | DUBRUQUE Lilou |
|
00:48:32 | F (24e) | Senior (10e) |
|
|
| 570 | 258 | DELTROY Steffy |
|
00:59:09 | F (119e) | Senior (47e) |
|
|
| 606 | 259 | SALOME Edeltraud |
|
01:00:19 | F (141e) | Master 6 (2e) |
|
|
| 671 | 260 | PERCEVAL Geraldine |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 01:04:16 | F (179e) | Master 3 (13e) |
|
| 242 | 261 | TREMELET Laurence |
|
00:48:42 | F (25e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 538 | 262 | DIRA Iman |
|
00:57:35 | F (105e) | Master 1 (13e) |
|
|
| 672 | 263 | LAURENT-REYS Justine |
|
01:04:20 | F (180e) | Master 0 (27e) |
|
|
| 660 | 264 | GRUWE Christelle |
|
01:03:11 | F (171e) | Master 4 (7e) |
|
|
| 630 | 265 | DIAB Eva |
|
01:01:20 | F (152e) | Senior (63e) |
|
|
| 358 | 266 | DEWAGUET Julie |
|
00:52:00 | F (53e) | Senior (20e) |
|
|
| 597 | 267 | DALLO Elise |
|
01:00:10 | F (137e) | Master 0 (18e) |
|
10km - Live en cours
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSQ | 268 | VERBEKE Margaux |
|
00:00:00 | F (0) | Master 0 (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 582 | 269 | DULINSKI Aurelie |
|
00:59:45 | F (127e) | Master 1 (15e) |
|
|
| 610 | 270 | VANDERSCHAEVE Laure |
|
01:00:22 | F (143e) | Senior (60e) |
|
|
| 245 | 271 | BLONDEEL Nina |
|
METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | 00:48:45 | F (27e) | Master 0 (5e) |
|
| 687 | 272 | DELECROIX Clarisse |
|
01:06:20 | F (187e) | Senior (73e) |
|
|
| 585 | 273 | MALBRANQUE Aline |
|
00:59:52 | F (130e) | Master 1 (17e) |
|
|
| 376 | 274 | LEHU Lea |
|
00:52:23 | F (57e) | Master 0 (9e) |
|
|
| 521 | 275 | BAILLET Gwladys |
|
00:57:09 | F (100e) | Master 2 (17e) |
|
|
| 411 | 276 | FICHAUX Claire |
|
00:53:23 | F (65e) | Master 4 (4e) |
|
|
| 512 | 277 | DIAS Zoe |
|
00:56:47 | F (95e) | Senior (35e) |
|
|
| 524 | 278 | MORTKA Elisa |
|
00:57:15 | F (101e) | Cadet (1e) |
|
|
| 618 | 279 | MORTKA Charlotte |
|
01:00:52 | F (146e) | Cadet (2e) |
|
|
| 213 | 280 | LEROY Fanny |
|
00:47:52 | F (19e) | Senior (9e) |
|
|
| 602 | 281 | DELFOSSE Sophie |
|
01:00:15 | F (139e) | Senior (57e) |
|
|
| 515 | 282 | DELFOSSE Claire |
|
00:56:56 | F (97e) | Senior (36e) |
|
|
| 153 | 292 | LABAT Lena |
|
00:45:26 | F (10e) | Senior (4e) |
|
10km - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 301 | ONGENA Guillaume |
|
00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | ||
| DNS | 302 | RIDEZ Frederic |
|
00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | 303 | MARQUILIE Benoit |
|
00:54:51 | M (371e) | Master 4 (20e) |
|
|
| 506 | 304 | MULLIER Lucas |
|
00:56:38 | M (412e) | Senior (123e) |
|
|
| 483 | 305 | AUMONT Ludovic |
|
00:55:49 | M (395e) | Master 1 (60e) |
|
|
| 110 | 306 | DELOBELLE Franck |
|
00:43:55 | M (103e) | Master 2 (14e) |
|
|
| 197 | 307 | BODIN Frederic |
|
00:47:24 | M (182e) | Master 3 (18e) |
|
10km - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 308 | DEBOVE Ludovic |
|
00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 309 | BIGAILLON Julien |
|
00:47:46 | M (193e) | Master 0 (26e) |
|
|
| 407 | 310 | DUVILLIER Alexis |
|
00:53:21 | M (344e) | Master 1 (50e) |
|
|
| 10 | 311 | DAUGEARD Nathan |
|
00:36:04 | M (10e) | Senior (7e) |
|
|
| 697 | 312 | DELFORGE Corentin |
|
01:07:57 | M (505e) | Senior (154e) |
|
|
| 473 | 313 | DESMONS Benoit |
|
00:55:36 | M (388e) | Master 2 (48e) |
|
|
| 156 | 314 | DHENAIN Jonathan |
|
00:45:36 | M (145e) | Master 1 (20e) |
|
|
| 634 | 315 | DUGARDIN Nicolas |
|
01:01:25 | M (479e) | Senior (146e) |
|
|
| 41 | 316 | FERREIRA Victor |
|
00:39:20 | M (40e) | Senior (19e) |
|
|
| 719 | 317 | FORTRIE Fabian |
|
01:11:07 | M (511e) | Senior (157e) |
|
|
| 497 | 318 | ISBLED Nicolas |
|
00:56:26 | M (407e) | Master 3 (39e) |
|
|
| 535 | 319 | ?Dossard #319 |
|
00:57:32 | M (432e) | Senior (128e) |
|
|
| 274 | 320 | MANGIN Vincent |
|
00:49:21 | M (243e) | Master 2 (33e) |
|
|
| 100 | 321 | MOUILLE Maxime |
|
00:43:36 | M (94e) | Master 1 (15e) |
|
|
| 696 | 322 | RIGHI Lucas |
|
01:07:56 | M (504e) | Senior (153e) |
|
|
| 343 | 323 | NENY Timothee |
|
00:51:35 | M (296e) | Master 1 (44e) |
|
|
| 200 | 324 | VANAERDE Olivier |
|
00:47:28 | M (184e) | Master 0 (25e) |
|
|
| 148 | 325 | NENY Francois |
|
