Les foulées Lesquinoises 2025
Recherche:
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 99 | ANSART Elisa |
|
00:00:00 | F (0) | Senior (0) | ||
| DNS | 721 | BANACH Nathan |
|
00:00:00 | M (0) | Senior (0) | ||
| DNS | 386 | BASTIEN Jean-marc |
|
00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | ||
| DNS | 543 | CHEVANCE Michel |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:00:00 | M (0) | Master 8 (0) | |
| DNS | 345 | CHOPNGUI Memphis |
|
00:00:00 | M (0) | Master 0 (0) | ||
| DNS | 308 | DEBOVE Ludovic |
|
00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | ||
| DNS | 783 | DEMARET Herve |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0) | Master 5 (0) | |
| DNS | 723 | DHAUSSY Pierre-emmanuel |
|
00:00:00 | M (0) | Senior (0) | ||
| DNS | 681 | GABREL Romain |
|
00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) | ||
| DNS | 130 | MERLOT Dorothee |
|
00:00:00 | F (0) | Master 3 (0) | ||
| DNS | 301 | ONGENA Guillaume |
|
00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | ||
| DNS | 402 | RASHIDI Ramin |
|
00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) | ||
| DNS | 302 | RIDEZ Frederic |
|
00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) |
10km - Live en cours
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 537 | BELAZIZ Yanis |
|
00:00:00 | M (0) | Senior (0) | ||
| DNF | 646 | BOULIN Mickael |
|
00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) | ||
| DNF | 493 | BUGUET Nicolas |
|
00:00:00 | M (0) | Senior (0) | ||
| DNF | 155 | DEVORST Laure |
|
00:00:00 | F (0) | Master 1 (0) | ||
| DNF | 637 | GUILLEMIN Benoit |
|
00:00:00 | M (0) | Senior (0) | ||
| DNF | 738 | LE CORRE Ewan |
|
00:00:00 | M (0) | Espoir (0) | ||
| DNF | 505 | LOBOZIAK Christophe |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0) | Master 4 (0) | |
| DNF | 234 | STOCK Isabelle |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:00:00 | F (0) | Master 2 (0) | |
| DNF | 87 | WYTS Clementine |
|
00:00:00 | F (0) | Master 0 (0) | ||
| DSQ | 73 | ?Dossard #73 |
|
00:00:00 | M (0) | Senior (0) | ||
| DSQ | 418 | SEBILLE Gauthier |
|
ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:00:00 | M (0) | Master 0 (0) | |
| DSQ | 659 | TOULEMONDE Nicolas |
|
00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) | ||
| DSQ | 268 | VERBEKE Margaux |
|
00:00:00 | F (0) | Master 0 (0) |
10km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 629 | SIMON Antoine |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:33:24 | M (1e) | Senior (1e) |
|
| 2 | 452 | BOGUTA-PFAHL Enzo |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:34:29 | M (2e) | Senior (2e) |
|
| 3 | 455 | DUREISSEIX Pierre |
|
00:34:34 | M (3e) | Senior (3e) |
|
|
| 4 | 668 | RUFFIN Thibault |
|
00:34:46 | M (4e) | Senior (4e) |
|
|
| 5 | 335 | MELLOUL Raphael |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:34:56 | M (5e) | Master 0 (1e) |
|
| 6 | 585 | MARQUET Victor |
|
00:34:59 | M (6e) | Senior (5e) |
|
|
| 7 | 829 | LEULMI Kamel |
|
ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:35:54 | M (7e) | Master 0 (2e) |
|
| 8 | 354 | VANUXEM Thibaut |
|
00:35:55 | M (8e) | Senior (6e) |
|
|
| 9 | 836 | BENALI Ali |
|
CA MANTES-LA-VILLE | 00:36:00 | M (9e) | Master 2 (1e) |
|
| 10 | 311 | DAUGEARD Nathan |
|
00:36:04 | M (10e) | Senior (7e) |
|
|
| 11 | 478 | CROUZY Guillaume |
|
00:36:24 | M (11e) | Senior (8e) |
|
|
| 12 | 590 | SANTERRE David |
|
EA DOUCHY | 00:36:24 | M (12e) | Master 1 (1e) |
|
| 13 | 492 | HURET Antoine |
|
00:36:39 | M (13e) | Senior (9e) |
|
|
| 14 | 863 | ELUECQUE Thomas |
|
00:36:39 | M (14e) | Senior (10e) |
|
|
| 15 | 728 | BOUQUET Axel |
|
00:37:19 | M (15e) | Espoir (1e) |
|
|
| 16 | 635 | BENFIALA Feissal |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:37:21 | M (16e) | Master 1 (2e) |
|
| 17 | 867 | HOCQUET Louis |
|
00:37:32 | M (17e) | Senior (11e) |
|
|
| 18 | 25 | GRIFFART Oceane |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:37:33 | F (1e) | Senior (1e) |
|
| 19 | 711 | LECOMTE Thomas |
|
00:37:34 | M (18e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 20 | 589 | DELATTRE Vincent |
|
EA DOUCHY | 00:37:35 | M (19e) | Master 2 (2e) |
|
| 21 | 746 | BRAY Adrien |
|
00:37:40 | M (20e) | Senior (12e) |
|
|
| 22 | 785 | BREYNE David |
|
00:37:41 | M (21e) | Master 1 (4e) |
|
|
| 23 | 683 | CROMBEZ Florian |
|
00:37:53 | M (22e) | Espoir (2e) |
|
|
| 24 | 495 | KOZLOWSKI Maxime |
|
00:37:56 | M (23e) | Senior (13e) |
|
|
| 25 | 618 | SAID Djamal |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:37:57 | M (24e) | Master 2 (3e) |
|
| 26 | 373 | MARMILLOT Alex |
|
00:38:09 | M (25e) | Master 3 (1e) |
|
|
| 27 | 862 | OUARTASSI Younes |
|
00:38:16 | M (26e) | Espoir (3e) |
|
|
| 28 | 426 | BOCQUET Corentin |
|
00:38:17 | M (27e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 29 | 673 | CATTEAU Thibaud |
|
00:38:18 | M (28e) | Master 1 (5e) |
|
|
| 30 | 657 | AGBOBLY Pierre |
|
00:38:20 | M (29e) | Senior (14e) |
|
|
| 31 | 625 | SALOMON Kylian |
|
00:38:25 | M (30e) | Senior (15e) |
|
|
| 32 | 408 | LOOTVOET Olivier |
|
00:38:27 | M (31e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 33 | 407 | CORNEE Adrien |
|
US MARQUETTE | 00:38:30 | M (32e) | Master 0 (5e) |
|
| 34 | 643 | DEBRAY Kevin |
|
00:38:32 | M (33e) | Master 0 (6e) |
|
|
| 35 | 464 | DA COSTA Arthur |
|
00:38:41 | M (34e) | Senior (16e) |
|
|
| 36 | 732 | GEVART Frederic |
|
00:38:44 | M (35e) | Master 3 (2e) |
|
|
| 37 | 482 | DUPUIS Simon |
|
00:38:51 | M (36e) | Senior (17e) |
|
|
| 38 | 442 | BASECQ Mathieu |
|
00:38:55 | M (37e) | Master 1 (6e) |
|
|
| 39 | 568 | DANGREAU David |
|
00:38:56 | M (38e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 40 | 419 | MOREIRA Anthony |
|
HEM ATHLETIC CLUB | 00:38:59 | M (39e) | Senior (18e) |
|
| 41 | 316 | FERREIRA Victor |
|
00:39:20 | M (40e) | Senior (19e) |
|
|
| 42 | 745 | YAHIAOUI Sidi Mohammed |
|
NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB | 00:39:20 | M (41e) | Master 3 (4e) |
|
| 43 | 582 | MARTEEL Kevin |
|
00:39:31 | M (42e) | Master 0 (7e) |
|
|
| 44 | 186 | LEBRUN Pauline |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:39:32 | F (2e) | Master 1 (1e) |
|
| 45 | 330 | KOLAKOWSKI Valentin |
|
00:39:34 | M (43e) | Senior (20e) |
|
|
| 46 | 429 | BONNAUD Alexandre |
|
00:39:44 | M (44e) | Senior (21e) |
|
|
| 47 | 752 | DELAFOND Mickael |
|
TEAM RUN COURRIERES | 00:39:55 | M (45e) | Master 2 (4e) |
|
| 48 | 382 | DEBEUGNY Mathieu |
|
00:39:57 | M (46e) | Espoir (4e) |
|
|
| 49 | 741 | MURANGWA Yves |
|
00:39:58 | M (47e) | Master 1 (7e) |
|
|
| 50 | 462 | ?Dossard #462 |
|
00:39:58 | M (48e) | Senior (22e) |
|
|
| 51 | 401 | HIPPERT Romain |
|
00:39:58 | M (49e) | Master 0 (8e) |
|
|
| 52 | 499 | LELOIR Sylvain |
|
00:40:09 | M (50e) | Master 2 (5e) |
|
|
| 53 | 494 | BOURGEON Theophile |
|
00:40:19 | M (51e) | Senior (23e) |
|
|
| 54 | 383 | BUE Ambroise |
|
00:40:20 | M (52e) | Junior (1e) |
|
|
| 55 | 361 | ROUGIER Alexandre |
|
00:40:26 | M (53e) | Senior (24e) |
|
|
| 56 | 632 | DUBOIS Tristan |
|
00:40:28 | M (54e) | Senior (25e) |
|
|
| 57 | 536 | BOUDAA Ali |
|
00:40:34 | M (55e) | Master 1 (8e) |
|
|
| 58 | 22 | BRANSWYCK Audrey |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:40:35 | F (3e) | Master 2 (1e) |
|
| 59 | 595 | VATELOT Antoine |
|
00:40:37 | M (56e) | Master 2 (6e) |
|
|
| 60 | 790 | PUIG Apollon |
|
00:40:38 | M (57e) | Cadet (1e) |
|
|
| 61 | 703 | MORELLE Clement |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:40:39 | M (58e) | Senior (26e) |
|
| 62 | 630 | CAVALIE Stephane |
|
00:40:46 | M (59e) | Master 3 (5e) |
|
|
| 63 | 421 | LINDAUER Julien |
|
00:40:49 | M (60e) | Master 0 (9e) |
|
|
| 64 | 487 | ABOUSSIKINE Wassim |
|
00:40:51 | M (61e) | Senior (27e) |
|
|
| 65 | 409 | SEYNAEVE Matthieu |
|
00:40:55 | M (62e) | Master 1 (9e) |
|
|
| 66 | 491 | LESSELINGUE Clement |
|
PERONNE ATHLETISME CLUB | 00:41:02 | M (63e) | Senior (28e) |
|
| 67 | 509 | DORGEVILLE Thibaut |
|
00:41:05 | M (64e) | Master 2 (7e) |
|
|
| 68 | 857 | CHEVRIER Cedric |
|
00:41:10 | M (65e) | Master 1 (10e) |
|
|
| 69 | 422 | DUCROTVERDUN Romain |
|
00:41:11 | M (66e) | Master 1 (11e) |
|
|
| 70 | 840 | BOUAKKAZ Mohamed |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:41:14 | M (67e) | Master 0 (10e) |
|
| 71 | 739 | BADARANI Jean |
|
00:41:20 | M (68e) | Espoir (5e) |
|
|
| 72 | 852 | DEVIN Mathieu |
|
00:41:21 | M (69e) | Senior (29e) |
|
|
| 73 | 658 | NOYER Mathieu |
|
00:41:23 | M (70e) | Master 2 (8e) |
|
|
| 74 | 507 | MANTEL Axel |
|
00:41:30 | M (71e) | Senior (30e) |
|
|
| 75 | 838 | FARACI Nicolas |
|
00:41:59 | M (72e) | Senior (31e) |
|
|
| 76 | 484 | CHRETIEN Francois |
|
US VALENCIENNES ATHLETISME | 00:42:01 | M (73e) | Master 0 (11e) |
|
| 77 | 749 | LAINE Jean-philippe |
|
00:42:10 | M (74e) | Senior (32e) |
|
|
| 78 | 567 | HAMM Remi |
|
00:42:10 | M (75e) | Master 0 (12e) |
|
|
| 79 | 434 | KREBS Alexis |
|
00:42:11 | M (76e) | Senior (33e) |
|
|
| 80 | 616 | FAUQUENOI Frederic |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:42:12 | M (77e) | Master 5 (1e) |
|
| 81 | 541 | AZNAK Teho |
|
00:42:15 | M (78e) | Senior (34e) |
|
|
| 82 | 709 | ALLOUCHERY Stephane |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:42:20 | M (79e) | Master 3 (6e) |
|
| 83 | 101 | ENGELHARDT LITTIERE Elodie |
|
JEUNESSE CAPPELLOISE ATHLETISME | 00:42:36 | F (4e) | Master 1 (2e) |
|
| 84 | 398 | OUATTARA Maxime |
|
00:42:36 | M (80e) | Master 0 (13e) |
|
|
| 85 | 575 | RICHARD Simon |
|
00:42:40 | M (81e) | Master 1 (12e) |
|
|
| 86 | 670 | CHABANT Matthieu |
|
00:42:56 | M (82e) | Master 4 (1e) |
|
|
| 87 | 457 | TETART Jean |
|
00:43:00 | M (83e) | Master 0 (14e) |
|
|
| 88 | 553 | SAMOY Claude |
|
HEM ATHLETIC CLUB | 00:43:01 | M (84e) | Master 4 (2e) |
|
| 89 | 522 | GODIN Matthieu |
|
00:43:02 | M (85e) | Master 1 (13e) |
|
|
| 90 | 497 | MORNEAU Johann |
|
UNION SPORTIVE MARLY ATHLETISME | 00:43:02 | M (86e) | Master 1 (14e) |
|
| 91 | 842 | CAILLARD Anthony |
|
00:43:04 | M (87e) | Master 0 (15e) |
|
|
| 92 | 463 | BERAL Christophe |
|
00:43:04 | M (88e) | Master 2 (9e) |
|
|
| 93 | 84 | DENGLOS Louise |
|
ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* | 00:43:10 | F (5e) | Senior (2e) |
|
| 94 | 375 | GILMAN Laurent |
|
00:43:10 | M (89e) | Master 2 (10e) |
|
|
| 95 | 556 | DELMOTTE Manuel |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:43:14 | M (90e) | Master 2 (11e) |
|
| 96 | 140 | DEMEYERE Laurence |
|
00:43:16 | F (6e) | Master 2 (2e) |
|
|
| 97 | 427 | BOCQUET Eloi |
|
00:43:18 | M (91e) | Master 0 (16e) |
|
|
| 98 | 868 | PARMENTIER Romain |
|
00:43:28 | M (92e) | Espoir (6e) |
|
|
| 99 | 672 | CATTEAU Ethan |
|
00:43:32 | M (93e) | Junior (2e) |
|
|
| 100 | 321 | MOUILLE Maxime |
|
00:43:36 | M (94e) | Master 1 (15e) |
|
|
| 101 | 833 | KAWALERCZYK Franck |
|
00:43:37 | M (95e) | Master 2 (12e) |
|
|
| 102 | 846 | JAMI Raphael |
|
00:43:38 | M (96e) | Senior (35e) |
|
|
| 103 | 855 | HUMBERT Aurelien |
|
ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:43:45 | M (97e) | Master 2 (13e) |
|
| 104 | 64 | MALLE Caroline |
|
00:43:47 | F (7e) | Master 2 (3e) |
|
|
| 105 | 839 | LEMIRE Romain |
|
00:43:48 | M (98e) | Senior (36e) |
|
|
| 106 | 337 | DEKERLE Guillaume |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:43:48 | M (99e) | Master 3 (7e) |
|
| 107 | 469 | BORNIER Jean Philippe |
|
HEM ATHLETIC CLUB | 00:43:48 | M (100e) | Master 5 (2e) |
|
| 108 | 627 | BISIAUX Lionel |
|
00:43:54 | M (101e) | Master 3 (8e) |
|
|
| 109 | 695 | JUERY--MAFUCCI LEo-paul |
|
00:43:55 | M (102e) | Cadet (2e) |
|
|
| 110 | 306 | DELOBELLE Franck |
|
00:43:55 | M (103e) | Master 2 (14e) |
|
|
| 111 | 614 | GUIDEZ Jean Marc |
|
00:44:01 | M (104e) | Master 3 (9e) |
|
|
| 112 | 403 | CHWEDURA Victor |
|
00:44:02 | M (105e) | Cadet (3e) |
|
|
| 113 | 504 | CHERGUI Jawed |
|
00:44:07 | M (106e) | Cadet (4e) |
|
|
| 114 | 454 | LANGERON Anthony |
|
00:44:09 | M (107e) | Master 1 (16e) |
|
|
| 115 | 565 | BABIN Julien |
|
00:44:15 | M (108e) | Master 2 (15e) |
|
|
| 116 | 365 | GRAVE Thomas |
|
00:44:23 | M (109e) | Senior (37e) |
|
|
| 117 | 648 | BON Aurelien |
|
00:44:25 | M (110e) | Master 0 (17e) |
|
|
| 118 | 414 | PAGIES Francis |
|
00:44:27 | M (111e) | Master 6 (1e) |
|
|
| 119 | 645 | SAMONIN Alphonse |
|
00:44:28 | M (112e) | Senior (38e) |
|
|
| 120 | 753 | BEUVE Antoine |
|
00:44:31 | M (113e) | Senior (39e) |
|
|
| 121 | 679 | LESCHAEVE Frederic |
|
00:44:33 | M (114e) | Master 3 (10e) |
|
|
| 122 | 675 | LAHOUSSE Sylvain |
|
HEM ATHLETIC CLUB | 00:44:35 | M (115e) | Master 1 (17e) |
|
| 123 | 631 | TOURRES Clement |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:44:37 | M (116e) | Senior (40e) |
|
| 124 | 404 | GRUWE Maxime |
|
00:44:39 | M (117e) | Senior (41e) |
|
|
| 125 | 743 | THIRARD Romain |
|
00:44:41 | M (118e) | Senior (42e) |
|
|
| 126 | 511 | CAVDARLI Erol |
|
00:44:41 | M (119e) | Master 2 (16e) |
|
|
| 127 | 438 | DELACHAMBRE Christophe |
|
00:44:42 | M (120e) | Master 2 (17e) |
|
|
| 128 | 18 | THIRIEZ Amelie |
|
00:44:42 | F (8e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 129 | 786 | D'AGARO Louis |
|
00:44:43 | M (121e) | Master 0 (18e) |
|
|
| 130 | 771 | TAILLEZ Philippe |
|
00:44:43 | M (122e) | Master 5 (3e) |
|
|
| 131 | 479 | SANGNIER Christophe |
|
00:44:43 | M (123e) | Senior (43e) |
|
|
| 132 | 866 | PEINTE Enoal |
|
00:44:44 | M (124e) | Espoir (7e) |
|
|
| 133 | 586 | ROUX Sebastien |
|
HEM ATHLETIC CLUB | 00:44:45 | M (125e) | Master 1 (18e) |
|
| 134 | 744 | MOUTON Mathys |
|
00:44:46 | M (126e) | Senior (44e) |
|
|
| 135 | 776 | PINON Pierre |
|
00:44:46 | M (127e) | Senior (45e) |
|
|
| 136 | 828 | ALLAIN Jean-yves |
|
INFOSPORT-LOIRET | 00:44:49 | M (128e) | Master 4 (3e) |
|
| 137 | 574 | TESTELIN Julien |
|
00:44:51 | M (129e) | Master 0 (19e) |
|
|
| 138 | 825 | CALLEBOUT David |
|
00:44:55 | M (130e) | Master 4 (4e) |
|
|
| 139 | 697 | SANNIER Alexandre |
|
00:44:57 | M (131e) | Master 0 (20e) |
|
|
| 140 | 572 | LALEAU Philippe |
|
00:44:58 | M (132e) | Master 0 (21e) |
|
|
| 141 | 470 | PUMA Jose |
|
00:45:04 | M (133e) | Master 3 (11e) |
|
|
| 142 | 655 | LAZZAOUI Dimitri |
|
00:45:04 | M (134e) | Master 0 (22e) |
|
|
| 143 | 766 | GILLE Paul |
|
00:45:06 | M (135e) | Senior (46e) |
|
|
| 144 | 571 | PRIEM Johan |
|
00:45:08 | M (136e) | Master 1 (19e) |
|
|
| 145 | 57 | DOIRE Lou |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:45:09 | F (9e) | Senior (3e) |
|
| 146 | 392 | ELGHAZLANI Mickael |
|
RONCHIN ATHLETIC CLUB | 00:45:11 | M (137e) | Master 4 (5e) |
|
| 147 | 485 | CORBISIER Jean-marie |
|
00:45:11 | M (138e) | Master 3 (12e) |
|
|
| 148 | 325 | NENY Francois |
|
00:45:13 | M (139e) | Senior (47e) |
|
|
| 149 | 496 | LEROY Mikael |
|
00:45:19 | M (140e) | Master 2 (18e) |
|
|
| 150 | 773 | SCHERNU Julien |
|
00:45:22 | M (141e) | Espoir (8e) |
|
|
| 151 | 641 | FONTAINE Romain |
|
00:45:24 | M (142e) | Master 0 (23e) |
|
|
| 152 | 456 | BOUTET Antoine |
|
00:45:26 | M (143e) | Senior (48e) |
|
|
| 153 | 292 | LABAT Lena |
|
00:45:26 | F (10e) | Senior (4e) |
|
|
| 154 | 851 | BISEL Lucas |
|
00:45:26 | M (144e) | Senior (49e) |
|
|
| 155 | 121 | PRYEN Juliette |
|
US MARQUETTE | 00:45:34 | F (11e) | Master 0 (1e) |
|
| 156 | 314 | DHENAIN Jonathan |
|
00:45:36 | M (145e) | Master 1 (20e) |
|
|
| 157 | 599 | MACIAZEK Clement |
|
00:45:42 | M (146e) | Senior (50e) |
|
|
| 158 | 448 | FOURDRINIER Renaud |
|
00:45:45 | M (147e) | Master 1 (21e) |
|
|
| 159 | 600 | AZOUAOUI Mohamed |
|
00:45:50 | M (148e) | Master 3 (13e) |
|
|
| 160 | 661 | BOUDENOOT Julien |
|
00:45:53 | M (149e) | Master 3 (14e) |
|
|
| 161 | 584 | MARQUET Sebastien |
|
00:45:56 | M (150e) | Master 3 (15e) |
|
|
| 162 | 554 | DEMENEZ Martin |
|
00:45:57 | M (151e) | Cadet (5e) |
|
|
| 163 | 29 | PIQUE Laurine |
|
00:45:58 | F (12e) | Senior (5e) |
|
|
| 164 | 624 | DELEFORTRIE Thomas |
|
00:45:59 | M (152e) | Senior (51e) |
|
|
| 165 | 788 | SINDERA Jean |
|
00:46:07 | M (153e) | Master 2 (19e) |
|
|
| 166 | 714 | SIMONNET Arthur |
|
00:46:10 | M (154e) | Master 2 (20e) |
|
|
| 167 | 583 | MARTEEL Pascal |
|
00:46:14 | M (155e) | Master 6 (2e) |
|
|
| 168 | 856 | PAILLART Laurent |
|
00:46:22 | M (156e) | Master 3 (16e) |
|
|
| 169 | 247 | MILLE Capucine |
|
00:46:30 | F (13e) | Senior (6e) |
|
|
| 170 | 764 | DELCOURT Frederic |
|
00:46:30 | M (157e) | Master 2 (21e) |
|
|
| 171 | 16 | BOURSIER Chloe |
|
00:46:40 | F (14e) | Master 0 (2e) |
|
|
| 172 | 42 | CORVELEYN Elodie |
|
ENTENTE ATHLETISME CAMBRESIS* | 00:46:45 | F (15e) | Master 4 (1e) |
|
| 173 | 562 | BERAUD Bastien |
|
00:46:45 | M (158e) | Cadet (6e) |
|
|
| 174 | 483 | DEHORS Jean-baptiste |
|
00:46:49 | M (159e) | Master 1 (22e) |
|
|
| 175 | 480 | LITTIERE Jeremie |
|
JEUNESSE CAPPELLOISE ATHLETISME | 00:46:49 | M (160e) | Master 2 (22e) |
|
| 176 | 633 | MANTEL Antoine |
|
00:46:50 | M (161e) | Senior (52e) |
|
|
| 177 | 347 | EBERSBERGER Philippe |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:46:51 | M (162e) | Master 7 (1e) |
|
| 178 | 762 | TRACHE Benjamin |
|
00:46:52 | M (163e) | Master 1 (23e) |
|
|
| 179 | 546 | LABBE Matteo |
|
00:46:54 | M (164e) | Senior (53e) |
|
|
| 180 | 425 | VOSSART Remi |
|
00:46:54 | M (165e) | Senior (54e) |
|
|
| 181 | 611 | MARESCAUX Guillaume |
|
00:46:55 | M (166e) | Senior (55e) |
|
|
| 182 | 664 | POTIER Arnaud |
|
00:46:57 | M (167e) | Master 2 (23e) |
|
|
| 183 | 853 | FLAMENT Hugo |
|
00:47:00 | M (168e) | Senior (56e) |
|
|
| 184 | 654 | BAZIN Noe |
|
00:47:02 | M (169e) | Junior (3e) |
|
|
| 185 | 671 | PERON Maxime |
|
00:47:03 | M (170e) | Master 1 (24e) |
|
|
| 186 | 338 | PODA Sebastien |
|
00:47:04 | M (171e) | Senior (57e) |
|
|
| 187 | 488 | ALLAIN Dorian |
|
00:47:07 | M (172e) | Senior (58e) |
|
|
| 188 | 445 | MALLET Johan |
|
00:47:07 | M (173e) | Master 1 (25e) |
|
|
| 189 | 591 | PUECH Willy-franck |
|
00:47:11 | M (174e) | Master 4 (6e) |
|
|
| 190 | 768 | GRUSON Jean-baptiste |
|
00:47:12 | M (175e) | Senior (59e) |
|
|
| 191 | 481 | CARTON Fabien |
|
00:47:16 | M (176e) | Master 2 (24e) |
|
|
| 192 | 733 | OBRECHT Alexis |
|
00:47:17 | M (177e) | Senior (60e) |
|
|
| 193 | 734 | OBRECHT Nicolas |
|
00:47:18 | M (178e) | Master 0 (24e) |
|
|
| 194 | 461 | LECOMTE Hugo |
|
00:47:19 | M (179e) | Senior (61e) |
|
|
| 195 | 579 | FONTANEL Remi |
|
00:47:19 | M (180e) | Master 2 (25e) |
|
|
| 196 | 459 | JOLY Guillaume |
|
ATHLETISME CLUB SECLINOIS | 00:47:24 | M (181e) | Master 3 (17e) |
|
| 197 | 307 | BODIN Frederic |
|
00:47:24 | M (182e) | Master 3 (18e) |
|
|
| 198 | 108 | MATTON Jade |
|
00:47:26 | F (16e) | Senior (7e) |
|
|
| 199 | 393 | DUBRUQUE Max |
|
00:47:27 | M (183e) | Senior (62e) |
|
|
| 200 | 324 | VANAERDE Olivier |
|
00:47:28 | M (184e) | Master 0 (25e) |
|
|
| 201 | 472 | TANFIN Remi |
|
00:47:28 | M (185e) | Senior (63e) |
|
|
| 202 | 527 | FAUVEL Jean Luc |
|
00:47:30 | M (186e) | Master 5 (4e) |
|
|
| 203 | 355 | WORCH Leo |
|
00:47:38 | M (187e) | Senior (64e) |
|
|
| 204 | 356 | BERTAUX Robyn |
|
00:47:38 | M (188e) | Cadet (7e) |
|
|
| 205 | 534 | DENNEULIN Stevan |
|
00:47:39 | M (189e) | Master 2 (26e) |
|
|
| 206 | 146 | POUPART Lisa |
|
00:47:39 | F (17e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 207 | 372 | CATRICE Frederic |
|
PHILIPPIDES CLUB TEMPLEUVOIS | 00:47:43 | M (190e) | Master 5 (5e) |
|
| 208 | 544 | SAUVAGE Christophe |
|
00:47:44 | M (191e) | Master 5 (6e) |
|
|
| 209 | 376 | DUPUIS Max |
|
00:47:45 | M (192e) | Master 4 (7e) |
|
|
| 210 | 309 | BIGAILLON Julien |
|
00:47:46 | M (193e) | Master 0 (26e) |
|
|
| 211 | 1 | FOURRIER Lucie |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:47:50 | F (18e) | Senior (8e) |
|
| 212 | 609 | SENECAUX Matteo |
|
00:47:52 | M (194e) | Cadet (8e) |
|
|
| 213 | 280 | LEROY Fanny |
|
00:47:52 | F (19e) | Senior (9e) |
|
|
| 214 | 570 | VERSCHAEVE Xavier |
|
00:47:52 | M (195e) | Master 2 (27e) |
|
|
| 215 | 551 | VANDECNOCKE Jeremy |
|
00:47:53 | M (196e) | Master 0 (27e) |
|
|
| 216 | 848 | SITARZ Guillaume |
|
00:47:53 | M (197e) | Master 1 (26e) |
|
|
| 217 | 351 | WYDRZYNSKI Philippe |
|
00:47:54 | M (198e) | Master 3 (19e) |
|
|
| 218 | 400 | TREMELET Emmanuel |
|
00:47:56 | M (199e) | Master 2 (28e) |
|
|
| 219 | 149 | BAYARD Amandine |
|
00:47:58 | F (20e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 220 | 587 | LOUCHEUR Maxime |
|
00:47:59 | M (200e) | Senior (65e) |
|
|
| 221 | 847 | DEGEZ Michael |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:48:00 | M (201e) | Master 2 (29e) |
|
| 222 | 443 | DHONT Remy |
|
00:48:01 | M (202e) | Master 1 (27e) |
|
|
| 223 | 713 | BOGAERT Timothee |
|
00:48:06 | M (203e) | Master 0 (28e) |
|
|
| 224 | 830 | VANIET Thierry |
|
00:48:09 | M (204e) | Master 4 (8e) |
|
|
| 225 | 519 | DELEPIERE Damien |
|
00:48:14 | M (205e) | Master 4 (9e) |
|
|
| 226 | 761 | THIERCELIN Cyril |
|
00:48:16 | M (206e) | Senior (66e) |
|
|
| 227 | 417 | POLLET Louis |
|
00:48:17 | M (207e) | Senior (67e) |
|
|
| 228 | 623 | HURTEBIZE Benjamin |
|
US MARQUETTE | 00:48:17 | M (208e) | Senior (68e) |
|
| 229 | 2 | BAUDRIN Laetitia |
|
00:48:19 | F (21e) | Master 3 (1e) |
|
|
| 230 | 502 | SIX Louis |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:48:23 | M (209e) | Senior (69e) |
|
| 231 | 740 | WATTIER Robin |
|
00:48:23 | M (210e) | Senior (70e) |
|
|
| 232 | 439 | DERAM Emmanuel |
|
00:48:25 | M (211e) | Master 4 (10e) |
|
|
