Les foulées Lesquinoises 2025
Recherche:
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | 278 | MORTKA Elisa |
|
00:57:15 | F (101e) | Cadet (1e) |
|
|
| 618 | 279 | MORTKA Charlotte |
|
01:00:52 | F (146e) | Cadet (2e) |
|
10km - Finish Espoir F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 31 | DEBOSQUE Constance |
|
00:52:46 | F (60e) | Espoir (1e) |
|
|
| 400 | 244 | NENY Laure |
|
00:53:09 | F (61e) | Espoir (2e) |
|
|
| 401 | 93 | DELEAU Noemy |
|
00:53:10 | F (62e) | Espoir (3e) |
|
|
| 430 | 251 | DUMETZ Lisa |
|
00:54:22 | F (70e) | Espoir (4e) |
|
|
| 631 | 194 | MAGNABOSCO Ninon |
|
01:01:21 | F (153e) | Espoir (5e) |
|
10km - Finish Junior F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | 15 | GENGEMBRE Lilia |
|
00:54:53 | F (77e) | Junior (1e) |
|
|
| 452 | 253 | FONTANEL Clea |
|
00:54:53 | F (78e) | Junior (2e) |
|
|
| 627 | 252 | DEBEUGNY Lucie |
|
01:01:13 | F (151e) | Junior (3e) |
|
|
| 707 | 67 | HUGOO Maelie |
|
01:09:45 | F (199e) | Junior (4e) |
|
10km - Finish Master 0 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 121 | PRYEN Juliette |
|
US MARQUETTE | 00:45:34 | F (11e) | Master 0 (1e) |
|
| 171 | 16 | BOURSIER Chloe |
|
00:46:40 | F (14e) | Master 0 (2e) |
|
|
| 206 | 146 | POUPART Lisa |
|
00:47:39 | F (17e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 219 | 149 | BAYARD Amandine |
|
00:47:58 | F (20e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 245 | 271 | BLONDEEL Nina |
|
METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | 00:48:45 | F (27e) | Master 0 (5e) |
|
10km - Finish Master 1 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 186 | LEBRUN Pauline |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:39:32 | F (2e) | Master 1 (1e) |
|
| 83 | 101 | ENGELHARDT LITTIERE Elodie |
|
JEUNESSE CAPPELLOISE ATHLETISME | 00:42:36 | F (4e) | Master 1 (2e) |
|
| 128 | 18 | THIRIEZ Amelie |
|
00:44:42 | F (8e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 284 | 147 | GLUSKO Clotilde |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:49:29 | F (33e) | Master 1 (4e) |
|
| 332 | 148 | DEVAUX Claire |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:51:14 | F (41e) | Master 1 (5e) |
|
10km - Finish Master 2 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 22 | BRANSWYCK Audrey |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:40:35 | F (3e) | Master 2 (1e) |
|
| 96 | 140 | DEMEYERE Laurence |
|
00:43:16 | F (6e) | Master 2 (2e) |
|
|
| 104 | 64 | MALLE Caroline |
|
00:43:47 | F (7e) | Master 2 (3e) |
|
|
| 235 | 74 | CORBISIER Sophie |
|
00:48:29 | F (22e) | Master 2 (4e) |
|
|
| 299 | 32 | BLANCKE Severine |
|
00:49:56 | F (35e) | Master 2 (5e) |
|
10km - Finish Master 3 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 2 | BAUDRIN Laetitia |
|
00:48:19 | F (21e) | Master 3 (1e) |
|
|
| 237 | 27 | MARQUET Laure |
|
00:48:31 | F (23e) | Master 3 (2e) |
|
|
| 242 | 261 | TREMELET Laurence |
|
00:48:42 | F (25e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 318 | 183 | NUTTIN Anne-sophie |
|
HEM ATHLETIC CLUB | 00:50:30 | F (37e) | Master 3 (4e) |
|
| 357 | 204 | CARNEL Godeleine |
|
00:51:59 | F (52e) | Master 3 (5e) |
|
10km - Finish Master 4 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 42 | CORVELEYN Elodie |
|
ENTENTE ATHLETISME CAMBRESIS* | 00:46:45 | F (15e) | Master 4 (1e) |
|
| 291 | 232 | GRAUX Fabienne |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:49:40 | F (34e) | Master 4 (2e) |
|
| 350 | 115 | SAMIER Veronique |
|
00:51:50 | F (51e) | Master 4 (3e) |
|
|
| 411 | 276 | FICHAUX Claire |
|
00:53:23 | F (65e) | Master 4 (4e) |
|
|
| 476 | 95 | MANTEL Christine |
|
00:55:37 | F (86e) | Master 4 (5e) |
|
10km - Finish Master 5 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 8 | BRASSEUR Patricia |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:49:15 | F (31e) | Master 5 (1e) |
|
| 415 | 142 | LECOMTE Sandrine |
|
00:53:38 | F (66e) | Master 5 (2e) |
|
|
| 654 | 225 | MELCHERS Martine |
|
01:02:56 | F (169e) | Master 5 (3e) |
|
|
| 693 | 94 | DUBOIS Patricia |
|
01:06:44 | F (192e) | Master 5 (4e) |
|
|
| 714 | 205 | LEDRU Catherine |
|
01:10:47 | F (205e) | Master 5 (5e) |
|
10km - Finish Master 6 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | 33 | HECIAK Pascale |
|
00:58:37 | F (112e) | Master 6 (1e) |
|
|
| 606 | 259 | SALOME Edeltraud |
|
01:00:19 | F (141e) | Master 6 (2e) |
|
|
| 670 | 19 | DELEDICQ Christine |
|
01:04:10 | F (178e) | Master 6 (3e) |
|
|
| 702 | 9 | SAUVAGE Claudette |
|
01:08:21 | F (195e) | Master 6 (4e) |
|
10km - Finish Senior F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 25 | GRIFFART Oceane |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:37:33 | F (1e) | Senior (1e) |
|
| 93 | 84 | DENGLOS Louise |
|
ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* | 00:43:10 | F (5e) | Senior (2e) |
|
| 145 | 57 | DOIRE Lou |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:45:09 | F (9e) | Senior (3e) |
|
| 153 | 292 | LABAT Lena |
|
00:45:26 | F (10e) | Senior (4e) |
|
|
| 163 | 29 | PIQUE Laurine |
|
00:45:58 | F (12e) | Senior (5e) |
|
10km - Finish Cadet M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 790 | PUIG Apollon |
|
00:40:38 | M (57e) | Cadet (1e) |
|
|
| 109 | 695 | JUERY--MAFUCCI LEo-paul |
|
00:43:55 | M (102e) | Cadet (2e) |
|
|
| 112 | 403 | CHWEDURA Victor |
|
00:44:02 | M (105e) | Cadet (3e) |
|
|
| 113 | 504 | CHERGUI Jawed |
|
00:44:07 | M (106e) | Cadet (4e) |
|
|
| 162 | 554 | DEMENEZ Martin |
|
00:45:57 | M (151e) | Cadet (5e) |
|
10km - Finish Espoir M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 728 | BOUQUET Axel |
|
00:37:19 | M (15e) | Espoir (1e) |
|
|
| 23 | 683 | CROMBEZ Florian |
|
00:37:53 | M (22e) | Espoir (2e) |
|
|
| 27 | 862 | OUARTASSI Younes |
|
00:38:16 | M (26e) | Espoir (3e) |
|
|
| 48 | 382 | DEBEUGNY Mathieu |
|
00:39:57 | M (46e) | Espoir (4e) |
|
|
| 71 | 739 | BADARANI Jean |
|
00:41:20 | M (68e) | Espoir (5e) |
|
10km - Finish Junior M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 383 | BUE Ambroise |
|
00:40:20 | M (52e) | Junior (1e) |
|
|
| 99 | 672 | CATTEAU Ethan |
|
00:43:32 | M (93e) | Junior (2e) |
|
|
| 184 | 654 | BAZIN Noe |
|
00:47:02 | M (169e) | Junior (3e) |
|
|
| 380 | 693 | TYBERGHEIN Benoit |
|
00:52:28 | M (322e) | Junior (4e) |
|
|
| 426 | 387 | BART Clement |
|
00:54:08 | M (357e) | Junior (5e) |
|
10km - Finish Master 0 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 335 | MELLOUL Raphael |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:34:56 | M (5e) | Master 0 (1e) |
|
| 7 | 829 | LEULMI Kamel |
|
ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:35:54 | M (7e) | Master 0 (2e) |
|
| 28 | 426 | BOCQUET Corentin |
|
00:38:17 | M (27e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 32 | 408 | LOOTVOET Olivier |
|
00:38:27 | M (31e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 33 | 407 | CORNEE Adrien |
|
US MARQUETTE | 00:38:30 | M (32e) | Master 0 (5e) |
|
10km - Finish Master 1 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 590 | SANTERRE David |
|
EA DOUCHY | 00:36:24 | M (12e) | Master 1 (1e) |
|
| 16 | 635 | BENFIALA Feissal |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:37:21 | M (16e) | Master 1 (2e) |
|
| 19 | 711 | LECOMTE Thomas |
|
00:37:34 | M (18e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 22 | 785 | BREYNE David |
|
00:37:41 | M (21e) | Master 1 (4e) |
|
|
| 29 | 673 | CATTEAU Thibaud |
|
00:38:18 | M (28e) | Master 1 (5e) |
|
10km - Finish Master 2 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 836 | BENALI Ali |
|
CA MANTES-LA-VILLE | 00:36:00 | M (9e) | Master 2 (1e) |
|
| 20 | 589 | DELATTRE Vincent |
|
EA DOUCHY | 00:37:35 | M (19e) | Master 2 (2e) |
|
| 25 | 618 | SAID Djamal |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:37:57 | M (24e) | Master 2 (3e) |
|
| 47 | 752 | DELAFOND Mickael |
|
TEAM RUN COURRIERES | 00:39:55 | M (45e) | Master 2 (4e) |
|
| 52 | 499 | LELOIR Sylvain |
|
00:40:09 | M (50e) | Master 2 (5e) |
|
10km - Finish Master 3 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 373 | MARMILLOT Alex |
|
00:38:09 | M (25e) | Master 3 (1e) |
|
|
| 36 | 732 | GEVART Frederic |
|
00:38:44 | M (35e) | Master 3 (2e) |
|
|
| 39 | 568 | DANGREAU David |
|
00:38:56 | M (38e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 42 | 745 | YAHIAOUI Sidi Mohammed |
|
NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB | 00:39:20 | M (41e) | Master 3 (4e) |
|
| 62 | 630 | CAVALIE Stephane |
|
00:40:46 | M (59e) | Master 3 (5e) |
|
10km - Finish Master 4 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 670 | CHABANT Matthieu |
|
00:42:56 | M (82e) | Master 4 (1e) |
|
|
| 88 | 553 | SAMOY Claude |
|
HEM ATHLETIC CLUB | 00:43:01 | M (84e) | Master 4 (2e) |
|
| 136 | 828 | ALLAIN Jean-yves |
|
INFOSPORT-LOIRET | 00:44:49 | M (128e) | Master 4 (3e) |
|
| 138 | 825 | CALLEBOUT David |
|
00:44:55 | M (130e) | Master 4 (4e) |
|
|
| 146 | 392 | ELGHAZLANI Mickael |
|
RONCHIN ATHLETIC CLUB | 00:45:11 | M (137e) | Master 4 (5e) |
|
10km - Finish Master 5 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 616 | FAUQUENOI Frederic |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:42:12 | M (77e) | Master 5 (1e) |
|
| 107 | 469 | BORNIER Jean Philippe |
|
HEM ATHLETIC CLUB | 00:43:48 | M (100e) | Master 5 (2e) |
|
| 130 | 771 | TAILLEZ Philippe |
|
00:44:43 | M (122e) | Master 5 (3e) |
|
|
| 202 | 527 | FAUVEL Jean Luc |
|
00:47:30 | M (186e) | Master 5 (4e) |
|
|
| 207 | 372 | CATRICE Frederic |
|
PHILIPPIDES CLUB TEMPLEUVOIS | 00:47:43 | M (190e) | Master 5 (5e) |
|
10km - Finish Master 6 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 414 | PAGIES Francis |
|
00:44:27 | M (111e) | Master 6 (1e) |
|
|
| 167 | 583 | MARTEEL Pascal |
|
00:46:14 | M (155e) | Master 6 (2e) |
|
|
| 266 | 687 | DUCANCHEZ Patrick |
|
00:49:11 | M (237e) | Master 6 (3e) |
|
|
| 290 | 843 | CAPON Pascal |
|
HEM ATHLETIC CLUB | 00:49:38 | M (257e) | Master 6 (4e) |
|
| 322 | 471 | ZACCARDI Aldo |
|
00:50:41 | M (284e) | Master 6 (5e) |
|
10km - Finish Master 7 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 347 | EBERSBERGER Philippe |
|
PLANETE RUNNING AND WALKING | 00:46:51 | M (162e) | Master 7 (1e) |
|
| 564 | 357 | FOLCKEN Guy |
|
00:58:53 | M (448e) | Master 7 (2e) |
|
|
| 680 | 510 | PILLE Yvon |
|
01:05:25 | M (496e) | Master 7 (3e) |
|
10km - Finish Senior M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 629 | SIMON Antoine |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:33:24 | M (1e) | Senior (1e) |
|
| 2 | 452 | BOGUTA-PFAHL Enzo |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:34:29 | M (2e) | Senior (2e) |
|
| 3 | 455 | DUREISSEIX Pierre |
|
00:34:34 | M (3e) | Senior (3e) |
|
|
| 4 | 668 | RUFFIN Thibault |
|
00:34:46 | M (4e) | Senior (4e) |
|
|
| 6 | 585 | MARQUET Victor |
|
00:34:59 | M (6e) | Senior (5e) |
|
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 5 (2001 à 2500) - Page 6 (2501 à 3000) - Page 7 (3001 à 3500)

Suivez-nous