Les foulées Lesquinoises 2025
Recherche:
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 1011 | ?Dossard #1011 |
|
00:30:02 | M (207e) | Senior (74e) |
|
|
| 319 | 1297 | ?Dossard #1297 |
|
00:31:20 | M (220e) | Senior (75e) |
|
|
| 382 | 1304 | ?Dossard #1304 |
|
00:34:34 | M (244e) | Senior (87e) |
|
|
| 57 | 1209 | ABEL Benjamin |
|
00:19:50 | M (54e) | Senior (28e) |
|
|
| 395 | 1202 | AIT ALLA Nadia |
|
00:35:42 | F (149e) | Master 1 (27e) |
|
|
| 82 | 1155 | AIT HENNANI Alexis |
|
00:20:51 | M (76e) | Senior (39e) |
|
|
| 164 | 1119 | ALKAMA Sofiane |
|
00:24:31 | M (140e) | Master 0 (8e) |
|
|
| 170 | 1098 | ALLARD Gabriel |
|
00:24:55 | M (144e) | Cadet (8e) |
|
|
| 428 | 1053 | ALVES PEREIRA Nathalie |
|
00:38:45 | F (176e) | Master 2 (15e) |
|
|
| 284 | 1016 | AMMELOOT Joel |
|
00:30:13 | M (208e) | Master 4 (6e) |
|
|
| 32 | 1084 | ANTUNES Baptiste |
|
00:18:19 | M (32e) | Senior (16e) |
|
|
| 366 | 1062 | ARMYNOT Gwenaelle |
|
00:33:21 | F (127e) | Junior (6e) |
|
|
| 404 | 1064 | ARMYNOT Constance |
|
00:36:25 | F (154e) | Minime (17e) |
|
|
| 405 | 1063 | ARMYNOT Heloise |
|
00:36:25 | F (155e) | Cadet (5e) |
|
|
| 264 | 1065 | ARMYNOT DU CHATELET Eric |
|
00:29:01 | M (200e) | Master 3 (7e) |
|
|
| 205 | 1161 | BABIK Edouard |
|
00:26:33 | M (167e) | Espoir (14e) |
|
|
| 209 | 1241 | BABIN Philippe |
|
00:26:45 | M (170e) | Master 4 (4e) |
|
|
| 380 | 179 | BAILLON Delphine |
|
00:34:24 | F (137e) | Master 1 (26e) |
|
|
| 347 | 164 | BALLEKENS Heloise |
|
00:32:14 | F (114e) | Senior (37e) |
|
|
| 314 | 1201 | BANQUART Adeline |
|
00:31:18 | F (97e) | Master 1 (18e) |
|
|
| 298 | 1291 | BAZIN Felix |
|
00:30:44 | M (214e) | Minime (27e) |
|
|
| 51 | 90 | BEAUMONT Paul |
|
00:19:27 | M (49e) | Senior (26e) |
|
|
| 97 | 47 | BEAUMONT Clementine |
|
00:21:19 | F (7e) | Senior (5e) |
|
|
| 196 | 1220 | BECUWE THIRIEZ Germain |
|
00:25:58 | M (163e) | Minime (19e) |
|
|
| 407 | 1233 | BEIX Philippine |
|
00:36:39 | F (157e) | Master 1 (29e) |
|
|
| 53 | 1162 | BELPALME Auguste |
|
00:19:37 | M (51e) | Espoir (8e) |
|
5km - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 1123 | BEN MOHAMED Jerome |
|
00:00:00 | M (0) | Master 0 (0) |
5km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323 | 1096 | BENOIT Come |
|
00:31:24 | M (222e) | Espoir (18e) |
|
|
| 436 | 1222 | BERAUD Florine |
|
00:39:58 | F (180e) | Espoir (7e) |
|
|
| 113 | 1365 | BERGEL Jerome |
|
00:22:06 | M (103e) | Master 3 (4e) |
|
|
| 93 | 1376 | BERKANI Daoudi |
|
HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | 00:21:12 | M (87e) | Master 1 (6e) |
|
| 59 | 1279 | BERNARD Raphael |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:19:52 | M (56e) | Cadet (1e) |
|
| 248 | 1151 | BISIAUX Celine |
|
00:28:19 | F (53e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 225 | 1210 | BLOT BenoIt |
|
00:27:35 | M (180e) | Master 1 (17e) |
|
|
| 254 | 1246 | BODART Lilou |
|
00:28:36 | F (58e) | Minime (8e) |
|
|
| 5 | 1384 | BODARWE Antoine |
|
00:16:08 | M (5e) | Senior (4e) |
|
|
| 7 | 1131 | BOGUTA-PFAHL Enzo |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:16:17 | M (7e) | Senior (6e) |
|
| 368 | 1094 | BOLPAIRE Marion |
|
00:33:25 | F (129e) | Espoir (6e) |
|
|
| 287 | 1277 | BONNIERE Domitille |
|
00:30:19 | F (78e) | Senior (29e) |
|
|
| 288 | 1276 | BONNIERE Emilie |
|
00:30:20 | F (79e) | Senior (30e) |
|
|
| 423 | 1197 | BOUCHEZ Simone |
|
RC ARRAS* | 00:38:27 | F (172e) | Master 7 (1e) |
|
| 201 | 1300 | BOUDENOOT Louise |
|
00:26:27 | F (37e) | Senior (16e) |
|
|
| 250 | 1341 | BOURGEOIS Helene |
|
00:28:29 | F (55e) | Master 2 (2e) |
|
|
| 100 | 1004 | BOURGOIS Daniel |
|
00:21:30 | M (93e) | Master 2 (6e) |
|
|
| 12 | 1307 | BOUTOUT Louis |
|
00:17:17 | M (12e) | Junior (2e) |
|
|
| 91 | 1308 | BOUTOUT Maxence |
|
00:21:09 | M (85e) | Cadet (4e) |
|
|
| 131 | 1309 | BOUTOUT Tony |
|
00:23:04 | M (115e) | Master 4 (3e) |
|
|
| 142 | 1317 | BOUTTEN Helene |
|
UNION SPORTIVE DOUVRIN ATHLETISME | 00:23:25 | F (20e) | Master 1 (4e) |
|
| 286 | 1112 | BOUZIANE Ahmed |
|
00:30:17 | M (209e) | Master 1 (18e) |
|
|
| 65 | 1356 | BRACQ Salome |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:20:03 | F (4e) | Senior (3e) |
|
| 244 | 1390 | BRAEM Edouard |
|
00:28:08 | M (194e) | Senior (71e) |
|
|
| 330 | 1344 | BRENOT Antoine |
|
00:31:43 | M (224e) | Senior (78e) |
|
|
| 130 | 1273 | BRESSY Nicolas |
|
00:23:00 | M (114e) | Senior (49e) |
|
|
| 98 | 1394 | BRUNELLE Gauthier |
|
00:21:22 | M (91e) | Senior (44e) |
|
|
| 152 | 1400 | BRUNELLE Carla |
|
00:23:32 | F (21e) | Espoir (2e) |
|
|
| 186 | 1186 | BUSI Pierre |
|
00:25:36 | M (158e) | Master 2 (14e) |
|
|
| 148 | 1362 | CABARRUS Valentin |
|
00:23:29 | M (128e) | Senior (53e) |
|
|
| 23 | 1168 | CARETTE Fabien |
|
00:17:59 | M (23e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 42 | 1124 | CASTELAIN Matthias |
|
00:19:07 | M (42e) | Master 0 (5e) |
|
|
| 17 | 1325 | CAUDEVELLE Alexandre |
|
00:17:30 | M (17e) | Senior (10e) |
|
5km - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 1205 | CHAMBLAUT Loane |
|
00:00:00 | F (0) | Minime (0) |
5km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1177 | CHANTEUX Julien |
|
00:18:05 | M (27e) | Espoir (4e) |
|
|
| 111 | 173 | CHEKHCHE Soukaina |
|
HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | 00:22:01 | F (10e) | Master 0 (2e) |
|
| 304 | 1038 | CHOLET Julien |
|
00:30:51 | M (216e) | Junior (12e) |
|
|
| 305 | 1037 | CHOLET Celine |
|
00:30:51 | F (89e) | Master 3 (5e) |
|
|
| 72 | 1030 | CLAISSE Lucile |
|
RC DE LENS ATHLETISME* | 00:20:16 | F (6e) | Espoir (1e) |
|
| 402 | 1387 | COCHEZ Jean |
|
00:36:14 | M (249e) | Master 6 (2e) |
|
|
| 52 | 1382 | COEVOET Arthur |
|
00:19:29 | M (50e) | Senior (27e) |
|
|
| 282 | 1091 | COLART Virginie |
|
00:30:02 | F (76e) | Master 1 (13e) |
|
|
| 396 | 1312 | COPIE Frederique |
|
00:35:44 | F (150e) | Master 1 (28e) |
|
|
| 139 | 51 | COQUELLE Arnaud |
|
00:23:18 | M (121e) | Senior (51e) |
|
|
| 281 | 1375 | COQUEMAN Amelie |
|
00:30:00 | F (75e) | Senior (27e) |
|
|
| 417 | 1181 | COQUEREL Clementine |
|
00:38:08 | F (166e) | Senior (51e) |
|
|
| 441 | 1292 | CORBEAU Sophie |
|
00:42:03 | F (184e) | Master 0 (24e) |
|
|
| 337 | 296 | COROLLER Augustin |
|
00:32:02 | M (229e) | Espoir (19e) |
|
|
| 398 | 1370 | CORRADI Capucine |
|
00:35:49 | F (152e) | Senior (49e) |
|
|
| 422 | 1224 | COURTIN DaphnE |
|
00:38:27 | F (171e) | Minime (20e) |
|
|
| 424 | 1225 | COURTIN Olivier |
|
00:38:27 | M (252e) | Master 2 (27e) |
|
|
| 426 | 1226 | COURTIN Isabelle |
|
00:38:33 | F (174e) | Master 2 (14e) |
|
|
| 292 | 1179 | COUSSEMENT Elisa |
|
00:30:27 | F (82e) | Minime (10e) |
|
|
| 302 | 1039 | COZE Felicie |
|
00:30:49 | F (87e) | Junior (3e) |
|
|
| 326 | 1257 | CROCHON Cecile |
|
00:31:32 | F (103e) | Senior (33e) |
|
|
| 30 | 1019 | CROCKEY Florian |
|
00:18:09 | M (30e) | Senior (15e) |
|
|
| 334 | 1319 | CROMBEZ Delphine |
|
00:31:49 | F (107e) | Master 2 (9e) |
|
|
| 70 | 1383 | CZAPRAGA Samuel |
|
US MARQUETTE | 00:20:12 | M (66e) | Master 3 (2e) |
|
5km - Live en cours
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 1386 | CZAPSKI Maelyne |
|
ALC VIEUX CONDE | 00:00:00 | F (0) | Junior (0) |
5km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 1113 | D?HONT Marion |
|
00:30:33 | F (84e) | Master 1 (15e) |
|
|
| 64 | 1066 | DANIEL Marc |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:20:01 | M (61e) | Cadet (3e) |
|
| 348 | 1324 | DAUPHINOT Nathan |
|
00:32:15 | M (234e) | Junior (13e) |
|
|
| 138 | 1228 | DAUSSIN Frederic |
|
00:23:18 | M (120e) | Master 2 (9e) |
|
|
| 141 | 1227 | DAUSSIN Florine |
|
00:23:23 | F (19e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 259 | 1229 | DAUSSIN Axelle |
|
00:28:45 | F (61e) | Minime (9e) |
|
|
| 156 | 44 | DE SMET Renaud |
|
00:23:49 | M (135e) | Master 1 (11e) |
|
|
| 389 | 1196 | DEBAISIEUX Nathalie |
|
RC ARRAS* | 00:35:16 | F (145e) | Master 3 (8e) |
|
| 253 | 1245 | DECLEMY Fabienne |
|
00:28:32 | F (57e) | Master 3 (4e) |
|
|
| 48 | 1102 | DECQUE Simon |
|
00:19:18 | M (46e) | Senior (24e) |
|
|
| 101 | 1061 | DECREQUY Noah |
|
00:21:35 | M (94e) | Minime (6e) |
|
|
| 92 | 48 | DEFOSSE Boris |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:21:10 | M (86e) | Master 3 (3e) |
|
5km - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 1012 | DEFRAUMONT Coralie |
|
00:00:00 | F (0) | Master 1 (0) |
5km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | 1145 | DEGEZELLE Chloe |
|
00:31:24 | F (101e) | Senior (32e) |
|
|
| 6 | 1253 | DEGROOTE Thomas |
|
00:16:10 | M (6e) | Senior (5e) |
|
5km - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 1045 | DEGROOTE Yannick |
|
RC DE LENS ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0) | Master 4 (0) |
5km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 1090 | DEGRYSE Alexis |
|
00:27:46 | M (186e) | Master 0 (14e) |
|
|
| 58 | 1028 | DEHEUNYNCK Gabriel |
|
ATHLETISME CLUB SECLINOIS | 00:19:51 | M (55e) | Junior (7e) |
|
| 262 | 1027 | DEHEUNYNCK Dorothee |
|
00:29:00 | F (63e) | Master 2 (3e) |
|
|
| 19 | 1146 | DELBECQ Sylvain |
|
00:17:39 | M (19e) | Senior (11e) |
|
|
| 96 | 1389 | DELCOURT Louis |
|
00:21:16 | M (90e) | Senior (43e) |
|
|
| 172 | 54 | DELCROIX Loic |
|
00:24:58 | M (146e) | Senior (59e) |
|
|
| 399 | 1357 | DELCROIX Guillaume |
|
00:36:00 | M (247e) | Master 2 (26e) |
|
|
| 44 | 1020 | DELEBARRE Matthieu |
|
00:19:12 | M (44e) | Master 2 (1e) |
|
|
| 129 | 1021 | DELEBARRE Valentine |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:23:00 | F (16e) | Minime (1e) |
|
| 406 | 45 | DELEU Clara |
|
00:36:26 | F (156e) | Master 0 (19e) |
|
|
| 237 | 1017 | DELILLE Antoine |
|
00:27:54 | M (190e) | Senior (69e) |
|
|
| 340 | 172 | DELMEULE Jade |
|
00:32:04 | F (110e) | Senior (35e) |
|
|
| 317 | 1086 | DELOUARD Didier |
|
00:31:19 | M (218e) | Master 5 (5e) |
|
|
| 383 | 1085 | DELOUARD Pauline |
|
00:34:38 | F (139e) | Senior (45e) |
|
|
| 167 | 1160 | DELPORTE Florestan |
|
00:24:52 | M (141e) | Senior (58e) |
|
|
| 381 | 1150 | DELPORTE Clemence |
|
00:34:26 | F (138e) | Senior (44e) |
|
|
| 71 | 1392 | DELVAL Justine |
|
ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:20:14 | F (5e) | Senior (4e) |
|
| 363 | 1305 | DEMAISON Odile |
|
RONCHIN ATHLETIC CLUB | 00:33:07 | F (124e) | Master 3 (7e) |
|
| 329 | 1398 | DEMAY Manon |
|
00:31:43 | F (106e) | Cadet (4e) |
|
|
| 247 | 1236 | DEMEYERE Lisa |
|
00:28:09 | F (52e) | Minime (7e) |
|
|
| 35 | 1378 | DENIS Guillaume |
|
00:18:37 | M (35e) | Senior (18e) |
|
|
| 83 | 1379 | DENIS William |
|
ENTENTE ATHLETISME CAMBRESIS* | 00:20:52 | M (77e) | Master 4 (1e) |
|
| 214 | 1059 | DENNEULIN Ewen |
|
00:26:58 | M (173e) | Minime (20e) |
|
|
| 309 | 1058 | DENNEULIN Alix |
|
00:31:10 | F (93e) | Minime (11e) |
|
|
| 301 | 1031 | DENUNCQ Francoise |
|
00:30:49 | F (86e) | Master 6 (1e) |
|
|
| 29 | 1299 | DEPOORTERE Clement |
|
00:18:06 | M (29e) | Espoir (6e) |
|
|
| 190 | 1212 | DEPOORTERE Elodie |
|
00:25:43 | F (31e) | Master 0 (6e) |
|
|
| 219 | 1301 | DEPOORTERE Clara |
|
00:27:19 | F (43e) | Senior (19e) |
|
|
| 238 | 1213 | DEPOORTERE Dorine |
|
00:27:58 | F (48e) | Senior (21e) |
|
|
| 343 | 1043 | DEPREY Wendy |
|
00:32:07 | F (111e) | Master 1 (20e) |
|
|
| 133 | 1242 | DEQUEKER Mathilde |
|
00:23:09 | F (17e) | Senior (9e) |
|
|
| 56 | 60 | DERELY Arthur |
|
00:19:47 | M (53e) | Espoir (9e) |
|
|
| 351 | 1271 | DERNIS Charles |
|
00:32:24 | M (236e) | Senior (82e) |
|
|
| 182 | 171 | DESCAMPS Remi |
|
00:25:23 | M (154e) | Senior (61e) |
|
5km - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 1343 | DESCHODT Virginie |
|
00:00:00 | F (0) | Master 3 (0) |
5km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1122 | DESGOUILLON Hugo |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:17:11 | M (11e) | Senior (8e) |
|
| 146 | 284 | DESMARESCAUX Basile |
|
00:23:26 | M (126e) | Minime (14e) |
|
|
| 206 | 283 | DESMARESCAUX Gregoire |
|
00:26:33 | M (168e) | Master 1 (16e) |
|
|
| 386 | 1106 | DESMYTER Meline |
|
00:34:55 | F (142e) | Junior (7e) |
|
|
| 387 | 1100 | DESMYTER Romane |
|
00:34:55 | F (143e) | Senior (46e) |
|
|
| 263 | 1393 | DESPRES Laetitia |
|
CLUB SPORTIF ATHLETISME AVION | 00:29:01 | F (64e) | Master 1 (10e) |
|
| 22 | 1010 | DESTANNES FROMENT Martin |
|
00:17:53 | M (22e) | Senior (12e) |
|
|
| 25 | 58 | DHALLUIN Noah |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:18:02 | M (25e) | Junior (5e) |
|
| 210 | 1244 | DJELFI Nina |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:26:49 | F (40e) | Minime (5e) |
|
| 211 | 1243 | DJELFI Asdine |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:26:52 | M (171e) | Master 2 (15e) |
|
| 271 | 175 | DOISE Marjorie |
|
HEM ATHLETIC CLUB | 00:29:43 | F (69e) | Master 0 (8e) |
|
| 293 | 1041 | DOS SANTOS Ewen |
|
00:30:29 | M (211e) | Minime (26e) |
|
|
| 332 | 1042 | DOS SANTOS David |
|
00:31:47 | M (226e) | Master 2 (22e) |
|
|
| 188 | 1366 | DOURLENS Priscilla |
|
00:25:40 | F (30e) | Master 1 (5e) |
|
|
| 437 | 1221 | DOVERGNE Magali |
|
00:39:58 | F (181e) | Master 2 (17e) |
|
|
| 277 | 1076 | DROULEZ Stephane |
|
00:29:58 | M (205e) | Master 5 (4e) |
|
|
| 308 | 1075 | DROULEZ Sylvie |
|
00:31:09 | F (92e) | Master 5 (2e) |
|
|
| 439 | 297 | DUBART Sophie |
|
00:41:36 | F (182e) | Master 0 (23e) |
|
|
| 115 | 1315 | DUBOIS Julien |
|
00:22:08 | M (105e) | Master 1 (9e) |
|
|
| 265 | 1101 | DUBOISSE Marie |
|
00:29:09 | F (65e) | Senior (25e) |
|
|
| 178 | 1316 | DUBOQUET Nicolas |
|
00:25:18 | M (151e) | Master 1 (13e) |
|
|
| 114 | 1388 | DUC-MAUGE Laurent |
|
00:22:07 | M (104e) | Master 4 (2e) |
|
|
| 303 | 1032 | DUCHATELLE Emeline |
|
00:30:49 | F (88e) | Master 1 (16e) |
|
|
| 285 | 1040 | DUCRUY Justine |
|
00:30:16 | F (77e) | Senior (28e) |
|
|
| 191 | 1361 | DUFOURMONT Martin |
|
00:25:44 | M (160e) | Senior (63e) |
|
|
| 68 | 1274 | DUFRENOY Julien |
|
00:20:09 | M (64e) | Senior (32e) |
|
|
| 442 | 1323 | DUHAMEL Marie |
|
00:42:05 | F (185e) | Senior (56e) |
|
|
| 166 | 1261 | DUMETZ Rebecca |
|
00:24:44 | F (26e) | Senior (13e) |
|
|
| 124 | 1199 | DUMORTIER Gustin |
|
00:22:49 | M (112e) | Minime (10e) |
|
|
| 50 | 1072 | DUPONCHEEL Quentin |
|
00:19:24 | M (48e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 36 | 1153 | DUPONT Brendon |
|
00:18:43 | M (36e) | Senior (19e) |
|
|
| 341 | 1170 | DUPUIS Timothee |
|
00:32:04 | M (231e) | Espoir (20e) |
|
|
| 342 | 1169 | DUPUIS Frederic |
|
00:32:06 | M (232e) | Master 4 (7e) |
|
|
| 175 | 1068 | DURAND Alexandre |
|
00:25:03 | M (149e) | Master 0 (10e) |
|
|
| 370 | 289 | DUREISSEIX Pierre |
|
00:33:34 | M (240e) | Senior (84e) |
|
|
| 63 | 1255 | DUTHILLEUL Loni |
|
00:20:00 | M (60e) | Cadet (2e) |
|
|
| 66 | 1254 | DUTHILLEUL Dimitri |
|
00:20:07 | M (62e) | Master 2 (3e) |
|
|
| 183 | 1265 | EL GUAOUZI Abdellatif |
|
00:25:25 | M (155e) | Master 3 (5e) |
|
|
| 181 | 1264 | EL GUAOUZI MAHIEUX Mae |
|
00:25:23 | F (28e) | Junior (1e) |
|
|
| 392 | 61 | EL HALFI Maroua |
|
00:35:28 | F (147e) | Senior (48e) |
|
|
| 379 | 1149 | FACHE Baptiste |
|
00:34:21 | M (243e) | Senior (86e) |
|
|
| 154 | 167 | FARTHOUAT Titoine |
|
00:23:43 | M (133e) | Senior (55e) |
|
|
| 306 | 1260 | FAUQUENOI ESPINASSE Mathilde |
|
00:30:54 | F (90e) | Master 0 (11e) |
|
|
| 252 | 1009 | FAUVEL Mathieu |
|
00:28:32 | M (196e) | Master 2 (19e) |
|
|
| 391 | 1008 | FAUVEL Audrey |
|
00:35:28 | F (146e) | Master 2 (12e) |
|
|
| 46 | 1132 | FERNANDEZ Stephanie |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:19:14 | F (1e) | Master 0 (1e) |
|
| 8 | 1385 | FICHELLE Charles |
|
00:16:18 | M (8e) | Espoir (1e) |
|
|
| 61 | 1046 | FIEVET Geoffroy |
|
00:19:57 | M (58e) | Senior (30e) |
|
|
| 187 | 1298 | FLAMENT Aurore |
|
00:25:38 | F (29e) | Master 0 (5e) |
|
|
| 160 | 1238 | FONTANEL Nina |
|
00:24:11 | F (23e) | Cadet (1e) |
|
|
| 109 | 1380 | FOURNIER Nicolas |
|
00:21:44 | M (101e) | Master 1 (7e) |
|
|
| 290 | 1035 | FOURNIER Aurelie |
|
00:30:23 | F (81e) | Master 2 (7e) |
|
|
| 312 | 1033 | FOURNIER Lina |
|
00:31:14 | F (95e) | Espoir (3e) |
|
|
| 393 | 1036 | FOURNIER Zelie |
|
00:35:32 | F (148e) | Minime (16e) |
|
|
| 394 | 1034 | FOURNIER Alexandre |
|
00:35:34 | M (246e) | Master 2 (25e) |
|
|
| 144 | 1049 | FRELIEZ Timothee |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:23:26 | M (124e) | Minime (13e) |
|
| 145 | 1048 | FRELIEZ Jeremie |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:23:26 | M (125e) | Master 2 (10e) |
|
| 445 | 168 | GAUDET Laura |
|
00:51:33 | F (187e) | Senior (57e) |
|
|
| 446 | 169 | GAUDET Sandra |
|
00:51:35 | F (188e) | Senior (58e) |
|
|
| 21 | 1231 | GAUDRAT Axel |
|
00:17:52 | M (21e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 221 | 1232 | GAUDRAT Bulle |
|
00:27:22 | F (44e) | Master 1 (7e) |
|
|
| 320 | 1296 | GAUTREAU Corentin |
|
00:31:20 | M (221e) | Senior (76e) |
|
|
| 99 | 1262 | GEMMATI Alexis |
|
00:21:30 | M (92e) | Senior (45e) |
|
5km - NC
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 1097 | GENEAU BOUDAA Haiat |
|
00:00:00 | F (0) | Master 2 (0) |
5km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 1278 | GHISLENI Angela Maria |
|
00:32:57 | F (123e) | Master 5 (3e) |
|
|
| 216 | 1157 | GIANNUZZO Ornella |
|
00:27:08 | F (42e) | Senior (18e) |
|
|
| 229 | 1104 | GILLIOT Pierre |
|
00:27:42 | M (184e) | Senior (66e) |
|
|
| 353 | 1093 | GINESTE Tifany |
|
00:32:29 | F (117e) | Senior (39e) |
|
|
| 311 | 1335 | GOOSSEN Aurelie |
|
00:31:13 | F (94e) | Master 1 (17e) |
|
|
| 315 | 1025 | GOURNAY Ines |
|
00:31:18 | F (98e) | Espoir (4e) |
|
|
| 291 | 1158 | GROSSEMY Emmanuel |
|
00:30:27 | M (210e) | Master 3 (9e) |
|
|
| 336 | 1079 | GRUWE Franck |
|
00:31:58 | M (228e) | Master 5 (6e) |
|
|
| 440 | 1275 | GUERIN Gaelle |
|
00:41:37 | F (183e) | Master 1 (32e) |
|
|
| 105 | 1359 | GUICHARD Geoffrey |
|
00:21:37 | M (98e) | Senior (47e) |
|
|
| 226 | 1258 | GUIDEZ Marius |
|
00:27:38 | M (181e) | Minime (23e) |
|
|
| 78 | 291 | GUISNEL Titouan |
|
00:20:24 | M (72e) | Senior (36e) |
|
|
| 369 | 1283 | GUITTET Valentine |
|
00:33:32 | F (130e) | Senior (42e) |
|
|
| 33 | 1147 | GUSTIN Simon |
|
NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB | 00:18:22 | M (33e) | Senior (17e) |
|
| 408 | 1234 | HAMM Marion |
|
00:36:40 | F (158e) | Master 1 (30e) |
|
|
| 106 | 1353 | HAYWARD Mark |
|
00:21:39 | M (99e) | Senior (48e) |
|
|
| 313 | 1156 | HENRAU Emilie |
|
00:31:15 | F (96e) | Senior (31e) |
|
|
| 321 | 1204 | HERDUIN Marine |
|
00:31:23 | F (100e) | Master 0 (12e) |
|
|
| 125 | 1173 | HERENT Juliette |
|
00:22:50 | F (13e) | Master 1 (1e) |
|
|
| 174 | 1172 | HERENT Tom |
|
00:25:00 | M (148e) | Minime (16e) |
|
|
| 87 | 1193 | HERMAN David |
|
00:21:03 | M (81e) | Master 2 (4e) |
|
|
| 193 | 1178 | HESPEL Elena |
|
00:25:51 | F (32e) | Minime (3e) |
|
|
| 38 | 1136 | HINGRAND Edva |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:18:54 | M (38e) | Master 1 (1e) |
|
| 168 | 1342 | HOMO Christophe |
|
00:24:54 | M (142e) | Master 2 (12e) |
|
|
| 444 | 1354 | HOUDOT Stephanie |
|
00:48:20 | F (186e) | Master 3 (9e) |
|
|
| 34 | 1166 | HUCHETTE Clemi |
|
OSM LOMME ATHLETISME | 00:18:25 | M (34e) | Espoir (7e) |
|
| 10 | 91 | HUMBERT Calvin |
|
ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:17:04 | M (10e) | Junior (1e) |
|
| 77 | 92 | HUMBERT Cameron |
|
ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:20:22 | M (71e) | Minime (2e) |
|
| 37 | 1280 | HURTEBIZE Benjamin |
|
US MARQUETTE | 00:18:49 | M (37e) | Senior (20e) |
|
| 310 | 1200 | JAJAK Hugo |
|
00:31:10 | M (217e) | Minime (28e) |
|
|
| 328 | 1399 | JESSUS Maelys |
|
00:31:41 | F (105e) | Cadet (3e) |
|
|
| 325 | 1198 | JONNEAUX Laurene |
|
00:31:28 | F (102e) | Master 1 (19e) |
|
|
| 270 | 1289 | KOKEL Angelique |
|
00:29:40 | F (68e) | Master 1 (11e) |
|
|
| 62 | 1363 | KOSOWSKI Remi |
|
00:19:58 | M (59e) | Senior (31e) |
|
|
| 88 | 1133 | LABONTE Franck |
|
00:21:04 | M (82e) | Master 2 (5e) |
|
|
| 197 | 1082 | LABONTE Kelly |
|
00:26:03 | F (34e) | Master 1 (6e) |
|
|
