Les foulées Lesquinoises 2025
Recherche:
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 1123 | BEN MOHAMED Jerome |
|
00:00:00 | M (0) | Master 0 (0) | ||
| DNS | 1205 | CHAMBLAUT Loane |
|
00:00:00 | F (0) | Minime (0) | ||
| DNS | 1012 | DEFRAUMONT Coralie |
|
00:00:00 | F (0) | Master 1 (0) | ||
| DNS | 1045 | DEGROOTE Yannick |
|
RC DE LENS ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0) | Master 4 (0) | |
| DNS | 1343 | DESCHODT Virginie |
|
00:00:00 | F (0) | Master 3 (0) | ||
| DNS | 1097 | GENEAU BOUDAA Haiat |
|
00:00:00 | F (0) | Master 2 (0) | ||
| DNS | 1116 | MALLET Camille |
|
00:00:00 | F (0) | Master 1 (0) | ||
| DNS | 1176 | METALLAGHI Farid |
|
ANICHE ATHLETISME CLUB | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | |
| DNS | 72 | VANHALWYN Jules |
|
00:00:00 | M (0) | Espoir (0) |
5km - Live en cours
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNF | 1386 | CZAPSKI Maelyne |
|
ALC VIEUX CONDE | 00:00:00 | F (0) | Junior (0) | |
| DNF | 163 | MARZOLF Ralph |
|
ETOILE OIGNIES | 00:00:00 | M (0) | Master 6 (0) | |
| DNF | 1002 | STEIGER Camille |
|
DOUAI-SIN A * | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) |
5km - Finish
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1121 | VERSAEVEL Pierre-louis |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:15:24 | M (1e) | Senior (1e) |
|
| 2 | 1126 | PONS Etienne |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:16:02 | M (2e) | Senior (2e) |
|
| 3 | 1154 | PETIT Maxime |
|
00:16:05 | M (3e) | Senior (3e) |
|
|
| 4 | 1372 | VANDEN DORPE Thibaut |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:16:07 | M (4e) | Master 0 (1e) |
|
| 5 | 1384 | BODARWE Antoine |
|
00:16:08 | M (5e) | Senior (4e) |
|
|
| 6 | 1253 | DEGROOTE Thomas |
|
00:16:10 | M (6e) | Senior (5e) |
|
|
| 7 | 1131 | BOGUTA-PFAHL Enzo |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:16:17 | M (7e) | Senior (6e) |
|
| 8 | 1385 | FICHELLE Charles |
|
00:16:18 | M (8e) | Espoir (1e) |
|
|
| 9 | 1148 | LEPOUTRE Antoine |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:16:47 | M (9e) | Senior (7e) |
|
| 10 | 91 | HUMBERT Calvin |
|
ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:17:04 | M (10e) | Junior (1e) |
|
| 11 | 1122 | DESGOUILLON Hugo |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:17:11 | M (11e) | Senior (8e) |
|
| 12 | 1307 | BOUTOUT Louis |
|
00:17:17 | M (12e) | Junior (2e) |
|
|
| 13 | 1282 | LE BEL Jonathan |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:17:18 | M (13e) | Senior (9e) |
|
| 14 | 1092 | LAINE Martin |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:17:22 | M (14e) | Junior (3e) |
|
| 15 | 89 | LEULMI Kamel |
|
ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:17:24 | M (15e) | Master 0 (2e) |
|
| 16 | 1287 | VANHERSECKE Justin |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:17:29 | M (16e) | Junior (4e) |
|
| 17 | 1325 | CAUDEVELLE Alexandre |
|
00:17:30 | M (17e) | Senior (10e) |
|
|
| 18 | 1377 | RANSON- -MARTIN Trystan |
|
00:17:38 | M (18e) | Espoir (2e) |
|
|
| 19 | 1146 | DELBECQ Sylvain |
|
00:17:39 | M (19e) | Senior (11e) |
|
|
| 20 | 1128 | VANDEVILLE Hugo |
|
DOUAI-SIN A * | 00:17:42 | M (20e) | Espoir (3e) |
|
| 21 | 1231 | GAUDRAT Axel |
|
00:17:52 | M (21e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 22 | 1010 | DESTANNES FROMENT Martin |
|
00:17:53 | M (22e) | Senior (12e) |
|
|
| 23 | 1168 | CARETTE Fabien |
|
00:17:59 | M (23e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 24 | 1249 | PIQUE Yann |
|
00:18:01 | M (24e) | Senior (13e) |
|
|
| 25 | 58 | DHALLUIN Noah |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:18:02 | M (25e) | Junior (5e) |
|
| 26 | 1138 | RATAJCZAK Hugo |
|
00:18:03 | M (26e) | Senior (14e) |
|
|
| 27 | 1177 | CHANTEUX Julien |
|
00:18:05 | M (27e) | Espoir (4e) |
|
|
| 28 | 1167 | SEGARD Romain |
|
00:18:06 | M (28e) | Espoir (5e) |
|
|
| 29 | 1299 | DEPOORTERE Clement |
|
00:18:06 | M (29e) | Espoir (6e) |
|
|
| 30 | 1019 | CROCKEY Florian |
|
00:18:09 | M (30e) | Senior (15e) |
|
|
| 31 | 1374 | TAGHLI Mohammed |
|
00:18:14 | M (31e) | Master 3 (1e) |
|
|
| 32 | 1084 | ANTUNES Baptiste |
|
00:18:19 | M (32e) | Senior (16e) |
|
|
| 33 | 1147 | GUSTIN Simon |
|
NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB | 00:18:22 | M (33e) | Senior (17e) |
|
| 34 | 1166 | HUCHETTE Clemi |
|
OSM LOMME ATHLETISME | 00:18:25 | M (34e) | Espoir (7e) |
|
| 35 | 1378 | DENIS Guillaume |
|
00:18:37 | M (35e) | Senior (18e) |
|
|
| 36 | 1153 | DUPONT Brendon |
|
00:18:43 | M (36e) | Senior (19e) |
|
|
| 37 | 1280 | HURTEBIZE Benjamin |
|
US MARQUETTE | 00:18:49 | M (37e) | Senior (20e) |
|
| 38 | 1136 | HINGRAND Edva |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:18:54 | M (38e) | Master 1 (1e) |
|
| 39 | 1118 | VANDEVILLE Nicolas |
|
NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB | 00:18:57 | M (39e) | Master 1 (2e) |
|
| 40 | 1134 | LECONTE Franck |
|
00:19:02 | M (40e) | Senior (21e) |
|
|
| 41 | 1355 | PANAGET Thomas |
|
00:19:07 | M (41e) | Senior (22e) |
|
|
| 42 | 1124 | CASTELAIN Matthias |
|
00:19:07 | M (42e) | Master 0 (5e) |
|
|
| 43 | 1322 | VANASTEN Clement |
|
00:19:11 | M (43e) | Senior (23e) |
|
|
| 44 | 1020 | DELEBARRE Matthieu |
|
00:19:12 | M (44e) | Master 2 (1e) |
|
|
| 45 | 1218 | TRACKOEN David |
|
00:19:14 | M (45e) | Master 2 (2e) |
|
|
| 46 | 1132 | FERNANDEZ Stephanie |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:19:14 | F (1e) | Master 0 (1e) |
|
| 47 | 300 | PODVIN Constance |
|
US MARQUETTE | 00:19:16 | F (2e) | Senior (1e) |
|
| 48 | 1102 | DECQUE Simon |
|
00:19:18 | M (46e) | Senior (24e) |
|
|
| 49 | 176 | SMAITI Mehdi |
|
00:19:21 | M (47e) | Senior (25e) |
|
|
| 50 | 1072 | DUPONCHEEL Quentin |
|
00:19:24 | M (48e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 51 | 90 | BEAUMONT Paul |
|
00:19:27 | M (49e) | Senior (26e) |
|
|
| 52 | 1382 | COEVOET Arthur |
|
00:19:29 | M (50e) | Senior (27e) |
|
|
| 53 | 1162 | BELPALME Auguste |
|
00:19:37 | M (51e) | Espoir (8e) |
|
|
| 54 | 1281 | PRUVOST Claire |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:19:41 | F (3e) | Senior (2e) |
|
| 55 | 1217 | TRACKOEN Melvyne |
|
00:19:46 | M (52e) | Junior (6e) |
|
|
| 56 | 60 | DERELY Arthur |
|
00:19:47 | M (53e) | Espoir (9e) |
|
|
| 57 | 1209 | ABEL Benjamin |
|
00:19:50 | M (54e) | Senior (28e) |
|
|
| 58 | 1028 | DEHEUNYNCK Gabriel |
|
ATHLETISME CLUB SECLINOIS | 00:19:51 | M (55e) | Junior (7e) |
|
| 59 | 1279 | BERNARD Raphael |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:19:52 | M (56e) | Cadet (1e) |
|
| 60 | 1127 | PRUJA Clement |
|
00:19:57 | M (57e) | Senior (29e) |
|
|
| 61 | 1046 | FIEVET Geoffroy |
|
00:19:57 | M (58e) | Senior (30e) |
|
|
| 62 | 1363 | KOSOWSKI Remi |
|
00:19:58 | M (59e) | Senior (31e) |
|
|
| 63 | 1255 | DUTHILLEUL Loni |
|
00:20:00 | M (60e) | Cadet (2e) |
|
|
| 64 | 1066 | DANIEL Marc |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:20:01 | M (61e) | Cadet (3e) |
|
| 65 | 1356 | BRACQ Salome |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:20:03 | F (4e) | Senior (3e) |
|
| 66 | 1254 | DUTHILLEUL Dimitri |
|
00:20:07 | M (62e) | Master 2 (3e) |
|
|
| 67 | 1135 | TABARY Constant |
|
ATHLETISME CLUB SECLINOIS | 00:20:09 | M (63e) | Minime (1e) |
|
| 68 | 1274 | DUFRENOY Julien |
|
00:20:09 | M (64e) | Senior (32e) |
|
|
| 69 | 286 | PINSON Antoine |
|
00:20:11 | M (65e) | Senior (33e) |
|
|
| 70 | 1383 | CZAPRAGA Samuel |
|
US MARQUETTE | 00:20:12 | M (66e) | Master 3 (2e) |
|
| 71 | 1392 | DELVAL Justine |
|
ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:20:14 | F (5e) | Senior (4e) |
|
| 72 | 1030 | CLAISSE Lucile |
|
RC DE LENS ATHLETISME* | 00:20:16 | F (6e) | Espoir (1e) |
|
| 73 | 1163 | LECLERCQ Romain |
|
00:20:17 | M (67e) | Senior (34e) |
|
|
| 74 | 1110 | LELONG Noe |
|
00:20:17 | M (68e) | Master 1 (4e) |
|
|
| 75 | 1364 | PICCA Xavier |
|
00:20:19 | M (69e) | Master 1 (5e) |
|
|
| 76 | 1074 | LOUAGE Anthony |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:20:21 | M (70e) | Senior (35e) |
|
| 77 | 92 | HUMBERT Cameron |
|
ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:20:22 | M (71e) | Minime (2e) |
|
| 78 | 291 | GUISNEL Titouan |
|
00:20:24 | M (72e) | Senior (36e) |
|
|
| 79 | 53 | TISON Louis |
|
00:20:39 | M (73e) | Senior (37e) |
|
|
| 80 | 1144 | ROGEZ Dylan |
|
00:20:41 | M (74e) | Senior (38e) |
|
|
| 81 | 1190 | LABRUNE CAREL Solal |
|
00:20:49 | M (75e) | Minime (3e) |
|
|
| 82 | 1155 | AIT HENNANI Alexis |
|
00:20:51 | M (76e) | Senior (39e) |
|
|
| 83 | 1379 | DENIS William |
|
ENTENTE ATHLETISME CAMBRESIS* | 00:20:52 | M (77e) | Master 4 (1e) |
|
| 84 | 1115 | SAMAILLE Lubin |
|
00:21:00 | M (78e) | Minime (4e) |
|
|
| 85 | 1397 | REGNIER Victor |
|
00:21:01 | M (79e) | Senior (40e) |
|
|
| 86 | 1266 | SAID Kais |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:21:02 | M (80e) | Minime (5e) |
|
| 87 | 1193 | HERMAN David |
|
00:21:03 | M (81e) | Master 2 (4e) |
|
|
| 88 | 1133 | LABONTE Franck |
|
00:21:04 | M (82e) | Master 2 (5e) |
|
|
| 89 | 1269 | LALOUX Eric |
|
AS PIERREFITTE | 00:21:06 | M (83e) | Master 5 (1e) |
|
| 90 | 1187 | VIGNAUD Benjamin |
|
00:21:08 | M (84e) | Master 0 (6e) |
|
|
| 91 | 1308 | BOUTOUT Maxence |
|
00:21:09 | M (85e) | Cadet (4e) |
|
|
| 92 | 48 | DEFOSSE Boris |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:21:10 | M (86e) | Master 3 (3e) |
|
| 93 | 1376 | BERKANI Daoudi |
|
HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | 00:21:12 | M (87e) | Master 1 (6e) |
|
| 94 | 1141 | SEL Florian |
|
00:21:12 | M (88e) | Senior (41e) |
|
|
| 95 | 1142 | PEREIRA Victor |
|
00:21:13 | M (89e) | Senior (42e) |
|
|
| 96 | 1389 | DELCOURT Louis |
|
00:21:16 | M (90e) | Senior (43e) |
|
|
| 97 | 47 | BEAUMONT Clementine |
|
00:21:19 | F (7e) | Senior (5e) |
|
|
| 98 | 1394 | BRUNELLE Gauthier |
|
00:21:22 | M (91e) | Senior (44e) |
|
|
| 99 | 1262 | GEMMATI Alexis |
|
00:21:30 | M (92e) | Senior (45e) |
|
|
| 100 | 1004 | BOURGOIS Daniel |
|
00:21:30 | M (93e) | Master 2 (6e) |
|
|
| 101 | 1061 | DECREQUY Noah |
|
00:21:35 | M (94e) | Minime (6e) |
|
|
| 102 | 1358 | PLANCQ Matthias |
|
00:21:36 | M (95e) | Senior (46e) |
|
|
| 103 | 1395 | PUCHER Olivier |
|
00:21:36 | M (96e) | Master 2 (7e) |
|
|
| 104 | 1223 | MOUQUE Samuel |
|
00:21:36 | M (97e) | Minime (7e) |
|
|
| 105 | 1359 | GUICHARD Geoffrey |
|
00:21:37 | M (98e) | Senior (47e) |
|
|
| 106 | 1353 | HAYWARD Mark |
|
00:21:39 | M (99e) | Senior (48e) |
|
|
| 107 | 1051 | MOREAU Julien |
|
00:21:39 | M (100e) | Master 2 (8e) |
|
|
| 108 | 1381 | LAVALEE Chloe |
|
00:21:39 | F (8e) | Senior (6e) |
|
|
| 109 | 1380 | FOURNIER Nicolas |
|
00:21:44 | M (101e) | Master 1 (7e) |
|
|
| 110 | 1029 | LEBLOND Sandrine |
|
RC DE LENS ATHLETISME* | 00:21:52 | F (9e) | Master 3 (1e) |
|
| 111 | 173 | CHEKHCHE Soukaina |
|
HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | 00:22:01 | F (10e) | Master 0 (2e) |
|
| 112 | 1314 | SANCTORUM Tony |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:22:05 | M (102e) | Master 1 (8e) |
|
| 113 | 1365 | BERGEL Jerome |
|
00:22:06 | M (103e) | Master 3 (4e) |
|
|
| 114 | 1388 | DUC-MAUGE Laurent |
|
00:22:07 | M (104e) | Master 4 (2e) |
|
|
| 115 | 1315 | DUBOIS Julien |
|
00:22:08 | M (105e) | Master 1 (9e) |
|
|
| 116 | 1024 | LAROSIERE Maxime |
|
00:22:13 | M (106e) | Espoir (10e) |
|
|
| 117 | 1286 | VANHERSECKE Victor |
|
00:22:14 | M (107e) | Minime (8e) |
|
|
| 118 | 1328 | RODENAS Diego |
|
00:22:15 | M (108e) | Espoir (11e) |
|
|
| 119 | 1256 | RENAULT Gautier |
|
PHILIPPIDES CLUB TEMPLEUVOIS | 00:22:17 | M (109e) | Master 1 (10e) |
|
| 120 | 1056 | MELKI Noah |
|
00:22:23 | M (110e) | Cadet (5e) |
|
|
| 121 | 1352 | SYLARD Mahe |
|
00:22:37 | M (111e) | Minime (9e) |
|
|
| 122 | 1071 | LONGUEPEE Pascale |
|
00:22:40 | F (11e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 123 | 59 | NIEDBALA Virginie |
|
00:22:47 | F (12e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 124 | 1199 | DUMORTIER Gustin |
|
00:22:49 | M (112e) | Minime (10e) |
|
|
| 125 | 1173 | HERENT Juliette |
|
00:22:50 | F (13e) | Master 1 (1e) |
|
|
| 126 | 1396 | VANIET Alan |
|
00:22:51 | M (113e) | Espoir (12e) |
|
|
| 127 | 1189 | SALAUN Melanie |
|
00:22:52 | F (14e) | Senior (7e) |
|
|
| 128 | 1284 | PRUVOST Justine |
|
00:22:56 | F (15e) | Senior (8e) |
|
|
| 129 | 1021 | DELEBARRE Valentine |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:23:00 | F (16e) | Minime (1e) |
|
| 130 | 1273 | BRESSY Nicolas |
|
00:23:00 | M (114e) | Senior (49e) |
|
|
| 131 | 1309 | BOUTOUT Tony |
|
00:23:04 | M (115e) | Master 4 (3e) |
|
|
| 132 | 1111 | LELONG Tom |
|
00:23:05 | M (116e) | Cadet (6e) |
|
|
| 133 | 1242 | DEQUEKER Mathilde |
|
00:23:09 | F (17e) | Senior (9e) |
|
|
| 134 | 1391 | SIMONIN Remi |
|
00:23:11 | M (117e) | Senior (50e) |
|
|
| 135 | 298 | THEYSGEUR Awatife |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:23:12 | F (18e) | Master 1 (2e) |
|
| 136 | 1367 | LANGERON Lucas |
|
00:23:14 | M (118e) | Cadet (7e) |
|
|
| 137 | 1171 | LAMMENS Cyriak |
|
00:23:14 | M (119e) | Minime (11e) |
|
|
| 138 | 1228 | DAUSSIN Frederic |
|
00:23:18 | M (120e) | Master 2 (9e) |
|
|
| 139 | 51 | COQUELLE Arnaud |
|
00:23:18 | M (121e) | Senior (51e) |
|
|
| 140 | 1360 | LECHANTRE Elie |
|
00:23:22 | M (122e) | Senior (52e) |
|
|
| 141 | 1227 | DAUSSIN Florine |
|
00:23:23 | F (19e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 142 | 1317 | BOUTTEN Helene |
|
UNION SPORTIVE DOUVRIN ATHLETISME | 00:23:25 | F (20e) | Master 1 (4e) |
|
| 143 | 1214 | LOUCHEZ Louis |
|
00:23:25 | M (123e) | Minime (12e) |
|
|
| 144 | 1049 | FRELIEZ Timothee |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:23:26 | M (124e) | Minime (13e) |
|
| 145 | 1048 | FRELIEZ Jeremie |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:23:26 | M (125e) | Master 2 (10e) |
|
| 146 | 284 | DESMARESCAUX Basile |
|
00:23:26 | M (126e) | Minime (14e) |
|
|
| 147 | 1069 | SOW Tidjane |
|
00:23:29 | M (127e) | Junior (8e) |
|
|
| 148 | 1362 | CABARRUS Valentin |
|
00:23:29 | M (128e) | Senior (53e) |
|
|
| 149 | 1054 | MOTY Arthur |
|
00:23:30 | M (129e) | Minime (15e) |
|
|
| 150 | 1055 | MOTY Matthieu |
|
RUN'IN CLUB | 00:23:30 | M (130e) | Master 2 (11e) |
|
| 151 | 52 | VERDEZ Charles |
|
00:23:32 | M (131e) | Senior (54e) |
|
|
| 152 | 1400 | BRUNELLE Carla |
|
00:23:32 | F (21e) | Espoir (2e) |
|
|
| 153 | 1251 | VATELOT Augustin |
|
00:23:38 | M (132e) | Junior (9e) |
|
|
| 154 | 167 | FARTHOUAT Titoine |
|
00:23:43 | M (133e) | Senior (55e) |
|
|
| 155 | 1047 | VANDENBERGHE Thibaut |
|
00:23:47 | M (134e) | Senior (56e) |
|
|
| 156 | 44 | DE SMET Renaud |
|
00:23:49 | M (135e) | Master 1 (11e) |
|
|
| 157 | 1143 | LALOUX Jerome |
|
00:23:51 | M (136e) | Senior (57e) |
|
|
| 158 | 285 | ROUSSETTE Amandine |
|
00:23:56 | F (22e) | Senior (10e) |
|
|
| 159 | 1117 | LETORET Arnaud |
|
00:24:10 | M (137e) | Master 1 (12e) |
|
|
| 160 | 1238 | FONTANEL Nina |
|
00:24:11 | F (23e) | Cadet (1e) |
|
|
| 161 | 1129 | PASCHETTA Bernard |
|
CLUB SPORTIF ATHLETISME AVION | 00:24:14 | M (138e) | Master 6 (1e) |
|
| 162 | 1188 | SALAUN Alexandre |
|
00:24:14 | M (139e) | Master 0 (7e) |
|
|
| 163 | 1164 | LETRAY Helena |
|
ATHLETISME CLUB SECLINOIS | 00:24:17 | F (24e) | Senior (11e) |
|
| 164 | 1119 | ALKAMA Sofiane |
|
00:24:31 | M (140e) | Master 0 (8e) |
|
|
| 165 | 1103 | PLOEGAERTS Lisa |
|
00:24:31 | F (25e) | Senior (12e) |
|
|
| 166 | 1261 | DUMETZ Rebecca |
|
00:24:44 | F (26e) | Senior (13e) |
|
|
| 167 | 1160 | DELPORTE Florestan |
|
00:24:52 | M (141e) | Senior (58e) |
|
|
| 168 | 1342 | HOMO Christophe |
|
00:24:54 | M (142e) | Master 2 (12e) |
|
|
| 169 | 1235 | LEBORGNE Jesse |
|
00:24:54 | M (143e) | Master 0 (9e) |
|
|
| 170 | 1098 | ALLARD Gabriel |
|
00:24:55 | M (144e) | Cadet (8e) |
|
|
| 171 | 1191 | LABRUNE CAREL Amael |
|
00:24:57 | M (145e) | Cadet (9e) |
|
|
| 172 | 54 | DELCROIX Loic |
|
00:24:58 | M (146e) | Senior (59e) |
|
|
| 173 | 290 | THOMAS Antoine |
|
00:24:59 | M (147e) | Senior (60e) |
|
|
| 174 | 1172 | HERENT Tom |
|
00:25:00 | M (148e) | Minime (16e) |
|
|
| 175 | 1068 | DURAND Alexandre |
|
00:25:03 | M (149e) | Master 0 (10e) |
|
|
| 176 | 170 | ROMERO Baptiste |
|
00:25:09 | M (150e) | Espoir (13e) |
|
|
| 177 | 1295 | NOYER Laura |
|
00:25:13 | F (27e) | Minime (2e) |
|
|
| 178 | 1316 | DUBOQUET Nicolas |
|
00:25:18 | M (151e) | Master 1 (13e) |
|
|
| 179 | 1290 | MASSIN Tom |
|
00:25:20 | M (152e) | Minime (17e) |
|
|
| 180 | 1267 | SAID Djamal |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:25:23 | M (153e) | Master 2 (13e) |
|
| 181 | 1264 | EL GUAOUZI MAHIEUX Mae |
|
00:25:23 | F (28e) | Junior (1e) |
|
|
| 182 | 171 | DESCAMPS Remi |
|
00:25:23 | M (154e) | Senior (61e) |
|
|
| 183 | 1265 | EL GUAOUZI Abdellatif |
|
00:25:25 | M (155e) | Master 3 (5e) |
|
|
| 184 | 1247 | ROUVILLE Matthieu |
|
00:25:26 | M (156e) | Master 1 (14e) |
|
|
| 185 | 1208 | POLLET Louis |
|
00:25:28 | M (157e) | Minime (18e) |
|
|
| 186 | 1186 | BUSI Pierre |
|
00:25:36 | M (158e) | Master 2 (14e) |
|
|
| 187 | 1298 | FLAMENT Aurore |
|
00:25:38 | F (29e) | Master 0 (5e) |
|
|
| 188 | 1366 | DOURLENS Priscilla |
|
00:25:40 | F (30e) | Master 1 (5e) |
|
|
| 189 | 1211 | VIERSTRAETE Jordan |
|
00:25:42 | M (159e) | Senior (62e) |
|
|
| 190 | 1212 | DEPOORTERE Elodie |
|
00:25:43 | F (31e) | Master 0 (6e) |
|
|
| 191 | 1361 | DUFOURMONT Martin |
|
00:25:44 | M (160e) | Senior (63e) |
|
|
| 192 | 1192 | RENDAMBO Philippe-alexandre |
|
00:25:45 | M (161e) | Master 0 (11e) |
|
|
| 193 | 1178 | HESPEL Elena |
|
00:25:51 | F (32e) | Minime (3e) |
|
|
| 194 | 1073 | ZEYHER Anne-laurence |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:25:57 | F (33e) | Master 4 (1e) |
|
| 195 | 1165 | ROMAGNY Benoit |
|
00:25:57 | M (162e) | Master 5 (2e) |
|
|
| 196 | 1220 | BECUWE THIRIEZ Germain |
|
00:25:58 | M (163e) | Minime (19e) |
|
|
| 197 | 1082 | LABONTE Kelly |
|
00:26:03 | F (34e) | Master 1 (6e) |
|
|
| 198 | 1130 | LANDA Romane |
|
00:26:05 | F (35e) | Senior (14e) |
|
|
| 199 | 1089 | TRAN Theo |
|
00:26:22 | M (164e) | Junior (10e) |
|
|
| 200 | 1338 | SHETTLE Justine |
|
ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:26:23 | F (36e) | Senior (15e) |
|
| 201 | 1300 | BOUDENOOT Louise |
|
00:26:27 | F (37e) | Senior (16e) |
|
|
| 202 | 1337 | SALENGROIS Damien |
|
00:26:27 | M (165e) | Master 1 (15e) |
|
|
| 203 | 1336 | SALENGROIS Lily-rose |
|
00:26:27 | F (38e) | Minime (4e) |
|
|
| 204 | 1332 | ROUSSEL Joseph |
|
00:26:29 | M (166e) | Junior (11e) |
|
|
| 205 | 1161 | BABIK Edouard |
|
00:26:33 | M (167e) | Espoir (14e) |
|
|
| 206 | 283 | DESMARESCAUX Gregoire |
|
00:26:33 | M (168e) | Master 1 (16e) |
|
|
| 207 | 1294 | NOYER Aurelie |
|
00:26:36 | F (39e) | Master 2 (1e) |
|
|
| 208 | 1023 | LEFEBVRE Antoine |
|
00:26:43 | M (169e) | Espoir (15e) |
|
|
| 209 | 1241 | BABIN Philippe |
|
00:26:45 | M (170e) | Master 4 (4e) |
|
|
| 210 | 1244 | DJELFI Nina |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:26:49 | F (40e) | Minime (5e) |
|
| 211 | 1243 | DJELFI Asdine |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:26:52 | M (171e) | Master 2 (15e) |
|
| 212 | 49 | SZYMANSKI Anastasia |
|
00:26:55 | F (41e) | Senior (17e) |
|
|
| 213 | 50 | VANROKEGHEM Luc |
|
00:26:56 | M (172e) | Master 7 (1e) |
|
|
| 214 | 1059 | DENNEULIN Ewen |
|
00:26:58 | M (173e) | Minime (20e) |
|
|
| 215 | 1183 | MOUTON SCHERB Antoine |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:27:04 | M (174e) | Minime (21e) |
|
| 216 | 1157 | GIANNUZZO Ornella |
|
00:27:08 | F (42e) | Senior (18e) |
|
|
| 217 | 299 | ROSE Alexandre |
|
00:27:15 | M (175e) | Senior (64e) |
|
|
| 218 | 1302 | WILLEQUET Gaspard |
|
00:27:18 | M (176e) | Senior (65e) |
|
|
| 219 | 1301 | DEPOORTERE Clara |
|
00:27:19 | F (43e) | Senior (19e) |
|
|
| 220 | 1250 | ZIGH Sifi-islam |
|
00:27:21 | M (177e) | Master 2 (16e) |
|
|
| 221 | 1232 | GAUDRAT Bulle |
|
00:27:22 | F (44e) | Master 1 (7e) |
|
|
| 222 | 1081 | NICODEME Clemence |
|
00:27:30 | F (45e) | Junior (2e) |
|
|
| 223 | 1185 | VANHERSECKE Oscar |
|
00:27:31 | M (178e) | Minime (22e) |
|
|
| 224 | 1120 | OUCH Sambo |
|
00:27:31 | M (179e) | Master 0 (12e) |
|
|
| 225 | 1210 | BLOT BenoIt |
|
00:27:35 | M (180e) | Master 1 (17e) |
|
|
| 226 | 1258 | GUIDEZ Marius |
|
00:27:38 | M (181e) | Minime (23e) |
|
|
| 227 | 1184 | VANHERSECKE Julien |
|
00:27:39 | M (182e) | Master 2 (17e) |
|
|
| 228 | 1105 | LE DIGABEL Christopher |
|
00:27:42 | M (183e) | Master 0 (13e) |
|
|
| 229 | 1104 | GILLIOT Pierre |
|
00:27:42 | M (184e) | Senior (66e) |
|
|
| 230 | 1339 | MORDACQ Julien |
|
00:27:42 | M (185e) | Master 2 (18e) |
|
|
| 231 | 1340 | MORDACQ Mahaut |
|
00:27:43 | F (46e) | Cadet (2e) |
|
|
| 232 | 1090 | DEGRYSE Alexis |
|
