Les foulées Lesquinoises 2025
Recherche:
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1238 | FONTANEL Nina |
|
00:24:11 | F (23e) | Cadet (1e) |
|
|
| 231 | 1340 | MORDACQ Mahaut |
|
00:27:43 | F (46e) | Cadet (2e) |
|
|
| 328 | 1399 | JESSUS Maelys |
|
00:31:41 | F (105e) | Cadet (3e) |
|
|
| 329 | 1398 | DEMAY Manon |
|
00:31:43 | F (106e) | Cadet (4e) |
|
|
| 405 | 1063 | ARMYNOT Heloise |
|
00:36:25 | F (155e) | Cadet (5e) |
|
5km - Finish Espoir F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1030 | CLAISSE Lucile |
|
RC DE LENS ATHLETISME* | 00:20:16 | F (6e) | Espoir (1e) |
|
| 152 | 1400 | BRUNELLE Carla |
|
00:23:32 | F (21e) | Espoir (2e) |
|
|
| 312 | 1033 | FOURNIER Lina |
|
00:31:14 | F (95e) | Espoir (3e) |
|
|
| 315 | 1025 | GOURNAY Ines |
|
00:31:18 | F (98e) | Espoir (4e) |
|
|
| 349 | 165 | MATHIEU Jann |
|
00:32:18 | F (115e) | Espoir (5e) |
|
5km - Finish Junior F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 1264 | EL GUAOUZI MAHIEUX Mae |
|
00:25:23 | F (28e) | Junior (1e) |
|
|
| 222 | 1081 | NICODEME Clemence |
|
00:27:30 | F (45e) | Junior (2e) |
|
|
| 302 | 1039 | COZE Felicie |
|
00:30:49 | F (87e) | Junior (3e) |
|
|
| 316 | 1022 | LEFEBVRE Justine |
|
00:31:19 | F (99e) | Junior (4e) |
|
|
| 335 | 1080 | MAGDA Eloise |
|
00:31:56 | F (108e) | Junior (5e) |
|
5km - Finish Master 0 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1132 | FERNANDEZ Stephanie |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:19:14 | F (1e) | Master 0 (1e) |
|
| 111 | 173 | CHEKHCHE Soukaina |
|
HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | 00:22:01 | F (10e) | Master 0 (2e) |
|
| 122 | 1071 | LONGUEPEE Pascale |
|
00:22:40 | F (11e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 123 | 59 | NIEDBALA Virginie |
|
00:22:47 | F (12e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 187 | 1298 | FLAMENT Aurore |
|
00:25:38 | F (29e) | Master 0 (5e) |
|
5km - Finish Master 1 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 1173 | HERENT Juliette |
|
00:22:50 | F (13e) | Master 1 (1e) |
|
|
| 135 | 298 | THEYSGEUR Awatife |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:23:12 | F (18e) | Master 1 (2e) |
|
| 141 | 1227 | DAUSSIN Florine |
|
00:23:23 | F (19e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 142 | 1317 | BOUTTEN Helene |
|
UNION SPORTIVE DOUVRIN ATHLETISME | 00:23:25 | F (20e) | Master 1 (4e) |
|
| 188 | 1366 | DOURLENS Priscilla |
|
00:25:40 | F (30e) | Master 1 (5e) |
|
5km - Finish Master 2 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 1294 | NOYER Aurelie |
|
00:26:36 | F (39e) | Master 2 (1e) |
|
|
| 250 | 1341 | BOURGEOIS Helene |
|
00:28:29 | F (55e) | Master 2 (2e) |
|
|
| 262 | 1027 | DEHEUNYNCK Dorothee |
|
00:29:00 | F (63e) | Master 2 (3e) |
|
|
| 266 | 1347 | RAMAUT Helene |
|
00:29:10 | F (66e) | Master 2 (4e) |
|
|
| 268 | 1326 | LIETIN Fanny |
|
00:29:20 | F (67e) | Master 2 (5e) |
|
5km - Finish Master 3 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1029 | LEBLOND Sandrine |
|
RC DE LENS ATHLETISME* | 00:21:52 | F (9e) | Master 3 (1e) |
|
| 246 | 1026 | TOMIAK Cecilia |
|
00:28:08 | F (51e) | Master 3 (2e) |
|
|
| 248 | 1151 | BISIAUX Celine |
|
00:28:19 | F (53e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 253 | 1245 | DECLEMY Fabienne |
|
00:28:32 | F (57e) | Master 3 (4e) |
|
|
| 305 | 1037 | CHOLET Celine |
|
00:30:51 | F (89e) | Master 3 (5e) |
|
5km - Finish Master 4 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 1073 | ZEYHER Anne-laurence |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:25:57 | F (33e) | Master 4 (1e) |
|
5km - Finish Master 5 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 1139 | MANTEL Dominique |
|
00:29:49 | F (72e) | Master 5 (1e) |
|
|
| 308 | 1075 | DROULEZ Sylvie |
|
00:31:09 | F (92e) | Master 5 (2e) |
|
|
| 361 | 1278 | GHISLENI Angela Maria |
|
00:32:57 | F (123e) | Master 5 (3e) |
|
|
| 412 | 1140 | LEFEBVRE Catherine |
|
ATHLETISME CLUB SECLINOIS | 00:37:16 | F (161e) | Master 5 (4e) |
|
5km - Finish Master 6 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1031 | DENUNCQ Francoise |
|
00:30:49 | F (86e) | Master 6 (1e) |
|
5km - Finish Master 7 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 1197 | BOUCHEZ Simone |
|
RC ARRAS* | 00:38:27 | F (172e) | Master 7 (1e) |
|
5km - Finish Minime F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 1021 | DELEBARRE Valentine |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:23:00 | F (16e) | Minime (1e) |
|
| 177 | 1295 | NOYER Laura |
|
00:25:13 | F (27e) | Minime (2e) |
|
|
| 193 | 1178 | HESPEL Elena |
|
00:25:51 | F (32e) | Minime (3e) |
|
|
| 203 | 1336 | SALENGROIS Lily-rose |
|
00:26:27 | F (38e) | Minime (4e) |
|
|
| 210 | 1244 | DJELFI Nina |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:26:49 | F (40e) | Minime (5e) |
|
5km - Finish Senior F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 300 | PODVIN Constance |
|
US MARQUETTE | 00:19:16 | F (2e) | Senior (1e) |
|
| 54 | 1281 | PRUVOST Claire |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:19:41 | F (3e) | Senior (2e) |
|
| 65 | 1356 | BRACQ Salome |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:20:03 | F (4e) | Senior (3e) |
|
| 71 | 1392 | DELVAL Justine |
|
ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:20:14 | F (5e) | Senior (4e) |
|
| 97 | 47 | BEAUMONT Clementine |
|
00:21:19 | F (7e) | Senior (5e) |
|
5km - Finish Cadet M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1279 | BERNARD Raphael |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:19:52 | M (56e) | Cadet (1e) |
|
| 63 | 1255 | DUTHILLEUL Loni |
|
00:20:00 | M (60e) | Cadet (2e) |
|
|
| 64 | 1066 | DANIEL Marc |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:20:01 | M (61e) | Cadet (3e) |
|
| 91 | 1308 | BOUTOUT Maxence |
|
00:21:09 | M (85e) | Cadet (4e) |
|
|
| 120 | 1056 | MELKI Noah |
|
00:22:23 | M (110e) | Cadet (5e) |
|
5km - Finish Espoir M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1385 | FICHELLE Charles |
|
00:16:18 | M (8e) | Espoir (1e) |
|
|
| 18 | 1377 | RANSON- -MARTIN Trystan |
|
00:17:38 | M (18e) | Espoir (2e) |
|
|
| 20 | 1128 | VANDEVILLE Hugo |
|
DOUAI-SIN A * | 00:17:42 | M (20e) | Espoir (3e) |
|
| 27 | 1177 | CHANTEUX Julien |
|
00:18:05 | M (27e) | Espoir (4e) |
|
|
| 28 | 1167 | SEGARD Romain |
|
00:18:06 | M (28e) | Espoir (5e) |
|
5km - Finish Junior M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 91 | HUMBERT Calvin |
|
ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:17:04 | M (10e) | Junior (1e) |
|
| 12 | 1307 | BOUTOUT Louis |
|
00:17:17 | M (12e) | Junior (2e) |
|
|
| 14 | 1092 | LAINE Martin |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:17:22 | M (14e) | Junior (3e) |
|
| 16 | 1287 | VANHERSECKE Justin |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:17:29 | M (16e) | Junior (4e) |
|
| 25 | 58 | DHALLUIN Noah |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:18:02 | M (25e) | Junior (5e) |
|
5km - Finish Master 0 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1372 | VANDEN DORPE Thibaut |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:16:07 | M (4e) | Master 0 (1e) |
|
| 15 | 89 | LEULMI Kamel |
|
ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:17:24 | M (15e) | Master 0 (2e) |
|
| 21 | 1231 | GAUDRAT Axel |
|
00:17:52 | M (21e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 23 | 1168 | CARETTE Fabien |
|
00:17:59 | M (23e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 42 | 1124 | CASTELAIN Matthias |
|
00:19:07 | M (42e) | Master 0 (5e) |
|
5km - Finish Master 1 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 1136 | HINGRAND Edva |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:18:54 | M (38e) | Master 1 (1e) |
|
| 39 | 1118 | VANDEVILLE Nicolas |
|
NOUVEAU ST AMAND ETUDIANT CLUB | 00:18:57 | M (39e) | Master 1 (2e) |
|
| 50 | 1072 | DUPONCHEEL Quentin |
|
00:19:24 | M (48e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 74 | 1110 | LELONG Noe |
|
00:20:17 | M (68e) | Master 1 (4e) |
|
|
| 75 | 1364 | PICCA Xavier |
|
00:20:19 | M (69e) | Master 1 (5e) |
|
5km - Finish Master 2 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1020 | DELEBARRE Matthieu |
|
00:19:12 | M (44e) | Master 2 (1e) |
|
|
| 45 | 1218 | TRACKOEN David |
|
00:19:14 | M (45e) | Master 2 (2e) |
|
|
| 66 | 1254 | DUTHILLEUL Dimitri |
|
00:20:07 | M (62e) | Master 2 (3e) |
|
|
| 87 | 1193 | HERMAN David |
|
00:21:03 | M (81e) | Master 2 (4e) |
|
|
| 88 | 1133 | LABONTE Franck |
|
00:21:04 | M (82e) | Master 2 (5e) |
|
5km - Finish Master 3 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1374 | TAGHLI Mohammed |
|
00:18:14 | M (31e) | Master 3 (1e) |
|
|
| 70 | 1383 | CZAPRAGA Samuel |
|
US MARQUETTE | 00:20:12 | M (66e) | Master 3 (2e) |
|
| 92 | 48 | DEFOSSE Boris |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:21:10 | M (86e) | Master 3 (3e) |
|
| 113 | 1365 | BERGEL Jerome |
|
00:22:06 | M (103e) | Master 3 (4e) |
|
|
| 183 | 1265 | EL GUAOUZI Abdellatif |
|
00:25:25 | M (155e) | Master 3 (5e) |
|
5km - Finish Master 4 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 1379 | DENIS William |
|
ENTENTE ATHLETISME CAMBRESIS* | 00:20:52 | M (77e) | Master 4 (1e) |
|
| 114 | 1388 | DUC-MAUGE Laurent |
|
00:22:07 | M (104e) | Master 4 (2e) |
|
|
| 131 | 1309 | BOUTOUT Tony |
|
00:23:04 | M (115e) | Master 4 (3e) |
|
|
| 209 | 1241 | BABIN Philippe |
|
00:26:45 | M (170e) | Master 4 (4e) |
|
|
| 241 | 1194 | LEMAN Olivier |
|
00:28:00 | M (192e) | Master 4 (5e) |
|
5km - Finish Master 5 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 1269 | LALOUX Eric |
|
AS PIERREFITTE | 00:21:06 | M (83e) | Master 5 (1e) |
|
| 195 | 1165 | ROMAGNY Benoit |
|
00:25:57 | M (162e) | Master 5 (2e) |
|
|
| 261 | 1239 | MARCHAND Jean-michel |
|
00:28:57 | M (199e) | Master 5 (3e) |
|
|
| 277 | 1076 | DROULEZ Stephane |
|
00:29:58 | M (205e) | Master 5 (4e) |
|
|
| 317 | 1086 | DELOUARD Didier |
|
00:31:19 | M (218e) | Master 5 (5e) |
|
5km - Finish Master 6 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 1129 | PASCHETTA Bernard |
|
CLUB SPORTIF ATHLETISME AVION | 00:24:14 | M (138e) | Master 6 (1e) |
|
| 402 | 1387 | COCHEZ Jean |
|
00:36:14 | M (249e) | Master 6 (2e) |
|
5km - Finish Master 7 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 50 | VANROKEGHEM Luc |
|
00:26:56 | M (172e) | Master 7 (1e) |
|
5km - Finish Minime M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 1135 | TABARY Constant |
|
ATHLETISME CLUB SECLINOIS | 00:20:09 | M (63e) | Minime (1e) |
|
| 77 | 92 | HUMBERT Cameron |
|
ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:20:22 | M (71e) | Minime (2e) |
|
| 81 | 1190 | LABRUNE CAREL Solal |
|
00:20:49 | M (75e) | Minime (3e) |
|
|
| 84 | 1115 | SAMAILLE Lubin |
|
00:21:00 | M (78e) | Minime (4e) |
|
|
| 86 | 1266 | SAID Kais |
|
VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:21:02 | M (80e) | Minime (5e) |
|
5km - Finish Senior M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1121 | VERSAEVEL Pierre-louis |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:15:24 | M (1e) | Senior (1e) |
|
| 2 | 1126 | PONS Etienne |
|
LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:16:02 | M (2e) | Senior (2e) |
|
| 3 | 1154 | PETIT Maxime |
|
00:16:05 | M (3e) | Senior (3e) |
|
|
| 5 | 1384 | BODARWE Antoine |
|
00:16:08 | M (5e) | Senior (4e) |
|
|
| 6 | 1253 | DEGROOTE Thomas |
|
00:16:10 | M (6e) | Senior (5e) |
|
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 5 (2001 à 2500) - Page 6 (2501 à 3000) - Page 7 (3001 à 3500)

Suivez-nous