14e Bike&Run du Valois 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nom équipe | Nb Pass | T1 | T2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675 | EGRET GUEGUIN EMILIE EGRET GUEGUIN Ewann | U.S. HAM TRIATHLON | 00:00:00 | X (0e) | Pupille (0e) | US HAM TRIATHLON | 0 | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
559 | GIRAUDON AUGUSTE GALLOU Natan | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | LES HANDBALLEURS | 0 | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
558 | DUSSEY COMLAVI SOPHIE COGNET Keren | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Mini-Poussin (0e) | TEAM NOYON TRIATHLON 8 | 0 | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
557 | MALTZKORN HUGO POLARD Alexis | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN / CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | PASTEL TRI-CREPY TRI | 0 | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
556 | MARCILLOUX GABRIEL LANGE Lucie | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | X (0e) | Poussin (0e) | CREPY TRIATHLON 9 | 0 | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
555 | CHORON LOUISE VIALLE MIGNON Martin | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | X (0e) | Poussin (0e) | CREPY TRIATHLON 8 | 0 | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
554 | SICHLER IVAN DAVID BOURDON Teo | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | CREPY TRIATHLON 7 | 0 | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
553 | DOUDET MATTHIEU MARCQ Yanis | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | ASTRE POUSSINS | 0 | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
552 | CHAMPAGNE JACQUES MOREAU Lorenzo | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | TEAM NOYON TRIATHLON 4 | 0 | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
551 | LAGANT ALICIA MICHEL Gabriel | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | X (0e) | Poussin (0e) | TEAM NOYON TRIATHLON 2 | 0 | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)