Aquathlon Achicourt 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 82 | BECART Esteve | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:06:34 (18) | 00:07:10 (16) | |||
0 | 83 | BERNARD Leo | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:05:05 (13) | 00:06:35 (13) | |||
0 | 81 | DELVALLEE Remi | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:04:17 (8) | 00:06:50 (14) | |||
0 | 84 | DUQUESNOY Mattéo | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 85 | HOURLIER Mattéo | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 86 | MERCIER Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:04:03 (6) | 00:05:42 (3) | |||
0 | 74 | LOISON Jules | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:04:13 (7) | 00:06:10 (6) | ||
0 | 78 | CONVENANCE Tom | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:05:32 (15) | 00:06:24 (10) | ||
0 | 73 | DELROISSE Nathan | HENIN ENDURANCE TEAM | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:03:52 (4) | 00:05:49 (4) | ||
0 | 51 | FORIENT Roxanne | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:33 (1) | 00:06:13 (7) | ||
0 | 54 | CRENLEUX Lily-rose | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:04:21 (10) | 00:06:26 (11) | ||
0 | 75 | DUHAMEL Martin | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:04:03 (5) | 00:06:17 (9) | ||
0 | 53 | DUHAMEL Ines | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:04:20 (9) | 00:08:16 (18) | ||
0 | 71 | GAIGNEUR Luther | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:05:58 (17) | 00:07:27 (17) | ||
0 | 80 | MOUCHON Isaia | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:05:11 (14) | 00:06:53 (15) | ||
0 | 72 | VISTICOT Arthur | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:04:57 (12) | 00:06:05 (5) | ||
0 | 52 | BERNACKI Victorine | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:03:37 (2) | 00:06:16 (8) | ||
0 | 76 | DUHAMEL Corentin | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:05:39 (16) | 00:06:33 (12) | ||
0 | 79 | GRANCOURT Enzo | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:04:47 (11) | 00:05:38 (2) | ||
0 | 77 | RUAMPS Aloïs | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:03:46 (3) | 00:05:24 (1) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)