Aquathlon Achicourt 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10 | ASSET Anaïs | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:07:18 (14) | 00:16:26 (33) | |||
0 | 15 | ATTAGNANT Véronique | 00:00:00 | F (0e) | Vétéran (0e) | 00:10:14 (27) | 00:12:33 (23) | |||
0 | 35 | BARON Lucas | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:06:44 (11) | 00:09:42 (5) | ||
0 | 41 | BERARDAN Cyrille | Montceau tri | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:09:30 (24) | 00:09:14 (2) | ||
0 | 8 | BOILOT Béatrice | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:09:22 (23) | 00:12:46 (25) | |||
0 | 7 | BOULY Sophie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:07:33 (17) | 00:12:02 (21) | |||
0 | 16 | CARTON Annie | 00:00:00 | F (0e) | Vétéran (0e) | 00:09:04 (21) | 00:13:43 (29) | |||
0 | 37 | DELANNOY Quentin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:07:29 (16) | 00:10:39 (10) | |||
0 | 2 | DUQUESNE Sophie | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:09:07 (22) | 00:11:24 (19) | ||
0 | 21 | EMILIE Masalski | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:12:35 (32) | 00:23:35 (35) | |||
0 | 38 | FIEVET Mathieu | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:06:17 (7) | 00:10:07 (6) | |||
0 | 25 | FLECHY Rudy | 00:00:00 | M (0e) | PARA (0e) | 00:12:50 (33) | 00:12:47 (26) | |||
0 | 36 | FORIENT Pierrick | 00:00:00 | M (0e) | Vétéran (0e) | 00:06:52 (12) | 00:10:36 (9) | |||
0 | 31 | GAIGNEUR Walter | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:06:33 (9) | 00:08:29 (1) | ||
0 | 28 | GISZCZEWSKI Bertrand | 00:00:00 | M (0e) | PARA (0e) | 00:13:17 (35) | 00:11:00 (12) | |||
0 | 9 | GODRON DUQUESNE Julia | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:07:23 (15) | 00:12:24 (22) | |||
0 | 33 | GONZALEZ Jose | TRIATHLON CLUB MONTIGNY EN GOHELLE | 00:00:00 | M (0e) | Vétéran (0e) | 00:08:00 (18) | 00:10:34 (8) | ||
0 | 22 | HOLTON Gaétan | 00:00:00 | M (0e) | PARA (0e) | 00:11:51 (28) | 00:11:12 (14) | |||
0 | 29 | HULARD David | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:26:38 (36) | 00:23:35 (36) | |||
0 | 13 | LECLERCQ Virginie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:09:47 (26) | 00:14:15 (31) | |||
0 | 12 | LEFEBVRE Louise | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:05:59 (3) | 00:12:34 (24) | |||
0 | 32 | LEMAÎTRE Marco | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:05:59 (4) | 00:09:19 (3) | ||
0 | 3 | LEUWERS Ines | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:07:16 (13) | 00:09:34 (4) | ||
0 | 5 | MOURONVAL Emma | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:08:39 (19) | 00:11:14 (16) | ||
0 | 34 | NOYELLE Adrien | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:06:15 (5) | 00:10:17 (7) | ||
0 | 6 | PIDOU Ludivine | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:08:54 (20) | 00:14:24 (32) | ||
0 | 4 | RUAMPS Elise | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | 00:06:38 (10) | 00:13:50 (30) | ||
0 | 26 | SADKI Youssef | 00:00:00 | M (0e) | PARA (0e) | 00:12:05 (30) | 00:13:23 (27) | |||
0 | 23 | SALMI Anass | 00:00:00 | M (0e) | PARA (0e) | 00:12:13 (31) | 00:11:19 (18) | |||
0 | 24 | SÉBASTIEN Mercier | 00:00:00 | M (0e) | Vétéran (0e) | 00:12:04 (29) | 00:13:24 (28) | |||
0 | 14 | SENICOURT Claudie | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:09:46 (25) | 00:11:13 (15) | ||
0 | 39 | TARDIEU Pierre | U.S. HAM TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | 00:06:30 (8) | 00:11:28 (20) | ||
0 | 27 | TURBANT Bastien | 00:00:00 | M (0e) | PARA (0e) | 00:13:09 (34) | 00:20:29 (34) | |||
0 | 40 | VANPARYS Paul | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:05:12 (1) | 00:10:52 (11) | |||
0 | 11 | VAQUEZ Alice | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:05:55 (2) | 00:11:17 (17) | |||
0 | 1 | WAREMBOURG Eulalie | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:06:15 (6) | 00:11:10 (13) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)