Chtriman 2018 - Longues Distances - Jour 2
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP KM10 | CaP KM20 | CaP KM30 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo KM45 | Vélo KM90 | Vélo KM135 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 83 | FOUSS François | Tcdm | 02:16:53 | M (3e) | Veteran (2e) | 01:00:01 (5e) | 06:49:00 (2e) | 07:35:13 (2e) | 08:22:14 (1e) | 00:02:23 (26e) | 05:01:32 (4e) | 00:00:57 (1e) | 03:05:02 (1e) | 06:03:55 (3e) | 02:16:53 (3e) | 03:31:54 (2e) | 04:47:14 (3e) | ||
6 | 43 | GOOSSENS Tony | Hetric | 02:17:37 | M (6e) | Senior (3e) | 01:01:22 (7e) | 06:48:21 (1e) | 07:34:32 (1e) | 08:23:13 (2e) | 00:01:23 (1e) | 04:59:19 (2e) | 00:01:22 (5e) | 03:08:14 (3e) | 06:02:03 (1e) | 02:17:37 (6e) | 03:32:42 (3e) | 04:47:13 (2e) | ||
7 | 11 | VAAST Arnaud | Bin vtdl | 02:18:57 | M (7e) | Veteran (4e) | 00:58:28 (2e) | 07:31:40 (14e) | 08:31:18 (12e) | 09:33:12 (11e) | 00:02:38 (34e) | 05:27:45 (16e) | 00:04:23 (71e) | 04:08:25 (23e) | 06:28:50 (12e) | 02:18:57 (7e) | 03:38:28 (7e) | 05:02:12 (11e) | ||
14 | 109 | WETS Adi | Trinity | 02:26:27 | M (14e) | Senior (9e) | 01:09:34 (40e) | 06:56:14 (3e) | 07:41:03 (3e) | 08:27:43 (3e) | 00:03:17 (52e) | 04:54:06 (1e) | 00:02:49 (32e) | 03:06:32 (2e) | 06:06:56 (4e) | 02:26:27 (14e) | 03:39:31 (9e) | 04:52:32 (5e) | ||
15 | 25 | DE LANNOY Didier | Duatlon vereniging baliebrugge | 02:26:28 | M (15e) | Veteran (6e) | 01:09:15 (35e) | 07:25:48 (12e) | 08:37:32 (15e) | 09:54:48 (24e) | 00:02:33 (30e) | 05:09:28 (5e) | 00:01:58 (13e) | 04:47:47 (56e) | 06:21:15 (6e) | 02:26:28 (15e) | 03:42:18 (13e) | 05:00:51 (9e) | ||
16 | 161 | QUAGHEBEUR Klaas | NON LICENCIE | 02:29:04 | M (16e) | Veteran (7e) | 01:07:04 (22e) | 07:38:01 (15e) | 08:38:46 (16e) | 09:42:36 (15e) | 00:02:53 (41e) | 05:25:35 (13e) | 00:04:54 (82e) | 04:04:58 (17e) | 06:35:31 (15e) | 02:29:04 (16e) | 03:48:59 (16e) | 05:10:15 (16e) | ||
18 | 63 | SOETAERT Jurgen | Nlt | 02:29:34 | M (18e) | Senior (10e) | 01:06:57 (21e) | 07:53:23 (25e) | 09:07:31 (33e) | 10:24:33 (36e) | 00:02:07 (19e) | 05:34:45 (25e) | 00:05:01 (85e) | 04:49:59 (59e) | 06:43:47 (24e) | 02:29:34 (18e) | 03:49:23 (17e) | 05:13:58 (19e) | ||
21 | 61 | LAMBERG Olivier | Mtt | 02:30:15 | M (21e) | Veteran (11e) | 01:09:21 (36e) | 07:54:54 (27e) | 08:50:58 (25e) | 09:53:37 (21e) | 00:02:05 (18e) | 05:29:33 (17e) | 00:17:46 (133e) | 04:06:52 (21e) | 06:40:58 (17e) | 02:30:15 (21e) | 03:49:34 (18e) | 05:11:59 (17e) | ||
22 | 118 | SCHOORMAN Eric | Utt | 02:30:23 | M (22e) | Veteran (12e) | 01:08:16 (31e) | 07:58:33 (30e) | 09:12:52 (36e) | 10:32:21 (37e) | 00:02:14 (21e) | 05:36:45 (28e) | 00:03:28 (48e) | 05:02:38 (75e) | 06:47:15 (26e) | 02:30:23 (22e) | 03:52:44 (24e) | 05:17:46 (24e) | ||
27 | 64 | TANGHE Tom | Nlt | 02:33:01 | M (27e) | Veteran (15e) | 01:05:56 (18e) | 07:45:10 (22e) | 08:41:30 (20e) | 09:45:48 (17e) | 00:02:52 (40e) | 05:39:57 (29e) | 00:03:01 (37e) | 03:56:28 (11e) | 06:48:44 (27e) | 02:33:01 (27e) | 03:57:12 (27e) | 05:23:16 (27e) | ||
35 | 104 | CLAES Bjorn | Triatlon club lummen | 02:37:33 | M (35e) | Veteran (20e) | 01:09:34 (39e) | 08:18:44 (45e) | 09:31:30 (46e) | 11:02:42 (54e) | 00:03:44 (73e) | 05:48:32 (39e) | 00:04:40 (77e) | 05:17:46 (88e) | 07:01:49 (39e) | 02:37:33 (35e) | 04:04:55 (39e) | 05:33:51 (39e) | ||
37 | 8 | GILLIS Kasper | Aatt | 02:38:02 | M (37e) | Veteran (21e) | 01:12:51 (53e) | 07:53:49 (26e) | 08:53:49 (27e) | 09:55:25 (25e) | 00:03:44 (72e) | 05:36:06 (26e) | 00:02:43 (28e) | 03:59:07 (15e) | 06:52:39 (29e) | 02:38:02 (37e) | 04:01:45 (35e) | 05:27:51 (31e) | ||
40 | 69 | ROGIEST Pascal | Pmx | 02:38:49 | M (39e) | Veteran (22e) | 01:09:32 (37e) | 08:41:16 (68e) | 10:17:58 (82e) | 11:48:35 (89e) | 00:03:03 (46e) | 06:07:55 (70e) | 00:09:23 (125e) | 05:41:43 (109e) | 07:20:29 (57e) | 02:38:49 (40e) | 04:08:46 (44e) | 05:43:03 (48e) | ||
44 | 103 | VANKRUNKELSVEN Jelle | Triatlon club lummen | 02:41:35 | M (43e) | Senior (20e) | 01:08:55 (33e) | 09:29:58 (107e) | 11:10:52 (112e) | 12:55:30 (116e) | 00:03:43 (71e) | 06:39:54 (108e) | 00:06:06 (100e) | 06:38:50 (131e) | 07:52:32 (97e) | 02:41:35 (44e) | 04:16:22 (56e) | 05:59:47 (76e) | ||
58 | 33 | GHESQUIERE David | Endurance team | 02:46:25 | M (56e) | Senior (27e) | 01:15:06 (62e) | 08:18:40 (44e) | 09:22:12 (40e) | 10:36:36 (39e) | 00:02:58 (45e) | 06:00:30 (59e) | 00:03:54 (55e) | 04:28:44 (38e) | 07:18:33 (52e) | 02:46:25 (58e) | 04:14:57 (54e) | 05:46:50 (56e) | ||
84 | 106 | DE WACHTER Jan | Triathlon Club Lummen | 02:53:36 | M (82e) | Veteran (46e) | 01:10:14 (44e) | 09:01:28 (87e) | 10:19:31 (83e) | 11:45:45 (86e) | 00:08:58 (130e) | 06:24:58 (92e) | 00:08:05 (116e) | 05:33:01 (101e) | 07:44:08 (85e) | 02:53:36 (84e) | 04:28:34 (90e) | 06:07:32 (93e) | ||
94 | 78 | DEKEIREL Pol | Sjkt | 02:55:44 | M (92e) | Veteran (52e) | 01:20:03 (85e) | 09:01:27 (86e) | 10:19:31 (84e) | 11:38:37 (81e) | 00:04:19 (88e) | 06:22:41 (88e) | 00:05:08 (86e) | 04:53:15 (62e) | 07:47:02 (89e) | 02:55:44 (94e) | 04:30:11 (98e) | 06:07:37 (94e) | ||
103 | 7 | GEYSKENS Hans | Aatt | 02:59:26 | M (101e) | Veteran (57e) | 01:21:06 (90e) | 08:55:53 (75e) | 10:08:13 (71e) | 11:26:56 (73e) | 00:04:57 (96e) | 06:19:03 (85e) | 00:04:08 (58e) | 04:58:16 (69e) | 07:45:04 (86e) | 02:59:26 (103e) | 04:34:03 (106e) | 06:09:14 (98e) | ||
109 | 111 | VAN DESSEL Jean-paul | Turbo | 03:03:13 | M (107e) | Veteran (61e) | 01:30:31 (118e) | 08:57:48 (78e) | 10:09:25 (74e) | 11:25:13 (71e) | 00:04:17 (85e) | 06:03:10 (60e) | 00:04:25 (72e) | 04:53:18 (63e) | 07:37:57 (75e) | 03:03:13 (109e) | 04:31:18 (101e) | 06:02:39 (78e) | ||
119 | 38 | BECKER Thierry | Gant | 03:09:39 | M (117e) | Veteran (70e) | 01:33:42 (123e) | 09:09:59 (96e) | 10:37:55 (99e) | 12:09:04 (98e) | 00:09:15 (131e) | 06:00:15 (57e) | 00:06:33 (104e) | 05:32:29 (100e) | 07:43:11 (80e) | 03:09:39 (119e) | 04:38:23 (111e) | 06:09:34 (100e) |
Chtriman 226 - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP KM10 | CaP KM20 | CaP KM30 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo KM45 | Vélo KM90 | Vélo KM135 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | JACQUES Jeroen | Los triamigos | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
12 | BOSSAER Gatien | Blue globe sports endurance team | 02:26:22 | M (0) | Senior (0) | 01:09:28 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:38 (0) | 04:57:38 (0) | 00:05:57 (0) | 00:00:00 (0) | 06:09:44 (0) | 02:26:22 (0) | 03:39:31 (0) | 04:52:33 (0) | |||
34 | CAVEZ Benjamin | Endurance team mouscron | 02:32:56 | M (0) | Senior (0) | 01:09:17 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:28 (0) | 05:39:21 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 06:52:05 (0) | 02:32:56 (0) | 03:55:11 (0) | 05:24:00 (0) | |||
39 | DE GROOTE James | Gett | 02:52:21 | M (0) | Veteran (0) | 01:21:43 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:52 (0) | 06:12:05 (0) | 00:05:49 (0) | 00:00:00 (0) | 07:36:40 (0) | 02:52:21 (0) | 04:19:17 (0) | 05:50:51 (0) | |||
1 | DE PREZ Marijke | Gett | 02:57:49 | F (0) | Veteran (0) | 01:31:43 (0) | 08:37:08 (0) | 11:11:12 (0) | 11:35:50 (0) | 00:02:43 (0) | 05:50:31 (0) | 00:02:20 (0) | 00:00:00 (0) | 07:24:56 (0) | 02:57:49 (0) | 04:23:41 (0) | 05:52:38 (0) | |||
105 | DE RIDDER Steve | Triatlon vlaanderen | 02:30:28 | M (0) | Senior (0) | 01:08:58 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:57 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:30:28 (0) | 03:49:59 (0) | 00:00:00 (0) | |||
10 | DEHEZ Romain | Batsth | 04:06:34 | M (0) | Senior (0) | 01:07:02 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:16 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 04:06:34 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
32 | DERUYCK Bram | Efc-itc | 02:29:10 | M (0) | Senior (0) | 00:58:31 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:42 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:29:10 (0) | 04:06:34 (0) | 00:00:00 (0) | |||
59 | GESCHIER Philip | Lostriamigos | 02:57:08 | M (0) | Veteran (0) | 01:23:28 (0) | 09:06:10 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:27 (0) | 06:14:41 (0) | 00:04:54 (0) | 00:00:00 (0) | 07:41:34 (0) | 02:57:08 (0) | 04:29:31 (0) | 06:04:19 (0) | |||
117 | HONY Florent | Utt | 02:57:47 | M (0) | Senior (0) | 01:16:47 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:48 (0) | 07:37:55 (0) | 00:04:40 (0) | 00:00:00 (0) | 08:57:29 (0) | 02:57:47 (0) | 04:44:39 (0) | 07:02:42 (0) | |||
37 | LEKEUX Eric | Etc chièvres | 03:00:44 | M (0) | Veteran (0) | 01:17:10 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:05:47 (0) | 06:46:35 (0) | 00:05:06 (0) | 00:00:00 (0) | 08:09:31 (0) | 03:00:44 (0) | 04:40:35 (0) | 06:23:49 (0) | |||
70 | LESPAGNARD Thierry | Pmx | 02:40:04 | M (0) | Veteran (0) | 01:10:01 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:34 (0) | 06:04:51 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 07:18:24 (0) | 02:40:04 (0) | 04:08:45 (0) | 05:42:06 (0) | |||
85 | LEUWERS Peter | Tdti | 02:29:20 | M (0) | Senior (0) | 01:07:10 (0) | 07:32:04 (0) | 08:33:18 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:54 (0) | 05:22:24 (0) | 00:03:10 (0) | 00:00:00 (0) | 06:32:27 (0) | 02:29:20 (0) | 03:48:42 (0) | 05:09:50 (0) | |||
84 | LIETEN Steve | Tclummen | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:53:03 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:37 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
108 | MERCHIE Frédéric | Trigt | 02:40:11 | M (0) | Veteran (0) | 01:07:23 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:04:09 (0) | 06:53:15 (0) | 00:04:00 (0) | 00:00:00 (0) | 08:04:45 (0) | 02:40:11 (0) | 04:14:06 (0) | 05:54:44 (0) | |||
6 | MERTENS Tijl | Aatt | 02:17:42 | M (0) | Senior (0) | 01:01:22 (0) | 07:08:40 (0) | 08:07:50 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:38 (0) | 05:09:31 (0) | 00:01:48 (0) | 00:00:00 (0) | 06:12:29 (0) | 02:17:42 (0) | 03:33:55 (0) | 04:52:14 (0) |