Chtriman 2018 - Longues Distances - Jour 2
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP KM10 | CaP KM20 | CaP KM30 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo KM45 | Vélo KM90 | Vélo KM135 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | BEAL Laurent | NON LICENCIE | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
146 | BIZIEN Brice | NON LICENCIE | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
115 | BRUNEL Vincent | UNION ATHLETIQUE SOCIETE GENERALE | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
77 | DAMBRINE Gregory | Sbn'r bouyonnais | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
74 | GOURITEN Kilian | ROUEN TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
58 | JACQUES Jeroen | Los triamigos | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
30 | JOUANNE Frederic | DYNAMIC SPORTING CLUB | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
9144 | LORENZINI Lorenzo | NON LICENCIE | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
9195 | RENARD Franck | NON LICENCIE | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
5 | THERY Stephane | A.A.S. FRESNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
140 | DESZCZ Julien | NON LICENCIE | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 01:09:22 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:55:06 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
84 | LIETEN Steve | Tclummen | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:53:03 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:37 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Chtriman 226 - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP KM10 | CaP KM20 | CaP KM30 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo KM45 | Vélo KM90 | Vélo KM135 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | LALLEMAND Youri | Trigoreteam | 02:13:55 | M (1e) | Veteran (1e) | 00:56:43 (1e) | 07:20:44 (7e) | 08:21:51 (9e) | 09:27:50 (10e) | 00:01:30 (6e) | 05:25:11 (12e) | 00:03:14 (44e) | 04:05:23 (18e) | 06:23:23 (9e) | 02:13:55 (1e) | 03:35:51 (5e) | 04:58:55 (7e) | ||
2 | 18 | TRINEZ Jean-julien | CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES TRIATHLON | 02:14:27 | M (2e) | Senior (1e) | 00:59:56 (4e) | 07:11:17 (5e) | 08:10:22 (5e) | 09:19:02 (7e) | 00:01:23 (2e) | 05:01:23 (3e) | 00:01:16 (3e) | 04:37:44 (45e) | 06:02:42 (2e) | 02:14:27 (2e) | 03:29:45 (1e) | 04:45:30 (1e) | ||
3 | 83 | FOUSS François | Tcdm | 02:16:53 | M (3e) | Veteran (2e) | 01:00:01 (5e) | 06:49:00 (2e) | 07:35:13 (2e) | 08:22:14 (1e) | 00:02:23 (26e) | 05:01:32 (4e) | 00:00:57 (1e) | 03:05:02 (1e) | 06:03:55 (3e) | 02:16:53 (3e) | 03:31:54 (2e) | 04:47:14 (3e) | ||
4 | 9 | LAUNAY Gregoire | AUBENAS TRIATHLON | 02:17:00 | M (4e) | Senior (2e) | 00:58:34 (3e) | 07:22:09 (8e) | 08:13:11 (6e) | 09:08:07 (6e) | 00:01:38 (9e) | 05:31:04 (20e) | 00:02:38 (23e) | 03:30:10 (7e) | 06:31:15 (13e) | 02:17:00 (4e) | 03:38:12 (6e) | 05:05:05 (13e) |
Chtriman 226 - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP KM10 | CaP KM20 | CaP KM30 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo KM45 | Vélo KM90 | Vélo KM135 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | DE GENDT Ruben | NON LICENCIE | 02:17:15 | M (0) | Senior (0) | 00:58:38 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:42 (0) | 05:08:31 (0) | 00:03:23 (0) | 00:00:00 (0) | 06:08:51 (0) | 02:17:15 (0) | 03:33:50 (0) | 04:50:44 (0) |
Chtriman 226 - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP KM10 | CaP KM20 | CaP KM30 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo KM45 | Vélo KM90 | Vélo KM135 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 176 | THIJS Bart | NON LICENCIE | 02:17:35 | M (5e) | Veteran (3e) | 01:01:15 (6e) | 07:19:05 (6e) | 08:23:31 (11e) | 09:36:08 (12e) | 00:01:42 (10e) | 05:11:34 (6e) | 00:05:17 (90e) | 04:30:56 (39e) | 06:14:30 (5e) | 02:17:35 (5e) | 03:33:44 (4e) | 04:51:56 (4e) | ||
6 | 43 | GOOSSENS Tony | Hetric | 02:17:37 | M (6e) | Senior (3e) | 01:01:22 (7e) | 06:48:21 (1e) | 07:34:32 (1e) | 08:23:13 (2e) | 00:01:23 (1e) | 04:59:19 (2e) | 00:01:22 (5e) | 03:08:14 (3e) | 06:02:03 (1e) | 02:17:37 (6e) | 03:32:42 (3e) | 04:47:13 (2e) |
Chtriman 226 - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP KM10 | CaP KM20 | CaP KM30 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo KM45 | Vélo KM90 | Vélo KM135 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | MERTENS Tijl | Aatt | 02:17:42 | M (0) | Senior (0) | 01:01:22 (0) | 07:08:40 (0) | 08:07:50 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:38 (0) | 05:09:31 (0) | 00:01:48 (0) | 00:00:00 (0) | 06:12:29 (0) | 02:17:42 (0) | 03:33:55 (0) | 04:52:14 (0) |
Chtriman 226 - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP KM10 | CaP KM20 | CaP KM30 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo KM45 | Vélo KM90 | Vélo KM135 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 11 | VAAST Arnaud | Bin vtdl | 02:18:57 | M (7e) | Veteran (4e) | 00:58:28 (2e) | 07:31:40 (14e) | 08:31:18 (12e) | 09:33:12 (11e) | 00:02:38 (34e) | 05:27:45 (16e) | 00:04:23 (71e) | 04:08:25 (23e) | 06:28:50 (12e) | 02:18:57 (7e) | 03:38:28 (7e) | 05:02:12 (11e) | ||
8 | 16 | GITEAU Clement | CHAMBERY TRIATHLON | 02:20:58 | M (8e) | Senior (4e) | 01:01:24 (9e) | 07:09:00 (4e) | 07:58:36 (4e) | 08:51:19 (4e) | 00:01:24 (3e) | 05:18:58 (9e) | 00:01:38 (6e) | 03:20:22 (5e) | 06:21:45 (7e) | 02:20:58 (8e) | 03:40:01 (10e) | 04:59:51 (8e) |
Chtriman 226 - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP KM10 | CaP KM20 | CaP KM30 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo KM45 | Vélo KM90 | Vélo KM135 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | VAN DEN BRANDE Bart | NON LICENCIE | 02:21:03 | M (0) | Veteran (0) | 01:00:22 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:36 (0) | 05:31:58 (0) | 00:07:07 (0) | 00:00:00 (0) | 06:34:55 (0) | 02:21:03 (0) | 03:39:33 (0) | 05:09:09 (0) | |||
116 | ROBIN Julien | Utt | 02:21:58 | M (0) | Senior (0) | 01:05:40 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:01:26 (0) | 05:11:21 (0) | 00:02:01 (0) | 00:00:00 (0) | 06:18:26 (0) | 02:21:58 (0) | 03:38:59 (0) | 04:56:28 (0) |
Chtriman 226 - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP KM10 | CaP KM20 | CaP KM30 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo KM45 | Vélo KM90 | Vélo KM135 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 79 | DEPATURE Franck | SKWAL ATHLON | 02:22:41 | M (9e) | Veteran (5e) | 01:04:48 (12e) | 07:56:53 (29e) | 09:06:27 (30e) | 10:16:35 (33e) | 00:02:22 (25e) | 05:33:15 (23e) | 00:01:47 (10e) | 04:42:33 (48e) | 06:40:24 (16e) | 02:22:41 (9e) | 03:41:56 (12e) | 05:09:48 (15e) | ||
10 | 87 | MINET Martin | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 02:23:28 | M (10e) | Senior (5e) | 01:06:03 (20e) | 07:22:11 (9e) | 08:22:42 (10e) | 09:27:45 (9e) | 00:02:57 (43e) | 05:12:58 (7e) | 00:02:44 (30e) | 04:06:13 (19e) | 06:21:57 (8e) | 02:23:28 (10e) | 03:38:47 (8e) | 04:56:39 (6e) | ||
11 | 132 | GOETHALS Thomas | NON LICENCIE | 02:24:20 | M (11e) | Senior (6e) | 01:03:20 (11e) | 07:22:28 (10e) | 08:20:59 (8e) | 09:24:06 (8e) | 00:01:51 (14e) | 05:23:06 (10e) | 00:02:44 (29e) | 03:58:23 (14e) | 06:28:16 (11e) | 02:24:20 (11e) | 03:42:57 (14e) | 05:04:11 (12e) | ||
12 | 124 | COSTEUR Romain | WILD TEAM TRIATHLON | 02:24:23 | M (12e) | Senior (7e) | 01:07:11 (24e) | 07:22:41 (11e) | 08:32:25 (13e) | 09:46:58 (18e) | 00:01:26 (5e) | 05:15:34 (8e) | 00:02:42 (24e) | 04:33:00 (42e) | 06:24:09 (10e) | 02:24:23 (12e) | 03:41:38 (11e) | 05:01:13 (10e) | ||
13 | 154 | DRUMEZ Nicolas | NON LICENCIE | 02:24:48 | M (13e) | Senior (8e) | 01:04:51 (13e) | 07:25:57 (13e) | 08:15:31 (7e) | 09:05:48 (5e) | 00:02:09 (20e) | 05:27:24 (15e) | 00:02:06 (14e) | 03:17:15 (4e) | 06:34:23 (14e) | 02:24:48 (13e) | 03:44:26 (15e) | 05:08:18 (14e) |
Chtriman 226 - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP KM10 | CaP KM20 | CaP KM30 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo KM45 | Vélo KM90 | Vélo KM135 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | BOSSAER Gatien | Blue globe sports endurance team | 02:26:22 | M (0) | Senior (0) | 01:09:28 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:38 (0) | 04:57:38 (0) | 00:05:57 (0) | 00:00:00 (0) | 06:09:44 (0) | 02:26:22 (0) | 03:39:31 (0) | 04:52:33 (0) |
Chtriman 226 - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP KM10 | CaP KM20 | CaP KM30 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo KM45 | Vélo KM90 | Vélo KM135 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 109 | WETS Adi | Trinity | 02:26:27 | M (14e) | Senior (9e) | 01:09:34 (40e) | 06:56:14 (3e) | 07:41:03 (3e) | 08:27:43 (3e) | 00:03:17 (52e) | 04:54:06 (1e) | 00:02:49 (32e) | 03:06:32 (2e) | 06:06:56 (4e) | 02:26:27 (14e) | 03:39:31 (9e) | 04:52:32 (5e) | ||
15 | 25 | DE LANNOY Didier | Duatlon vereniging baliebrugge | 02:26:28 | M (15e) | Veteran (6e) | 01:09:15 (35e) | 07:25:48 (12e) | 08:37:32 (15e) | 09:54:48 (24e) | 00:02:33 (30e) | 05:09:28 (5e) | 00:01:58 (13e) | 04:47:47 (56e) | 06:21:15 (6e) | 02:26:28 (15e) | 03:42:18 (13e) | 05:00:51 (9e) | ||
16 | 161 | QUAGHEBEUR Klaas | NON LICENCIE | 02:29:04 | M (16e) | Veteran (7e) | 01:07:04 (22e) | 07:38:01 (15e) | 08:38:46 (16e) | 09:42:36 (15e) | 00:02:53 (41e) | 05:25:35 (13e) | 00:04:54 (82e) | 04:04:58 (17e) | 06:35:31 (15e) | 02:29:04 (16e) | 03:48:59 (16e) | 05:10:15 (16e) |
Chtriman 226 - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP KM10 | CaP KM20 | CaP KM30 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo KM45 | Vélo KM90 | Vélo KM135 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | DERUYCK Bram | Efc-itc | 02:29:10 | M (0) | Senior (0) |