Chtriman 2018 - Longues Distances - Jour 2
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP KM10 | CaP KM20 | CaP KM30 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo KM45 | Vélo KM90 | Vélo KM135 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 4 | MUIS Christel | Tvr | 02:38:26 | F (1e) | Senior (1e) | 01:08:05 (30e) | 08:12:09 (39e) | 09:31:10 (45e) | 10:54:03 (47e) | 00:02:15 (23e) | 05:50:02 (45e) | 00:03:01 (38e) | 05:09:26 (84e) | 07:00:21 (37e) | 02:38:26 (38e) | 04:05:53 (40e) | 05:33:46 (38e) |
Chtriman 226 - Classement arrivée Veteran F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP KM10 | CaP KM20 | CaP KM30 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo KM45 | Vélo KM90 | Vélo KM135 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2 | CAUDAL Laurence | NON LICENCIE | 02:41:53 | F (2e) | Veteran (1e) | 01:05:58 (19e) | 09:17:57 (102e) | 10:41:43 (103e) | 12:08:31 (97e) | 00:01:48 (12e) | 06:45:48 (114e) | 00:05:40 (95e) | 05:33:36 (102e) | 07:53:32 (99e) | 02:41:53 (45e) | 04:19:52 (68e) | 06:03:50 (83e) |
Chtriman 226 - Classement arrivée Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP KM10 | CaP KM20 | CaP KM30 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo KM45 | Vélo KM90 | Vélo KM135 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18 | TRINEZ Jean-julien | CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES TRIATHLON | 02:14:27 | M (2e) | Senior (1e) | 00:59:56 (4e) | 07:11:17 (5e) | 08:10:22 (5e) | 09:19:02 (7e) | 00:01:23 (2e) | 05:01:23 (3e) | 00:01:16 (3e) | 04:37:44 (45e) | 06:02:42 (2e) | 02:14:27 (2e) | 03:29:45 (1e) | 04:45:30 (1e) | ||
4 | 9 | LAUNAY Gregoire | AUBENAS TRIATHLON | 02:17:00 | M (4e) | Senior (2e) | 00:58:34 (3e) | 07:22:09 (8e) | 08:13:11 (6e) | 09:08:07 (6e) | 00:01:38 (9e) | 05:31:04 (20e) | 00:02:38 (23e) | 03:30:10 (7e) | 06:31:15 (13e) | 02:17:00 (4e) | 03:38:12 (6e) | 05:05:05 (13e) | ||
6 | 43 | GOOSSENS Tony | Hetric | 02:17:37 | M (6e) | Senior (3e) | 01:01:22 (7e) | 06:48:21 (1e) | 07:34:32 (1e) | 08:23:13 (2e) | 00:01:23 (1e) | 04:59:19 (2e) | 00:01:22 (5e) | 03:08:14 (3e) | 06:02:03 (1e) | 02:17:37 (6e) | 03:32:42 (3e) | 04:47:13 (2e) | ||
8 | 16 | GITEAU Clement | CHAMBERY TRIATHLON | 02:20:58 | M (8e) | Senior (4e) | 01:01:24 (9e) | 07:09:00 (4e) | 07:58:36 (4e) | 08:51:19 (4e) | 00:01:24 (3e) | 05:18:58 (9e) | 00:01:38 (6e) | 03:20:22 (5e) | 06:21:45 (7e) | 02:20:58 (8e) | 03:40:01 (10e) | 04:59:51 (8e) | ||
10 | 87 | MINET Martin | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 02:23:28 | M (10e) | Senior (5e) | 01:06:03 (20e) | 07:22:11 (9e) | 08:22:42 (10e) | 09:27:45 (9e) | 00:02:57 (43e) | 05:12:58 (7e) | 00:02:44 (30e) | 04:06:13 (19e) | 06:21:57 (8e) | 02:23:28 (10e) | 03:38:47 (8e) | 04:56:39 (6e) |
Chtriman 226 - Classement arrivée Veteran M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP KM10 | CaP KM20 | CaP KM30 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo KM45 | Vélo KM90 | Vélo KM135 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | LALLEMAND Youri | Trigoreteam | 02:13:55 | M (1e) | Veteran (1e) | 00:56:43 (1e) | 07:20:44 (7e) | 08:21:51 (9e) | 09:27:50 (10e) | 00:01:30 (6e) | 05:25:11 (12e) | 00:03:14 (44e) | 04:05:23 (18e) | 06:23:23 (9e) | 02:13:55 (1e) | 03:35:51 (5e) | 04:58:55 (7e) | ||
3 | 83 | FOUSS François | Tcdm | 02:16:53 | M (3e) | Veteran (2e) | 01:00:01 (5e) | 06:49:00 (2e) | 07:35:13 (2e) | 08:22:14 (1e) | 00:02:23 (26e) | 05:01:32 (4e) | 00:00:57 (1e) | 03:05:02 (1e) | 06:03:55 (3e) | 02:16:53 (3e) | 03:31:54 (2e) | 04:47:14 (3e) | ||
5 | 176 | THIJS Bart | NON LICENCIE | 02:17:35 | M (5e) | Veteran (3e) | 01:01:15 (6e) | 07:19:05 (6e) | 08:23:31 (11e) | 09:36:08 (12e) | 00:01:42 (10e) | 05:11:34 (6e) | 00:05:17 (90e) | 04:30:56 (39e) | 06:14:30 (5e) | 02:17:35 (5e) | 03:33:44 (4e) | 04:51:56 (4e) | ||
7 | 11 | VAAST Arnaud | Bin vtdl | 02:18:57 | M (7e) | Veteran (4e) | 00:58:28 (2e) | 07:31:40 (14e) | 08:31:18 (12e) | 09:33:12 (11e) | 00:02:38 (34e) | 05:27:45 (16e) | 00:04:23 (71e) | 04:08:25 (23e) | 06:28:50 (12e) | 02:18:57 (7e) | 03:38:28 (7e) | 05:02:12 (11e) | ||
9 | 79 | DEPATURE Franck | SKWAL ATHLON | 02:22:41 | M (9e) | Veteran (5e) | 01:04:48 (12e) | 07:56:53 (29e) | 09:06:27 (30e) | 10:16:35 (33e) | 00:02:22 (25e) | 05:33:15 (23e) | 00:01:47 (10e) | 04:42:33 (48e) | 06:40:24 (16e) | 02:22:41 (9e) | 03:41:56 (12e) | 05:09:48 (15e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)