Championnats de France Aquathlon FF TRI 2018 - Verruyes
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | Tr. | CaP | Sortie Tr. | Après Cap T1 | CaP T1 | CaP T2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3012 | DOUCHE TRISTAN | METZ TRIATHLON | 00:04:52 | M (1e) | Benjamin (1e) | 00:08:18 (48e) | 00:00:38 (2e) | 00:09:08 (2e) | 00:08:56 (43e) | 00:13:12 (24e) | 00:04:54 (2e) | 00:04:52 (1e) | ||
2 | 3029 | MAZENC LEANDRE | RODEZ TRIATHLON 12 | 00:04:55 | M (2e) | Benjamin (2e) | 00:07:26 (12e) | 00:00:49 (90e) | 00:09:12 (3e) | 00:08:15 (13e) | 00:12:32 (9e) | 00:05:06 (9e) | 00:04:55 (2e) | ||
3 | 3002 | TERRIER GUENERET TOM | CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 00:04:56 | M (3e) | Benjamin (3e) | 00:07:38 (21e) | 00:00:43 (28e) | 00:09:05 (1e) | 00:08:21 (18e) | 00:12:30 (8e) | 00:04:52 (1e) | 00:04:56 (3e) | ||
4 | 3020 | SCHOEN FLORENT | CLUB DES NAGEURS DE PARIS | 00:05:00 | M (4e) | Benjamin (4e) | 00:08:34 (66e) | 00:00:41 (17e) | 00:09:26 (6e) | 00:09:15 (60e) | 00:13:40 (43e) | 00:05:07 (13e) | 00:05:00 (4e) | ||
5 | 3031 | TEXEREAU NATHAN | ASPTT ANGERS | 00:05:00 | M (5e) | Benjamin (5e) | 00:07:40 (23e) | 00:00:41 (12e) | 00:09:28 (9e) | 00:08:20 (16e) | 00:12:48 (13e) | 00:05:09 (15e) | 00:05:00 (5e) |
Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)