Championnats de France Aquathlon FF TRI 2018 - Verruyes

Epreuve sélectionnée:


MI F - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Equipe Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
MI F - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat Tr. CaP Sortie Tr. Après Cap T1 CaP T1 CaP T2
1 4004 LUCAS RAPHAELLE LYS CALAIS TRIATHLON 00:04:49 F (1e) Minime (1e) 00:06:43 (1e) 00:00:39 (7e) 00:09:07 (1e) 00:07:21 (1e) 00:11:39 (2e) 00:04:56 (2e) 00:04:49 (1e) Partagez votre performance
2 4003 MOURGUES CATELLE E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON DUATHLON 00:04:55 F (2e) Minime (2e) 00:06:45 (2e) 00:00:39 (8e) 00:09:10 (2e) 00:07:24 (2e) 00:11:39 (1e) 00:04:54 (1e) 00:04:55 (2e) Partagez votre performance
3 4018 HADHOUM ILONA ASTRE CREILLOIS 00:05:09 F (3e) Minime (3e) 00:06:52 (5e) 00:00:38 (4e) 00:09:30 (3e) 00:07:29 (5e) 00:11:50 (4e) 00:04:59 (3e) 00:05:09 (3e) Partagez votre performance
4 4030 TAN SOLENE TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS 00:05:09 F (4e) Minime (4e) 00:07:57 (68e) 00:00:49 (100e) 00:09:37 (6e) 00:08:45 (72e) 00:13:13 (47e) 00:05:16 (20e) 00:05:09 (4e) Partagez votre performance
5 4013 RANNOU OLIVIA LORIENT TRIATHLON FLK 00:05:10 F (5e) Minime (5e) 00:07:37 (48e) 00:00:40 (13e) 00:09:37 (5e) 00:08:16 (42e) 00:12:43 (18e) 00:05:06 (5e) 00:05:10 (5e) Partagez votre performance
6 4008 MOREAU LAURA VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 00:05:11 F (6e) Minime (6e) 00:07:08 (14e) 00:00:46 (61e) 00:09:35 (4e) 00:07:53 (14e) 00:12:17 (9e) 00:05:09 (7e) 00:05:11 (6e) Partagez votre performance
7 4065 DUCASSE AGATHE TRIATHL`AIX 00:05:18 F (7e) Minime (7e) 00:08:23 (97e) 00:00:42 (30e) 00:09:47 (9e) 00:09:05 (97e) 00:13:34 (61e) 00:05:12 (10e) 00:05:18 (7e) Partagez votre performance
8 4052 SEGARD MAHAUT ISSY TRIATHLON 00:05:19 F (8e) Minime (8e) 00:08:32 (108e) 00:00:43 (40e) 00:09:44 (7e) 00:09:15 (105e) 00:13:40 (69e) 00:05:09 (6e) 00:05:19 (8e) Partagez votre performance
9 4009 VAN DER KAAIJ NOEMI VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 00:05:19 F (9e) Minime (9e) 00:07:16 (18e) 00:00:43 (34e) 00:09:59 (18e) 00:07:58 (16e) 00:12:37 (14e) 00:05:22 (25e) 00:05:19 (9e) Partagez votre performance
10 4019 PILLE YARD ZIA LYS CALAIS TRIATHLON 00:05:19 F (10e) Minime (10e) 00:07:18 (23e) 00:00:41 (17e) 00:09:57 (16e) 00:07:59 (17e) 00:12:36 (13e) 00:05:19 (21e) 00:05:19 (10e) Partagez votre performance
11 4007 COUCHARD MAEVA CLERMONT TRIATHLON 00:05:20 F (11e) Minime (11e) 00:07:04 (10e) 00:00:42 (25e) 00:09:51 (10e) 00:07:45 (11e) 00:12:16 (8e) 00:05:13 (13e) 00:05:20 (11e) Partagez votre performance
12 4001 DOUCHE LEONIE METZ TRIATHLON 00:05:20 F (12e) Minime (12e) 00:07:05 (11e) 00:00:38 (3e) 00:09:51 (11e) 00:07:43 (9e) 00:12:14 (7e) 00:05:09 (8e) 00:05:20 (12e) Partagez votre performance
13 4028 HOUART JULIETTE LA ROCHELLE TRIATHLON 00:05:21 F (13e) Minime (13e) 00:07:32 (42e) 00:00:40 (16e) 00:09:53 (13e) 00:08:12 (37e) 00:12:44 (19e) 00:05:13 (14e) 00:05:21 (13e) Partagez votre performance
14 4002 FOLTZ APPOLINE METZ TRIATHLON 00:05:21 F (14e) Minime (14e) 00:06:46 (3e) 00:00:40 (11e) 00:09:47 (8e) 00:07:25 (3e) 00:11:50 (3e) 00:05:05 (4e) 00:05:21 (14e) Partagez votre performance
15 4048 BURIDON JADE TRIMOVAL MOLSHEIM 00:05:22 F (15e) Minime (15e) 00:07:42 (54e) 00:00:42 (21e) 00:09:53 (12e) 00:08:23 (50e) 00:12:54 (26e) 00:05:12 (11e) 00:05:22 (15e) Partagez votre performance
16 4020 LEVEAU SELENE RED STAR CLUB CHAMPIGNY 00:05:23 F (16e) Minime (16e) 00:07:24 (34e) 00:00:38 (2e) 00:10:01 (19e) 00:08:01 (23e) 00:12:39 (15e) 00:05:16 (18e) 00:05:23 (16e) Partagez votre performance
17 4012 LATIL MARION BESANCON TRIATHLON 00:05:23 F (17e) Minime (17e) 00:07:37 (47e) 00:00:48 (97e) 00:10:11 (24e) 00:08:24 (51e) 00:13:12 (45e) 00:05:36 (54e) 00:05:23 (17e) Partagez votre performance
18 4039 VALETTE MARINE TRICASTIN TRIATHLON CLUB 00:05:23 F (18e) Minime (18e) 00:07:58 (71e) 00:00:41 (18e) 00:09:55 (14e) 00:08:39 (64e) 00:13:11 (43e) 00:05:14 (15e) 00:05:23 (18e) Partagez votre performance
19 4005 VIDAL LILI LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:05:24 F (19e) Minime (19e) 00:07:22 (31e) 00:00:48 (93e) 00:10:03 (22e) 00:08:10 (34e) 00:12:48 (21e) 00:05:26 (32e) 00:05:24 (19e) Partagez votre performance
20 4070 RATTO EMMY VALENCE TRIATHLON 00:05:25 F (20e) Minime (20e) 00:08:14 (88e) 00:00:46 (76e) 00:10:01 (20e) 00:08:59 (88e) 00:13:35 (63e) 00:05:22 (24e) 00:05:25 (20e) Partagez votre performance
21 4098 HARRER VALENTINE GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE 00:05:25 F (21e) Minime (21e) 00:07:40 (52e) 00:00:46 (71e) 00:09:55 (15e) 00:08:26 (53e) 00:12:56 (29e) 00:05:16 (19e) 00:05:25 (21e) Partagez votre performance
22 4036 DUCASSE MATHILDE TRIATHL`AIX 00:05:25 F (22e) Minime (22e) 00:08:21 (94e) 00:00:41 (19e) 00:09:58 (17e) 00:09:02 (92e) 00:13:34 (62e) 00:05:14 (16e) 00:05:25 (22e) Partagez votre performance
23 4017 NOYON MATHURIN PARYS LES SQUALES 00:05:27 F (23e) Minime (23e) 00:07:18 (22e) 00:00:42 (28e) 00:10:17 (35e) 00:08:00 (19e) 00:12:49 (23e) 00:05:32 (47e) 00:05:27 (23e) Partagez votre performance
24 4087 BAKRI NORA A.S. LIBOURNE TRIATHLON 00:05:28 F (24e) Minime (24e) 00:07:32 (43e) 00:00:47 (91e) 00:10:12 (25e) 00:08:19 (43e) 00:13:02 (34e) 00:05:31 (45e) 00:05:28 (24e) Partagez votre performance
25 4029 MAGALHAES LISE BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 00:05:29 F (25e) Minime (25e) 00:07:19 (25e) 00:00:38 (5e) 00:10:17 (36e) 00:07:56 (15e) 00:12:45 (20e) 00:05:26 (33e) 00:05:29 (25e) Partagez votre performance
26 4034 BRUN TIPHAINE LES SABLES VENDEE TRIATHLON 00:05:29 F (26e) Minime (26e) 00:06:49 (4e) 00:00:40 (12e) 00:10:02 (21e) 00:07:29 (4e) 00:12:02 (5e) 00:05:13 (12e) 00:05:29 (26e) Partagez votre performance
27 4032 LEBOIS INES ASPTT ANGERS 00:05:29 F (27e) Minime (27e) 00:07:57 (70e) 00:00:46 (79e) 00:10:23 (40e) 00:08:43 (69e) 00:13:37 (65e) 00:05:40 (61e) 00:05:29 (27e) Partagez votre performance
28 4080 COMYN MARGAUX BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:05:30 F (28e) Minime (28e) 00:08:24 (101e) 00:00:42 (24e) 00:10:13 (29e) 00:09:06 (99e) 00:13:50 (80e) 00:05:26 (31e) 00:05:30 (28e) Partagez votre performance
29 4046 STREIFF NOELINE TRIMOVAL MOLSHEIM 00:05:30 F (29e) Minime (29e) 00:07:35 (46e) 00:00:45 (55e) 00:10:13 (28e) 00:08:19 (44e) 00:13:02 (33e) 00:05:27 (35e) 00:05:30 (29e) Partagez votre performance
30 4079 JACQUERIE ELISE GRAVELINES TRIATHLON 00:05:30 F (30e) Minime (30e) 00:09:03 (117e) 00:00:39 (10e) 00:10:15 (33e) 00:09:42 (117e) 00:14:27 (107e) 00:05:25 (27e) 00:05:30 (30e) Partagez votre performance
31 4103 TRAVENTHAL CHLOÉ LES SQUALES 00:05:30 F (31e) Minime (31e) 00:07:23 (33e) 00:00:45 (59e) 00:10:12 (27e) 00:08:08 (32e) 00:12:50 (25e) 00:05:27 (34e) 00:05:30 (31e) Partagez votre performance
32 4041 DESCOMBES CYNDIE VALLONS DE LA TOUR TRIATHLON 00:05:31 F (32e) Minime (32e) 00:07:43 (55e) 00:00:44 (46e) 00:10:17 (37e) 00:08:26 (54e) 00:13:13 (46e) 00:05:31 (44e) 00:05:31 (32e) Partagez votre performance
33 4011 PATRY ANNE BESANCON TRIATHLON 00:05:32 F (33e) Minime (33e) 00:07:38 (50e) 00:00:43 (32e) 00:10:12 (26e) 00:08:20 (45e) 00:13:00 (31e) 00:05:23 (26e) 00:05:32 (33e) Partagez votre performance
34 4085 MARNONI SOLENE ROUEN TRIATHLON 00:05:33 F (34e) Minime (34e) 00:08:40 (113e) 00:00:39 (9e) 00:10:19 (38e) 00:09:19 (107e) 00:14:05 (94e) 00:05:25 (29e) 00:05:33 (34e) Partagez votre performance
35 4093 STERKERS ANOUK AVIGNON LE PONTET TRIATHLON 00:05:33 F (35e) Minime (35e) 00:07:55 (66e) 00:00:44 (45e) 00:10:08 (23e) 00:08:38 (63e) 00:13:13 (48e) 00:05:19 (23e) 00:05:33 (35e) Partagez votre performance
36 4059 BRUMAUD AGATHE LA ROCHELLE TRIATHLON 00:05:35 F (36e) Minime (36e) 00:08:24 (100e) 00:00:43 (37e) 00:10:21 (39e) 00:09:06 (100e) 00:13:52 (83e) 00:05:29 (40e) 00:05:35 (36e) Partagez votre performance
37 4025 DERRIEN SOLENN LES PIRANHAS 00:05:35 F (37e) Minime (37e) 00:08:04 (77e) 00:00:44 (47e) 00:10:31 (46e) 00:08:47 (75e) 00:13:43 (71e) 00:05:40 (62e) 00:05:35 (37e) Partagez votre performance
38 4056 DYANI INES POISSY TRIATHLON 00:05:36 F (38e) Minime (38e) 00:07:49 (61e) 00:00:51 (117e) 00:10:16 (34e) 00:08:39 (67e) 00:13:20 (51e) 00:05:32 (48e) 00:05:36 (38e) Partagez votre performance
39 4023 JENIN LOU SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 00:05:36 F (39e) Minime (39e) 00:07:07 (12e) 00:00:42 (22e) 00:10:23 (41e) 00:07:48 (12e) 00:12:35 (12e) 00:05:29 (38e) 00:05:36 (39e) Partagez votre performance
40 4084 MONTEL MATHILDE LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON 00:05:37 F (40e) Minime (40e) 00:08:08 (82e) 00:00:43 (33e) 00:10:32 (48e) 00:08:51 (80e) 00:13:46 (76e) 00:05:38 (58e) 00:05:37 (40e) Partagez votre performance
41 4043 TSCHENN ZELIE TRI LION BELFORT 00:05:38 F (41e) Minime (41e) 00:07:22 (30e) 00:00:45 (52e) 00:10:40 (58e) 00:08:06 (29e) 00:13:08 (41e) 00:05:46 (73e) 00:05:38 (41e) Partagez votre performance
42 4031 ROZIS JEANNE A.S. MURET TRIATHLON 00:05:38 F (42e) Minime (42e) 00:07:25 (36e) 00:00:48 (99e) 00:10:15 (32e) 00:08:13 (39e) 00:12:49 (24e) 00:05:25 (28e) 00:05:38 (42e) Partagez votre performance
43 4026 LEFEVRE ZOE LES TRITONS CONDEENS 00:05:39 F (43e) Minime (43e) 00:06:57 (8e) 00:00:36 (1e) 00:10:14 (30e) 00:07:33 (6e) 00:12:08 (6e) 00:05:11 (9e) 00:05:39 (43e) Partagez votre performance
44 4071 DEVAUX ALICE BESANCON TRIATHLON 00:05:39 F (44e) Minime (44e) 00:08:00 (75e) 00:00:47 (84e) 00:10:31 (47e) 00:08:46 (73e) 00:13:38 (67e) 00:05:39 (59e) 00:05:39 (44e) Partagez votre performance
45 4016 LECOMTE EVE METZ TRIATHLON 00:05:40 F (45e) Minime (45e) 00:06:57 (7e) 00:00:46 (62e) 00:10:27 (42e) 00:07:42 (8e) 00:12:29 (10e) 00:05:32 (50e) 00:05:40 (45e) Partagez votre performance
46 4082 GEOFFROY CLAIRE POISSY TRIATHLON 00:05:41 F (46e) Minime (46e) 00:08:41 (115e) 00:00:49 (105e) 00:10:33 (49e) 00:09:29 (115e) 00:14:21 (105e) 00:05:41 (64e) 00:05:41 (46e) Partagez votre performance
47 4049 BARTHELEMY JADE LYS CALAIS TRIATHLON 00:05:41 F (47e) Minime (47e) 00:07:59 (74e) 00:00:40 (15e) 00:10:34 (50e) 00:08:39 (66e) 00:13:31 (58e) 00:05:32 (49e) 00:05:41 (47e) Partagez votre performance
48 4035 MASSON GABRIELLE OLYMPIC NICE NATATION 00:05:42 F (48e) Minime (48e) 00:08:08 (80e) 00:00:42 (31e) 00:10:14 (31e) 00:08:50 (79e) 00:13:22 (53e) 00:05:15 (17e) 00:05:42 (48e) Partagez votre performance
49 4066 COTIN EMILIE OLYMPIC NICE NATATION 00:05:42 F (49e) Minime (49e) 00:08:05 (79e) 00:00:43 (43e) 00:10:36 (53e) 00:08:48 (77e) 00:13:42 (70e) 00:05:37 (55e) 00:05:42 (49e) Partagez votre performance
50 4040 ARMATOL ALBANE MONTELIMAR TRIATHLON 00:05:42 F (50e) Minime (50e) 00:07:39 (51e) 00:00:44 (48e) 00:10:27 (43e) 00:08:23 (49e) 00:13:07 (39e) 00:05:29 (39e) 00:05:42 (50e) Partagez votre performance
51 4116 COLLUS NOA TRIATHL`AIX 00:05:42 F (51e) Minime (51e) 00:08:31 (106e) 00:00:42 (23e) 00:10:28 (44e) 00:09:13 (104e) 00:13:58 (87e) 00:05:27 (36e) 00:05:42 (51e) Partagez votre performance
52 4097 CORNEC CHARLINE LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON 00:05:43 F (52e) Minime (52e) 00:07:15 (16e) 00:00:49 (104e) 00:10:41 (60e) 00:08:04 (27e) 00:13:01 (32e) 00:05:47 (77e) 00:05:43 (52e) Partagez votre performance
53 4104 MOINEAU MATHILDE ASTRE CREILLOIS 00:05:44 F (53e) Minime (53e) 00:07:45 (58e) 00:00:50 (111e) 00:10:38 (56e) 00:08:35 (61e) 00:13:29 (57e) 00:05:44 (68e) 00:05:44 (53e) Partagez votre performance
54 4113 DE MICHELENA LUCE LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON 00:05:46 F (54e) Minime (54e) 00:07:30 (40e) 00:00:45 (53e) 00:10:35 (51e) 00:08:14 (40e) 00:13:03 (36e) 00:05:34 (51e) 00:05:46 (54e) Partagez votre performance
55 4024 PHILIPPE CLARA SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 00:05:46 F (55e) Minime (55e) 00:07:00 (9e) 00:00:46 (74e) 00:10:30 (45e) 00:07:45 (10e) 00:12:29 (11e) 00:05:30 (42e) 00:05:46 (55e) Partagez votre performance
56 4112 LACOMBE LISA A.S. LIBOURNE TRIATHLON 00:05:46 F (56e) Minime (56e) 00:08:38 (112e) 00:00:44 (50e) 00:10:42 (63e) 00:09:22 (111e) 00:14:19 (101e) 00:05:41 (65e) 00:05:46 (56e) Partagez votre performance
57 4083 SAVY ANAIS NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:05:46 F (57e) Minime (57e) 00:07:59 (73e) 00:00:47 (90e) 00:10:43 (65e) 00:08:46 (74e) 00:13:44 (73e) 00:05:45 (69e) 00:05:46 (57e) Partagez votre performance
58 4077 BILLART ENOLA REIMS TRIATHLON 00:05:46 F (58e) Minime (58e) 00:07:28 (39e) 00:00:48 (95e) 00:10:38 (57e) 00:08:16 (41e) 00:13:08 (40e) 00:05:40 (63e) 00:05:46 (58e) Partagez votre performance
59 4010 DANTAND MANON DIJON TRIATHLON 00:05:48 F (59e) Minime (59e) 00:07:07 (13e) 00:00:46 (65e) 00:10:37 (54e) 00:07:52 (13e) 00:12:41 (16e) 00:05:35 (52e) 00:05:48 (59e) Partagez votre performance
60 4117 FERNANDEZ FLORE SAINT RAPHAEL TRIATHLON 00:05:48 F (60e) Minime (60e) 00:07:20 (28e) 00:00:44 (44e) 00:10:40 (59e) 00:08:03 (26e) 00:12:56 (28e) 00:05:36 (53e) 00:05:48 (60e) Partagez votre performance
61 4027 BARRET SALOME STADE POITEVIN TRIATHLON 00:05:51 F (61e) Minime (61e) 00:07:16 (19e) 00:00:46 (69e) 00:10:58 (73e) 00:08:01 (24e) 00:13:09 (42e) 00:05:53 (89e) 00:05:51 (61e) Partagez votre performance
62 4051 BERNACKI ELISA TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:05:51 F (62e) Minime (62e) 00:08:13 (87e) 00:00:46 (70e) 00:10:51 (68e) 00:08:58 (87e) 00:13:58 (86e) 00:05:45 (70e) 00:05:51 (62e) Partagez votre performance
63 4015 CHAPEYROU LISA TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 00:05:52 F (63e) Minime (63e) 00:08:23 (99e) 00:00:42 (29e) 00:10:41 (61e) 00:09:05 (98e) 00:13:54 (85e) 00:05:32 (46e) 00:05:52 (63e) Partagez votre performance
64 4111 LAVERGNE LOUISE BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON 00:05:52 F (64e) Minime (64e) 00:08:09 (83e) 00:00:43 (39e) 00:10:52 (69e) 00:08:52 (83e) 00:13:51 (82e) 00:05:43 (67e) 00:05:52 (64e) Partagez votre performance
65 4078 AIGOUY JADE LYS CALAIS TRIATHLON 00:05:52 F (65e) Minime (65e) 00:08:22 (96e) 00:00:40 (14e) 00:10:55 (71e) 00:09:01 (90e) 00:14:04 (93e) 00:05:42 (66e) 00:05:52 (65e) Partagez votre performance
66 4064 TANDE LUCE ENDURANCE 72 TRIATHLON 00:05:53 F (66e) Minime (66e) 00:08:27 (104e) 00:00:46 (64e) 00:11:03 (80e) 00:09:12 (103e) 00:14:22 (106e) 00:05:55 (91e) 00:05:53 (66e) Partagez votre performance
67 4022 LEPRETTE JULIE POISSY TRIATHLON 00:05:54 F (67e) Minime (67e) 00:07:17 (21e) 00:00:43 (42e) 00:10:36 (52e) 00:08:00 (20e) 00:12:42 (17e) 00:05:26 (30e) 00:05:54 (67e) Partagez votre performance
68 4021 POLAERT ELENA POISSY TRIATHLON 00:05:55 F (68e) Minime (68e) 00:07:27 (38e) 00:00:46 (63e) 00:10:37 (55e) 00:08:12 (38e) 00:12:54 (27e) 00:05:28 (37e) 00:05:55 (68e) Partagez votre performance
69 4045 DEJAHDI SOUMIA CHARTRES METROPOLE TRIATHLON 00:05:55 F (69e) Minime (69e) 00:08:15 (91e) 00:00:47 (87e) 00:10:55 (72e) 00:09:01 (89e) 00:14:01 (89e) 00:05:47 (76e) 00:05:55 (69e) Partagez votre performance
70 4061 TAURIN MANON A.S. MURET TRIATHLON 00:05:56 F (70e) Minime (70e) 00:07:14 (15e) 00:00:46 (75e) 00:11:00 (76e) 00:07:59 (18e) 00:13:03 (35e) 00:05:50 (81e) 00:05:56 (70e) Partagez votre performance
71 4062 TAURIN CHARLINE A.S. MURET TRIATHLON 00:05:57 F (71e) Minime (71e) 00:07:15 (17e) 00:00:46 (82e) 00:11:03 (81e) 00:08:01 (22e) 00:13:07 (38e) 00:05:53 (88e) 00:05:57 (71e) Partagez votre performance
72 4090 TARRIUS MORGANE AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN 00:05:57 F (72e) Minime (72e) 00:07:51 (62e) 00:00:43 (35e) 00:10:43 (64e) 00:08:34 (60e) 00:13:20 (50e) 00:05:29 (41e) 00:05:57 (72e) Partagez votre performance
73 4037 DORSEUIL ELODIE CLUB DES NAGEURS DE LA POSSESSION 00:05:58 F (73e) Minime (73e) 00:07:18 (24e) 00:00:45 (58e) 00:11:00 (75e) 00:08:03 (25e) 00:13:04 (37e) 00:05:46 (74e) 00:05:58 (73e) Partagez votre performance
74 4110 JUNOD LELYON ELISE EVREUX AC. TRIATHLON 00:05:58 F (74e) Minime (74e) 00:09:33 (120e) 00:00:50 (108e) 00:10:54 (70e) 00:10:23 (120e) 00:15:19 (118e) 00:05:46 (71e) 00:05:58 (74e) Partagez votre performance
75 4058 DELAGARDE JULIETTE LA ROCHELLE TRIATHLON 00:05:58 F (75e) Minime (75e) 00:08:23 (98e) 00:00:42 (26e) 00:10:46 (66e) 00:09:04 (95e) 00:13:52 (84e) 00:05:30 (43e) 00:05:58 (75e) Partagez votre performance
76 4120 PAUL MARINE BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE 00:05:59 F (76e) Minime (76e) 00:08:26 (102e) 00:00:41 (20e) 00:11:07 (84e) 00:09:07 (102e) 00:14:15 (99e) 00:05:50 (79e) 00:05:59 (76e) Partagez votre performance
77 4006 DAENE ELISA TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 00:05:59 F (77e) Minime (77e) 00:07:19 (27e) 00:00:48 (92e) 00:10:49 (67e) 00:08:07 (31e) 00:12:57 (30e) 00:05:38 (57e) 00:05:59 (77e) Partagez votre performance
78 4088 PHILIPS THEMIS U.S. BERGERAC TRIATHLON 00:06:00 F (78e) Minime (78e) 00:07:54 (65e) 00:00:45 (56e) 00:11:05 (83e) 00:08:39 (65e) 00:13:44 (74e) 00:05:50 (82e) 00:06:00 (78e) Partagez votre performance
79 4072 GONON FANTINE BEAUNE TRIATHLON 00:06:01 F (79e) Minime (79e) 00:08:35 (110e) 00:00:46 (67e) 00:11:02 (78e) 00:09:20 (108e) 00:14:21 (104e) 00:05:47 (75e) 00:06:01 (79e) Partagez votre performance
80 4074 BERTHEAU COLINE BOURGES TRIATHLON 00:06:01 F (80e) Minime (80e) 00:08:41 (114e) 00:00:46 (80e) 00:11:05 (82e) 00:09:26 (113e) 00:14:30 (108e) 00:05:50 (80e) 00:06:01 (80e) Partagez votre performance
81 4118 LANIEZ CANDOLO ANOUK TRIATHL`AIX 00:06:02 F (81e) Minime (81e) 00:08:09 (85e) 00:00:39 (6e) 00:10:42 (62e) 00:08:48 (76e) 00:13:28 (56e) 00:05:19 (22e) 00:06:02 (81e) Partagez votre performance
82 4060 LECLERQ CAMILLE AVIRON BAYONNAIS 00:06:03 F (82e) Minime (82e) 00:07:19 (26e) 00:00:46 (81e) 00:11:09 (85e) 00:08:05 (28e) 00:13:11 (44e) 00:05:53 (87e) 00:06:03 (82e) Partagez votre performance
83 4063 LUSSON RACHEL LE POIRE SUR VIE VENDEE TRIATHLON 00:06:03 F (83e) Minime (83e) 00:08:11 (86e) 00:00:43 (36e) 00:10:59 (74e) 00:08:53 (84e) 00:13:50 (81e) 00:05:39 (60e) 00:06:03 (83e) Partagez votre performance
84 4095 COURIOL CHARLOTTE LE PUY EN VELAY TRIATHLON 00:06:04 F (84e) Minime (84e) 00:07:57 (69e) 00:00:47 (89e) 00:11:21 (91e) 00:08:44 (71e) 00:14:01 (90e) 00:06:04 (100e) 00:06:04 (84e) Partagez votre performance
85 4096 RAIA MARIE LOU TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 00:06:05 F (85e) Minime (85e) 00:08:15 (92e) 00:00:48 (98e) 00:11:03 (79e) 00:09:03 (94e) 00:14:01 (91e) 00:05:46 (72e) 00:06:05 (85e) Partagez votre performance
86 4068 REYNARD LUCIE TARARE TRIATHLON 00:06:05 F (86e) Minime (86e) 00:07:47 (59e) 00:00:42 (27e) 00:11:14 (88e) 00:08:29 (56e) 00:13:37 (66e) 00:05:50 (83e) 00:06:05 (86e) Partagez votre performance
87 4108 BOSSARD LOUISE E.C. SARTROUVILLE 00:06:06 F (87e) Minime (87e) 00:08:34 (109e) 00:00:51 (115e) 00:11:23 (93e) 00:09:25 (112e) 00:14:42 (110e) 00:06:08 (102e) 00:06:06 (87e) Partagez votre performance
88 4050 LUDWICZAK ROSE CAMBRAI TRIATHLON 00:06:06 F (88e) Minime (88e) 00:07:26 (37e) 00:00:46 (66e) 00:11:13 (87e) 00:08:11 (35e) 00:13:17 (49e) 00:05:52 (84e) 00:06:06 (88e) Partagez votre performance
89 4067 RIVET MARGOT MACH 3 TRIATHLON 00:06:07 F (89e) Minime (89e) 00:07:59 (72e) 00:00:50 (110e) 00:11:21 (92e) 00:08:48 (78e) 00:14:03 (92e) 00:06:04 (98e) 00:06:07 (89e) Partagez votre performance
90 4054 HUMBERT BRICHARD LISE SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 00:06:08 F (90e) Minime (90e) 00:06:57 (6e) 00:00:43 (41e) 00:11:17 (89e) 00:07:40 (7e) 00:12:49 (22e) 00:05:52 (85e) 00:06:08 (90e) Partagez votre performance
91 4038 LEVY MONTAINE VALENCE TRIATHLON 00:06:09 F (91e) Minime (91e) 00:07:37 (49e) 00:00:46 (73e) 00:11:12 (86e) 00:08:23 (48e) 00:13:26 (55e) 00:05:49 (78e) 00:06:09 (91e) Partagez votre performance
92 4053 RUAT ELENA ISSY TRIATHLON 00:06:09 F (92e) Minime (92e) 00:07:44 (56e) 00:00:46 (68e) 00:11:01 (77e) 00:08:29 (57e) 00:13:21 (52e) 00:05:38 (56e) 00:06:09 (92e) Partagez votre performance
93 4086 GUITTENY CORALIE ES BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON 00:06:09 F (93e) Minime (93e) 00:07:53 (63e) 00:00:43 (38e) 00:11:19 (90e) 00:08:35 (62e) 00:13:45 (75e) 00:05:53 (90e) 00:06:09 (93e) Partagez votre performance
94 4076 NOURI NORA TRI VOSGES DU NORD 00:06:11 F (94e) Minime (94e) 00:09:18 (119e) 00:00:51 (116e) 00:11:31 (98e) 00:10:09 (119e) 00:15:30 (119e) 00:06:12 (104e) 00:06:11 (94e) Partagez votre performance
95 4099 VALNET JADE BESANCON TRIATHLON 00:06:14 F (95e) Minime (95e) 00:07:48 (60e) 00:00:45 (54e) 00:11:25 (95e) 00:08:33 (59e) 00:13:43 (72e) 00:05:56 (93e) 00:06:14 (95e) Partagez votre performance
96 4047 ZIEGLER LISON TRIMOVAL MOLSHEIM 00:06:14 F (96e) Minime (96e) 00:08:14 (89e) 00:00:49 (103e) 00:11:24 (94e) 00:09:02 (93e) 00:14:12 (98e) 00:05:59 (94e) 00:06:14 (96e) Partagez votre performance
97 4014 GAUTIER LISA MARIE OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS DE NATATION 00:06:14 F (97e) Minime (97e) 00:07:23 (32e) 00:00:49 (101e) 00:11:37 (100e) 00:08:11 (36e) 00:13:33 (60e) 00:06:11 (103e) 00:06:14 (97e) Partagez votre performance
98 4119 BERCQ JUSTINE TRIATHLON MANOSQUE 00:06:15 F (98e) Minime (98e) 00:08:09 (84e) 00:00:47 (85e) 00:11:31 (97e) 00:08:55 (85e) 00:14:11 (97e) 00:06:02 (96e) 00:06:15 (98e) Partagez votre performance
99 4042 COLIN AUGUSTINE BESANCON TRIATHLON 00:06:16 F (99e) Minime (99e) 00:07:35 (45e) 00:00:48 (96e) 00:11:41 (103e) 00:08:22 (47e) 00:13:48 (78e) 00:06:14 (105e) 00:06:16 (99e) Partagez votre performance
100 4121 ANG NASTASSIA TRI AVENTURE 00:06:18 F (100e) Minime (100e) 00:08:04 (78e) 00:00:48 (94e) 00:11:25 (96e) 00:08:52 (82e) 00:13:59 (88e) 00:05:55 (92e) 00:06:18 (100e) Partagez votre performance
