Trail des deux baies (D2B) 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2019 | ?Dossard #2019 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:48:00 (275e) |
Marathon des plages - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4036 | ?DOSSARD #4036 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:44:22 (0) |
Marathon des plages - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2240 | ADAMCZYK Eric | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 2016 | AGNERAY Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2298 | AGUERRE Mathieu | OGN TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 01:59:41 (10e) | ||
0 | 2165 | AISSAOUI Mus | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:46:30 (268e) |
Marathon des plages - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2286 | ALBEZA Jacques | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 03:39:36 (0) |
Marathon des plages - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2315 | ALLAERT Claude | Team off course | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:19:12 (73e) | ||
0 | 2035 | ALLIX Franck | Adngps | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:07:19 (24e) | ||
0 | 2065 | AMAUDRUT Pascal | MARNE ET GONDOIRE ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:32:15 (158e) | ||
0 | 2006 | AMEL Boumedienne | Randonneurs hersinois | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 03:18:18 (333e) | ||
0 | 2041 | ANDRÉ Cédric | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:41:08 (245e) |
Marathon des plages - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2326 | ANDRIES Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2320 | ANNALORO Christophe | Christophe annaloro | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:29:07 (133e) |
Marathon des plages - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2392 | APPERE Samuel | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2369 | ARGATU Mihai | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:35:06 (188e) | |||
0 | 2057 | ARNOULT Patrick | Patrick arnoult | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:46:39 (271e) | ||
0 | 2249 | AUBRY David | ATHLE 55 * | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:14:26 (50e) | ||
0 | 2161 | BACRO Gilles-yann | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:22:12 (83e) | |||
0 | 2163 | BAHEUX Jean michel | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 02:31:17 (147e) |
Marathon des plages - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2264 | BALDO Allisson | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2170 | BALY François | Team baly | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:03:18 (19e) | ||
0 | 2344 | BARBIER Nathalie | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 02:53:42 (295e) | |||
0 | 2247 | BARBIEUX Alain | AMICALE DU VAL DE SOMME | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:41:02 (244e) |
Marathon des plages - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2203 | BASSIN Ludovic | DRUCAT TOUTES JAMBES | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2295 | BATAILLE Gregory | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:24:45 (94e) |
Marathon des plages - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2127 | BAUDRY Noémie | Owens36 | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2405 | BEC Etienne | Total sport | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:18:48 (69e) | ||
0 | 2292 | BEDDAH Mustapha | SAINT VENANT ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:46:42 (272e) | ||
0 | 2066 | BEGEL Sébastien | COURBEVOIE ATHLETISME CLUB ET LOISIR | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:30:40 (143e) | ||
0 | 2361 | BELLETRE Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:13:46 (47e) | |||
0 | 2372 | BELLEZZA Richard | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:13:00 (45e) | |||
0 | 2020 | BELLYNCK Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:23:17 (89e) | |||
0 | 2024 | BEN ALI Karim | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:38:10 (216e) | |||
0 | 2349 | BENGHAFFAR Yann | ARTOIS ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:01:17 (14e) | ||
0 | 2036 | BERNARD Quentin | Saint quentin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:50:38 (4e) | ||
0 | 2293 | BERNARD Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:30:50 (144e) | |||
0 | 2102 | BEYLIER Pascal | AMICALE DU VAL DE SOMME | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:38:09 (215e) |
Marathon des plages - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2099 | BEYLS Aymeric | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2105 | BIENCOURT Christophe | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2359 | BIERNACKI Céline | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 02:35:22 (191e) | |||
0 | 2277 | BIGAYON Mickaël | Association courir à bapaume | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:50:34 (284e) | ||
0 | 2214 | BIGO Jean-baptiste | US MARQUETTE | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:18:51 (70e) | ||
0 | 2071 | BISHOP Christophe | Christophe bishop | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:12:50 (43e) | ||
0 | 2223 | BLAIN Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:38:23 (217e) | |||
0 | 2139 | BLANC Manuel | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:16:33 (58e) |
Marathon des plages - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2324 | BOHBOT Gilbert | Gilbert bohbot | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2393 | BOIRON Jean-michel | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2288 | BOITEZ Jean-jacques | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2335 | BORDET Dominique | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:09:48 (33e) | |||
0 | 2325 | BORENSZTEIN Damien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:53:06 (293e) | |||
0 | 2321 | BORGUS Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:41:18 (246e) | |||
0 | 2186 | BOSSAERT Anne-sophie | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 02:46:27 (266e) | |||
0 | 2333 | BOUCHARD-GONZALEZ Renaud | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:18:45 (67e) | |||
0 | 2168 | BOULOY Philippe | Piou-trankilou | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:40:40 (239e) | ||
0 | 2394 | BOURLON Béatrice | RUN AND FREEDOM | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 02:53:37 (294e) | ||
0 | 2086 | BOURSIER Maxime | RUN AND FREEDOM | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:19:31 (76e) | ||
0 | 2224 | BOURSIN Louis | Courir à lyon | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:18:40 (66e) | ||
0 | 2085 | BOUTILLIER Jean philippe | Serialtraileurs | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:24:28 (92e) | ||
0 | 2169 | BOUTON Raphaël | SERVINS ATHLETIC CLUB | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 01:50:13 (2e) | ||
0 | 2280 | BOUZIDI Messaoud | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:03:27 (20e) |
Marathon des plages - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2069 | BRIET Freddy | Traileur de la forêt deu | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2063 | BRIFFARD Samuel | DREAMRUN |