Trail des deux baies (D2B) 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2350 | ZULIANI Eddy | Asso courir a bapaume | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:46:28 (267e) |
Marathon des plages - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2300 | ZANELLI Thomas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2154 | WITKOWSKI Yoann | Cac la calotterie | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 2059 | WILLEMET Gilles | DREAMRUN | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 2202 | WIECKOWIAK Hervé | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2096 | WIECKOWIAK Dominique | Wiecko's team | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:26:09 (108e) | ||
0 | 2173 | WENZEL Sylvain | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:35:55 (193e) | |||
0 | 2231 | WANTE Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:24:49 (96e) |
Marathon des plages - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2160 | WALCZAK-CAPÈLE Jérôme | Front runners de paris | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2365 | VOISIN Jean-sébastien | Jean-sébastien voisin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:34:14 (176e) | ||
0 | 2329 | VINCHENT Olivier | As velaines | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:11:14 (38e) | ||
0 | 2222 | VILLARD Eric | US ROISSY EN BRIE | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 03:06:23 (320e) | ||
0 | 2018 | VERHAMME Vincent | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:42:58 (248e) | ||
0 | 2039 | VERHAEGHE Dirk | Triathlon team bredene | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:54:21 (296e) | ||
0 | 2364 | VERDEZ Thomas | Thomas verdez | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:27:40 (118e) | ||
0 | 2336 | VERA Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 03:10:40 (327e) |
Marathon des plages - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2340 | VERA Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2185 | VASSEUR Dimitri | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:06:20 (22e) | |||
0 | 2110 | VASSEUR Ludovic | Asud | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:36:29 (196e) | ||
0 | 2378 | VARVENNE Pierre-franck | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:33:48 (171e) | |||
0 | 2043 | VARNIER Gael | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:32:03 (155e) | |||
0 | 2353 | VANOVERBEKE Bruno | Twins | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:54:24 (297e) |
Marathon des plages - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2051 | VANHOUTTE Franck | Franck vanhoutte | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2235 | VANHAVERBEKE Philippe | Philippe vanhaverbeke | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:38:50 (219e) | ||
0 | 2273 | VANDEWALLE Audrey | Les piedsmobiles | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 02:36:58 (202e) |
Marathon des plages - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2331 | VANDEWALLE Karl | Faw | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2146 | VANDEPUTTE Fabrice | GOHELLE ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 02:30:26 (142e) | ||
0 | 2283 | VACHET Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:30:05 (139e) | |||
0 | 2282 | VACHET Thomas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:30:05 (140e) | |||
0 | 2299 | TROUX Camille | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 02:44:39 (254e) | |||
0 | 2144 | TRIGANO Jerome | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:57:13 (303e) | |||
0 | 2032 | TOULLET Arnauld | Adn_gps | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 02:26:44 (116e) | ||
0 | 2352 | TOP Regis | Régis top | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:38:03 (214e) |
Marathon des plages - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2334 | TONNERRE Gerard | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2308 | TISON Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:30:50 (145e) |
Marathon des plages - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2380 | TINCHON Didier | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:10:45 (0) |
Marathon des plages - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2107 | TILLOY Raphael | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 03:15:54 (332e) | ||
0 | 2175 | TILLIER Arnaud | DRUCAT TOUTES JAMBES | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:45:59 (264e) | ||
0 | 2389 | THOREL Cyril | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 03:02:20 (314e) | ||
0 | 2328 | THOMAS Amandine | ATHLETIC CLUB de FRIVILLE | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 02:54:49 (298e) | ||
0 | 2267 | THIERARD Gontran | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:36:59 (203e) |
Marathon des plages - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2272 | THIERARD Gontran | Les piedsmobiles | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2367 | THIBAUT Michel | Courir à verquin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:43:53 (252e) | ||
0 | 2250 | THIBAULT Bastien | Fabulous team | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:39:41 (228e) | ||
0 | 2406 | THELLIER Lise | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 02:48:46 (278e) | |||
0 | 2112 | TETARD Emmanuel | Omnisports de campagne les hesdin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 02:33:18 (167e) | ||
0 | 2354 | TASIEMSKI Patrick | Artois athlétisme | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:26:16 (111e) | ||
0 | 2398 | TANT Ludovic | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:32:47 (162e) | |||
0 | 2316 | TAILLARDAS Flavie | Cac | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 02:33:50 (172e) | ||
0 | 2396 | SWITONSKI Olivier | Néant | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:26:24 (114e) |
Marathon des plages - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2118 | SUEUR Samuel | Omnisports de campagne les hesdin | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2014 | SUEL Marie-christine | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 02:46:44 (273e) | |||
0 | 2121 | STOEUX Benoit | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:37:03 (206e) | |||
0 | 2184 | STAWINSKI Didier | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:59:23 (306e) | |||
0 | 2038 | SOWINSKI Fabrice | AUVERGNE TRAIL NATURE TEAM | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:15:33 (53e) |
Marathon des plages - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2152 | SOULIER Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) |
Marathon des plages - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2204 | SKRIPNIK Igor | Arras roller | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 01:51:22 (0) |
Marathon des plages - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Mi-course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2075 | SINGEOT Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:20:55 (80e) | |||
0 | 2314 | SERRURIER Delphine | L n a | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 03:02:25 (315e) | ||
0 | 2355 | SEGRET Pierric | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:45:37 (260e) | ||
0 | 2188 | SCHEERS Frederic | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 02:48:51 (279e) | |||
0 | 2345 | SAVARY Benoit | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 02:07:53 (27e) | ||
0 | 2377 | SAUVAGE Valérie | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) |