Trail des deux baies (D2B) 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3139 | ?Dossard #3139 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3138 | ?Dossard #3138 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1344 | ?Dossard #1344 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
Trail Court - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3096 | ABARKHA Salma | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |
Trail Court - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3029 | ABOU-ARAB Osama | AMICALE DU VAL DE SOMME | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 3397 | ACCARDO Jean-françois | Rocroy sports nature | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
Trail Court - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3014 | AERTS Francois | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
Trail Court - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3148 | AGULHON Joel | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 3807 | ALIZIER Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
Trail Court - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3100 | AMAR Emma | Emma amar | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |
Trail Court - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3683 | AMBLARD Sébastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 3682 | AMBLARD Estelle | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 3439 | ANACHE Martin | Vinci | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 3480 | ANNYCKE Axel | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | |||
0 | 3766 | ANSELIN Arnaud | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3208 | ANSELIN Elodie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3015 | ANTY Emilie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3751 | ARNOUTS Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3443 | ASBURY Scott | Les front runners de paris | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 3361 | AUBERT Pierre-yves | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3679 | AUGUIE Sophie | Frontrunners de paris | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) |
Trail Court - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3086 | AVEZ Manon | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3087 | AVEZ Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) |
Trail Court - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3303 | AVISSE Anita | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 3055 | BACQ Bernard | Footing club de bours | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 3423 | BAERT Clement | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
Trail Court - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3559 | BAGOT Frederic | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
Trail Court - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3368 | BAGUET Pauline | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3844 | BAILLET Astrid | CSCV HIRSON | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 3436 | BALIER Victor | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3634 | BARA Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 3606 | BARA Edouard | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3761 | BARBIER Jacques | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 3762 | BARBIER Corinne | LES FOULEES DOULLENNAISES | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 3663 | BARTHÉLÉMY Christian | TOUQUET TRAIL NATURE | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 3705 | BARTOLOMEO Anaïs | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | |||
0 | 3596 | BASTIEN Emmanuel | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3723 | BATAILLE Jeff | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3318 | BATHANY Lise | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3673 | BAUBE Pascal | Pascal | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 3047 | BAYART Séverine | Footing club de bours | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 3048 | BAYART Geneviève | Footing club de bours | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 3414 | BAYEUL Magali | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 3625 | BAYEUX Coralie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3829 | BEATSE Baptiste | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | |||
0 | 3442 | BEAUJARD Veronique | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 3403 | BEAUQUESNE Raphael | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3129 | BELLAMY Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3644 | BELLAN Pauline | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3146 | BENAGES Marion | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |
Trail Court - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3833 | BENAUW Aurore | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) |
Trail Court - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3597 | BERCHE Léa | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3598 | BERCHE Jean-pierre | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) |
Trail Court - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3527 | BERGUES Benoit | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
Trail Court - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3192 | BERNACKI Hélène | SERVINS ATHLETIC CLUB | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 3665 | BERNARD Lucie | Elan frugeois | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 3813 | BERTHE Julien | Onera | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 3168 | BERTON Christelle | Courrir a comines | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 3281 | BETHOUART Thomas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3638 | BEUTIN Elie | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3296 | BEUTIN Blanche | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3295 | BEUTIN Manon | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 3113 | BIGNOT Candice | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3393 | BIGO Manon | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3124 | BILLIET Adrien | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 3246 | BILLIN Denis | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 3485 | BISIAUX Stephane | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 3843 | BLANCHART PASSARD Claire | ATHLETIC CLUB de FRIVILLE | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 3387 | BLED Agathe | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |
Trail Court - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3080 | BODELLE Joffrey | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
Trail Court - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3384 | BODELOT Sonia | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |