Trail des deux baies (D2B) 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3848 | LEMBREZ Mathias | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3847 | GALLOIS Aurore | TRI BIKE ROBECQUOIS | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 3846 | LEMAITRE Marine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3845 | SELOSSE Richard | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 3844 | BAILLET Astrid | CSCV HIRSON | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 3843 | BLANCHART PASSARD Claire | ATHLETIC CLUB de FRIVILLE | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 3841 | LEBREUILLY Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3840 | CARPENTIER Aubérie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |
Trail Court - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3839 | FAES Jordan | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3838 | BOSSART Charlotte | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |
Trail Court - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3837 | HANNIER Dorothée | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 3836 | BREYNE Christelle | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 3835 | VERSCHUERE Virginie | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 3834 | CHARLES Diégo | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |
Trail Court - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3833 | BENAUW Aurore | PAYS DE NEMOURS RUNNING TRAIL | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) |
Trail Court - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3832 | DEGEUSE Pascal | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 3831 | HENNION Virginie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3830 | MARCQ Yoann | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 3829 | BEATSE Baptiste | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | |||
0 | 3828 | ESTELLON Bertrand | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3827 | COTTRET Jérôme | T2capathlon | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 3826 | DUPUIS Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | |||
0 | 3825 | OLIVIER Constance | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3824 | GRONNIER Cesar | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3823 | PARELLE Didier | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 3822 | LEBURGUE Guillaume | Decathlon | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
Trail Court - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3821 | DURDUX Rémi | Decathlon | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
Trail Court - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3820 | CLAIDIERE Sebastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 3819 | BUTTEL Janelle | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) |
Trail Court - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3818 | BUTTEZ Hugo | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
Trail Court - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3817 | SIDLAREWICZ Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 3816 | GRARE Jean | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | |||
0 | 3815 | GRARE Stéphane | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 3814 | DUPRÉ Marine | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | |||
0 | 3813 | BERTHE Julien | Onera | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 3812 | DEBOS Marielle | Frontrunners paris | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 3811 | PAIROUX Chantal | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 3810 | PIETQUIN Jean-pierre | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) |
Trail Court - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3809 | BOULANGER Yannicke | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 3808 | WASIAK Dorine | Julbo | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) |
Trail Court - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3807 | ALIZIER Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3806 | VELANOVSKI Michel | Michel velanovski | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 3805 | RAY Sam | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 3804 | DRAPIER Eugenie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3803 | SCHWARTZ Michel | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 3802 | IVERNEL Clementine | Alban ivernel | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 3801 | IVERNEL Alban | Alban ivernel | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 3800 | SILVERIO Paulo | Paulo silverio | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 3799 | OHREL Romuald | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3798 | TCHOUMTCHOUA Job | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3797 | HANOTTE Pierrick | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3796 | DEGARDIN Laurent | A.S. ETAPLES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
Trail Court - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3795 | COHIGNAC Mathilde | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) |
Trail Court - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3794 | VASSEUR Matthieu | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 3793 | CORNILLOT Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3792 | BOUCKAERT Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
Trail Court - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3791 | GANDOSSI Justin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
Trail Court - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3790 | PARENT Marielle | A.S. ETAPLES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 3789 | LÉTENDART Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
Trail Court - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3788 | PETIT Benoit | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 3787 | DECOTTIGNIES Vincent | Vincent decottignies | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
Trail Court - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3786 | VINCHON Coline | Coline vinchon | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 3785 | INTILE Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 3784 | LECLERC Cedric | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 3783 | LECLERC Sabine | EA ST QUENTIN EN YVELINES | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 3782 | VISEUX Pierre | S.c coquelles | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 3781 | GALLIAERDE Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3780 | HAMON Anael | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 3779 | SPILLIAERT Mathilde | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | |||
0 | 3778 | SPILLIAERT Florence | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 3777 | KERLERO DE ROSBO Hanh lise | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |