Trail des deux baies (D2B) 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3842 | BOULENT Sylvie | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1399 | RAUX Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1398 | BELLAVOINE Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1397 | SARAZIN Stephane | RMA PARIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1396 | DECORTE Gauthier | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1395 | CUPPENS Sylvain | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1394 | VANKEIRSBILCK Maxime | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1393 | COLLIER Guillaume | TOUQUET TRAIL NATURE | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1392 | GREGOIRE Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1391 | LARTIGUE Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1390 | RIVIERE Matthieu | Frontrunners paris | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1389 | BOUBERT Marie-bernadette | RC ARRAS* | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1388 | FALCE Loic | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1387 | EICKMAYER Renaud | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1386 | GOURDIN Eric | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1385 | VIEILLARD Benjamin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1384 | CAMPION Clément | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1383 | VANDENBERGUE Valerie | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) |
Trail D2B - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1382 | EL HAMINE Abderrahim | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) |
Trail D2B - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1381 | LAPORTERIE Jean | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1380 | RAMET Benoît | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1379 | MAISSE Renaud | LES FOULEES FLESSELLOISES | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1378 | FOUACHE Dimitri | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1377 | WACONGNE Quentin | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | |||
0 | 1376 | WACONGNE Maxime | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
Trail D2B - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1375 | PRUVOST Magalie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1374 | DUMOULIN Florentin | Decathlon | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
Trail D2B - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1373 | HOGUET Raphael | Trail touquet nature | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1372 | MARTIN Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1371 | DELANNOY Aurelie | AC OUTREAU | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1370 | AUBENAS Michel | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) |
Trail D2B - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1369 | PRUNELET Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
Trail D2B - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1368 | HENNUYER Christian | Tram tiunfu | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1367 | FASQUEL Vincent | Team tiunfou | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1366 | BRACQ Mehdi | Team tocards | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1365 | LEROUX Jerôme | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
Trail D2B - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1364 | BRIGUI Giovanni | Team tocards | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
Trail D2B - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1363 | MALGHEM Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1362 | KWIATKOWSKI Pierre | Team tocards | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1361 | LEBEL Mathieu | GOHELLE ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1360 | CROSETTI Mathieu | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
Trail D2B - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1359 | LEPRÊTRE Jean claude | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) |
Trail D2B - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1358 | HONVAULT Aurélien | AC OUTREAU | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1357 | BRUAUT Marie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1356 | BOUCLET Benjamin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1355 | BLOQUET Ludovic | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1354 | GOZE Philippe | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1353 | EVRARD Gael | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1352 | LEPLUS Corentin | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | |||
0 | 1351 | VAN HEISS Manon | SPORT AVENTURE NOGENTAIS 10 | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 1350 | ROZÉ Cédric | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1349 | JOLY Romain | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
Trail D2B - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1348 | MUSY Stephane | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) |
Trail D2B - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1347 | MESNARD François-xavier | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1346 | PARENT Matthieu | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1345 | BONELLE José | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1343 | CARPENTIER Benjamin | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1342 | GUILLUY Séverine | Total sport | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) |
Trail D2B - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1341 | BERTHIAU Clément | Total sport | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
Trail D2B - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1340 | BARBAUD Carole | Total sport | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1339 | BARBAUD Frédéric | Total sport | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1338 | FALLOURD Marie-annick | Total sport | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1337 | FALLOURD Lionel | Total sport | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1336 | BOURGEOIS Mathilde | Total sport | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1335 | HASPESLAGH Patrice | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1334 | CABRIÉ Valentin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1333 | LACHERIE Rémi | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1332 | HENRY Marc | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1331 | LE DÛ Erwan | Swat nord | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1330 | NEUQUELMAN Alexia | Swat nord 59 | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1329 | THIRIEZ Thomas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1328 | BOUTEILLER Fabienne | Ac veules | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) |