Triath'Elles - Triathlon de Gravelines 2018 - Support Championnats de France Paratriathlon FF TRI

Epreuve sélectionnée:


Triathlon M - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Triathlon M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
117 961 VERMEULEN Antoine 01:05:47 M (109e) Senior (56e) 00:00:00 (0) 00:24:27 (98e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:48:36 (103e) 01:05:47 (117e) 00:00:00 (0) 02:05:56 (119e) Partagez votre performance


Triathlon M - Vélo apres tour 1/2
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
314 962 ?Dossard #962 01:59:01 M (268e) Senior (124e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 01:59:01 (314e) 00:00:00 (0) 03:24:58 (316e) Partagez votre performance


Triathlon M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
213 1001 BUYSSENS Patrick 01:12:14 M (193e) Veteran (94e) 00:28:20 (78e) 00:27:42 (190e) 00:04:36 (306e) 01:19:27 (283e) 01:52:22 (237e) 00:02:00 (274e) 00:52:55 (176e) 01:12:14 (213e) 00:40:09 (286e) 02:19:34 (226e) Partagez votre performance


Triathlon M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
1002 HENRY Marc TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 M (0) Veteran (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Triathlon M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
123 1003 PARENT Pascal 01:06:03 M (115e) Veteran (49e) 00:30:09 (135e) 00:29:14 (219e) 00:02:59 (250e) 01:06:17 (94e) 01:39:23 (109e) 00:01:30 (190e) 00:56:48 (219e) 01:06:03 (123e) 00:33:21 (98e) 02:08:26 (141e) Partagez votre performance
153 1004 RICHARD André 01:08:05 M (144e) Veteran (63e) 00:29:45 (120e) 00:24:58 (120e) 00:02:54 (235e) 01:12:24 (199e) 01:45:01 (173e) 00:00:52 (32e) 00:48:58 (112e) 01:08:05 (153e) 00:36:57 (222e) 02:09:53 (154e) Partagez votre performance
135 1005 MACHADO Jeremie BLANC NEZ TRIATHLON 62 01:06:41 M (127e) Veteran (55e) 00:31:39 (170e) 00:25:51 (149e) 00:01:32 (51e) 01:06:56 (105e) 01:40:06 (119e) 00:01:01 (56e) 00:50:18 (142e) 01:06:41 (135e) 00:33:26 (100e) 02:05:34 (112e) Partagez votre performance


Triathlon M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
1006 BILLET Julien 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Triathlon M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
313 1007 BÉNARD Bruno 01:40:48 M (267e) Veteran (134e) 01:00:48 (314e) 00:30:08 (237e) 00:03:11 (271e) 01:14:11 (231e) 02:18:09 (310e) 00:01:08 (89e) 00:58:37 (235e) 01:40:48 (313e) 00:37:22 (233e) 02:47:46 (308e) Partagez votre performance
65 1008 LERCHE Loic 01:02:44 M (62e) Senior (32e) 00:27:52 (67e) 00:27:36 (188e) 00:02:21 (170e) 01:05:59 (91e) 01:36:12 (69e) 00:01:35 (202e) 00:53:02 (178e) 01:02:44 (65e) 00:33:28 (102e) 02:03:12 (91e) Partagez votre performance
171 1009 TRICOT Didier 01:08:55 M (161e) Veteran (74e) 00:29:42 (118e) 00:27:09 (179e) 00:02:11 (148e) 01:14:57 (243e) 01:46:49 (192e) 00:01:18 (150e) 00:53:45 (184e) 01:08:55 (171e) 00:37:54 (247e) 02:14:43 (195e) Partagez votre performance
97 1010 MULLER Frederic 01:04:43 M (91e) Veteran (36e) 00:28:16 (74e) 00:29:23 (224e) 00:02:21 (168e) 01:09:01 (138e) 01:39:36 (111e) 00:01:35 (206e) 00:57:48 (230e) 01:04:43 (97e) 00:34:54 (147e) 02:09:36 (152e) Partagez votre performance
154 1011 LERCHE Gregory 01:08:07 M (145e) Veteran (64e) 00:33:12 (211e) 00:29:26 (225e) 00:02:04 (129e) 01:06:34 (100e) 01:41:50 (137e) 00:01:39 (216e) 00:56:06 (209e) 01:08:07 (154e) 00:33:43 (114e) 02:10:08 (156e) Partagez votre performance
76 1012 DUHEZ Aurelien VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:03:31 M (72e) Senior (39e) 00:28:01 (70e) 00:25:33 (141e) 00:01:45 (85e) 01:07:24 (112e) 01:37:09 (82e) 00:01:12 (111e) 00:49:52 (135e) 01:03:31 (76e) 00:33:39 (109e) 02:02:39 (89e) Partagez votre performance
57 1013 DELBECQUE Vincent LYS CALAIS TRIATHLON 01:02:10 M (55e) Senior (30e) 00:30:55 (152e) 00:22:04 (26e) 00:01:21 (31e) 00:59:51 (9e) 01:32:06 (38e) 00:00:45 (5e) 00:43:58 (30e) 01:02:10 (57e) 00:29:57 (8e) 01:54:44 (31e) Partagez votre performance
285 1014 MALEWICZ Dominique 01:23:23 M (250e) Veteran (123e) 00:42:48 (298e) 00:30:03 (236e) 00:03:44 (286e) 01:14:44 (238e) 02:01:15 (280e) 00:02:24 (298e) 00:56:10 (212e) 01:23:23 (285e) 00:37:53 (246e) 02:29:46 (273e) Partagez votre performance
170 1015 CUISENAIRE Pierrot Belgian Triathlon & Duathlon Federation 01:08:54 M (160e) Veteran (73e) 00:32:20 (185e) 00:25:38 (143e) 00:01:59 (113e) 01:09:41 (150e) 01:43:59 (163e) 00:01:07 (83e) 00:49:57 (136e) 01:08:54 (170e) 00:35:06 (153e) 02:09:24 (149e) Partagez votre performance
234 1016 VANDENBUSSCHE Frédéric TRIATHLON LITTORAL 59 01:14:43 M (212e) Veteran (103e) 00:35:56 (251e) 00:31:32 (259e) 00:01:41 (75e) 01:14:27 (235e) 01:52:02 (233e) 00:01:15 (134e) 00:59:50 (242e) 01:14:43 (234e) 00:37:20 (232e) 02:21:34 (238e) Partagez votre performance
56 1017 VANDENBUSSCHE Franck TRIATHLON LITTORAL 59 01:02:10 M (54e) Junior (6e) 00:29:02 (99e) 00:25:06 (125e) 00:01:28 (42e) 01:04:34 (61e) 01:35:03 (59e) 00:00:53 (35e) 00:49:18 (122e) 01:02:10 (56e) 00:32:54 (81e) 02:00:07 (66e) Partagez votre performance
55 1018 DELANGUE Alexandre TRIATHLON LITTORAL 59 01:02:09 M (53e) Senior (29e) 00:26:50 (49e) 00:22:59 (49e) 00:01:59 (115e) 01:06:35 (101e) 01:35:24 (63e) 00:01:20 (158e) 00:45:50 (55e) 01:02:09 (55e) 00:33:15 (94e) 01:59:33 (59e) Partagez votre performance


Triathlon M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
1019 PENET Sebastien HALLUIN TRIATHLON 00:00:00 M (0) Veteran (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Triathlon M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
292 1020 JOUIN Quentin 01:24:35 M (255e) Senior (119e) 00:37:31 (273e) 00:33:09 (280e) 00:03:49 (290e) 01:28:37 (306e) 02:09:56 (300e) 00:01:22 (169e) 01:03:10 (270e) 01:24:35 (292e) 00:45:21 (307e) 02:41:18 (300e) Partagez votre performance
246 1021 PETY Julien 01:16:03 M (224e) Veteran (109e) 00:36:38 (265e) 00:27:47 (193e) 00:02:39 (208e) 01:14:10 (230e) 01:53:25 (246e) 00:01:09 (99e) 01:01:31 (260e) 01:16:03 (246e) 00:37:23 (235e) 02:28:18 (268e) Partagez votre performance
256 1022 CHEVALLIER Audrey HALLUIN TRIATHLON 01:16:46 F (24e) Veteran (6e) 00:36:22 (259e) 00:29:34 (230e) 00:02:55 (238e) 01:14:31 (236e) 01:53:48 (249e) 00:01:52 (256e) 00:56:55 (220e) 01:16:46 (256e) 00:37:02 (224e) 02:22:59 (246e) Partagez votre performance
163 1023 VANRYSSEL Matthieu 01:08:32 M (153e) Veteran (68e) 00:32:17 (183e) 00:26:50 (172e) 00:02:01 (117e) 01:08:18 (131e) 01:42:35 (150e) 00:01:12 (110e) 00:52:27 (170e) 01:08:32 (163e) 00:34:04 (128e) 02:09:24 (148e) Partagez votre performance
176 1024 HÉROGUELLE Sébastien 01:09:27 M (166e) Veteran (78e) 00:31:36 (165e) 00:26:10 (160e) 00:03:05 (256e) 01:09:22 (142e) 01:44:02 (164e) 00:01:49 (249e) 00:51:43 (165e) 01:09:27 (176e) 00:34:35 (137e) 02:11:22 (167e) Partagez votre performance
172 1025 MARIELLE Fabrice TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK 01:09:12 M (162e) Veteran (75e) 00:30:22 (137e) 00:32:45 (275e) 00:02:29 (182e) 01:13:40 (223e) 01:46:29 (187e) 00:01:25 (181e) 01:00:13 (246e) 01:09:12 (172e) 00:37:18 (231e) 02:15:22 (204e) Partagez votre performance
269 1026 GALLOIS Aurore TRI BIKE ROBECQUOIS 01:18:25 F (31e) Senior (20e) 00:36:18 (257e) 00:35:04 (298e) 00:03:16 (272e) 01:17:36 (271e) 01:57:08 (262e) 00:01:48 (247e) 01:07:07 (294e) 01:18:25 (269e) 00:38:44 (264e) 02:30:59 (276e) Partagez votre performance
230 1028 HENRY Marc TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 01:14:22 M (208e) Veteran (100e) 00:31:11 (156e) 00:27:00 (175e) 00:02:50 (231e) 01:20:14 (289e) 01:54:13 (252e) 00:01:22 (170e) 00:53:09 (179e) 01:14:22 (230e) 00:39:51 (281e) 02:21:44 (241e) Partagez votre performance
241 1029 CULEMBOURG Jérôme 01:15:29 M (219e) Veteran (106e) 00:35:49 (249e) 00:34:24 (291e) 00:02:47 (222e) 01:14:36 (237e) 01:53:11 (243e) 00:01:59 (271e) 01:05:46 (285e) 01:15:29 (241e) 00:37:42 (241e) 02:26:31 (262e) Partagez votre performance
263 1030 GRANDGEORGE Renaud MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 01:17:40 M (237e) Veteran (115e) 00:35:32 (245e) 00:34:03 (289e) 00:03:06 (266e) 01:19:22 (281e) 01:57:59 (273e) 00:01:55 (264e) 01:06:41 (292e) 01:17:40 (263e) 00:40:20 (288e) 02:32:32 (282e) Partagez votre performance
218 1031 VANHALWYN Stephane HALLUIN TRIATHLON 01:12:32 M (198e) Veteran (97e) 00:34:46 (231e) 00:36:18 (303e) 00:02:56 (241e) 01:11:06 (168e) 01:48:47 (213e) 00:01:40 (222e) 01:08:33 (298e) 01:12:32 (218e) 00:36:15 (195e) 02:22:40 (244e) Partagez votre performance
88 1032 BUSSON Elie 01:04:19 M (82e) Senior (44e) 00:29:50 (124e) 00:25:04 (123e) 00:02:19 (165e) 01:04:31 (58e) 01:36:38 (76e) 00:00:57 (43e) 00:48:46 (110e) 01:04:19 (88e) 00:32:20 (60e) 02:01:16 (76e) Partagez votre performance
289 1033 VERSAEVEL Christophe ATHLETIC CLUB MARCQUOIS 01:23:54 M (253e) Veteran (125e) 00:43:20 (303e) 00:34:38 (295e) 00:03:58 (294e) 01:12:09 (192e) 01:59:25 (278e) 00:02:11 (289e) 01:05:53 (287e) 01:23:54 (289e) 00:35:32 (164e) 02:32:52 (284e) Partagez votre performance
193 1034 TRIDEAU Michael 01:10:34 M (182e) Veteran (85e) 00:33:17 (213e) 00:33:50 (284e) 00:02:33 (195e) 01:11:04 (167e) 01:46:53 (195e) 00:01:34 (199e) 01:02:32 (268e) 01:10:34 (193e) 00:36:19 (199e) 02:17:08 (216e) Partagez votre performance


Triathlon M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
1035 DERENSY David MYTRIBE 00:00:00 M (0) Veteran (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
1036 HOUYVET Romuald HALLUIN TRIATHLON 00:00:00 M (0) Veteran (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Triathlon M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
42 1037 LIEGEOIS Vincent 01:00:49 M (42e) Veteran (14e) 00:26:42 (45e) 00:25:50 (148e) 00:01:33 (53e) 01:05:06 (72e) 01:33:20 (45e) 00:01:11 (108e) 00:51:10 (154e) 01:00:49 (42e) 00:32:31 (69e) 01:59:51 (62e) Partagez votre performance
101 1038 DUBRULLE Franck TRIATHLON CLUB BOULONNAIS 01:04:49 M (95e) Veteran (38e) 00:31:06 (154e) 00:25:28 (140e) 00:02:49 (229e) 01:01:54 (20e) 01:35:48 (67e) 00:01:51 (253e) 00:50:26 (145e) 01:04:49 (101e) 00:31:00 (23e) 02:02:37 (88e) Partagez votre performance
59 1039 ROSA Stéphane TRIATHLON LITTORAL 59 01:02:18 M (57e) Veteran (21e) 00:28:08 (71e) 00:27:45 (192e) 00:01:55 (105e) 01:05:36 (81e) 01:35:38 (66e) 00:01:55 (265e) 00:54:42 (195e) 01:02:18 (59e) 00:33:21 (97e) 02:04:30 (100e) Partagez votre performance
208 1040 FRAGNON Vincent 01:11:53 M (190e) Veteran (91e) 00:35:19 (241e) 00:24:42 (106e) 00:01:58 (110e) 01:08:50 (137e) 01:46:06 (184e) 00:02:03 (279e) 00:47:45 (92e) 01:11:53 (208e) 00:34:13 (131e) 02:11:12 (163e) Partagez votre performance
273 1041 ANSART Jean marie TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:19:05 M (242e) Veteran (118e) 00:36:30 (263e) 00:28:01 (197e) 00:03:35 (280e) 01:17:25 (267e) 01:57:29 (269e) 00:02:27 (300e) 00:56:02 (208e) 01:19:05 (273e) 00:38:25 (254e) 02:27:57 (267e) Partagez votre performance
30 1042 PLOUVIEZ Vincent TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:59:51 M (30e) Veteran (9e) 00:26:19 (42e) 00:24:56 (117e) 00:02:02 (122e) 01:03:14 (40e) 01:31:34 (34e) 00:01:34 (198e) 00:48:45 (108e) 00:59:51 (30e) 00:31:44 (44e) 01:56:56 (43e) Partagez votre performance
137 1043 SZYMANSKI Francois TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:06:47 M (129e) Senior (66e) 00:28:44 (88e) 00:28:52 (211e) 00:01:46 (88e) 01:13:07 (214e) 01:43:36 (157e) 00:01:37 (209e) 00:56:09 (211e) 01:06:47 (137e) 00:36:49 (217e) 02:12:28 (174e) Partagez votre performance


Triathlon M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
1044 MICHALAK Xavier TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Triathlon M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
199 1045 BLUTEAU Christelle TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 01:10:50 F (16e) Senior (11e) 00:33:11 (210e) 00:23:55 (76e) 00:01:22 (34e) 01:12:43 (205e) 01:47:16 (198e) 00:00:47 (12e) 00:46:46 (69e) 01:10:50 (199e) 00:36:26 (204e) 02:10:54 (161e) Partagez votre performance
211 1046 BOYER Vianney 01:12:07 M (191e) Veteran (92e) 00:33:03 (204e) 00:32:40 (273e) 00:02:57 (244e) 01:13:57 (228e) 01:49:57 (221e) 00:01:11 (107e) 01:04:34 (279e) 01:12:07 (211e) 00:37:50 (245e) 02:23:01 (247e) Partagez votre performance
306 1047 SERRET Pascal BLANC NEZ TRIATHLON 62 01:30:56 M (263e) Veteran (131e) 00:47:22 (311e) 00:41:33 (313e) 00:02:06 (137e) 01:24:52 (301e) 02:14:19 (307e) 00:01:11 (106e) 01:16:47 (308e) 01:30:56 (306e) 00:43:23 (302e) 02:50:44 (312e) Partagez votre performance
58 1048 ALLOUCHERY Christophe TRIATHLON LITTORAL 59 01:02:11 M (56e) Veteran (20e) 00:29:14 (103e) 00:24:09 (86e) 00:01:18 (20e) 01:03:39 (47e) 01:34:10 (52e) 00:01:40 (223e) 00:46:49 (70e) 01:02:11 (58e) 00:32:00 (52e) 01:58:29 (52e) Partagez votre performance
124 1049 VIVIEZ Vincent BLANC NEZ TRIATHLON 62 01:06:06 M (116e) Senior (60e) 00:28:46 (89e) 00:27:29 (187e) 00:01:30 (47e) 01:12:08 (191e) 01:42:23 (144e) 00:01:08 (87e) 00:51:58 (166e) 01:06:06 (124e) 00:36:17 (197e) 02:07:59 (138e) Partagez votre performance
279 1050 HANNOTEL Nathalie TRI BIKE ROBECQUOIS 01:20:44 F (34e) Veteran (11e) 00:41:55 (294e) 00:25:37 (142e) 00:02:29 (184e) 01:13:03 (209e) 01:57:26 (268e) 00:01:38 (214e) 00:50:00 (139e) 01:20:44 (279e) 00:36:43 (214e) 02:23:26 (250e) Partagez votre performance


Triathlon M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
1051 JAKIC Stephane TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Triathlon M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
158 1052 BROQUIN Xavier GRAVELINES TRIATHLON 01:08:17 M (149e) Senior (75e) 00:29:55 (126e) 00:32:29 (272e) 00:02:08 (144e) 01:11:44 (183e) 01:43:46 (159e) 00:01:12 (115e) 01:03:41 (274e) 01:08:17 (158e) 00:35:30 (161e) 02:16:11 (212e) Partagez votre performance
60 1053 BODIN Frederic VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:02:21 M (58e) Veteran (22e) 00:28:16 (75e) 00:23:45 (71e) 00:01:22 (33e) 01:05:40 (82e) 01:35:17 (62e) 00:00:56 (40e) 00:47:23 (86e) 01:02:21 (60e) 00:32:57 (86e) 01:59:51 (63e) Partagez votre performance
175 1054 BOURDON Jérôme 01:09:24 M (165e) Veteran (77e) 00:33:24 (215e) 00:24:42 (107e) 00:02:32 (192e) 01:06:54 (104e) 01:42:49 (152e) 00:01:09 (93e) 00:49:00 (114e) 01:09:24 (175e) 00:33:26 (101e) 02:08:15 (140e) Partagez votre performance


Triathlon M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
1055 MASURE Samuel TEAM S BIKE AMIENS 00:00:00 M (0) Veteran (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Triathlon M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
96 1056 LEFEBVRE Baptiste ARTOIS TRIATHLON BRUAY LA BUISSIERE 01:04:40 M (90e) Junior (7e) 00:26:51 (51e) 00:26:18 (163e) 00:02:21 (167e) 01:10:53 (161e) 01:40:04 (118e) 00:01:56 (267e) 00:51:16 (158e) 01:04:40 (96e) 00:35:24 (160e) 02:06:57 (129e) Partagez votre performance
20 1057 CURE Julien 00:56:55 M (20e) Senior (13e) 00:24:33 (24e) 00:22:20 (33e) 00:01:17 (15e) 01:02:34 (32e) 01:28:23 (20e) 00:00:49 (23e) 00:44:33 (34e) 00:56:55 (20e) 00:31:28 (36e) 01:51:25 (17e) Partagez votre performance


Triathlon M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
1058 ROMBAUT Jérôme VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:06:37 M (0) Veteran (0) 00:27:01 (0) 00:00:00 (0) 00:01:53 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 01:06:37 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Triathlon M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
151 1059 MONDON Pascal 01:08:02 M (142e) Veteran (62e) 00:33:07 (207e) 00:24:32 (99e) 00:02:07 (142e) 01:05:53 (86e) 01:41:06 (132e) 00:01:06 (76e) 00:47:01 (79e) 01:08:02 (151e) 00:33:05 (89e) 02:04:41 (103e) Partagez votre performance
311 1060 DOMENECH Chloé 01:34:05 F (46e) Senior (25e) 00:40:41 (289e) 00:30:27 (247e) 00:04:21 (302e) 01:35:57 (311e) 02:20:58 (312e) 00:02:43 (304e) 01:00:06 (244e) 01:34:05 (311e) 00:46:53 (310e) 02:53:19 (313e) Partagez votre performance
232 1061 DUPLOUY Denis 01:14:27 M (210e) Veteran (101e) 00:34:05 (224e) 00:32:08 (268e) 00:01:55 (107e) 01:17:56 (272e) 01:53:55 (250e) 00:01:24 (177e) 01:01:13 (257e) 01:14:27 (232e) 00:39:29 (276e) 02:24:24 (252e) Partagez votre performance
181 1062 TABARDEL Guillaume 01:09:50 M (171e) Senior (82e) 00:30:59 (153e) 00:25:17 (131e) 00:02:33 (198e) 01:12:15 (195e) 01:45:47 (178e) 00:01:11 (104e) 00:49:36 (129e) 01:09:50 (181e) 00:35:57 (185e) 02:11:16 (164e) Partagez votre performance
92 1063 BASSEZ Guillaume TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 01:04:32 M (86e) Senior (47e) 00:26:21 (43e) 00:24:18 (91e) 00:02:12 (151e) 01:11:40 (181e) 01:40:12 (120e) 00:00:52 (29e) 00:47:57 (95e) 01:04:32 (92e) 00:35:41 (170e) 02:04:43 (104e) Partagez votre performance
200 1064 PTASZYK Patrice TRIATHLON CLUB DE DOUAI 01:10:51 M (184e) Veteran (86e) 00:32:34 (190e) 00:25:11 (127e) 00:02:10 (145e) 01:12:27 (201e) 01:47:10 (196e) 00:01:21 (164e) 00:49:50 (134e) 01:10:51 (200e) 00:36:19 (198e) 02:13:11 (179e) Partagez votre performance


Triathlon M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
1065 DUTHILLEUL David 00:00:00 M (0) Veteran (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Triathlon M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
89 1066 BONNAILLIE Xavier 01:04:21 M (83e) Senior (45e) 00:23:48 (15e) 00:33:08 (279e) 00:03:30 (279e) 01:16:31 (258e) 01:43:49 (160e) 00:02:17 (296e) 01:02:11 (267e) 01:04:21 (89e) 00:39:28 (275e) 02:15:09 (201e) Partagez votre performance


Triathlon M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
1067 LANGRAND Alexandre TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Triathlon M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat CaP T2 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP Vélo T1 Vélo T2 CaP T1
288 1068 VERSAEVEL Anne 01:23:54 F (36e) Senior (21e) 00:42:04 (295e) 00:27:11 (181e) 00:03:06 (264e) 01:18:11 (275e) 02:03:21 (285e) 00:02:05 (282e) 00:54:07 (188e) 01:23:54 (288e) 00:39:27 (274e) 02:32:22 (280e) Partagez votre performance
150 1069 BRICHE Stéphane LYS CALAIS TRIATHLON 01:07:58 M (141e) Veteran (61e) 00:29:55 (127e) 00:32:20 (270e) 00:02:01 (118e) 01:13:11 (216e) 01:45:07 (175e) 00:01:16 (139e) 01:03:35 (273e) 01:07:58 (150e) 00:37:09 (228e) 02:17:36 (217e) Partagez votre performance
95 1070 PASTANT Pierre 01:04:38 M (89e) Senior (48e) 00:28:47 (90e) 00:21:04 (11e) 00:02:40 (210e) 01:07:01 (108e) 01:38:26 (99e) 00:01:33 (194e) 00:41:50 (17e) 01:04:38 (95e) 00:33:48 (118e) 02:00:45 (70e) Partagez votre performance
2 1071 CORTIER Clement TRIATHLON LITTORAL 59 00:51:27 M (2e) Senior (2e) 00:21:00 (3e) 00:23:55 (77e) 00:01:09 (7e) 00:58:46 (5e) 01:20:54 (3e) 00:00:52 (33e) 00:46:02 (59e) 00:51:27 (2e) 00:29:28 (5e) 01:43:53 (6e) Partagez votre performance
308 1072 COTTERET DELRUE Virginie 01:31:48 F (45e) Veteran (18e) 00:43:54 (305e) 00:44:17 (314e) 00:02:58 (249e) 01:29:45 (307e) 02:16:37 (309e) 00:02:17 (295e) 01:23:54 (311e) 01:31:48 (308e) 00:44:49 (306e) 02:58:31 (315e) Partagez votre performance
50 1073 GILLOOTS Stephane TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 01:02:03 M (48e) Veteran (16e) 00:29:33 (113e) 00:24:18 (92e) 00:01:46 (90e) 01:01:44 (17e) 01:33:02 (41e) 00:01:04 (66e) 00:47:01 (80e) 01:02:03 (50e) 00:31:00 (22e) 01:56:49 (42e) Partagez votre performance
