Triath'Elles - Triathlon de Gravelines 2018 - Support Championnats de France Paratriathlon FF TRI
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP T2 | #1 | Vélo | Vélo Cum | #2 | CaP | Vélo T1 | Vélo T2 | CaP T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1324 | LEMAIRE Maxime | TOBESPORT | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:32:49 (196e) | 00:23:49 (72e) | 01:13:09 (313e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:09:04 (144e) | |||
1240 | VANHEULE Laury | 00:00:00 | F (0) | Veteran (0) | 00:34:53 (234e) | 00:30:25 (246e) | 01:26:30 (314e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:29:31 (270e) |
Triathlon M - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP T2 | #1 | Vélo | Vélo Cum | #2 | CaP | Vélo T1 | Vélo T2 | CaP T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | ALLOUCHERY Christophe | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1194 | BARBEAU Julien | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1006 | BILLET Julien | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
1101 | BOULLET Sylvie | SKWAL ATHLON | 00:00:00 | F (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1091 | CHERON Julien | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
1307 | DE SAINT LEGER Alain | ARTOIS TRIATHLON BRUAY LA BUISSIERE | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1299 | DELATTRE Marlene | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
1035 | DERENSY David | MYTRIBE | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1253 | DEZOOMER Julien | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
1065 | DUTHILLEUL David | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
1266 | GALLET Isabaud | 00:00:00 | M (0) | Junior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
1164 | GRUYEZ Etienne | HALLUIN TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1145 | GRYCZKA Stéphane | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1002 | HENRY Marc | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1036 | HOUYVET Romuald | HALLUIN TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1051 | JAKIC Stephane | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1067 | LANGRAND Alexandre | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1141 | LAVISSE Romain | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1276 | LOIRE Nicolas | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1175 | MAILLE Alexandre | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
1055 | MASURE Samuel | TEAM S BIKE AMIENS | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1044 | MICHALAK Xavier | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1133 | MOREAU Johan | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
1211 | MOUSSÉ Jean-claude | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
1019 | PENET Sebastien | HALLUIN TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1077 | RAVARY Anthony | BERCK OPALE SUD TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1147 | SOMAZZI Laurent | TEAM S BIKE AMIENS | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1225 | TANTART Delphine | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1149 | VOM HOFE LE FRAILLEC Sandra | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
1321 | CARDON Louis | 00:00:00 | M (0) | Junior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Triathlon M - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP T2 | #1 | Vélo | Vélo Cum | #2 | CaP | Vélo T1 | Vélo T2 | CaP T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1078 | RENARD Emmanuel | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:50:17 | M (1e) | Senior (1e) | 00:20:38 (1e) | 00:19:40 (4e) | 00:01:03 (4e) | 00:57:24 (2e) | 01:19:03 (1e) | 00:01:04 (72e) | 00:38:22 (2e) | 00:50:17 (1e) | 00:28:47 (2e) | 01:38:49 (1e) | ||
2 | 1071 | CORTIER Clement | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:51:27 | M (2e) | Senior (2e) | 00:21:00 (3e) | 00:23:55 (77e) | 00:01:09 (7e) | 00:58:46 (5e) | 01:20:54 (3e) | 00:00:52 (33e) | 00:46:02 (59e) | 00:51:27 (2e) | 00:29:28 (5e) | 01:43:53 (6e) | ||
3 | 1288 | LOUCHAERT Emmanuel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:51:30 | M (3e) | Senior (3e) | 00:21:03 (5e) | 00:21:13 (14e) | 00:00:52 (1e) | 00:59:21 (6e) | 01:21:15 (4e) | 00:00:40 (1e) | 00:41:30 (14e) | 00:51:30 (3e) | 00:29:46 (6e) | 01:42:11 (4e) | ||
4 | 1295 | COCHIN Leo | GRAVELINES TRIATHLON | 00:51:33 | M (4e) | Junior (1e) | 00:21:00 (4e) | 00:22:05 (27e) | 00:01:01 (2e) | 00:59:43 (7e) | 01:21:44 (5e) | 00:00:40 (2e) | 00:41:26 (13e) | 00:51:33 (4e) | 00:30:11 (10e) | 01:41:44 (3e) | ||
5 | 1201 | VANACKER Xavier | LILLE TRIATHLON | 00:52:44 | M (5e) | Veteran (1e) | 00:23:36 (12e) | 00:20:17 (6e) | 00:01:28 (41e) | 00:55:26 (1e) | 01:20:29 (2e) | 00:01:04 (67e) | 00:40:14 (6e) | 00:52:44 (5e) | 00:27:45 (1e) | 01:41:29 (2e) | ||
6 | 1320 | DEPYPER Miel | 00:53:30 | M (6e) | Senior (4e) | 00:23:33 (11e) | 00:21:04 (12e) | 00:01:23 (35e) | 00:57:39 (3e) | 01:22:33 (6e) | 00:01:00 (50e) | 00:41:01 (9e) | 00:53:30 (6e) | 00:29:04 (3e) | 01:43:29 (5e) | |||
7 | 1318 | DRUARD Valentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:54:50 | M (7e) | Senior (5e) | 00:24:20 (17e) | 00:23:27 (60e) | 00:01:16 (14e) | 00:58:38 (4e) | 01:24:13 (7e) | 00:00:48 (15e) | 00:46:07 (61e) | 00:54:50 (7e) | 00:29:24 (4e) | 01:47:41 (10e) | ||
8 | 1138 | CAMBAZAR Arnaud | LILLE TRIATHLON | 00:55:06 | M (8e) | Senior (6e) | 00:21:00 (2e) | 00:24:18 (93e) | 00:01:51 (99e) | 01:04:38 (63e) | 01:27:27 (13e) | 00:01:22 (168e) | 00:49:26 (126e) | 00:55:06 (8e) | 00:32:22 (63e) | 01:53:56 (26e) |