Triath'Elles - Triathlon de Gravelines 2018 - Support Championnats de France Paratriathlon FF TRI
Recherche:
961 | VERMEULEN Antoine | M | Senior | ||
962 | ?Dossard #962 | M | Senior | ||
1001 | BUYSSENS Patrick | M | Veteran | ||
1003 | PARENT Pascal | M | Veteran | ||
1004 | RICHARD André | M | Veteran | ||
1005 | MACHADO Jeremie | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | M | Veteran | |
1007 | BÉNARD Bruno | M | Veteran | ||
1008 | LERCHE Loic | M | Senior | ||
1009 | TRICOT Didier | M | Veteran | ||
1010 | MULLER Frederic | M | Veteran | ||
1011 | LERCHE Gregory | M | Veteran | ||
1012 | DUHEZ Aurelien | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Senior | |
1013 | DELBECQUE Vincent | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Senior | |
1014 | MALEWICZ Dominique | M | Veteran | ||
1015 | CUISENAIRE Pierrot | Belgian Triathlon & Duathlon Federation | M | Veteran | |
1016 | VANDENBUSSCHE Frédéric | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Veteran | |
1017 | VANDENBUSSCHE Franck | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Junior | |
1018 | DELANGUE Alexandre | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Senior | |
1020 | JOUIN Quentin | M | Senior | ||
1021 | PETY Julien | M | Veteran | ||
1022 | CHEVALLIER Audrey | HALLUIN TRIATHLON | F | Veteran | |
1023 | VANRYSSEL Matthieu | M | Veteran | ||
1024 | HÉROGUELLE Sébastien | M | Veteran | ||
1025 | MARIELLE Fabrice | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | M | Veteran | |
1026 | GALLOIS Aurore | TRI BIKE ROBECQUOIS | F | Senior | |
1028 | HENRY Marc | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | M | Veteran | |
1029 | CULEMBOURG Jérôme | M | Veteran | ||
1030 | GRANDGEORGE Renaud | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | M | Veteran | |
1031 | VANHALWYN Stephane | HALLUIN TRIATHLON | M | Veteran | |
1032 | BUSSON Elie | M | Senior | ||
1033 | VERSAEVEL Christophe | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | M | Veteran | |
1034 | TRIDEAU Michael | M | Veteran | ||
1037 | LIEGEOIS Vincent | M | Veteran | ||
1038 | DUBRULLE Franck | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | M | Veteran | |
1039 | ROSA Stéphane | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Veteran | |
1040 | FRAGNON Vincent | M | Veteran | ||
1041 | ANSART Jean marie | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Veteran | |
1042 | PLOUVIEZ Vincent | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Veteran | |
1043 | SZYMANSKI Francois | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Senior | |
1045 | BLUTEAU Christelle | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | F | Senior | |
1046 | BOYER Vianney | M | Veteran | ||
1047 | SERRET Pascal | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | M | Veteran | |
1048 | ALLOUCHERY Christophe | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Veteran | |
1049 | VIVIEZ Vincent | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | M | Senior | |
1050 | HANNOTEL Nathalie | TRI BIKE ROBECQUOIS | F | Veteran | |
1052 | BROQUIN Xavier | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
1053 | BODIN Frederic | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Veteran | |
1054 | BOURDON Jérôme | M | Veteran | ||
1056 | LEFEBVRE Baptiste | ARTOIS TRIATHLON BRUAY LA BUISSIERE | M | Junior | |
1057 | CURE Julien | M | Senior | ||
1058 | ROMBAUT Jérôme | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Veteran | |
1059 | MONDON Pascal | M | Veteran | ||
1060 | DOMENECH Chloé | F | Senior | ||
1061 | DUPLOUY Denis | M | Veteran | ||
1062 | TABARDEL Guillaume | M | Senior | ||
1063 | BASSEZ Guillaume | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | M | Senior | |
1064 | PTASZYK Patrice | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | M | Veteran | |
1066 | BONNAILLIE Xavier | M | Senior | ||
1068 | VERSAEVEL Anne | F | Senior | ||
1069 | BRICHE Stéphane | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Veteran | |
1070 | PASTANT Pierre | M | Senior | ||
1071 | CORTIER Clement | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Senior | |
1072 | COTTERET DELRUE Virginie | F | Veteran | ||
1073 | GILLOOTS Stephane | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | M | Veteran | |
1074 | MAGNE Dominique | M | Veteran | ||
1075 | COQUEL Franck | M | Veteran | ||
1076 | LANTOIN Benoit | M | Veteran | ||
1078 | RENARD Emmanuel | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | M | Senior | |
1079 | LIEFOOGHE Lesly | F | Senior | ||
1080 | RAMAS MUHLBACH Bertrand | M | Veteran | ||
1081 | NOTEBAERT Angélique | GRAVELINES TRIATHLON | F | Senior | |
1082 | BOUDIER Stephane | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Veteran | |
1083 | BOUDIER Sabine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | F | Veteran | |
1084 | DEPOERS Sebastien | VALENCIENNES TRIATHLON | M | Veteran | |
1085 | DEAUBONNE Alexandre | M | Veteran | ||
1086 | VERHAEGHE Didier | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | M | Veteran | |
1087 | VERHAEGHE Gael | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | M | Junior | |
1088 | DUFOUR Dimitri | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
1090 | SOBECKI Andre | M | Veteran | ||
1092 | CALVEZ Yannick | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | M | Senior | |
1093 | ALLIOTTE Manuel | M | Senior | ||
1094 | LEURS Ingrid | F | Senior | ||
1095 | ROUTIER Juliette | RMA PARIS TRIATHLON | F | Senior | |
1097 | THERY Benoit | SKWAL ATHLON | M | Junior | |
1098 | MEUNIER Vincent | SKWAL ATHLON | M | Senior | |
1099 | DUCROCQ Kevin | SKWAL ATHLON | M | Senior | |
1100 | MAGES Angelique | SKWAL ATHLON | F | Veteran | |
1102 | MEUNIER Helene | SKWAL ATHLON | F | Senior | |
1103 | BOUCHIQUET Pascal | SKWAL ATHLON | M | Veteran | |
1104 | FOURNIER Jean pierre | SKWAL ATHLON | M | Veteran | |
1105 | WACKERS Emmanuel | M | Veteran | ||
1106 | LEMATTRE Boris | M | Senior | ||
1107 | NEGRE David | DYNAMIC SPORTING CLUB | M | Veteran | |
1108 | DEFOSSE Remy | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | M | Junior | |
1109 | ROUARD Vincent | M | Senior | ||
1110 | ROUSSEL Sylvie | F | Veteran | ||
1111 | HALLAF Gael | M | Senior | ||
1112 | HALLAF Francois | M | Veteran | ||
1113 | PICARD Ulysse | M | Senior | ||
1114 | VILLEMANT Marc-antoine | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Veteran | |
1115 | THIEULEUX Pierre | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Veteran | |
1116 | QUILES Nicolas | WASQUEHAL TRIATHLON | M | Veteran | |
1117 | LEFEBVRE Marie amélie | ARTOIS TRIATHLON BRUAY LA BUISSIERE | F | Veteran | |
1118 | LEFEBVRE Gregory | ARTOIS TRIATHLON BRUAY LA BUISSIERE | M | Veteran | |
1119 | RIVENET Baptiste | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | M | Senior | |
1120 | PETIT Eric | M | Veteran | ||
1121 | DARNOIS Maxime | M | Senior | ||
1122 | WADOUX Vincent | M | Veteran | ||
1123 | NAVET Laurent | M | Veteran | ||
1124 | DEHEUNYNCK Thibault | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Senior | |
1125 | LESTOILLE Veronique | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Veteran | |
1126 | JOLY Vincent | M | Senior | ||
1127 | VIGNION Anne sophie | F | Senior | ||
1128 | VIGNION Julien | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Senior | |
1129 | MONAGO Laurent | TRINOSAURE | M | Veteran | |
1130 | FILIPIAK Thomas | M | Senior | ||
1131 | VERLYCK Virginie | TRIATHLON WEPPES FLANDRE LYS | F | Veteran | |
1132 | MARIETTE Vincent | GRAVELINES TRIATHLON | M | Veteran | |
1134 | PILLEREL Christophe | M | Senior | ||
1135 | COCHETEUX Emmanuel | M | Veteran | ||
1136 | THIBAUT Philippe | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Veteran | |
1137 | LANSELLE Olivier | LILLE TRIATHLON | M | Veteran | |
1138 | CAMBAZAR Arnaud | LILLE TRIATHLON | M | Senior | |
1139 | DEWALLE Laurent | M | Senior | ||
1140 | LELEU Denis | M | Veteran | ||
1142 | PÉRIGNON Paul | Deutsche Triathlon Union | M | Senior | |
1143 | QUIQUET Christophe | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | M | Veteran | |
1144 | LE FRAILLEC Yann | M | Senior | ||
1146 | NEVEU Pamela | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | F | Senior | |
1148 | MOERMAN Remy | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
1150 | LEULLIEUX Moïse | WASQUEHAL TRIATHLON | M | Veteran | |
1151 | BRABANT Guillaume | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
1152 | CHABOWSKI Aymeric | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Senior | |
1153 | ROBERT Olivier | CLUB OLYMPIQUE DE LA BRESLE | M | Veteran | |
1154 | TABARY Rémi | USA Triathlon | M | Veteran | |
1155 | VANDAELE Laurence | F | Veteran | ||
1156 | DACQUIN Jessie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | F | Senior | |
1157 | DACQUIN Remy | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Senior | |
1158 | PICQUENDAR Marc | M | Veteran | ||
1159 | HANQUET Benjamin | M | Senior | ||
1160 | VREBOS Valentin | TRIATHLON WEPPES FLANDRE LYS | M | Senior | |
1161 | NOTEBAERT Pauline | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | F | Junior | |
1162 | NOTEBAERT Laurence | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | F | Veteran | |
1163 | CUINGNET Pierre | M | Senior | ||
1165 | THOMAS Pierre-olivier | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Veteran | |
1166 | LEBLANC Patrick | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | M | Veteran | |
1167 | CATHAGNE Frédérick | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Veteran | |
1168 | GHEERAERT Thierry | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Veteran | |
1169 | PARESYS Tony | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
1170 | CISSE Anthony | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Senior | |
1172 | MAHIEU Bernard | M | Veteran | ||
1173 | BRANQUART Thibaut | M | Veteran | ||
1174 | AUCLAIR Eric | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | M | Veteran | |
1176 | BECART Jean-baptiste | M | Senior | ||
1177 | MAILLET Vincent | GRAVELINES TRIATHLON | M | Veteran | |
1178 | INGELAERE Ludovic | M | Veteran | ||
1179 | VERWAERDE Aurelien | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Senior | |
1180 | DUBLICQ Valentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Senior | |
1181 | NOYELLE Pierre | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Senior | |
1182 | DUCHATEAU Nordine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Veteran | |
1183 | MOUSSION Thibaud | M | Senior | ||
1184 | CORDIER Pierre-yves | M | Senior | ||
1185 | MENET Eric | TOBESPORT | M | Veteran | |
1186 | LECARDONNEL Axel | M | Senior | ||
1187 | VANHERSECKE Amandine | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | F | Senior | |
1188 | DEMARTHE Cyril | VAL DE REUIL TRIATHLON | M | Veteran | |
1189 | SEDDIKI Simon | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Senior | |
1190 | MESSEYNE Grégory | M | Veteran | ||
1191 | VASSEUR Frantz | M | Senior | ||
1192 | DERUELLE Aurélie | F | Veteran | ||
1193 | DERUELLE Xavier | M | Senior | ||
1195 | DEGLAVE Philippe | M | Veteran | ||
1196 | REMY Guillaume | IRON TEAM SAINT AMAND | M | Veteran | |
1197 | LEGAGE Benoît | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Senior | |
1198 | VASSEUR Guy | TEAM SAMARA | M | Veteran | |
1199 | VROLAND Maxime | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Senior | |
1200 | PLESSIET Benjamin | USA Triathlon | M | Senior | |
1201 | VANACKER Xavier | LILLE TRIATHLON | M | Veteran | |
1202 | MÉDRINAL Franck | M | Veteran | ||
1203 | SERRA Sebastien | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Veteran | |
1204 | FRELIEZ Jeremie | M | Senior | ||
1205 | PLANCKE Christian | SKWAL ATHLON | M | Veteran | |
1206 | OGÉ Guillaume | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Veteran | |
1207 | DANEL Marc-andre | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Veteran | |
1208 | DUSSART David | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | M | Senior | |
1209 | LOBBRECHT Cedric | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Veteran | |
1210 | VERNALDE Julien | M | Senior | ||
1212 | LONGELIN Laura | F | Senior | ||
1213 | BERTIN Thomas | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Senior | |
1214 | RYNGAERT Gregory | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
1215 | LEMAIRE Pelagie | GRAVELINES TRIATHLON | F | Senior | |
1216 | WARME François | M | Veteran | ||
1217 | DREUSLIN Guillaume | M | Veteran | ||
1218 | COEUGNIET Nicolas | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Veteran | |
1219 | BAEY Corentin | M | Senior | ||
1220 | ZEYHER Anne-laurence | F | Veteran | ||
1221 | DOBBELS Morgan | M | Senior | ||
1222 | CARBONNIER Sebastien | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Veteran | |
1223 | DEBOFFLE Germain | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Senior | |
1224 | DUPUIS Jean-paul | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | M | Veteran | |
1226 | GESQUIERE David | M | Senior | ||
1227 | PECOURT Bertrand | M | Senior | ||
1228 | DESPICHT Vincent | M | Veteran | ||
1229 | PLUY Patrick | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Veteran | |
1230 | MARTIN Rémi | M | Senior | ||
1231 | HERMARY Melissa | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | F | Senior | |
1233 | LEFEBVRE Grégoire | M | Junior | ||
1234 | DEVOS Bertrand | M | Senior | ||
1235 | WILLIAMSON Thomas | M | Veteran | ||
1236 | FONTENIER Guillaume | M | Senior | ||
1237 | YON Francois | M | Senior | ||
1238 | DUVILLIER Frédéric | M | Senior | ||
1239 | CADEZ Fabien | TRI BIKE ROBECQUOIS | M | Veteran | |
1240 | VANHEULE Laury | F | Veteran | ||
1241 | VASSEUR Jean charles | M | Senior | ||
1242 | SALOMON Sylvie | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | F | Veteran | |
1243 | ANCELIN Dominique | USA Triathlon | M | Veteran | |
1244 | DEVOS Guillaume | WILD TEAM TRIATHLON | M | Senior | |
1245 | DEBAS Eric | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Veteran | |
1246 | HEMBERT Antoine | M | Senior | ||
1247 | DELATTRE Antoine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Veteran | |
1248 | DELANNOY Allyson | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | F | Veteran | |
1249 | ALLARD Mathieu | M | Senior | ||
1250 | LEROUX Tony | M | Senior | ||
1251 | PAGIES Anthony | M | Veteran | ||
1252 | LAURENT Vivien | M | Senior | ||
1254 | HUYGHE Samuel | GRAVELINES TRIATHLON | M | Veteran | |
1255 | DELROISSE Rudy | HENIN ENDURANCE TEAM | M | Senior | |
1256 | SAUVAGE Julien | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | M | Veteran | |
1257 | TANTART Ludovic | M | Senior | ||
1258 | POTTE Stecy | F | Senior | ||
1259 | PARISOT Stéphane | CRAZY AND TRI | M | Veteran | |
1260 | GYTHIEL Franck | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Veteran | |
1261 | DEGRAVE Guillaume | M | Senior | ||
1262 | CARIN Maxime | M | Senior | ||
1263 | RINGOT Arthur | M | Senior | ||
1264 | BONOMO Jeanne | LILLE TRIATHLON | F | Senior | |
1265 | BONTANT Margaux | GRAVELINES TRIATHLON | F | Senior | |
1267 | WATTEZ Maxime | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Senior | |
1268 | MAGNIEZ Joffrey | HENIN ENDURANCE TEAM | M | Senior | |
1269 | CATTOEN Teddy | M | Senior | ||
1270 | ROBERT Lucie | CLUB OLYMPIQUE DE LA BRESLE | F | Senior | |
1271 | BRISBAERT Matthieu | M | Senior | ||
1272 | DELVINCOURT Josephine | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Senior | |
1273 | PETRINS Manon | F | Senior | ||
1274 | DUBOIS David | M | Veteran | ||
1275 | DEMAILLY Michael | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Veteran | |
1277 | GRZYWACZ Antoine | M | Senior | ||
1278 | CHARPY Raphael | LILLE TRIATHLON | M | Veteran | |
1279 | CARDON Eddie | M | Senior | ||
1280 | LUCAS Rebecca | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Junior | |
1281 | MAILLET David | GRAVELINES TRIATHLON | M | Veteran | |
1282 | GILLERON Sophie | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | F | Senior | |
1283 | CAUX Jean-francois | TEAM SAMARA | M | Senior | |
1284 | HOESTLANDT Laurent | M | Veteran | ||
1285 | DEPRET Alexandre | USA Triathlon | M | Senior | |
1286 | HAUTECOEUR Arnaud | M | Senior | ||
1287 | STALIN Nicolas | USA Triathlon | M | Senior | |
1288 | LOUCHAERT Emmanuel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Senior | |
1289 | ALDAOUD ZENNER Martine | TRIATHLON THIONVILLE YUTZ CLUB | F | Veteran | |
1290 | STERIN Jean-stephane | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Veteran | |
1291 | MOUSSAY Matthieu | M | Senior | ||
1292 | MESMACQUE Fabien | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
1293 | HAUSER Jean noel | HALLUIN TRIATHLON | M | Senior | |
1294 | DELEU Patrick | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Veteran | |
1295 | COCHIN Leo | GRAVELINES TRIATHLON | M | Junior | |
1296 | COCQUET Barnabe | GRAVELINES TRIATHLON | M | Junior | |
1297 | COCQUET Paul | GRAVELINES TRIATHLON | M | Junior | |
1298 | CAILLERETZ Guillaume | USA Triathlon | M | Veteran | |
1300 | STERCKEMAN Delphine | F | Veteran | ||
1302 | HOSTYN Christophe | M | Veteran | ||
1303 | LESTAVEL Franck | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Veteran | |
1304 | RICHARD Lionel | M | Senior | ||
1305 | DA SILVA Vera | Belgian Triathlon & Duathlon Federation | F | Senior | |
1306 | MOORS Christopher | M | Veteran | ||
1308 | TISSERAND Renaud | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Veteran | |
1309 | BOULANGER Thibault | M | Senior | ||
1310 | COMYN Olivier | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | M | Veteran | |
1311 | CHAUCHOY Loic | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | M | Senior | |
1312 | LAURENT Emilie | F | Senior | ||
1313 | DEREUDER David | LOMME NATATION TRIATHLON | M | Senior | |
1314 | JEHAES Mathieu | LOMME NATATION TRIATHLON | M | Senior | |
1315 | CORREIA DA SILVA Paulo jorge | BONK | M | Veteran | |
1316 | MEERSSEMAN Noel | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Veteran | |
1317 | TOURY Samuel | M | Veteran | ||
1318 | DRUARD Valentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Senior | |
1319 | DELWARDE Alexandre | M | Senior | ||
1320 | DEPYPER Miel | M | Senior | ||
1321 | CARDON Louis | M | Junior | ||
1322 | RÉGNIER Xavier | M | Senior | ||
1323 | LECERF Laurent | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Veteran | |
1324 | LEMAIRE Maxime | TOBESPORT | M | Senior | |
1325 | DESMEDT Bruno | M | Senior | ||
1326 | RINGART Louis | M | Senior | ||
1327 | GADIOU Jérôme | M | Veteran | ||
1328 | CARPENTIER Rémi | M | Senior | ||
1329 | DEBOVE Olivier | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | M | Veteran | |
1330 | PETRINS Océane | LOMME NATATION TRIATHLON | F | Junior | |
1331 | DEGAND Jessica | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | F | Senior | |
1332 | GAUTHIER Arnaud | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | M | Senior | |
1333 | GLANGETAS Antoine | M | Veteran | ||
1334 | RICOUART Stephane | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
1335 | DELAPORTE Olivier | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | M | Veteran | |
1336 | VASSEUR Yohann | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Senior | |
1337 | DUBUISSON Julien | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
1338 | FRISCOURT Jérôme | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Senior | |
1339 | TEMMERMAN Herve | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Veteran | |
1340 | WINCKEL Constant | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
1341 | DEWANCKELE Matthieu | BEAUVAIS TRIATHLON | M | Veteran | |
1342 | HOUGUENADE Noel | BEAUVAIS TRIATHLON | M | Veteran | |
1343 | GREGOIRE Paul | M | Senior | ||
1344 | DERYCKE Thomas | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Veteran | |
1345 | DEBACQ Jimmy | Belgian Triathlon & Duathlon Federation | M | Senior | |
1346 | EMERY Pascal | M | Veteran | ||
1347 | CATELLE Chloé | F | Senior | ||
1348 | LAURENT Germain | M | Senior | ||
1349 | DARON Victor | M | Junior | ||
1350 | ROBIN Aude | LILLE TRIATHLON | F | Veteran | |
1351 | STIEREMANS Pierre | M | Senior | ||
1352 | BLUMENFELD Thomas | M | Senior | ||
1353 | VERFAILLIE Emmanuel | M | Senior | ||
1354 | VANHOUTTE Adrien | M | Senior | ||
1355 | VISTOT Ludovic | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Veteran |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)