Triath'Elles - Triathlon de Gravelines 2018 - Support Championnats de France Paratriathlon FF TRI
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP T2 | #1 | Vélo | Vélo Cum | #2 | CaP | Vélo T1 | Vélo T2 | CaP T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1161 | NOTEBAERT Pauline | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:02:29 | F (3e) | Junior (1e) | 00:25:57 (33e) | 00:25:24 (136e) | 00:01:20 (28e) | 01:10:56 (163e) | 01:38:12 (95e) | 00:01:17 (145e) | 00:51:31 (162e) | 01:02:29 (62e) | 00:35:43 (174e) | 02:05:36 (114e) | ||
85 | 1280 | LUCAS Rebecca | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:04:06 | F (5e) | Junior (2e) | 00:25:52 (32e) | 00:29:28 (227e) | 00:01:30 (48e) | 01:14:19 (233e) | 01:41:40 (135e) | 00:00:52 (30e) | 00:54:54 (198e) | 01:04:06 (85e) | 00:37:35 (239e) | 02:07:57 (137e) | ||
87 | 1330 | PETRINS Océane | LOMME NATATION TRIATHLON | 01:04:08 | F (6e) | Junior (3e) | 00:26:04 (39e) | 00:34:41 (296e) | 00:01:58 (111e) | 01:13:22 (218e) | 01:41:23 (133e) | 00:01:05 (73e) | 01:07:55 (296e) | 01:04:08 (87e) | 00:37:16 (230e) | 02:15:42 (208e) |
Triathlon M - Classement arrivée Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP T2 | #1 | Vélo | Vélo Cum | #2 | CaP | Vélo T1 | Vélo T2 | CaP T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1331 | DEGAND Jessica | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 01:00:55 | F (1e) | Senior (1e) | 00:25:58 (35e) | 00:23:10 (55e) | 00:01:10 (8e) | 01:08:10 (126e) | 01:35:16 (61e) | 00:00:46 (7e) | 00:46:05 (60e) | 01:00:55 (43e) | 00:34:22 (134e) | 01:58:57 (56e) | ||
45 | 1265 | BONTANT Margaux | GRAVELINES TRIATHLON | 01:01:18 | F (2e) | Senior (2e) | 00:25:59 (38e) | 00:23:57 (80e) | 00:01:02 (3e) | 01:09:52 (153e) | 01:36:51 (80e) | 00:00:44 (4e) | 00:46:53 (74e) | 01:01:18 (45e) | 00:35:34 (165e) | 02:00:31 (69e) | ||
104 | 1272 | DELVINCOURT Josephine | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:04:54 | F (7e) | Senior (3e) | 00:29:20 (106e) | 00:23:56 (78e) | 00:01:14 (10e) | 01:07:54 (124e) | 01:38:27 (100e) | 00:00:52 (34e) | 00:46:54 (76e) | 01:04:54 (104e) | 00:33:34 (107e) | 02:02:17 (83e) | ||
105 | 1282 | GILLERON Sophie | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 01:04:54 | F (8e) | Senior (4e) | 00:30:29 (139e) | 00:28:55 (212e) | 00:01:41 (76e) | 01:05:53 (87e) | 01:38:03 (93e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:04:54 (105e) | 00:33:09 (91e) | 02:03:17 (92e) | ||
149 | 1231 | HERMARY Melissa | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 01:07:58 | F (9e) | Senior (5e) | 00:29:01 (97e) | 00:30:12 (241e) | 00:01:33 (54e) | 01:16:08 (252e) | 01:46:40 (190e) | 00:01:08 (91e) | 00:58:54 (239e) | 01:07:58 (149e) | 00:38:43 (263e) | 02:16:30 (214e) |
Triathlon M - Classement arrivée Veteran F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP T2 | #1 | Vélo | Vélo Cum | #2 | CaP | Vélo T1 | Vélo T2 | CaP T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1083 | BOUDIER Sabine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:02:45 | F (4e) | Veteran (1e) | 00:25:57 (34e) | 00:24:55 (113e) | 00:01:30 (46e) | 01:11:19 (172e) | 01:38:45 (103e) | 00:01:25 (178e) | 00:49:25 (125e) | 01:02:45 (66e) | 00:36:00 (187e) | 02:04:39 (102e) | ||
160 | 1350 | ROBIN Aude | LILLE TRIATHLON | 01:08:29 | F (10e) | Veteran (2e) | 00:30:30 (140e) | 00:26:56 (174e) | 00:02:18 (163e) | 01:11:21 (173e) | 01:44:08 (167e) | 00:01:10 (102e) | 00:53:10 (180e) | 01:08:29 (160e) | 00:35:40 (169e) | 02:11:32 (170e) | ||
203 | 1162 | NOTEBAERT Laurence | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:11:09 | F (18e) | Veteran (3e) | 00:34:45 (230e) | 00:23:16 (58e) | 00:02:10 (146e) | 01:08:41 (135e) | 01:45:35 (176e) | 00:01:21 (165e) | 00:46:13 (63e) | 01:11:09 (203e) | 00:34:27 (135e) | 02:09:53 (153e) | ||
210 | 1248 | DELANNOY Allyson | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 01:11:56 | F (20e) | Veteran (4e) | 00:33:06 (206e) | 00:25:44 (144e) | 00:02:16 (160e) | 01:13:04 (210e) | 01:48:25 (209e) | 00:01:12 (112e) | 00:50:39 (149e) | 01:11:56 (210e) | 00:36:29 (207e) | 02:14:31 (191e) | ||
229 | 1125 | LESTOILLE Veronique | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:14:05 | F (22e) | Veteran (5e) | 00:36:05 (254e) | 00:24:57 (119e) | 00:01:37 (65e) | 01:12:06 (190e) | 01:49:47 (220e) | 00:01:17 (149e) | 00:48:46 (109e) | 01:14:05 (229e) | 00:35:43 (172e) | 02:14:52 (196e) |
Triathlon M - Classement arrivée Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP T2 | #1 | Vélo | Vélo Cum | #2 | CaP | Vélo T1 | Vélo T2 | CaP T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1295 | COCHIN Leo | GRAVELINES TRIATHLON | 00:51:33 | M (4e) | Junior (1e) | 00:21:00 (4e) | 00:22:05 (27e) | 00:01:01 (2e) | 00:59:43 (7e) | 01:21:44 (5e) | 00:00:40 (2e) | 00:41:26 (13e) | 00:51:33 (4e) | 00:30:11 (10e) | 01:41:44 (3e) | ||
9 | 1297 | COCQUET Paul | GRAVELINES TRIATHLON | 00:55:25 | M (9e) | Junior (2e) | 00:22:44 (7e) | 00:22:04 (25e) | 00:01:04 (5e) | 01:03:01 (37e) | 01:26:48 (8e) | 00:00:48 (14e) | 00:42:09 (18e) | 00:55:25 (9e) | 00:31:24 (34e) | 01:47:40 (9e) | ||
10 | 1296 | COCQUET Barnabe | GRAVELINES TRIATHLON | 00:55:27 | M (10e) | Junior (3e) | 00:22:37 (6e) | 00:21:09 (13e) | 00:01:05 (6e) | 01:03:12 (39e) | 01:26:53 (9e) | 00:00:47 (8e) | 00:40:38 (8e) | 00:55:27 (10e) | 00:31:26 (35e) | 01:47:08 (8e) | ||
37 | 1087 | VERHAEGHE Gael | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 01:00:30 | M (37e) | Junior (4e) | 00:25:42 (29e) | 00:21:33 (17e) | 00:01:37 (62e) | 01:06:31 (99e) | 01:33:50 (48e) | 00:00:47 (9e) | 00:43:21 (23e) | 01:00:30 (37e) | 00:33:20 (96e) | 01:56:24 (40e) | ||
48 | 1108 | DEFOSSE Remy | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 01:01:47 | M (46e) | Junior (5e) | 00:28:37 (86e) | 00:24:12 (89e) | 00:01:17 (18e) | 01:03:27 (43e) | 01:33:21 (46e) | 00:00:47 (10e) | 00:45:59 (58e) | 01:01:47 (48e) | 00:31:35 (41e) | 01:55:54 (37e) |
Triathlon M - Classement arrivée Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP T2 | #1 | Vélo | Vélo Cum | #2 | CaP | Vélo T1 | Vélo T2 | CaP T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1078 | RENARD Emmanuel | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:50:17 | M (1e) | Senior (1e) | 00:20:38 (1e) | 00:19:40 (4e) | 00:01:03 (4e) | 00:57:24 (2e) | 01:19:03 (1e) | 00:01:04 (72e) | 00:38:22 (2e) | 00:50:17 (1e) | 00:28:47 (2e) | 01:38:49 (1e) | ||
2 | 1071 | CORTIER Clement | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:51:27 | M (2e) | Senior (2e) | 00:21:00 (3e) | 00:23:55 (77e) | 00:01:09 (7e) | 00:58:46 (5e) | 01:20:54 (3e) | 00:00:52 (33e) | 00:46:02 (59e) | 00:51:27 (2e) | 00:29:28 (5e) | 01:43:53 (6e) | ||
3 | 1288 | LOUCHAERT Emmanuel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:51:30 | M (3e) | Senior (3e) | 00:21:03 (5e) | 00:21:13 (14e) | 00:00:52 (1e) | 00:59:21 (6e) | 01:21:15 (4e) | 00:00:40 (1e) | 00:41:30 (14e) | 00:51:30 (3e) | 00:29:46 (6e) | 01:42:11 (4e) | ||
6 | 1320 | DEPYPER Miel | 00:53:30 | M (6e) | Senior (4e) | 00:23:33 (11e) | 00:21:04 (12e) | 00:01:23 (35e) | 00:57:39 (3e) | 01:22:33 (6e) | 00:01:00 (50e) | 00:41:01 (9e) | 00:53:30 (6e) | 00:29:04 (3e) | 01:43:29 (5e) | |||
7 | 1318 | DRUARD Valentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:54:50 | M (7e) | Senior (5e) | 00:24:20 (17e) | 00:23:27 (60e) | 00:01:16 (14e) | 00:58:38 (4e) | 01:24:13 (7e) | 00:00:48 (15e) | 00:46:07 (61e) | 00:54:50 (7e) | 00:29:24 (4e) | 01:47:41 (10e) |
Triathlon M - Classement arrivée Veteran M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP T2 | #1 | Vélo | Vélo Cum | #2 | CaP | Vélo T1 | Vélo T2 | CaP T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1201 | VANACKER Xavier | LILLE TRIATHLON | 00:52:44 | M (5e) | Veteran (1e) | 00:23:36 (12e) | 00:20:17 (6e) | 00:01:28 (41e) | 00:55:26 (1e) | 01:20:29 (2e) | 00:01:04 (67e) | 00:40:14 (6e) | 00:52:44 (5e) | 00:27:45 (1e) | 01:41:29 (2e) | ||
11 | 1341 | DEWANCKELE Matthieu | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:56:12 | M (11e) | Veteran (2e) | 00:23:39 (14e) | 00:22:01 (23e) | 00:01:19 (24e) | 01:02:06 (24e) | 01:27:04 (10e) | 00:00:51 (28e) | 00:41:15 (10e) | 00:56:12 (11e) | 00:30:52 (20e) | 01:47:08 (7e) | ||
14 | 1310 | COMYN Olivier | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:56:39 | M (14e) | Veteran (3e) | 00:23:13 (8e) | 00:26:36 (167e) | 00:01:20 (25e) | 01:04:47 (65e) | 01:29:19 (24e) | 00:01:04 (69e) | 00:52:07 (167e) | 00:56:39 (14e) | 00:32:40 (77e) | 01:55:53 (36e) | ||
15 | 1339 | TEMMERMAN Herve | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:56:39 | M (15e) | Veteran (4e) | 00:24:23 (18e) | 00:21:31 (16e) | 00:01:20 (26e) | 01:01:33 (14e) | 01:27:15 (12e) | 00:00:58 (45e) | 00:43:01 (20e) | 00:56:39 (15e) | 00:30:36 (17e) | 01:49:42 (12e) | ||
21 | 1082 | BOUDIER Stephane | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:57:22 | M (21e) | Veteran (5e) | 00:24:33 (23e) | 00:23:54 (75e) | 00:01:25 (37e) | 01:01:57 (21e) | 01:27:54 (14e) | 00:01:13 (117e) | 00:47:13 (84e) | 00:57:22 (21e) | 00:30:32 (15e) | 01:52:26 (21e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)