Triathlon et Duathlon de l'Audomarois 2018

Epreuve sélectionnée:


Cross-Du MI - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Cross-Du MI - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat/CaP #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP
0 1210 BERNACKI Elisa TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:03:23 (20e) 00:06:16 (27e) 00:06:00 (1e) 00:15:38 (13e) 00:00:00 (0) 00:04:32 (19e)
0 1219 CATTEAU Baptiste COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:02:59 (2e) 00:00:52 (2e) 00:10:39 (8e) 00:14:28 (4e) 00:00:00 (1e) 00:04:02 (3e)
0 1232 CHABÉ Simon 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:03:16 (11e) 00:01:02 (19e) 00:12:25 (24e) 00:16:42 (24e) 00:00:00 (2e) 00:03:54 (2e)
0 1211 CHIELENS Perrine 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:03:56 (27e) 00:01:14 (25e) 00:15:56 (27e) 00:21:06 (27e) 00:00:00 (3e) 00:06:06 (27e)
0 1201 COMYN Margaux BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:03:19 (16e) 00:01:02 (18e) 00:12:03 (22e) 00:16:23 (22e) 00:00:00 (4e) 00:04:16 (14e)
0 1220 DUGAUGUEZ Theo COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:03:18 (13e) 00:00:58 (8e) 00:11:06 (12e) 00:15:21 (10e) 00:00:00 (5e) 00:04:26 (17e)
0 1221 DUMOLIN Simon COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:03:12 (6e) 00:00:55 (4e) 00:10:26 (4e) 00:14:33 (5e) 00:00:00 (6e) 00:04:48 (22e)
0 1216 FOULON Hugo COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:03:05 (3e) 00:00:50 (1e) 00:10:27 (5e) 00:14:21 (3e) 00:00:00 (7e) 00:04:15 (13e)
0 1206 GONGORA Rachel COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:03:49 (26e) 00:01:09 (22e) 00:13:20 (25e) 00:18:17 (25e) 00:00:00 (8e) 00:05:11 (25e)
0 1226 HALLUIN Oscar VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:03:14 (8e) 00:01:00 (13e) 00:10:34 (7e) 00:14:48 (6e) 00:00:00 (9e) 00:04:08 (5e)
0 1209 LANGUE Manon SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:03:35 (22e) 00:01:14 (24e) 00:11:29 (17e) 00:16:16 (20e) 00:00:00 (10e) 00:04:48 (21e)
0 1223 LANIER Leo paul SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:03:16 (10e) 00:01:09 (23e) 00:10:29 (6e) 00:14:53 (7e) 00:00:00 (11e) 00:04:10 (8e)
0 1215 LARTISIEN Theo COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:03:43 (25e) 00:00:56 (6e) 00:11:29 (16e) 00:16:07 (18e) 00:00:00 (12e) 00:04:45 (20e)
0 1217 LENOIR Baptiste COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:02:58 (1e) 00:00:54 (3e) 00:09:59 (2e) 00:13:50 (1e) 00:00:00 (13e) 00:03:47 (1e)
0 1208 LEUWERS Ines RACING CLUB ARRAS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:03:19 (15e) 00:00:59 (12e) 00:11:17 (13e) 00:15:34 (12e) 00:00:00 (14e) 00:04:31 (18e)
0 1225 LOBBRECHT Romain TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:03:22 (19e) 00:00:59 (10e) 00:11:04 (11e) 00:15:23 (11e) 00:00:00 (15e) 00:04:10 (7e)
0 1229 MAQUIGNON Louis 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:03:11 (4e) 00:00:55 (5e) 00:10:07 (3e) 00:14:12 (2e) 00:00:00 (16e) 00:04:10 (6e)
0 1204 MEURET Louna COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:03:22 (17e) 00:01:01 (16e) 00:11:20 (15e) 00:15:42 (14e) 00:00:00 (17e) 00:04:50 (23e)
0 1218 MOUTON Eliott COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:03:22 (18e) 00:01:00 (14e) 00:11:35 (18e) 00:15:56 (15e) 00:00:00 (18e) 00:04:11 (9e)
0 1228 PEUGNIEZ Charles 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:03:12 (5e) 00:00:57 (7e) 00:10:50 (9e) 00:14:58 (8e) 00:00:00 (19e) 00:04:04 (4e)
0 1207 PILLE YARD Zia LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:03:14 (7e) 00:01:01 (17e) 00:11:00 (10e) 00:15:15 (9e) 00:00:00 (20e) 00:04:24 (15e)
0 1231 POILLY Leo 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:03:14 (9e) 00:00:58 (9e) 00:12:23 (23e) 00:16:34 (23e) 00:00:00 (21e) 00:04:24 (16e)
0 1205 PROUVOST Suzie COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:03:40 (24e) 00:01:02 (20e) 00:11:19 (14e) 00:16:01 (16e) 00:00:00 (22e) 00:04:52 (24e)
0 1203 ROLIN Capucine COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:03:18 (14e) 00:01:01 (15e) 00:11:52 (20e) 00:16:10 (19e) 00:00:00 (23e) 00:04:11 (10e)
0 1222 STEPHANN Herman COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:03:26 (21e) 00:00:59 (11e) 00:11:40 (19e) 00:16:04 (17e) 00:00:00 (24e) 00:04:14 (12e)
0 1227 VAN ELSLANDE Jeanne 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:03:38 (23e) 00:01:21 (26e) 00:15:01 (26e) 00:19:59 (26e) 00:00:00 (25e) 00:05:45 (26e)
0 1230 WAUQUIER Mathieu 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:03:16 (12e) 00:01:04 (21e) 00:12:03 (21e) 00:16:22 (21e) 00:00:00 (26e) 00:04:14 (11e)


Cross-Du MI - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat/CaP #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP
0 1202 CONVENANCE Margaux CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1224 POUTRAIN Elouan LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1212 CANLER Ambrine 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:04:41 (0) 00:01:36 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1214 CHABRIER Charlotte 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:04:43 (0) 00:01:28 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 1213 WAUQUIER Chloé 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)