Triathlon du Chemin des Dames 2019

Epreuve sélectionnée:


S - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
S - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo #2 CaP
0 1325 COTARD Sacha T.O.S TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:11:36 (5e) 00:00:38 (10e) 00:30:46 (5e) 00:00:28 (1e) 00:18:34 (4e)
0 1424 PICART Léo 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:19:51 (290e) 00:02:27 (277e) 00:39:23 (177e) 00:00:28 (2e) 00:22:33 (104e)
0 1030 BRULLER Pauline CHAMBERY TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:18:50 (248e) 00:02:05 (222e) 00:41:16 (223e) 00:00:28 (3e) 00:24:48 (193e)
0 1485 EPERNAY TRIATHLON . 00:00:00 M (0e) Relais (0e) 00:12:38 (12e) 00:00:37 (7e) 00:34:05 (46e) 00:00:28 (4e) 00:21:00 (53e)
0 1111 COËZ Lucie 00:00:00 F (0e) Junior (0e) 00:11:15 (4e) 00:01:26 (107e) 00:40:43 (209e) 00:00:30 (5e) 00:24:25 (178e)
0 1205 MINEUR Thomas REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:14:24 (45e) 00:00:53 (33e) 00:32:31 (20e) 00:00:30 (6e) 00:18:12 (1e)
0 1082 GAUCHY Manon U.S. HAM TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Junior (0e) 00:16:15 (126e) 00:01:31 (123e) 00:47:54 (355e) 00:00:31 (7e) 00:34:27 (398e)
0 1191 KROL Quentin REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:16:47 (148e) 00:01:05 (48e) 00:34:25 (55e) 00:00:31 (8e) 00:19:14 (11e)
0 1492 GENERATION BLONDEAU . 00:00:00 M (0e) Relais (0e) 00:15:00 (61e) 00:00:34 (2e) 00:37:29 (118e) 00:00:31 (9e) 00:21:58 (85e)
0 1183 THEILLIER Augustin REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:14:20 (44e) 00:01:22 (93e) 00:39:41 (182e) 00:00:31 (10e) 00:20:59 (52e)
0 1488 LOANE JULIETTE . 00:00:00 X (0e) Relais (0e) 00:15:14 (77e) 00:00:36 (4e) 00:58:26 (401e) 00:00:31 (11e) 00:27:41 (290e)
0 1185 CHRETIEN Tristan REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:14:03 (34e) 00:00:46 (20e) 00:38:11 (145e) 00:00:31 (12e) 00:20:12 (28e)
0 1053 PHILIP Coline 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:20:20 (303e) 00:02:52 (321e) 00:41:53 (237e) 00:00:31 (13e) 00:25:22 (219e)
0 1231 BONNEFOI Nicolas AC CLAYE SOUILLY 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:12:43 (14e) 00:00:54 (35e) 00:34:38 (60e) 00:00:31 (14e) 00:21:49 (79e)
0 1198 BUSSON Benoit REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:13:03 (17e) 00:01:07 (52e) 00:31:32 (8e) 00:00:32 (15e) 00:19:29 (15e)
0 1497 PASTEL HENOCQUE . 00:00:00 M (0e) Relais (0e) 00:16:08 (123e) 00:00:32 (1e) 00:36:10 (92e) 00:00:32 (16e) 00:21:40 (73e)
0 1123 CLEMENT Christelle 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:18:57 (255e) 00:01:32 (127e) 00:40:26 (204e) 00:00:32 (17e) 00:25:36 (226e)
0 1491 GANTOIS - PRUVOST - DELCROIX . 00:00:00 M (0e) Relais (0e) 00:16:41 (141e) 00:01:46 (171e) 00:35:21 (77e) 00:00:32 (18e) 00:23:14 (126e)
0 1037 JALLON Camille CREPY TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:16:08 (122e) 00:01:15 (72e) 00:52:00 (382e) 00:00:32 (19e) 00:24:22 (175e)
0 1311 CARLIER Pierre PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:12:36 (10e) 00:01:03 (44e) 00:34:05 (47e) 00:00:32 (20e) 00:19:42 (18e)
0 1180 GASCON Laurian NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:15:33 (91e) 00:01:15 (71e) 00:34:28 (58e) 00:00:32 (21e) 00:19:57 (21e)
0 1101 FRASS Camille 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:23:48 (376e) 00:03:12 (351e) 00:44:28 (303e) 00:00:33 (22e) 00:29:27 (332e)
0 1308 LEPOLARD Hugo PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:12:42 (13e) 00:00:47 (23e) 00:34:28 (56e) 00:00:33 (23e) 00:21:07 (58e)
0 1024 STYZA Charlotte VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:18:34 (231e) 00:02:10 (236e) 00:55:19 (394e) 00:00:34 (24e) 00:26:51 (265e)
0 1467 RAUCOURT Hugo 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:15:03 (64e) 00:00:45 (18e) 00:31:34 (9e) 00:00:34 (25e) 00:19:41 (17e)
0 1201 BERQUET Arthur REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:12:22 (7e) 00:00:45 (15e) 00:32:04 (14e) 00:00:34 (26e) 00:20:10 (27e)
0 1207 PAQUIS Marc REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:13:19 (19e) 00:00:48 (24e) 00:30:59 (6e) 00:00:34 (27e) 00:19:13 (10e)
0 1367 CHESNEL Clément REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:10:47 (2e) 00:00:40 (13e) 00:32:01 (12e) 00:00:34 (28e) 00:18:53 (7e)
0 1247 RONVAL David CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:21:04 (325e) 00:01:22 (91e) 00:39:39 (181e) 00:00:34 (29e) 00:23:47 (146e)
0 1139 TARDIEU Julie 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:15:04 (65e) 00:01:14 (70e) 00:44:28 (302e) 00:00:35 (30e) 00:27:24 (284e)
0 1173 DEPLANQUE Laurent NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:18:10 (208e) 00:01:21 (87e) 00:37:02 (109e) 00:00:35 (31e) 00:22:26 (97e)
0 1493 L'ÉQUIPE À LOLO . 00:00:00 X (0e) Relais (0e) 00:16:01 (113e) 00:00:45 (16e) 00:57:00 (397e) 00:00:35 (32e) 00:24:13 (164e)
0 1482 ANGELIQUE CHRISTOPHE LOUIS . 00:00:00 X (0e) Relais (0e) 00:14:34 (49e) 00:00:39 (11e) 00:44:19 (300e) 00:00:35 (33e) 00:23:01 (119e)
0 1145 RASSINOUX Lucas 00:00:00 M (0e) Junior (0e) 00:16:49 (151e) 00:02:00 (207e) 00:38:07 (142e) 00:00:35 (34e) 00:23:09 (124e)
0 1275 DELACROIX Jerome 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:16:43 (143e) 00:00:57 (39e) 00:34:28 (57e) 00:00:35 (35e) 00:18:51 (6e)
0 1426 GRIMONT Eliot 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:17:57 (194e) 00:03:23 (369e) 00:42:58 (266e) 00:00:35 (36e) 00:26:05 (240e)
0 1277 CHOQUE Nicolas 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:17:54 (190e) 00:00:53 (32e) 00:33:29 (36e) 00:00:35 (37e) 00:19:01 (8e)
0 1250 SICHLER Renaud CREPY TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:19:09 (263e) 00:01:55 (192e) 00:42:44 (261e) 00:00:35 (38e) 00:21:28 (69e)
0 1126 LICTEVOUT Sophie 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:21:03 (324e) 00:02:25 (275e) 00:49:06 (368e) 00:00:36 (39e) 00:27:39 (289e)
0 1474 DEWEINE Benjamin 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:15:08 (71e) 00:00:52 (30e) 00:32:48 (25e) 00:00:36 (40e) 00:19:44 (20e)
0 1489 LUDO DELPHINE . 00:00:00 X (0e) Relais (0e) 00:18:12 (209e) 00:02:22 (263e) 00:41:36 (231e) 00:00:36 (41e) 00:34:09 (392e)
0 1011 DOMALAIN Sophie NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:16:09 (124e) 00:01:12 (64e) 00:37:58 (135e) 00:00:36 (42e) 00:22:53 (113e)
0 1431 STEPHAN Tristan 00:00:00 M (0e) Junior (0e) 00:22:33 (356e) 00:04:31 (396e) 00:52:36 (386e) 00:00:36 (43e) 00:31:49 (366e)
0 1427 PICHENOT Julian Metz triathlon 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:14:09 (39e) 00:01:27 (111e) 00:32:24 (17e) 00:00:37 (44e) 00:21:52 (80e)
0 1312 NATHANAËL Cardon PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:12:57 (16e) 00:01:11 (59e) 00:33:51 (44e) 00:00:37 (45e) 00:21:01 (55e)
0 1146 BOTHIER Olivier 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:17:53 (187e) 00:03:33 (378e) 00:43:52 (289e) 00:00:37 (46e) 00:24:17 (171e)
0 1244 DONDEYNE Maxime CLERMONT TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:14:10 (40e) 00:01:10 (56e) 00:34:18 (52e) 00:00:37 (47e) 00:22:11 (94e)
0 1408 CHEVREUX Thomas 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:17:42 (183e) 00:03:09 (349e) 00:44:37 (307e) 00:00:37 (48e) 00:33:03 (381e)
0 1147 CONVENANCE Olivier CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:15:31 (90e) 00:01:21 (88e) 00:35:21 (78e) 00:00:37 (49e) 00:20:24 (33e)
0 1270 LE MENS Anthony 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:22:15 (351e) 00:03:05 (344e) 00:42:17 (246e) 00:00:37 (50e) 00:26:50 (264e)
0 1170 VERIOT Cyril NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:15:57 (110e) 00:01:30 (121e) 00:36:10 (91e) 00:00:37 (51e) 00:20:20 (32e)
0 1131 NEISEN Karine 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:18:56 (254e) 00:02:54 (327e) 00:42:31 (255e) 00:00:38 (52e) 00:25:02 (207e)
0 1242 BASCONTE Aurélien CHESSY TRIATHLON VAL D EUROPE 00:00:00 M (0e) Junior (0e) 00:13:31 (22e) 00:01:01 (41e) 00:38:12 (146e) 00:00:38 (53e) 00:25:16 (215e)
0 1447 FRIANT David 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:15:09 (72e) 00:01:16 (75e) 00:30:36 (4e) 00:00:38 (54e) 00:20:15 (29e)
0 1494 LES FILLETTES DE TORCY . 00:00:00 F (0e) Relais (0e) 00:17:24 (168e) 00:00:47 (22e) 00:45:04 (312e) 00:00:38 (55e) 00:33:50 (388e)
0 1085 D HAZE Amandine WASQUEHAL TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:14:56 (58e) 00:00:54 (34e) 00:38:06 (141e) 00:00:38 (56e) 00:21:59 (87e)
0 1204 LEMERLE Jean REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:10:48 (3e) 00:00:36 (6e) 00:32:35 (21e) 00:00:38 (57e) 00:20:30 (39e)
0 1470 VATTIER Laurent 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:15:30 (89e) 00:01:21 (86e) 00:35:07 (71e) 00:00:39 (58e) 00:20:26 (35e)
0 1248 LOCUTY Johann CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:17:33 (173e) 00:01:09 (55e) 00:34:15 (49e) 00:00:39 (59e) 00:20:17 (30e)
0 1465 CORDIER Thibaut 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:20:24 (304e) 00:02:57 (332e) 00:39:18 (173e) 00:00:39 (60e) 00:21:54 (83e)
0 1400 JANIC Philippe 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:23:56 (377e) 00:03:19 (361e) 00:58:33 (402e) 00:00:39 (61e) 00:34:21 (396e)
0 1412 OGET Stéphane 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:17:38 (178e) 00:01:43 (163e) 00:31:50 (10e) 00:00:39 (62e) 00:21:01 (56e)
0 1089 BRACONOT Anne 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:24:01 (378e) 00:02:22 (261e) 00:42:59 (268e) 00:00:39 (63e) 00:26:48 (262e)
0 1151 PASCAL Adrien EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:12:36 (11e) 00:00:50 (28e) 00:28:28 (1e) 00:00:39 (64e) 00:18:18 (2e)
0 1092 DROUART Caroline 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:24:58 (387e) 00:02:03 (213e) 00:48:03 (358e) 00:00:39 (65e) 00:32:02 (373e)
0 1025 CAYLA Aurélie VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:16:12 (125e) 00:01:10 (58e) 00:40:49 (211e) 00:00:39 (66e) 00:28:14 (306e)
0 1212 KOWALINSKI Maxime TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:15:46 (104e) 00:00:51 (29e) 00:33:17 (31e) 00:00:40 (67e) 00:20:28 (38e)
0 1342 FICHOUX Yannick TRIATHLON CLUB TORCY 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:18:27 (221e) 00:01:03 (45e) 00:36:22 (96e) 00:00:40 (68e) 00:23:24 (130e)
0 1305 LE TOHIC Theo PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:14:12 (41e) 00:01:05 (47e) 00:38:32 (153e) 00:00:40 (69e) 00:27:05 (275e)
0 1269 LEBLOND Yohane NANTES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:14:57 (59e) 00:01:30 (120e) 00:32:42 (23e) 00:00:40 (70e) 00:19:25 (14e)
0 1114 SUEL Marie christine 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:17:56 (192e) 00:02:33 (287e) 00:46:20 (332e) 00:00:40 (71e) 00:26:05 (241e)
0 1209 TENDRON Jerome TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:18:01 (200e) 00:02:15 (247e) 00:39:21 (174e) 00:00:40 (72e) 00:23:27 (132e)
0 1500 CHAMPAGNE DELAGARDE & CO. . 00:00:00 M (0e) Relais (0e) 00:14:30 (48e) 00:00:37 (8e) 00:36:49 (105e) 00:00:40 (73e) 00:23:47 (147e)
0 1310 LECREUX Mathéo PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:16:51 (152e) 00:00:49 (26e) 00:32:36 (22e) 00:00:40 (74e) 00:20:02 (23e)
0 1486 ETIENNE ERIC GAELLE . 00:00:00 X (0e) Relais (0e) 00:16:37 (138e) 00:00:42 (14e) 00:48:07 (360e) 00:00:40 (75e) 00:25:46 (234e)
0 1229 LOIR Adam VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:15:35 (94e) 00:01:08 (54e) 00:40:16 (201e) 00:00:40 (76e) 00:24:22 (176e)
0 1186 VRIET Hugo REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:18:41 (241e) 00:02:25 (273e) 00:42:25 (251e) 00:00:40 (77e) 00:27:57 (299e)
0 1498 TCT MIXTE . 00:00:00 X (0e) Relais (0e) 00:13:34 (24e) 00:00:37 (9e) 00:33:35 (39e) 00:00:40 (78e) 00:28:25 (310e)
0 1327 DUPRET Antoine TEAM TRIATHLON MAUBEUGE 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:17:36 (177e) 00:01:49 (179e) 00:37:16 (112e) 00:00:40 (79e) 00:21:02 (57e)
0 1077 ROUSSEL Catherine TRIATHLON CLUB DE DOUAI 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:16:29 (135e) 00:02:03 (216e) 00:51:18 (379e) 00:00:41 (80e) 00:28:39 (316e)
0 1333 VERHOIGNE Cédric TRIATHLON CLUB SOISSONS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:16:48 (150e) 00:01:28 (114e) 00:33:12 (30e) 00:00:41 (81e) 00:19:41 (16e)
0 1407 BIRON Vincent 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:20:31 (312e) 00:04:00 (386e) 00:42:40 (260e) 00:00:41 (82e) 00:23:13 (125e)
0 1133 ZACZEK Delphine 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:18:10 (207e) 00:02:54 (326e) 00:45:31 (319e) 00:00:41 (83e) 00:26:28 (253e)
0 1383 GRANGEON Théo 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:23:17 (366e) 00:02:24 (268e) 00:44:12 (296e) 00:00:41 (84e) 00:25:22 (218e)
0 1150 CHEVILLET Mickael EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:14:06 (36e) 00:01:52 (184e) 00:33:45 (42e) 00:00:41 (85e) 00:18:21 (3e)
0 1094 SALOMONE Elisabeth 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:15:24 (85e) 00:01:56 (197e) 00:47:36 (350e) 00:00:42 (86e) 00:29:47 (341e)
0 1132 DE BOISSIÈRE Astrid 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:19:38 (283e) 00:02:23 (266e) 00:44:16 (297e) 00:00:42 (87e) 00:24:14 (167e)
0 1043 DESJUZEUR Amélie LILLE TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:22:46 (358e) 00:01:22 (90e) 00:44:21 (301e) 00:00:42 (88e) 00:29:47 (342e)
0 1202 MERLE Renaud REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:14:40 (51e) 00:01:18 (79e) 00:32:11 (16e) 00:00:42 (89e) 00:20:58 (50e)
0 1178 RICARD Adrien NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:16:55 (156e) 00:01:13 (66e) 00:41:50 (236e) 00:00:42 (90e) 00:24:58 (203e)
0 1322 JACQUES Adrien SMAC TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:20:15 (300e) 00:01:52 (185e) 00:36:14 (94e) 00:00:42 (91e) 00:28:37 (315e)
0 1413 DEUVE Benjamin 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:15:43 (98e) 00:02:05 (221e) 00:38:20 (149e) 00:00:42 (92e) 00:24:37 (186e)
0 1168 MATIAS NUNES Philippe NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:18:23 (215e) 00:01:19 (82e) 00:36:14 (95e) 00:00:42 (93e) 00:21:15 (62e)
0 1276 DELFOSSE Guillaume 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:18:47 (243e) 00:01:25 (100e) 00:33:40 (41e) 00:00:42 (94e) 00:20:54 (49e)
0 1450 IRURITA Joris 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:19:36 (281e) 00:02:38 (296e) 00:46:54 (343e) 00:00:42 (95e) 00:25:53 (238e)
0 1029 CADAS Cloé BEAUVAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:16:52 (154e) 00:01:22 (92e) 00:41:04 (216e) 00:00:43 (96e) 00:25:46 (233e)
0 1475 MIRAMON Pierre 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:15:59 (112e) 00:01:39 (153e) 00:30:29 (2e) 00:00:43 (97e) 00:22:32 (102e)
0 1213 BAZIN Philippe TRIATHLON CLUB DE L`OMOIS 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:15:44 (101e) 00:01:05 (46e) 00:34:17 (51e) 00:00:43 (98e) 00:21:08 (59e)
0 1208 ETRINGER Sylvain REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:15:13 (74e) 00:01:00 (40e) 00:35:17 (75e) 00:00:43 (99e) 00:21:46 (76e)
0 1221 MARTINET Maxime VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:14:52 (55e) 00:01:43 (165e) 00:38:14 (147e) 00:00:43 (100e) 00:29:31 (334e)
0 1164 LAURENT Thierry EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:20:01 (297e) 00:02:01 (208e) 00:39:02 (163e) 00:00:43 (101e) 00:24:54 (201e)
0 1059 MICHEAUX Claire 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:22:44 (357e) 00:02:46 (311e) 00:39:05 (165e) 00:00:43 (102e) 00:22:04 (90e)
0 1165 SISOWATH Kalarith NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:17:56 (191e) 00:00:56 (37e) 00:37:49 (127e) 00:00:43 (103e) 00:20:38 (40e)
0 1339 ZUTTER Christopher TRIATHLON CLUB TORCY 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:12:09 (6e) 00:00:40 (12e) 00:30:32 (3e) 00:00:44 (104e) 00:19:05 (9e)
0 1110 BIRON Virginie 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:21:36 (336e) 00:02:09 (233e) 00:42:13 (241e) 00:00:44 (105e) 00:24:17 (169e)
0 1369 COLLARD Hugo 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:18:02 (202e) 00:04:02 (387e) 00:40:05 (192e) 00:00:44 (106e) 00:22:32 (101e)
0 1008 PESSENET Cleo EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 00:00:00 F (0e) Cadet (0e) 00:16:03 (114e) 00:02:42 (307e) 00:53:29 (389e) 00:00:45 (107e) 00:35:55 (403e)
0 1379 BOUCLY Michael 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:23:30 (369e) 00:02:41 (303e) 00:41:40 (233e) 00:00:45 (108e) 00:25:18 (217e)
0 1284 CADEAU David 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:16:46 (146e) 00:01:33 (130e) 00:37:10 (111e) 00:00:45 (109e) 00:24:32 (182e)
0 1124 SAINTOT Florence 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:18:35 (233e) 00:03:55 (384e) 00:50:05 (372e) 00:00:45 (110e) 00:25:31 (224e)
0 1002 THIBAULT BELET Berengere EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:14:37 (50e) 00:01:23 (96e) 00:39:25 (178e) 00:00:45 (111e) 00:23:40 (141e)
0 1245 BALLIGAND Maxime CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:14:19 (43e) 00:01:06 (49e) 00:35:43 (83e) 00:00:45 (112e) 00:24:50 (198e)
0 1350 LANGLOIS Jean-yves TRIATHLON CLUB TORCY 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:19:24 (271e) 00:01:34 (133e) 00:37:22 (114e) 00:00:45 (113e) 00:29:35 (338e)
0 1167 MICHEL Patrick NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:17:53 (189e) 00:01:25 (103e) 00:33:24 (33e) 00:00:45 (114e) 00:22:39 (108e)
0 1241 CHAZARENC Clement CHESSY TRIATHLON VAL D EUROPE 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:12:48 (15e) 00:01:30 (118e) 00:33:40 (40e) 00:00:45 (115e) 00:24:03 (155e)
0 1121 BOLLIER Mélanie 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:28:09 (401e) 00:02:24 (269e) 00:47:47 (353e) 00:00:46 (116e) 00:31:32 (363e)
0 1384 LECOMTE Victor 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:19:31 (278e) 00:02:12 (240e) 00:41:05 (217e) 00:00:46 (117e) 00:32:59 (379e)
0 1487 HERVÉ HERVÉ QUENTIN . 00:00:00 M (0e) Relais (0e) 00:19:43 (284e) 00:00:52 (31e) 00:44:35 (306e) 00:00:46 (118e) 00:22:50 (112e)
0 1464 MARTEL Vincent 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:14:05 (35e) 00:01:27 (109e) 00:33:28 (35e) 00:00:46 (119e) 00:26:22 (248e)
0 1484 DYLAN KAMAL ALANE . 00:00:00 X (0e) Relais (0e) 00:19:54 (294e) 00:00:50 (27e) 00:40:06 (194e) 00:00:46 (120e) 00:34:12 (393e)
0 1018 BERTH Nathalie VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:17:31 (172e) 00:01:38 (147e) 00:42:23 (248e) 00:00:46 (121e) 00:28:20 (309e)
0 1419 GEOFFRAY Romain 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:23:47 (375e) 00:04:34 (398e) 00:55:08 (392e) 00:00:46 (122e) 00:28:34 (313e)
0 1300 CARON Jany 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:15:12 (73e) 00:01:24 (98e) 00:35:52 (85e) 00:00:46 (123e) 00:23:47 (144e)
0 1232 ITSWEIRE Adrien AMIENS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:17:26 (169e) 00:01:46 (172e) 00:37:43 (123e) 00:00:46 (124e) 00:23:00 (116e)
0 1411 SOBOL Benoit 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:15:43 (99e) 00:01:43 (166e) 00:34:51 (62e) 00:00:47 (125e) 00:20:09 (25e)
0 1401 PREVOST Daniel 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:19:48 (287e) 00:03:14 (353e) 00:44:07 (295e) 00:00:47 (126e) 00:24:17 (170e)
0 1117 GUEREZ Alice 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:30:52 (408e) 00:02:41 (302e) 00:55:39 (395e) 00:00:47 (127e) 00:33:53 (389e)
0 1282 DUFOUR Bruno 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:22:01 (347e) 00:01:30 (119e) 00:41:00 (214e) 00:00:47 (128e) 00:24:19 (173e)
0 1028 ANTOGNARELLI Marine VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:19:01 (257e) 00:01:39 (149e) 00:37:59 (136e) 00:00:47 (129e) 00:26:57 (269e)
0 1341 TERNOIR Julien TRIATHLON CLUB TORCY 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:13:56 (31e) 00:01:39 (154e) 00:32:26 (18e) 00:00:47 (130e) 00:21:24 (65e)
0 1239 NAUTRE Mickael CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:15:45 (103e) 00:01:14 (69e) 00:33:19 (32e) 00:00:48 (131e) 00:22:02 (88e)
0 1324 COTARD Fabrice T.O.S TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:14:18 (42e) 00:00:46 (21e) 00:34:12 (48e) 00:00:48 (132e) 00:20:45 (44e)
0 1187 JOLY Arthur REIMS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Cadet (0e) 00:16:25 (133e) 00:01:14 (67e) 00:35:07 (70e) 00:00:48 (133e) 00:23:20 (129e)
0 1283 MARGARIT Didier 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:13:59 (32e) 00:01:12 (62e) 00:34:54 (64e) 00:00:48 (134e) 00:20:58 (51e)
0 1169 LEMAIRE Damien NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Junior (0e) 00:14:08 (37e) 00:01:17 (77e) 00:32:44 (24e) 00:00:48 (135e) 00:20:27 (37e)
0 1499 TEAM TORCY . 00:00:00 X (0e) Relais (0e) 00:15:40 (95e) 00:00:36 (5e) 00:36:05 (89e) 00:00:48 (136e) 00:20:25 (34e)
0 1056 THOMAS Delphine 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:21:29 (333e) 00:02:53 (325e) 00:49:57 (370e) 00:00:48 (137e) 00:28:07 (302e)
0 1156 MOULUN Benjamin EPERNAY TRIATHLON PAYS DE CHAMPAGNE 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:19:00 (256e) 00:02:12 (241e) 00:37:08 (110e) 00:00:48 (138e) 00:22:29 (99e)
