Duathlon Paillencourt 2019 - Courses Open
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP2 T2 | CaP2 T1 | Velo T4 | Velo T3 | Velo T2 | Velo T1 | CaP1 T2 | CaP1 T1 | CaP2 | T2 | Velo Cum | Velo | T1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 258 | ?DOSSARD #258 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 2001 | BRASDEFER Jade | AMIENS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:31:29 (0) | 00:04:35 (0) | 00:09:52 (0) | 00:11:20 (0) | 00:08:55 (0) | 00:07:37 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:15:17 (0) | 00:57:15 (0) | 00:01:31 (0) | 00:16:32 (0) |
Open S - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP2 T2 | CaP2 T1 | Velo T4 | Velo T3 | Velo T2 | Velo T1 | CaP1 T2 | CaP1 T1 | CaP2 | T2 | Velo Cum | Velo | T1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2002 | MULLER Caroline | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:08:43 (196e) | 00:08:53 (196e) | 00:12:37 (199e) | 00:11:57 (196e) | 00:12:17 (201e) | 00:13:36 (200e) | 00:12:00 (197e) | 00:10:22 (195e) | 00:18:23 (195e) | 00:00:48 (94e) | 01:13:39 (199e) | 00:50:25 (200e) | 00:00:54 (107e) | 00:22:21 (197e) | ||
0 | 2003 | VAN ROOKHUIJZEN Kloe | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:06:27 (123e) | 00:06:11 (122e) | 00:09:31 (160e) | 00:09:05 (138e) | 00:08:53 (133e) | 00:10:17 (143e) | 00:09:03 (132e) | 00:08:11 (148e) | 00:13:19 (116e) | 00:00:43 (50e) | 00:55:47 (144e) | 00:37:44 (139e) | 00:00:51 (85e) | 00:17:13 (139e) | ||
0 | 2004 | SZARZEC Adeline | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:11:11 (202e) | 00:11:35 (202e) | 00:12:13 (196e) | 00:11:53 (194e) | 00:11:47 (199e) | 00:13:35 (199e) | 00:13:56 (202e) | 00:11:02 (200e) | 00:23:40 (202e) | 00:00:55 (144e) | 01:15:21 (200e) | 00:49:26 (199e) | 00:00:59 (128e) | 00:24:58 (200e) | ||
0 | 2005 | CARTIGNY Océane | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:08:06 (192e) | 00:04:11 (1e) | 00:11:27 (190e) | 00:11:07 (192e) | 00:10:45 (190e) | 00:11:53 (190e) | 00:11:28 (194e) | 00:09:29 (191e) | 00:13:22 (119e) | 00:01:06 (174e) | 01:07:09 (192e) | 00:45:12 (193e) | 00:01:02 (147e) | 00:20:56 (192e) | ||
0 | 2006 | DRISS Coralie | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:06:07 (91e) | 00:05:26 (38e) | 00:08:08 (65e) | 00:08:16 (77e) | 00:08:15 (77e) | 00:09:27 (79e) | 00:08:05 (59e) | 00:07:12 (70e) | 00:12:17 (63e) | 00:00:45 (67e) | 00:50:02 (71e) | 00:34:05 (78e) | 00:00:41 (25e) | 00:15:16 (67e) |
Open S - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP2 T2 | CaP2 T1 | Velo T4 | Velo T3 | Velo T2 | Velo T1 | CaP1 T2 | CaP1 T1 | CaP2 | T2 | Velo Cum | Velo | T1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2007 | PROUVOST Suzie | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Open S - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP2 T2 | CaP2 T1 | Velo T4 | Velo T3 | Velo T2 | Velo T1 | CaP1 T2 | CaP1 T1 | CaP2 | T2 | Velo Cum | Velo | T1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2008 | ALLANO Erell | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:07:41 (186e) | 00:07:32 (184e) | 00:11:25 (189e) | 00:10:29 (183e) | 00:10:19 (186e) | 00:12:12 (193e) | 00:10:04 (176e) | 00:08:42 (169e) | 00:15:59 (183e) | 00:00:46 (81e) | 01:04:09 (187e) | 00:44:24 (188e) | 00:01:00 (139e) | 00:18:46 (178e) | ||
0 | 2009 | ROLIN Agathe | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:06:32 (130e) | 00:06:03 (111e) | 00:09:04 (122e) | 00:08:51 (114e) | 00:08:34 (112e) | 00:09:58 (120e) | 00:09:15 (139e) | 00:07:48 (123e) | 00:13:15 (111e) | 00:00:41 (35e) | 00:54:13 (116e) | 00:36:26 (118e) | 00:00:46 (56e) | 00:17:02 (134e) | ||
0 | 2010 | DEVIN Noemie | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:07:25 (177e) | 00:07:01 (168e) | 00:10:25 (177e) | 00:10:17 (180e) | 00:09:59 (179e) | 00:11:01 (179e) | 00:10:24 (187e) | 00:09:06 (185e) | 00:15:09 (169e) | 00:00:44 (59e) | 01:02:01 (179e) | 00:41:41 (179e) | 00:00:51 (84e) | 00:19:30 (187e) | ||
0 | 2011 | BARTHELEMY Jade | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:06:02 (84e) | 00:05:44 (77e) | 00:09:08 (136e) | 00:08:53 (120e) | 00:08:56 (135e) | 00:10:34 (156e) | 00:08:35 (113e) | 00:07:54 (132e) | 00:12:24 (72e) | 00:00:39 (24e) | 00:54:42 (123e) | 00:37:29 (136e) | 00:00:46 (55e) | 00:16:29 (121e) | ||
0 | 2012 | NEVEU Aurelie | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:06:42 (137e) | 00:06:32 (139e) | 00:09:11 (139e) | 00:09:17 (152e) | 00:09:09 (147e) | 00:10:40 (164e) | 00:09:34 (154e) | 00:07:59 (140e) | 00:14:00 (136e) | 00:00:47 (84e) | 00:56:36 (150e) | 00:38:16 (149e) | 00:00:49 (71e) | 00:17:32 (148e) | ||
0 | 2013 | NIELLEN Flora | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:06:55 (149e) | 00:07:05 (173e) | 00:09:47 (170e) | 00:10:06 (177e) | 00:09:18 (162e) | 00:10:45 (166e) | 00:10:02 (175e) | 00:08:11 (146e) | 00:14:51 (157e) | 00:00:52 (129e) | 00:59:10 (173e) | 00:39:56 (174e) | 00:01:03 (153e) | 00:18:13 (155e) | ||
0 | 2014 | DESMAREST Marie | POIX TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:05:48 (53e) | 00:05:28 (41e) | 00:09:11 (140e) | 00:09:08 (143e) | 00:09:25 (166e) | 00:10:38 (161e) | 00:08:12 (73e) | 00:07:17 (88e) | 00:12:10 (55e) | 00:00:55 (143e) | 00:54:46 (128e) | 00:38:20 (153e) | 00:00:57 (118e) | 00:15:29 (77e) | ||
0 | 2015 | LANGUE Manon | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:07:15 (170e) | 00:06:45 (151e) | 00:09:22 (147e) | 00:09:39 (170e) | 00:09:26 (168e) | 00:09:57 (119e) | 00:10:18 (182e) | 00:08:23 (154e) | 00:14:43 (153e) | 00:00:45 (66e) | 00:57:51 (156e) | 00:38:23 (154e) | 00:00:48 (69e) | 00:18:41 (174e) | ||
0 | 2016 | THUILLIER Marie | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:06:57 (150e) | 00:06:14 (129e) | 00:08:33 (82e) | 00:09:06 (140e) | 00:08:52 (131e) | 00:10:00 (123e) | 00:09:22 (145e) | 00:08:02 (143e) | 00:13:54 (132e) | 00:00:44 (64e) | 00:54:50 (134e) | 00:36:30 (120e) | 00:00:58 (124e) | 00:17:23 (147e) |
Open S - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP2 T2 | CaP2 T1 | Velo T4 | Velo T3 | Velo T2 | Velo T1 | CaP1 T2 | CaP1 T1 | CaP2 | T2 | Velo Cum | Velo | T1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2017 | LAZZARI Nina | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:12:42 (0) | 00:08:42 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:21:23 (0) |
Open S - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP2 T2 | CaP2 T1 | Velo T4 | Velo T3 | Velo T2 | Velo T1 | CaP1 T2 | CaP1 T1 | CaP2 | T2 | Velo Cum | Velo | T1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2018 | MAIN Flavie | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:06:44 (138e) | 00:06:27 (138e) | 00:10:05 (174e) | 00:08:59 (130e) | 00:09:15 (155e) | 00:10:26 (145e) | 00:09:18 (142e) | 00:07:49 (125e) | 00:14:04 (141e) | 00:00:53 (137e) | 00:56:46 (154e) | 00:38:44 (164e) | 00:00:56 (109e) | 00:17:07 (135e) | ||
0 | 2019 | RICHARD Lea | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:05:46 (50e) | 00:05:24 (35e) | 00:08:06 (63e) | 00:08:17 (80e) | 00:08:15 (76e) | 00:09:26 (78e) | 00:08:04 (58e) | 00:07:12 (69e) | 00:11:45 (33e) | 00:00:35 (9e) | 00:50:00 (69e) | 00:34:02 (76e) | 00:00:43 (33e) | 00:15:16 (64e) | ||
0 | 2020 | PEREIRA Emilie | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:06:08 (93e) | 00:05:54 (95e) | 00:09:05 (124e) | 00:09:22 (161e) | 00:08:40 (117e) | 00:10:03 (125e) | 00:08:57 (131e) | 00:07:27 (100e) | 00:12:47 (88e) | 00:00:46 (80e) | 00:54:15 (119e) | 00:37:09 (133e) | 00:00:43 (37e) | 00:16:24 (117e) | ||
0 | 2021 | COUPIN Estelle | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:06:58 (151e) | 00:06:49 (155e) | 00:09:12 (142e) | 00:08:53 (121e) | 00:08:57 (138e) | 00:09:50 (109e) | 00:09:34 (155e) | 00:07:36 (115e) | 00:14:27 (146e) | 00:00:42 (39e) | 00:54:46 (127e) | 00:36:50 (129e) | 00:00:46 (58e) | 00:17:10 (137e) | ||
0 | 2022 | DUFRESNE Sophie | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:06:34 (132e) | 00:06:24 (135e) | 00:09:23 (148e) | 00:09:30 (166e) | 00:10:00 (180e) | 00:10:52 (173e) | 00:09:21 (144e) | 00:08:01 (142e) | 00:13:46 (131e) | 00:00:49 (99e) | 00:57:52 (157e) | 00:39:44 (171e) | 00:00:48 (68e) | 00:17:22 (145e) | ||
0 | 2023 | MARQUIS Clementine | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:06:18 (112e) | 00:06:12 (126e) | 00:09:08 (137e) | 00:09:18 (154e) | 00:09:09 (146e) | 00:11:02 (180e) | 00:09:12 (137e) | 00:07:59 (139e) | 00:13:20 (117e) | 00:00:50 (111e) | 00:56:35 (149e) | 00:38:36 (160e) | 00:00:49 (76e) | 00:17:10 (138e) |
Open S - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP2 T2 | CaP2 T1 | Velo T4 | Velo T3 | Velo T2 | Velo T1 | CaP1 T2 | CaP1 T1 | CaP2 | T2 | Velo Cum | Velo | T1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2024 | PAYEN Julie | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:09:50 (0) | 00:08:01 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:31:42 (0) | 00:13:07 (0) | 00:00:45 (0) | 00:17:51 (0) |
Open S - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP2 T2 | CaP2 T1 | Velo T4 | Velo T3 | Velo T2 | Velo T1 | CaP1 T2 | CaP1 T1 | CaP2 | T2 | Velo Cum | Velo | T1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2025 | PERERA Cassandre | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:07:04 (160e) | 00:06:55 (163e) | 00:10:48 (182e) | 00:11:08 (193e) | 00:10:16 (184e) | 00:11:35 (186e) | 00:09:43 (162e) | 00:08:37 (165e) | 00:14:48 (156e) | 00:00:50 (104e) | 01:02:57 (181e) | 00:43:46 (186e) | 00:00:53 (103e) | 00:18:20 (160e) | ||
0 | 2026 | LAGATHU Tifenn | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:07:36 (184e) | 00:07:08 (177e) | 00:13:17 (201e) | 00:12:13 (199e) | 00:11:54 (200e) | 00:13:12 (197e) | 00:11:02 (192e) | 00:09:25 (190e) | 00:15:30 (174e) | 00:00:47 (85e) | 01:12:09 (196e) | 00:50:34 (201e) | 00:01:10 (166e) | 00:20:26 (191e) | ||
0 | 2027 | MATHIEU Lison | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:06:21 (118e) | 00:06:17 (131e) | 00:09:06 (131e) | 00:09:25 (163e) | 00:08:46 (123e) | 00:10:47 (169e) | 00:09:22 (147e) | 00:07:52 (128e) | 00:13:36 (125e) | 00:00:59 (160e) | 00:56:33 (148e) | 00:38:02 (142e) | 00:01:19 (184e) | 00:17:13 (140e) | ||
0 | 2028 | CATEZ Oceane | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:07:17 (172e) | 00:06:58 (166e) | 00:09:44 (169e) | 00:09:04 (135e) | 00:09:12 (149e) | 00:11:10 (182e) | 00:10:23 (186e) | 00:08:35 (161e) | 00:15:11 (171e) | 00:00:56 (152e) | 00:59:06 (171e) | 00:39:08 (165e) | 00:01:01 (146e) | 00:18:57 (181e) | ||
0 | 2029 | POUTRAIN Aubane | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:07:04 (159e) | 00:07:09 (179e) | 00:09:03 (119e) | 00:08:53 (122e) | 00:08:27 (96e) | 00:10:13 (136e) | 00:10:20 (183e) | 00:08:01 (141e) | 00:15:02 (162e) | 00:00:50 (106e) | 00:55:45 (141e) | 00:36:34 (123e) | 00:00:50 (82e) | 00:18:21 (163e) | ||
0 | 2030 | DESFONTAINES Julie | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:06:14 (106e) | 00:05:43 (75e) | 00:09:08 (134e) | 00:08:53 (119e) | 00:08:56 (136e) | 00:10:28 (146e) | 00:08:47 (122e) | 00:07:45 (122e) | 00:12:36 (80e) | 00:00:40 (30e) | 00:54:42 (121e) | 00:37:23 (135e) | 00:00:49 (72e) | 00:16:31 (124e) | ||
0 | 2031 | COURTOIS Pauline | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:07:20 (173e) | 00:06:56 (164e) | 00:09:24 (151e) | 00:09:13 (148e) | 00:09:30 (172e) | 00:10:14 (139e) | 00:09:50 (168e) | 00:08:41 (167e) | 00:15:07 (168e) | 00:00:52 (127e) | 00:57:53 (158e) | 00:38:20 (152e) | 00:01:03 (154e) | 00:18:30 (170e) | ||
0 | 2032 | NOTEBAERT Elsa | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:06:09 (95e) | 00:05:35 (52e) | 00:08:07 (64e) | 00:08:18 (82e) | 00:07:59 (56e) | 00:09:19 (60e) | 00:08:18 (84e) | 00:07:14 (79e) |