Duathlon Paillencourt 2019 - Courses Open
Recherche:
258 | ?DOSSARD #258 | M | Senior | ||
2001 | BRASDEFER Jade | AMIENS TRIATHLON | F | Cadet | |
2002 | MULLER Caroline | ASTRE CREILLOIS | F | Cadet | |
2003 | VAN ROOKHUIJZEN Kloe | BEAUVAIS TRIATHLON | F | Cadet | |
2004 | SZARZEC Adeline | CAMBRAI TRIATHLON | F | Cadet | |
2005 | CARTIGNY Océane | CAMBRAI TRIATHLON | F | Cadet | |
2006 | DRISS Coralie | CAMBRAI TRIATHLON | F | Cadet | |
2008 | ALLANO Erell | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | F | Cadet | |
2009 | ROLIN Agathe | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | F | Cadet | |
2010 | DEVIN Noemie | GRAVELINES TRIATHLON | F | Cadet | |
2011 | BARTHELEMY Jade | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Cadet | |
2012 | NEVEU Aurelie | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Cadet | |
2013 | NIELLEN Flora | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Cadet | |
2014 | DESMAREST Marie | POIX TRIATHLON | F | Cadet | |
2015 | LANGUE Manon | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | F | Cadet | |
2016 | THUILLIER Marie | TEAM NOYON TRIATHLON | F | Cadet | |
2017 | LAZZARI Nina | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | F | Cadet | |
2018 | MAIN Flavie | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | F | Cadet | |
2019 | RICHARD Lea | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | F | Cadet | |
2020 | PEREIRA Emilie | ASTRE CREILLOIS | F | Junior | |
2021 | COUPIN Estelle | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | F | Junior | |
2022 | DUFRESNE Sophie | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | F | Junior | |
2023 | MARQUIS Clementine | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | F | Junior | |
2024 | PAYEN Julie | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | F | Junior | |
2025 | PERERA Cassandre | CREPY TRIATHLON | F | Junior | |
2026 | LAGATHU Tifenn | CREPY TRIATHLON | F | Junior | |
2027 | MATHIEU Lison | GRAVELINES TRIATHLON | F | Junior | |
2028 | CATEZ Oceane | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Junior | |
2029 | POUTRAIN Aubane | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Junior | |
2030 | DESFONTAINES Julie | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Junior | |
2031 | COURTOIS Pauline | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | F | Junior | |
2032 | NOTEBAERT Elsa | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | F | Junior | |
2033 | ZAJAC Margot | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | F | Junior | |
2034 | LELIEVRE Clea | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | F | Junior | |
2035 | LOBBRECHT Celine | TRIATHLON LITTORAL 59 | F | Junior | |
2037 | MAHIEUS Marine | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | F | Junior | |
2038 | SELOSSE Claire | WASQUEHAL TRIATHLON | F | Junior | |
2039 | ABDELKRIM Selyan | AMIENS TRIATHLON | M | Cadet | |
2040 | VIGNOLLES Jules | AMIENS TRIATHLON | M | Cadet | |
2041 | DE OLIVEIRA Mathias | BEAUVAIS TRIATHLON | M | Cadet | |
2042 | MINGAM Victor | BEAUVAIS TRIATHLON | M | Cadet | |
2043 | BRUMENT Romain | BEAUVAIS TRIATHLON | M | Cadet | |
2044 | MARIETTE Emilien | BEAUVAIS TRIATHLON | M | Cadet | |
2045 | PEREIRA Baptiste | BEAUVAIS TRIATHLON | M | Cadet | |
2046 | DALENCOURT Thomas | BEAUVAIS TRIATHLON | M | Cadet | |
2047 | RIVIERE Thomas | BEAUVAIS TRIATHLON | M | Cadet | |
2048 | SEEUWS Clément | CAMBRAI TRIATHLON | M | Cadet | |
2049 | CACHEUX Alexis | CAMBRAI TRIATHLON | M | Cadet | |
2050 | GAILDRAT Maxim | CHANTILLY TRIATHLON | M | Cadet | |
2051 | STEPHANN Hermann | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | M | Cadet | |
2053 | DUGAUGUEZ Theo | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | M | Cadet | |
2054 | MAQUIGNON Louis | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | M | Cadet | |
2055 | LENOIR Baptiste | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | M | Cadet | |
2056 | LOVINY Jan | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | M | Cadet | |
2057 | MARQUANT Antonin | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | M | Cadet | |
2058 | LEMAIRE Thomas | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | M | Cadet | |
2059 | SICHLER Renaud | CREPY TRIATHLON | M | Cadet | |
2060 | DELCOURT Antoine | GRAVELINES TRIATHLON | M | Cadet | |
2061 | CHACHOUA Rayan | GRAVELINES TRIATHLON | M | Cadet | |
2062 | MARIETTE Thomas | GRAVELINES TRIATHLON | M | Cadet | |
2063 | JACQUERIE Adrien | GRAVELINES TRIATHLON | M | Cadet | |
2064 | VIEILLARD Henry | LILLE TRIATHLON | M | Cadet | |
2065 | RENY Jules | LILLE TRIATHLON | M | Cadet | |
2066 | VANDER-ELSTRATE Nathan | LOMME NATATION TRIATHLON | M | Cadet | |
2067 | CHIEUX Guillaume | LOMME NATATION TRIATHLON | M | Cadet | |
2068 | SONNEVILLE Hugo | LOMME NATATION TRIATHLON | M | Cadet | |
2069 | POUTRAIN Elouan | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Cadet | |
2070 | CARPENTIER Kilian | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Cadet | |
2071 | BERDIN Leo | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Cadet | |
2072 | HERBEZ Timothe | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Cadet | |
2073 | MARLARD Antoine | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Cadet | |
2074 | VIERTAIX Antoine | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | M | Cadet | |
2075 | LE TOHIC Theo | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | M | Cadet | |
2076 | CARLIER Pierre | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | M | Cadet | |
2077 | LECREUX Matheo | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | M | Cadet | |
2079 | GAIGNEUR Walter | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | M | Cadet | |
2080 | LEMERLE Jean | REIMS TRIATHLON | M | Cadet | |
2081 | CHESNEL Clement | REIMS TRIATHLON | M | Cadet | |
2082 | FICHAUX Baptiste | REIMS TRIATHLON | M | Cadet | |
2083 | LANIER Leo paul | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | M | Cadet | |
2084 | GELENNE Victor | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | M | Cadet | |
2085 | LANGLOIS Jean | TEAM NOYON TRIATHLON | M | Cadet | |
2086 | HAVE Matthieu | TEAM NOYON TRIATHLON | M | Cadet | |
2087 | DE OLIVEIRA Florian | TEAM NOYON TRIATHLON | M | Cadet | |
2088 | ABARAB Sulyvane | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Cadet | |
2089 | PETIT Lucas | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Cadet | |
2090 | LACROIX Matisse | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Cadet | |
2091 | VANPARYS Arthur | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Cadet | |
2092 | CALLARD Cyril | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Cadet | |
2093 | LYOEN Guillaume | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Cadet | |
2094 | DESCAMPS Arthur | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Cadet | |
2095 | EVRARD Joris | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Cadet | |
2096 | MAHIEUX Arthur | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Cadet | |
2097 | LEMAIRE Thibault | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Cadet | |
2098 | LEMAIRE Hugo | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Cadet | |
2099 | VIGNOLLES Louis | AMIENS TRIATHLON | M | Junior | |
2100 | IOOS Alexandre | ASTRE CREILLOIS | M | Junior | |
2101 | BACHA Robin | ASTRE CREILLOIS | M | Junior | |
2102 | BOUVIER Valentin | ASTRE CREILLOIS | M | Junior | |
2103 | BRIAND Hugo | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | M | Junior | |
2104 | LAPORTE Baptiste | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | M | Junior | |
2105 | GUEANT Erwann | BEAUVAIS TRIATHLON | M | Junior | |
2107 | COMTE Matteo | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | M | Junior | |
2108 | SAINT-OMER Virgile | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | M | Junior | |
2109 | JULIEN Pierre | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | M | Junior | |
2110 | FERANDEAU Julien | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | M | Junior | |
2111 | WINOCK Hugo | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | M | Junior | |
2112 | DUCHATEAU Thomas | CRAZY AND TRI | M | Junior | |
2113 | LANGE Brice | CREPY TRIATHLON | M | Junior | |
2114 | TARTART Arthur | GRAVELINES TRIATHLON | M | Junior | |
2115 | LAMS Louis | GRAVELINES TRIATHLON | M | Junior | |
2116 | GILLODTS Thomas | GRAVELINES TRIATHLON | M | Junior | |
2117 | VALDANT Matthias | GRAVELINES TRIATHLON | M | Junior | |
2118 | DEVIN Remi | GRAVELINES TRIATHLON | M | Junior | |
2119 | MARIETTE Remi | GRAVELINES TRIATHLON | M | Junior | |
2120 | LEFEBVRE Florent | GRAVELINES TRIATHLON | M | Junior | |
2121 | BRUNELLE Mattéo | HENIN ENDURANCE TEAM | M | Junior | |
2122 | MILLE Thomas | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Junior | |
2123 | PERARD Marin | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Junior | |
2124 | BARTHELEMY Killian | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Junior | |
2125 | WATBLED Nicolas | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Junior | |
2126 | HEDBAUT Alexis | NON LICENCIÉ | M | Junior | |
2127 | DELESTREZ Thomas | NON LICENCIÉ | M | Junior | |
2128 | DESMAREST Luc | POIX TRIATHLON | M | Junior | |
2129 | COLLUS Andréa | REIMS TRIATHLON | M | Junior | |
2130 | GUYARD Damien | TEAM NOYON TRIATHLON | M | Junior | |
2131 | THUILLIER Maxime | TEAM NOYON TRIATHLON | M | Junior | |
2132 | ACCART Dorian | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Junior | |
2133 | DESCAMPS Leo | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Junior | |
2134 | TURPIN Clement | VALENCIENNES TRIATHLON | M | Junior | |
2135 | CADAS Cloe | BEAUVAIS TRIATHLON | F | Senior | |
2136 | CLAES Lotte | CAMBRAI TRIATHLON | F | Senior | |
2137 | BELLET Ana | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | F | Master | |
2138 | CARON Sophie | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Senior | |
2139 | NOYELLE Fabienne | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | F | Master | |
2140 | LECREUX Nathalie | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | F | Master | |
2141 | MOGUET Cecile | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | F | Master | |
2142 | DELCHAMBRE Adeline | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | F | Senior | |
2143 | NOYELLE Virginie | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | F | Master | |
2144 | HUCHEZ Aurore | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | F | Senior | |
2145 | NOTEBAERT Laurence | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | F | Master | |
2146 | SENICOURT Claudie | TRIATHLON LITTORAL 59 | F | Master | |
2147 | ROSSEAU Emelyne | WASQUEHAL TRIATHLON | F | Senior | |
2148 | D HAZE Amandine | WASQUEHAL TRIATHLON | F | Senior | |
2149 | BAURAIN Catherine | WASQUEHAL TRIATHLON | F | Master | |
2150 | COQUET Alexandre | AMIENS TRIATHLON | M | Senior | |
2152 | VIGNOLLES Sylvain | AMIENS TRIATHLON | M | Master | |
2153 | COURTOIS Stephane | AMIENS TRIATHLON | M | Master | |
2154 | MULLER Rémy | ASTRE CREILLOIS | M | Senior | |
2155 | MOINEAU Sebastien | ASTRE CREILLOIS | M | Master | |
2156 | GUYOT Théotime | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | M | Senior | |
2157 | VERHAEGHE Gael | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | M | Senior | |
2158 | MONIER Jacques | BEAUMONT TRIATHLON | M | Master | |
2159 | DUBOIS Aurelien | BEAUVAIS TRIATHLON | M | Senior | |
2160 | BOURLET Mathieu | BEAUVAIS TRIATHLON | M | Senior | |
2161 | DUPONT Damien | BEAUVAIS TRIATHLON | M | Senior | |
2162 | BEGYN Franck | BEAUVAIS TRIATHLON | M | Master | |
2163 | SANTERRE Louison | CAMBRAI TRIATHLON | M | Senior | |
2164 | COVENT Dirk | CDTG (BEL) | M | Master | |
2165 | LEMOINE Jimmy | CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN | M | Master | |
2166 | LIBESSART Clément | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | M | Senior | |
2167 | BELLET Jean francois | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | M | Master | |
2168 | CANU Laurent | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | M | Master | |
2169 | DAUVILLEE Christophe | CRAZY AND TRI | M | Master | |
2170 | CERA Eric | CRAZY AND TRI | M | Master | |
2171 | GUILLARD DETTIN Adrien | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
2172 | CISSE Anthony | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
2173 | VAN NIEUWENHUYSE Jesse | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
2174 | DUFOUR Dimitri | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
2175 | DELROISSE Rudy | HENIN ENDURANCE TEAM | M | Senior | |
2176 | POIRETTE Julien | LILLE TRIATHLON | M | Master | |
2178 | SONNEVILLE Mickael | LOMME NATATION TRIATHLON | M | Master | |
2179 | LOIRE Nicolas | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Senior | |
2180 | HENU Benjamin | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Senior | |
2181 | DELBECQUE Vincent | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Senior | |
2182 | BAIOLET Christophe | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Senior | |
2183 | NIELLEN David | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Master | |
2184 | LENSEN Eric | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Master | |
2185 | PEUGNIEZ Jean charles | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Master | |
2186 | TEMMERMAN Herve | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Master | |
2187 | CARPENTIER Thierry | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | M | Master | |
2188 | ZIEMBA Matthieu | MSA TRIATHLON | M | Senior | |
2189 | LEBOUCHER Jérôme | MULTISPORTS ACADEMY | M | Senior | |
2190 | HOCHEDÉ Adrien | POIX TRIATHLON | M | Senior | |
2191 | DESMAREST Christophe | POIX TRIATHLON | M | Master | |
2192 | SAISON Nicolas | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | M | Master | |
2193 | GREMMENS Stefan | RMT (BEL) | M | Master | |
2194 | POULET Vincent | TEAM NOYON TRIATHLON | M | Senior | |
2195 | SOSNIAK Nicolas | TEAM NOYON TRIATHLON | M | Senior | |
2196 | MENET Eric | TOBESPORT | M | Master | |
2197 | ALLARD William | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | M | Senior | |
2198 | BERNARD Fabrice | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | M | Master | |
2199 | NOYELLE Merri | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | M | Master | |
2200 | BELLU Salvatore | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | M | Master | |
2202 | LACROIX Jerome | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Master | |
2203 | GRISELAIN Eric | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Master | |
2204 | BARBIER Thierry | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. | M | Master | |
2205 | LOBBRECHT Cedric | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Master | |
2206 | LUTUN Pierre | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Master | |
2207 | DILLIES Quentin | TRIGT (BEL) | M | Senior | |
2208 | VERBEKE Quentin | VALENCIENNES TRIATHLON | M | Senior | |
2210 | BOURGAIN Ludovic | VALENCIENNES TRIATHLON | M | Master | |
2211 | TURPIN Yannick | VALENCIENNES TRIATHLON | M | Master | |
2212 | VASSEUR Sylvain | VALENCIENNES TRIATHLON | M | Master | |
2213 | PROFFIT Vincent | WASQUEHAL TRIATHLON | M | Senior | |
2214 | DELRUE Gregory | WASQUEHAL TRIATHLON | M | Master | |
2215 | SELOSSE Richard | WASQUEHAL TRIATHLON | M | Master | |
2216 | BOSSUT Pascal | WASQUEHAL TRIATHLON | M | Master | |
2217 | DEZ Jérome | SANEF CAMBRAI TRIATHLON | M | Master | |
2218 | BOCQUET Marie | SANEF | F | Senior | |
2219 | PLAIDEUX Pierre | SANEF | M | Senior | |
2220 | VERET Julien | SANEF | M | Senior | |
2221 | MOGUET Freddy | SANEF | M | Master | |
2222 | ANOT Frédéric | SANEF | M | Master | |
2223 | BLED Christophe | SANEF | M | Master | |
2224 | CARON Frédéric | SANEF | M | Master | |
2225 | BRICOUT Dominique | SANEF | M | Master | |
2226 | BACHELET Benoit | SANEF | M | Master | |
2227 | LEVEL Fabien | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Senior | |
2228 | LAUNOY Renan | NON LICENCIÉ | M | Senior | |
2229 | WASILEWSKI Rémi | NON LICENCIÉ | M | Senior | |
2230 | BOUCHÉ Jonathan | NON LICENCIÉ | M | Senior | |
2231 | LE BESQ Nicolas | NON LICENCIÉ | M | Senior | |
2232 | DELOMEZ Jerome | NON LICENCIÉ | M | Master | |
2233 | COMPAGNONI Bruno | NON LICENCIÉ | M | Master | |
2235 | COCATRIX Laurent | NON LICENCIÉ | M | Master | |
2236 | DERING Philippe | NON LICENCIÉ | M | Master | |
2237 | DEBUS Didier | NON LICENCIÉ | M | Master | |
2238 | PROBST Cloé | COMPIEGNE TRIATHLON | F | Senior | |
2239 | MARCOUX Vincent | COMPIEGNE TRIATHLON | M | Senior |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)