Duathlon Paillencourt 2019 - Courses Open
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | T1 | Velo | Velo Cum | T2 | CaP2 | Velo 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 1026 | YASUDA Makoto | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:10:52 | F (18e) | Benjamin (1e) | 00:09:13 (86e) | 00:39:04 (80e) | 00:22:09 (67e) | 00:31:21 (72e) | 00:39:04 (80e) | 00:07:44 (85e) | 00:10:52 (68e) | ||
73 | 1007 | CORDONNIER Victoire | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:11:15 | F (21e) | Benjamin (2e) | 00:08:57 (78e) | 00:38:24 (78e) | 00:22:48 (73e) | 00:31:44 (75e) | 00:38:24 (78e) | 00:06:41 (66e) | 00:11:15 (73e) | ||
75 | 1009 | BERNACKI Victorine | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:11:25 | F (22e) | Benjamin (3e) | 00:08:30 (62e) | 00:36:55 (65e) | 00:22:29 (71e) | 00:30:59 (67e) | 00:36:55 (65e) | 00:05:57 (35e) | 00:11:25 (75e) | ||
76 | 1008 | CUCHEVAL Jeanne | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:11:28 | F (23e) | Benjamin (4e) | 00:07:43 (30e) | 00:37:05 (66e) | 00:23:24 (77e) | 00:31:07 (69e) | 00:37:05 (66e) | 00:05:59 (36e) | 00:11:28 (76e) | ||
84 | 1002 | TAUFOUR Zelie | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:12:00 | F (27e) | Benjamin (5e) | 00:08:14 (57e) | 00:38:22 (76e) | 00:24:10 (82e) | 00:32:23 (77e) | 00:38:22 (76e) | 00:05:59 (37e) | 00:12:00 (84e) |
Open XS - Classement arrivée Minime F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | T1 | Velo | Velo Cum | T2 | CaP2 | Velo 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1024 | JACQUERIE Elise | GRAVELINES TRIATHLON | 00:09:18 | F (1e) | Minime (1e) | 00:07:38 (29e) | 00:31:45 (23e) | 00:18:19 (13e) | 00:25:56 (22e) | 00:31:45 (23e) | 00:05:49 (31e) | 00:09:18 (18e) | ||
20 | 1033 | BERNACKI Elisa | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:09:19 | F (2e) | Minime (2e) | 00:08:03 (49e) | 00:33:13 (35e) | 00:18:33 (24e) | 00:26:35 (29e) | 00:33:13 (35e) | 00:06:38 (63e) | 00:09:19 (20e) | ||
21 | 1027 | PILLE YARD Zia | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:09:20 | F (3e) | Minime (3e) | 00:07:37 (26e) | 00:31:52 (26e) | 00:18:22 (14e) | 00:25:58 (25e) | 00:31:52 (26e) | 00:05:55 (33e) | 00:09:20 (21e) | ||
25 | 1029 | AIGOUY Jade | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:09:28 | F (4e) | Minime (4e) | 00:08:16 (58e) | 00:34:08 (45e) | 00:19:03 (31e) | 00:27:19 (41e) | 00:34:08 (45e) | 00:06:49 (68e) | 00:09:28 (25e) | ||
26 | 1028 | LUCAS Raphaelle | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:09:29 | F (5e) | Minime (5e) | 00:07:17 (16e) | 00:31:08 (16e) | 00:18:36 (27e) | 00:25:53 (14e) | 00:31:08 (16e) | 00:05:15 (12e) | 00:09:29 (26e) |
Open XS - Classement arrivée Benjamin M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | T1 | Velo | Velo Cum | T2 | CaP2 | Velo 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1059 | LACROIX Hippolyte | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:09:36 | M (24e) | Benjamin (1e) | 00:07:21 (18e) | 00:31:07 (15e) | 00:18:35 (26e) | 00:25:56 (21e) | 00:31:07 (15e) | 00:05:11 (9e) | 00:09:36 (33e) | ||
34 | 1046 | DACQUIN Leo | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:09:37 | M (25e) | Benjamin (2e) | 00:07:37 (28e) | 00:33:11 (34e) | 00:19:13 (34e) | 00:26:49 (31e) | 00:33:11 (34e) | 00:06:22 (51e) | 00:09:37 (34e) | ||
37 | 1053 | HOLLEBEQUE Arthur | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:09:49 | M (27e) | Benjamin (3e) | 00:07:54 (45e) | 00:32:58 (32e) | 00:19:19 (36e) | 00:27:13 (36e) | 00:32:58 (32e) | 00:05:45 (29e) | 00:09:49 (37e) | ||
41 | 1038 | MOINEAU Quentin | ASTRE CREILLOIS | 00:09:51 | M (29e) | Benjamin (4e) | 00:07:53 (43e) | 00:33:14 (36e) | 00:19:22 (39e) | 00:27:14 (38e) | 00:33:14 (36e) | 00:06:00 (38e) | 00:09:51 (41e) | ||
42 | 1061 | MEBITIL LIBERT Elias | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:09:52 | M (30e) | Benjamin (5e) | 00:07:52 (42e) | 00:33:48 (42e) | 00:19:30 (42e) | 00:27:22 (44e) | 00:33:48 (42e) | 00:06:27 (56e) | 00:09:52 (42e) |
Open XS - Classement arrivée Minime M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | T1 | Velo | Velo Cum | T2 | CaP2 | Velo 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1065 | MERCIRIS Nathan | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:08:45 | M (1e) | Minime (1e) | 00:06:52 (3e) | 00:29:28 (3e) | 00:17:30 (1e) | 00:24:22 (1e) | 00:29:28 (3e) | 00:05:07 (7e) | 00:08:45 (1e) | ||
2 | 1093 | RICHARD Noe | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:08:48 | M (2e) | Minime (2e) | 00:06:50 (2e) | 00:29:04 (1e) | 00:17:33 (2e) | 00:24:22 (2e) | 00:29:04 (1e) | 00:04:42 (1e) | 00:08:48 (2e) | ||
3 | 1066 | MARESCHI Mathis | CAMBRAI TRIATHLON | 00:08:50 | M (3e) | Minime (3e) | 00:06:46 (1e) | 00:29:20 (2e) | 00:17:41 (3e) | 00:24:27 (3e) | 00:29:20 (2e) | 00:04:53 (2e) | 00:08:50 (3e) | ||
4 | 1079 | LANSELLE Louis | LILLE TRIATHLON | 00:08:58 | M (4e) | Minime (4e) | 00:07:09 (9e) | 00:30:43 (11e) | 00:18:10 (9e) | 00:25:19 (8e) | 00:30:43 (11e) | 00:05:24 (17e) | 00:08:58 (4e) | ||
5 | 1085 | DEGRUTERE Gatien | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | 00:08:58 | M (5e) | Minime (5e) | 00:07:13 (12e) | 00:30:27 (7e) | 00:17:43 (4e) | 00:24:56 (5e) | 00:30:27 (7e) | 00:05:32 (25e) | 00:08:58 (5e) |
Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)