Swimrun de l'Aa - Gravelines 2019

Epreuve sélectionnée:


M - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
M - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CP1 CP2 Arrivée
0 126 TEAM ARGON 18 FRANCE . LES TRITONS MELDOIS 00:00:00 M (0e) - (0e) 00:56:18 (1e) 01:55:13 (1e) 01:59:11 (1e)
0 112 LES COTWISTS . COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) - (0e) 00:56:25 (2e) 01:55:51 (2e) 01:59:59 (2e)
0 115 LES PELICANS . 00:00:00 M (0e) - (0e) 00:58:08 (3e) 01:58:04 (3e) 02:02:13 (3e)
0 105 GRAVELINES NATATION - COT/TCM62 . COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 X (0e) - (0e) 00:58:23 (5e) 01:59:18 (4e) 02:03:29 (4e)
0 103 COACH AND DJEUN'S . TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) - (0e) 00:58:20 (4e) 02:00:39 (5e) 02:04:58 (5e)
0 128 TEAM TL-GRAVELINES . TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 M (0e) - (0e) 00:58:28 (6e) 02:04:53 (6e) 02:09:23 (6e)
0 102 BEACHBOYS TEAM . TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 M (0e) - (0e) 01:04:48 (7e) 02:13:50 (7e) 02:18:30 (7e)
0 122 LOMME TRIATHLON . LOMME NATATION TRIATHLON 00:00:00 X (0e) - (0e) 01:04:50 (8e) 02:16:26 (8e) 02:21:21 (8e)
0 124 SCENEO . TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 M (0e) - (0e) 01:04:52 (9e) 02:18:30 (9e) 02:23:00 (9e)
0 109 LES BRUTASSES . 00:00:00 M (0e) - (0e) 01:07:38 (10e) 02:21:09 (10e) 02:25:46 (10e)
0 127 TEAM SAV . TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 M (0e) - (0e) 01:08:14 (11e) 02:22:17 (11e) 02:26:26 (11e)
0 106 HARZIG . 00:00:00 M (0e) - (0e) 01:10:00 (14e) 02:22:59 (12e) 02:27:57 (12e)
0 132 GRAVELINES TRAIL . 00:00:00 M (0e) - (0e) 01:08:24 (12e) 02:26:20 (16e) 02:30:05 (13e)
0 119 LES VIEUX LOUPS . COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) - (0e) 01:12:12 (20e) 02:25:44 (15e) 02:30:07 (14e)
0 101 AH TSE KE . RACING CLUB ARRAS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) - (0e) 01:08:47 (13e) 02:25:43 (14e) 02:30:10 (15e)
0 131 TORTUE ET LE BELGE DE GRAVELINE . GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) - (0e) 01:11:16 (15e) 02:25:41 (13e) 02:30:16 (16e)
0 118 LES RUNNING FROGS . WASQUEHAL TRIATHLON 00:00:00 X (0e) - (0e) 01:12:04 (17e) 02:28:10 (17e) 02:32:59 (17e)
0 121 LITTORAL AVENTURE . 00:00:00 M (0e) - (0e) 01:12:08 (19e) 02:28:34 (18e) 02:33:10 (18e)
0 110 LES COPS . 00:00:00 F (0e) - (0e) 01:12:06 (18e) 02:29:52 (19e) 02:34:53 (19e)
0 123 MATHESEB . 00:00:00 X (0e) - (0e) 01:11:42 (16e) 02:30:30 (20e) 02:35:16 (20e)
0 114 LES GRAVELOS . 00:00:00 M (0e) - (0e) 01:13:12 (21e) 02:30:55 (21e) 02:35:37 (21e)
0 120 LIMONCELLO GO FAST . TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON 00:00:00 X (0e) - (0e) 01:13:32 (22e) 02:31:12 (22e) 02:36:28 (22e)
0 125 SWIMCHOUFF . GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 X (0e) - (0e) 01:13:35 (23e) 02:34:50 (23e) 02:40:09 (23e)
0 117 LES RâLEURS . TRIATHLON CLUB BOULONNAIS 00:00:00 X (0e) - (0e) 01:24:44 (24e) 02:58:59 (24e) 03:04:37 (24e)
0 130 TOM RAISIN . 00:00:00 M (0e) - (0e) 01:27:39 (25e) 03:01:07 (25e) 03:06:28 (25e)
0 129 THE RUSTED IRON MEN . COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) - (0e) 01:29:06 (26e) 03:09:18 (26e) 03:15:56 (26e)
0 104 ESPLANADEURS . 00:00:00 X (0e) - (0e) 01:29:09 (27e) 03:13:37 (27e) 03:19:58 (27e)
0 116 LES P'TITS BOULETS . TRIATHLON CLUB BOULONNAIS 00:00:00 X (0e) - (0e) 01:38:16 (28e) 03:20:12 (28e) 03:25:57 (28e)
0 113 LES FROGS DU MERCREDI . WASQUEHAL TRIATHLON 00:00:00 X (0e) - (0e) 01:39:13 (29e) 03:25:07 (29e) 03:31:58 (29e)


M - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CP1 CP2 Arrivée
0 108 LES BELETTES . LES TRITONS MELDOIS 00:00:00 X (0e) - (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 111 LES COTIERS . 00:00:00 M (0e) - (0e) 01:28:44 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 133 LES MARCEL . COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 X (0e) - (0e) 01:44:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)