Triathlon & Duathlon de l'Audomarois 2020

Epreuve sélectionnée:


Duathlon XS - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Duathlon XS - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat-CaP T1 Velo T2 CaP Retour velo
0 55 RICHARD Noe TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:29 (1e) 00:00:56 (2e) 00:18:11 (3e) 00:00:55 (1e) 00:06:50 (1e) 00:25:36 (1e)
0 68 BIA Gaspar LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:38 (2e) 00:00:58 (4e) 00:18:21 (7e) 00:01:01 (5e) 00:07:07 (6e) 00:25:57 (2e)
0 63 PEUGNIEZ Henri LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:53 (5e) 00:00:59 (6e) 00:18:07 (1e) 00:01:02 (9e) 00:06:56 (4e) 00:25:58 (3e)
0 34 LAGANT Matteo TEAM NOYON TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:58 (8e) 00:00:58 (5e) 00:18:07 (2e) 00:01:00 (4e) 00:06:55 (3e) 00:26:02 (4e)
0 1 ALOUANE Nicolas LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:52 (4e) 00:00:56 (1e) 00:18:15 (5e) 00:01:04 (11e) 00:06:51 (2e) 00:26:03 (5e)
0 72 DESMAREST Noé POIX TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:41 (3e) 00:01:01 (7e) 00:18:23 (8e) 00:01:09 (22e) 00:07:14 (10e) 00:26:03 (6e)
0 5 MEBITIL-LIBERT Elias TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:55 (6e) 00:01:02 (12e) 00:18:13 (4e) 00:01:09 (28e) 00:07:22 (13e) 00:26:09 (7e)
0 10 FOLLET Isaie GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:02 (9e) 00:00:57 (3e) 00:18:21 (6e) 00:01:04 (13e) 00:07:08 (8e) 00:26:19 (8e)
0 60 GUERIN Victor VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:09 (11e) 00:01:01 (8e) 00:18:49 (12e) 00:01:02 (7e) 00:06:58 (5e) 00:26:59 (9e)
0 50 BOULOGNE Enzo TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:08 (10e) 00:01:05 (20e) 00:18:47 (11e) 00:00:58 (3e) 00:07:08 (7e) 00:26:59 (10e)
0 66 LACROIX Hippolyte TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:19 (17e) 00:01:02 (10e) 00:18:40 (9e) 00:00:57 (2e) 00:07:10 (9e) 00:27:00 (11e)
0 15 VERHAEGHE Quentin VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:12 (14e) 00:01:03 (17e) 00:18:47 (10e) 00:01:09 (24e) 00:07:41 (16e) 00:27:01 (12e)


Duathlon XS - Retour Vélo
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat-CaP T1 Velo T2 CaP Retour velo
0 4 RUAMPS Alois TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:56 (7e) 00:01:02 (13e) 00:19:05 (13e) 00:01:38 (71e) 00:00:00 (0) 00:27:02 (13e)


Duathlon XS - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat-CaP T1 Velo T2 CaP Retour velo
0 69 MAIN Dorian TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:11 (13e) 00:01:03 (15e) 00:19:26 (17e) 00:01:06 (17e) 00:07:59 (22e) 00:27:39 (14e)
0 32 REGNAULT Maxime WASQUEHAL TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:24 (18e) 00:01:03 (18e) 00:19:15 (14e) 00:01:07 (18e) 00:07:35 (15e) 00:27:41 (15e)
0 33 RAMIREZ Theo TEAM NOYON TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:15 (15e) 00:01:03 (14e) 00:19:25 (16e) 00:01:09 (21e) 00:07:43 (20e) 00:27:43 (16e)
0 2 SCHABAILLE Matteo TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:11 (12e) 00:01:07 (29e) 00:19:27 (19e) 00:01:09 (23e) 00:08:20 (29e) 00:27:43 (17e)
0 17 LE TOHIC Noah PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:37 (26e) 00:01:08 (31e) 00:19:20 (15e) 00:01:04 (12e) 00:07:43 (19e) 00:28:04 (18e)
0 21 THUILOT Maxime COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:33 (22e) 00:01:05 (21e) 00:19:27 (18e) 00:01:05 (14e) 00:08:10 (25e) 00:28:04 (19e)
0 11 HIDOT DELATTRE Chad COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:41 (27e) 00:01:06 (25e) 00:19:32 (20e) 00:01:11 (32e) 00:07:42 (18e) 00:28:18 (20e)
0 19 DACQUIN Leo COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:25 (19e) 00:01:06 (26e) 00:20:00 (27e) 00:01:09 (26e) 00:08:55 (44e) 00:28:30 (21e)
0 28 MOINEAU Quentin ASTRE CREILLOIS 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:30 (21e) 00:01:03 (16e) 00:20:00 (26e) 00:01:10 (29e) 00:07:31 (14e) 00:28:33 (22e)
0 51 GEORGES Axel COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:36 (24e) 00:01:05 (23e) 00:19:57 (24e) 00:01:09 (25e) 00:08:34 (34e) 00:28:37 (23e)
0 37 GRANCOURT Enzo TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:37 (25e) 00:01:02 (9e) 00:20:00 (28e) 00:01:06 (16e) 00:08:02 (23e) 00:28:38 (24e)
0 61 FERREIRA Jehro SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:18 (16e) 00:01:07 (30e) 00:20:15 (29e) 00:01:10 (30e) 00:07:19 (11e) 00:28:39 (25e)
0 78 MINET Arthur COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:10 (33e) 00:01:05 (22e) 00:19:40 (22e) 00:01:09 (20e) 00:09:09 (52e) 00:28:55 (26e)
0 14 TONNELET Yanis U.S. HAM TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:54 (30e) 00:01:29 (67e) 00:19:36 (21e) 00:01:36 (68e) 00:09:24 (57e) 00:28:58 (27e)
0 36 THESSE Louis VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:26 (20e) 00:01:05 (24e) 00:20:41 (36e) 00:01:20 (51e) 00:09:20 (54e) 00:29:11 (28e)
0 57 HOLLEBEQUE Arthur LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:12 (34e) 00:01:08 (33e) 00:19:55 (23e) 00:01:09 (27e) 00:08:42 (36e) 00:29:14 (29e)
0 67 LEFEBVRE Louanne GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:07:56 (31e) 00:01:06 (27e) 00:20:40 (35e) 00:01:02 (6e) 00:08:23 (31e) 00:29:41 (30e)
0 20 CUCHEVAL Jeanne LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:07:35 (23e) 00:01:02 (11e) 00:21:05 (42e) 00:01:02 (8e) 00:07:21 (12e) 00:29:42 (31e)
0 31 TRINEL Emily TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:07:53 (29e) 00:01:07 (28e) 00:20:44 (37e) 00:01:03 (10e) 00:07:41 (17e) 00:29:42 (32e)
0 42 TARTART Adam LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:14 (36e) 00:01:08 (32e) 00:20:22 (30e) 00:01:05 (15e) 00:08:44 (39e) 00:29:43 (33e)
0 64 DEBROUCKE Armand SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:52 (55e) 00:01:11 (40e) 00:19:58 (25e) 00:01:20 (49e) 00:09:06 (49e) 00:29:59 (34e)
0 49 BERNACKI Victorine TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:08:19 (41e) 00:01:10 (36e) 00:20:33 (31e) 00:01:12 (36e) 00:08:33 (33e) 00:30:01 (35e)
0 35 GILLODTS Clara GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:08:18 (39e) 00:01:12 (43e) 00:20:34 (32e) 00:01:17 (43e) 00:08:45 (40e) 00:30:03 (36e)
0 29 BEAURAIN Arthur GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:19 (42e) 00:01:11 (42e) 00:20:34 (33e) 00:01:15 (41e) 00:08:45 (41e) 00:30:03 (37e)
0 70 VELANOVSKI Adrien TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:17 (38e) 00:01:15 (51e) 00:20:34 (34e) 00:01:17 (42e) 00:08:28 (32e) 00:30:05 (38e)
0 9 LECOMPTE Lisa BEAUVAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:08:13 (35e) 00:01:09 (34e) 00:21:30 (46e) 00:01:11 (33e) 00:08:07 (24e) 00:30:51 (39e)
0 12 VILLETTE Faustine LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:08:35 (46e) 00:01:14 (46e) 00:21:11 (43e) 00:01:11 (34e) 00:08:42 (35e) 00:30:59 (40e)
0 43 MEQUINION Chloé COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:08:48 (53e) 00:01:09 (35e) 00:21:04 (40e) 00:01:10 (31e) 00:08:55 (43e) 00:31:00 (41e)
0 48 GUERLUS Maxence GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:46 (52e) 00:01:14 (48e) 00:21:02 (39e) 00:01:12 (35e) 00:09:24 (56e) 00:31:00 (42e)
0 62 BERTHE Augustin MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:59 (32e) 00:01:04 (19e) 00:21:59 (50e) 00:01:09 (19e) 00:07:57 (21e) 00:31:01 (43e)
0 47 ROUSSEL Elise CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:08:44 (51e) 00:01:15 (50e) 00:21:05 (41e) 00:01:21 (53e) 00:08:19 (28e) 00:31:03 (44e)
0 7 COQUART Germain COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:26 (43e) 00:01:27 (65e) 00:21:14 (44e) 00:01:31 (64e) 00:13:29 (68e) 00:31:06 (45e)
0 26 MARCINKOWSKI Ines LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:08:17 (37e) 00:01:10 (38e) 00:21:40 (48e) 00:01:14 (40e) 00:08:14 (27e) 00:31:06 (46e)
0 46 PLOMION Jade CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:09:19 (66e) 00:01:13 (45e) 00:21:01 (38e) 00:01:26 (59e) 00:08:59 (45e) 00:31:33 (47e)
0 39 MALBRANQUE Clémence COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:08:48 (54e) 00:01:10 (39e) 00:21:40 (47e) 00:01:14 (38e) 00:08:22 (30e) 00:31:37 (48e)
0 27 BOUVIER Juliette ASTRE CREILLOIS 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:08:31 (45e) 00:01:22 (59e) 00:21:46 (49e) 00:01:27 (60e) 00:09:05 (48e) 00:31:38 (49e)
0 71 PLANQUETTE Basile TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:43 (50e) 00:01:34 (69e) 00:21:23 (45e) 00:01:24 (57e) 00:08:53 (42e) 00:31:40 (50e)
0 3 MONFORT Aurelien TEAM NOYON TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:29 (44e) 00:01:15 (52e) 00:22:17 (53e) 00:01:35 (67e) 00:10:17 (63e) 00:32:01 (51e)
0 25 MARIETTE Aline BEAUVAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:08:39 (48e) 00:01:19 (57e) 00:22:32 (55e) 00:01:29 (62e) 00:09:36 (59e) 00:32:28 (52e)
0 41 DESCORDES Mathis MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:09:06 (62e) 00:01:19 (58e) 00:22:05 (52e) 00:01:28 (61e) 00:11:56 (67e) 00:32:29 (53e)
0 58 ROMBAUT Lila VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:08:59 (59e) 00:01:31 (68e) 00:22:00 (51e) 00:01:12 (37e) 00:09:02 (47e) 00:32:30 (54e)
0 75 HÉNON Amandine TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:08:57 (57e) 00:01:14 (47e) 00:22:21 (54e) 00:01:23 (56e) 00:09:09 (51e) 00:32:31 (55e)
0 74 DESTAILLEUR Lilou TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:08:53 (56e) 00:01:10 (37e) 00:22:50 (57e) 00:01:19 (46e) 00:09:59 (61e) 00:32:53 (56e)
0 54 LEJEUNE Adam CREPY TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:09:08 (63e) 00:01:23 (62e) 00:22:44 (56e) 00:01:30 (63e) 00:09:44 (60e) 00:33:15 (57e)
0 65 DEGRAEVE Paul TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:07:48 (28e) 00:01:11 (41e) 00:24:23 (66e) 00:01:21 (52e) 00:08:14 (26e) 00:33:20 (58e)
0 23 POLAN Raphaël 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:09:20 (67e) 00:01:35 (70e) 00:22:56 (58e) 00:01:37 (69e) 00:10:08 (62e) 00:33:49 (59e)
0 30 VASSEUR Mathéo TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:38 (47e) 00:01:16 (53e) 00:24:03 (63e) 00:01:38 (70e) 00:09:14 (53e) 00:33:56 (60e)
0 73 TIBERGHIEN Marie LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:09:00 (61e) 00:01:27 (66e) 00:23:31 (61e) 00:01:20 (50e) 00:09:21 (55e) 00:33:58 (61e)
0 76 RALEP Mathis TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:58 (58e) 00:01:17 (55e) 00:23:44 (62e) 00:01:22 (54e) 00:08:42 (37e) 00:33:58 (62e)
0 52 QUEVA Valentine TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:09:18 (65e) 00:01:17 (54e) 00:23:29 (59e) 00:01:20 (47e) 00:08:42 (38e) 00:34:03 (63e)
0 8 EVRARD Robin VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:43 (49e) 00:01:13 (44e) 00:24:19 (65e) 00:01:25 (58e) 00:09:07 (50e) 00:34:13 (64e)
0 16 SAINT OMER Suzy COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:10:18 (69e) 00:01:18 (56e) 00:23:30 (60e) 00:01:18 (44e) 00:11:41 (66e) 00:35:05 (65e)
0 18 DEBOVE Elise MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:09:00 (60e) 00:01:24 (64e) 00:25:48 (67e) 00:01:20 (48e) 00:10:25 (64e) 00:36:11 (66e)


Duathlon XS - Retour Vélo
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat-CaP T1 Velo T2 CaP Retour velo
0 13 COUZIN Felix 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:11:00 (70e) 00:01:23 (60e) 00:24:04 (64e) 00:03:15 (74e) 00:00:00 (0) 00:36:25 (67e)


Duathlon XS - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat-CaP T1 Velo T2 CaP Retour velo
0 40 GONGORA Maud COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:09:11 (64e) 00:01:14 (49e) 00:26:20 (69e) 00:01:14 (39e) 00:09:24 (58e) 00:36:45 (68e)
0 38 VANHEE Louka WASQUEHAL TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:08:19 (40e) 00:01:23 (63e) 00:28:32 (73e) 00:01:19 (45e) 00:09:01 (46e) 00:38:13 (69e)
0 45 BLIN Maeline VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:10:16 (68e) 00:01:23 (61e) 00:27:12 (70e) 00:01:22 (55e) 00:11:11 (65e) 00:38:49 (70e)
0 6 GELU Augustin TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:11:29 (72e) 00:01:37 (72e) 00:26:15 (68e) 00:01:41 (72e) 00:14:57 (72e) 00:39:21 (71e)
0 24 BEBIN Lucie VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:11:31 (73e) 00:01:43 (73e) 00:28:16 (71e) 00:01:34 (66e) 00:14:11 (71e) 00:41:29 (72e)
0 56 GAMAIN Mathis MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:11:25 (71e) 00:01:35 (71e) 00:28:32 (72e) 00:01:33 (65e) 00:14:08 (70e) 00:41:30 (73e)
0 22 PLANARD Clemence VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:11:31 (74e) 00:01:57 (74e) 00:32:18 (74e) 00:01:53 (73e) 00:13:30 (69e) 00:45:46 (74e)


Duathlon XS - Attente 1er pointage
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat-CaP T1 Velo T2 CaP Retour velo
0 77 CORDONNIER Victoire LOMME NATATION TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


Duathlon XS - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat-CaP T1 Velo T2 CaP Retour velo
0 0 AMBOURG Daric CREPY TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 0 CAPDEVILA Catrina 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 0 DUHAMEL Corentin TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 0 GUENANFF Gabriel WASQUEHAL TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 0 HART Matthias 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 0 KAIDI Yasmine COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 0 LAVIGNE Victoire LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 0 MAES Zacharie GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 0 POULET Damien TEAM NOYON TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 0 SCHOENTGEN Loann COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 0 THELU Melyssa LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 44 MEQUINION Anaïs COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Minime (0e) 00:10:17 (0) 00:01:20 (0) 00:25:11 (0) 00:10:52 (0) 00:00:00 (0) 00:36:47 (0)
0 53 TORNIER Hugo COMPIEGNE TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e) 00:06:46 (0) 00:00:57 (0) 00:18:17 (0) 00:01:01 (0) 00:06:39 (0) 00:25:59 (0)

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)