Triathlon des Moines - Fourmies 2021

Epreuve sélectionnée:


S - Top 5

Filtre:

Partants Général Equipe Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
S - Classement arrivée Cadet F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat Velo CaP Velo Tour 1 Velo Tour 2 Velo Tour 3 Arrivée
24 174 DELBARRE Louise TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:06:17 F (2e) Cadet (1e) 00:10:05 (26e) 00:36:20 (34e) 00:19:52 (9e) 00:13:12 (45e) 00:11:31 (36e) 00:11:38 (31e) 01:06:17 (24e) Partagez votre performance
30 173 BERNACKI Elisa TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:08:07 F (3e) Cadet (2e) 00:09:44 (20e) 00:34:20 (22e) 00:24:04 (44e) 00:12:13 (21e) 00:10:53 (22e) 00:11:15 (24e) 01:08:07 (30e) Partagez votre performance
33 145 COMYN Margaux BLANC NEZ TRIATHLON 62 01:09:27 F (5e) Cadet (3e) 00:10:45 (51e) 00:36:14 (33e) 00:22:29 (32e) 00:12:41 (32e) 00:11:22 (33e) 00:12:11 (40e) 01:09:27 (33e) Partagez votre performance
35 164 PILLE YARD Zia LYS CALAIS TRIATHLON 01:10:06 F (6e) Cadet (4e) 00:09:08 (12e) 00:38:25 (47e) 00:22:34 (35e) 00:12:54 (35e) 00:12:35 (48e) 00:12:57 (53e) 01:10:06 (35e) Partagez votre performance
37 162 AIGOUY Jade LYS CALAIS TRIATHLON 01:10:43 F (7e) Cadet (5e) 00:10:30 (44e) 00:36:29 (35e) 00:23:45 (41e) 00:12:57 (36e) 00:11:22 (32e) 00:12:11 (39e) 01:10:43 (37e) Partagez votre performance


S - Classement arrivée Junior F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat Velo CaP Velo Tour 1 Velo Tour 2 Velo Tour 3 Arrivée
17 177 RICHARD Lea TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:04:18 F (1e) Junior (1e) 00:09:05 (11e) 00:34:14 (21e) 00:21:00 (21e) 00:12:33 (29e) 00:10:48 (14e) 00:10:54 (11e) 01:04:18 (17e) Partagez votre performance
32 163 BARTHéLéMY Jade LYS CALAIS TRIATHLON 01:09:10 F (4e) Junior (2e) 00:10:07 (28e) 00:36:50 (37e) 00:22:13 (29e) 00:13:10 (44e) 00:11:31 (37e) 00:12:10 (37e) 01:09:10 (32e) Partagez votre performance
38 167 DESMAREST Marie POIX TRIATHLON 01:10:44 F (8e) Junior (3e) 00:11:24 (56e) 00:37:52 (41e) 00:21:29 (24e) 00:13:19 (47e) 00:12:25 (40e) 00:12:10 (36e) 01:10:44 (38e) Partagez votre performance
40 142 MOINEAU Mathilde ASTRE CREILLOIS 01:11:21 F (10e) Junior (4e) 00:10:09 (31e) 00:37:26 (38e) 00:23:47 (42e) 00:13:09 (43e) 00:11:32 (38e) 00:12:46 (48e) 01:11:21 (40e) Partagez votre performance
43 171 MARCEAU Cindy T.N.T. EZANVILLE 01:12:59 F (11e) Junior (5e) 00:10:32 (45e) 00:38:07 (44e) 00:24:21 (48e) 00:13:09 (42e) 00:12:31 (47e) 00:12:29 (42e) 01:12:59 (43e) Partagez votre performance


S - Classement arrivée Master F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat Velo CaP Velo Tour 1 Velo Tour 2 Velo Tour 3 Arrivée
82 149 BONNEMAISON Fanny CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN 01:33:29 F (35e) Master (1e) 00:18:18 (86e) 00:45:52 (79e) 00:29:21 (74e) 00:16:31 (81e) 00:14:38 (79e) 00:14:44 (76e) 01:33:29 (82e) Partagez votre performance


S - Classement arrivée Cadet M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat Velo CaP Velo Tour 1 Velo Tour 2 Velo Tour 3 Arrivée
6 239 GUERIN DECOOL Victor VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:02:04 M (6e) Cadet (1e) 00:10:13 (36e) 00:33:05 (4e) 00:18:48 (5e) 00:11:32 (5e) 00:10:39 (6e) 00:10:55 (14e) 01:02:04 (6e) Partagez votre performance
7 246 DESMAREST Noé POIX TRIATHLON 01:02:44 M (7e) Cadet (2e) 00:00:01 (1e) 00:00:02 (1e) 01:02:42 (86e) 00:00:00 (1e) 00:00:01 (1e) 00:00:01 (1e) 01:02:44 (7e) Partagez votre performance
8 203 COCHIN Jules GRAVELINES TRIATHLON 01:02:45 M (8e) Cadet (3e) 00:08:44 (7e) 00:34:08 (19e) 00:19:54 (10e) 00:12:20 (23e) 00:11:07 (25e) 00:10:43 (4e) 01:02:45 (8e) Partagez votre performance
9 207 VOOGD Theo ITU BEL 01:02:45 M (9e) Cadet (4e) 00:10:22 (41e) 00:33:07 (5e) 00:19:18 (7e) 00:11:48 (9e) 00:10:36 (3e) 00:10:43 (5e) 01:02:45 (9e) Partagez votre performance
10 211 CARPENTIER Yanis LYS CALAIS TRIATHLON 01:02:50 M (10e) Cadet (5e) 00:08:39 (5e) 00:34:08 (18e) 00:20:04 (13e) 00:11:49 (10e) 00:11:09 (28e) 00:11:11 (21e) 01:02:50 (10e) Partagez votre performance


S - Classement arrivée Junior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat Velo CaP Velo Tour 1 Velo Tour 2 Velo Tour 3 Arrivée
1 227 LACROIX Matisse TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:58:36 M (1e) Junior (1e) 00:08:13 (2e) 00:31:45 (2e) 00:18:39 (4e) 00:11:10 (2e) 00:10:12 (2e) 00:10:24 (2e) 00:58:36 (1e) Partagez votre performance
2 232 VANDER ELSTRATE Nathan TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:00:05 M (2e) Junior (2e) 00:08:14 (3e) 00:33:16 (8e) 00:18:36 (3e) 00:11:33 (6e) 00:10:48 (15e) 00:10:56 (16e) 01:00:05 (2e) Partagez votre performance
3 228 PETIT Lucas TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:00:44 M (3e) Junior (3e) 00:08:17 (4e) 00:33:12 (7e) 00:19:17 (6e) 00:11:31 (4e) 00:10:48 (17e) 00:10:55 (12e) 01:00:44 (3e) Partagez votre performance
4 234 VIERTAIX Antoine TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:01:08 M (4e) Junior (4e) 00:09:08 (13e) 00:33:41 (10e) 00:18:20 (1e) 00:11:55 (12e) 00:11:07 (24e) 00:10:39 (3e) 01:01:08 (4e) Partagez votre performance
5 235 MAHIEUX Arthur TRIATHLON LITTORAL 59 01:01:12 M (5e) Junior (5e) 00:08:42 (6e) 00:34:05 (16e) 00:18:25 (2e) 00:12:01 (17e) 00:11:10 (30e) 00:10:55 (13e) 01:01:12 (5e) Partagez votre performance


S - Classement arrivée Master M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat Velo CaP Velo Tour 1 Velo Tour 2 Velo Tour 3 Arrivée
83 196 JOVENIAUX Laurent CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN 01:33:30 M (48e) Master (1e) 00:18:07 (85e) 00:46:02 (80e) 00:29:22 (76e) 00:16:33 (82e) 00:14:45 (80e) 00:14:45 (77e) 01:33:30 (83e) Partagez votre performance


S - Classement arrivée Senior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat Velo CaP Velo Tour 1 Velo Tour 2 Velo Tour 3 Arrivée
74 195 BAUDRY Julien CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN 01:25:59 M (45e) Senior (1e) 00:16:12 (83e) 00:41:19 (61e) 00:28:29 (72e) 00:14:36 (63e) 00:13:04 (56e) 00:13:40 (65e) 01:25:59 (74e) Partagez votre performance

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)