Triathlon / Run / Swim Castle Race Series 2021 - Chantilly - France
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Run | #2 | End bike | Bike | #1 | Real time | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 681 | BASSETTO Gianni | AUTRE | 00:26:54 | M (1e) | Open (1e) | 00:09:00 (1e) | 00:01:55 (4e) | 00:26:54 (1e) | 00:21:03 (1e) | 00:03:03 (2e) | 00:37:48 (1e) | 00:02:50 (1e) | ||
2 | 683 | LESTE-LASSERRE Emile | 00:29:33 | M (2e) | Jeunes (1e) | 00:10:18 (3e) | 00:01:26 (1e) | 00:29:33 (2e) | 00:23:31 (5e) | 00:02:53 (1e) | 00:41:16 (2e) | 00:03:10 (2e) | |||
3 | 692 | ELIE Laurent | AUTRE | 00:30:37 | M (3e) | 50+ (1e) | 00:11:26 (5e) | 00:02:14 (10e) | 00:30:37 (3e) | 00:23:21 (4e) | 00:03:16 (5e) | 00:44:15 (4e) | 00:04:01 (7e) | ||
4 | 675 | MENARD Christophe | AUTRE | 00:30:53 | M (4e) | 40+ (1e) | 00:10:55 (4e) | 00:02:11 (9e) | 00:30:53 (4e) | 00:22:23 (2e) | 00:04:39 (15e) | 00:43:58 (3e) | 00:03:52 (6e) | ||
5 | 699 | CREPEL Eliott | 00:31:03 | M (5e) | Open (2e) | 00:11:48 (6e) | 00:01:42 (2e) | 00:31:03 (5e) | 00:24:13 (7e) | 00:03:33 (7e) | 00:44:32 (5e) | 00:03:18 (3e) | |||
6 | 682 | LESTE-LASSERRE Pierre | 00:31:25 | M (6e) | 50+ (2e) | 00:13:49 (15e) | 00:02:34 (17e) | 00:31:25 (6e) | 00:22:48 (3e) | 00:03:13 (4e) | 00:47:48 (6e) | 00:05:25 (21e) | |||
7 | 686 | CESBRON Thomas | 00:33:38 | M (7e) | Open (3e) | 00:12:36 (10e) | 00:02:24 (13e) | 00:33:38 (7e) | 00:23:51 (6e) | 00:04:05 (10e) | 00:48:38 (9e) | 00:05:43 (22e) | |||
8 | 696 | DUHAMEL Ines | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:34:10 | F (1e) | Open (1e) | 00:15:43 (26e) | 00:02:10 (8e) | 00:34:10 (8e) | 00:26:45 (8e) | 00:03:53 (9e) | 00:52:02 (10e) | 00:03:33 (5e) | ||
9 | 701 | DE BRABOIS Astrid | CHANTILLY TRIATHLON | 00:34:21 | F (2e) | Open (2e) | 00:12:26 (9e) | 00:01:44 (3e) | 00:34:21 (9e) | 00:27:52 (11e) | 00:03:03 (3e) | 00:48:29 (8e) | 00:03:26 (4e) | ||
10 | 713 | DECROOCQ Amaury | 00:39:13 | M (8e) | Open (4e) | 00:14:30 (19e) | 00:02:28 (15e) | 00:39:13 (10e) | 00:27:00 (9e) | 00:05:49 (24e) | 00:56:10 (16e) | 00:06:25 (30e) | |||
11 | 712 | LOCHERON Emilie | 00:39:20 | F (3e) | Open (3e) | 00:14:31 (20e) | 00:02:29 (16e) | 00:39:20 (11e) | 00:27:02 (10e) | 00:07:35 (32e) | 00:56:19 (18e) | 00:04:43 (12e) | |||
12 | 695 | CIULLI Elodie | 00:40:42 | F (4e) | Open (4e) | 00:12:12 (7e) | 00:02:24 (12e) | 00:40:42 (12e) | 00:30:59 (14e) | 00:04:43 (16e) | 00:55:16 (14e) | 00:05:01 (16e) | |||
13 | 710 | CREPEL Pauline | 00:40:44 | F (5e) | Open (5e) | 00:13:48 (14e) | 00:02:02 (6e) | 00:40:44 (13e) | 00:31:33 (16e) | 00:04:09 (11e) | 00:56:33 (19e) | 00:05:03 (17e) | |||
14 | 691 | DOUVILLE DE FRANSSU INES | 00:40:47 | F (6e) | Open (6e) | 00:12:59 (11e) | 00:02:06 (7e) | 00:40:47 (14e) | 00:32:02 (18e) | 00:03:38 (8e) | 00:55:50 (15e) | 00:05:08 (18e) | |||
15 | 698 | CREPEL Sylvie | 00:41:20 | F (7e) | 40+ (1e) | 00:13:27 (12e) | 00:02:02 (5e) | 00:41:20 (15e) | 00:30:46 (13e) | 00:05:13 (21e) | 00:56:47 (20e) | 00:05:22 (20e) | |||
16 | 678 | VIVIEN Veronique | 00:42:23 | F (8e) | 50+ (1e) | 00:15:11 (24e) | 00:02:43 (18e) | 00:42:23 (16e) | 00:29:51 (12e) | 00:06:13 (27e) | 01:00:17 (22e) | 00:06:20 (26e) | |||
17 | 700 | BONNOT Delphine | 00:43:21 | F (9e) | 40+ (2e) | 00:15:51 (27e) | 00:02:25 (14e) | 00:43:21 (17e) | 00:33:48 (22e) | 00:04:19 (13e) | 01:01:36 (23e) | 00:05:16 (19e) | |||
18 | 693 | DUHAMEL Vincent | 00:44:27 | M (9e) | 50+ (3e) | 00:16:58 (31e) | 00:02:52 (23e) | 00:44:27 (18e) | 00:31:21 (15e) | 00:06:46 (30e) | 01:04:15 (27e) | 00:06:20 (27e) | |||
19 | 680 | COEVOET laurent | LILLE TRIATHLON | 00:44:41 | M (10e) | 50+ (4e) | 00:14:55 (23e) | 00:02:47 (19e) | 00:44:41 (19e) | 00:34:48 (24e) | 00:05:11 (19e) | 01:02:21 (25e) | 00:04:43 (11e) | ||
20 | 679 | COEVOET Ariane | LILLE TRIATHLON | 00:44:46 | M (11e) | Open (5e) | 00:14:54 (22e) | 00:02:51 (22e) | 00:44:46 (20e) | 00:34:46 (23e) | 00:05:12 (20e) | 01:02:29 (26e) | 00:04:49 (14e) | ||
21 | 702 | CARLIER VALERIE | 00:44:53 | F (10e) | 40+ (3e) | 00:16:45 (28e) | 00:03:28 (27e) | 00:44:53 (21e) | 00:32:28 (20e) | 00:06:29 (28e) | 01:05:05 (30e) | 00:05:57 (24e) | |||
22 | 703 | MORIER Sabine | CREPY TRIATHLON | 00:44:54 | F (11e) | 50+ (2e) | 00:16:46 (29e) | 00:03:21 (26e) | 00:44:54 (22e) | 00:32:28 (21e) | 00:06:33 (29e) | 01:05:00 (29e) | 00:05:54 (23e) | ||
23 | 697 | DUHAMEL Marine | 00:44:57 | F (12e) | Open (7e) | 00:16:57 (30e) | 00:02:50 (21e) | 00:44:57 (23e) | 00:32:24 (19e) | 00:05:28 (22e) | 01:04:43 (28e) | 00:07:06 (32e) | |||
24 | 685 | CHAREUNPHOL Vincent | 00:44:57 | M (12e) | Open (6e) | 00:13:46 (13e) | 00:03:12 (25e) | 00:44:57 (24e) | 00:31:36 (17e) | 00:06:47 (31e) | 01:01:54 (24e) | 00:06:35 (31e) | |||
25 | 676 | MENARD PHILIPPS COLEEN | 00:46:48 | F (13e) | Open (8e) | 00:18:27 (32e) | 00:02:21 (11e) | 00:46:48 (25e) | 00:37:19 (26e) | 00:04:33 (14e) | 01:07:35 (31e) | 00:04:57 (15e) | |||
26 | 690 | LHOTELLIER MARLENE | 00:46:54 | F (14e) | Open (9e) | 00:18:47 (33e) | 00:02:48 (20e) | 00:46:54 (26e) | 00:35:49 (25e) | 00:04:53 (17e) | 01:08:28 (33e) | 00:06:12 (25e) | |||
27 | 711 | BELVALETTE Clemence | AUTRE | 00:50:01 | F (15e) | Open (10e) | 00:15:19 (25e) | 00:03:04 (24e) | 00:50:01 (27e) | 00:39:24 (27e) | 00:05:56 (25e) | 01:08:24 (32e) | 00:04:42 (10e) | ||
704 | JEANNEQUIN Clement | 00:00:00 | M (0) | Open (0) | 00:10:00 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:29 (6e) | 00:48:03 (7e) | 00:08:03 (33e) | ||||
677 | BEHAGUE Gerard | 00:00:00 | M (0) | 60+ (0) | 00:12:16 (8e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:05:45 (23e) | 00:52:31 (11e) | 00:06:25 (29e) | ||||
687 | CHAREUNPHOL BENOIT | 00:00:00 | M (0) | 40+ (0) | 00:13:52 (16e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:00:16 (21e) | 00:04:49 (13e) | ||||
694 | CREPEL Nicolas | 00:00:00 | M (0) | 40+ (0) | 00:14:20 (17e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:06:03 (26e) | 00:53:08 (12e) | 00:04:30 (9e) | ||||
684 | DEVOILHES Alain | 00:00:00 | M (0) | 60+ (0) | 00:14:23 (18e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:05:00 (18e) | 00:56:15 (17e) | 00:06:21 (28e) | ||||
688 | LEMAN Remi | 00:00:00 | M (0) | Open (0) | 00:14:51 (21e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:04:18 (12e) | 00:54:37 (13e) | 00:04:13 (8e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)