Triathlon / Run / Swim Castle Race Series 2021 - Chantilly - France
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Real time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2042 | SAILLEAU Romanne | 00:00:00 | F (0e) | Open (0e) | 00:46:46 (9e) | |||
0 | 2053 | ROUSSEAU Florent | 00:00:00 | M (0e) | Open (0e) | 00:35:08 (6e) | |||
0 | 2044 | RENARD Marion | 00:00:00 | F (0e) | Jeunes (0e) | 00:27:21 (2e) | |||
0 | 2045 | RENARD Francis | AUTRE | 00:00:00 | M (0e) | 50+ (0e) | 00:29:49 (3e) | ||
0 | 2064 | PERKINS Anna | 00:00:00 | F (0e) | Open (0e) | 00:39:42 (7e) | |||
0 | 2046 | NIKOLAEVA Aleksandra | 00:00:00 | F (0e) | Open (0e) | 00:49:07 (10e) | |||
0 | 2055 | KORSAK Camille | 00:00:00 | F (0e) | Open (0e) | 00:31:08 (4e) | |||
0 | 2060 | GIFFARD ROMAIN | 00:00:00 | M (0e) | 40+ (0e) | 00:27:10 (1e) | |||
0 | 2047 | ?DOSSARD #2047 | 00:00:00 | M (0e) | - (0e) | 00:34:07 (5e) | |||
0 | 2043 | ?DOSSARD #2043 | 00:00:00 | M (0e) | - (0e) | 00:40:50 (8e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)