Duathlon Taisnières-sur-Hon 2022 - Sélectifs chp. France jeunes Duathlon Hauts-de-France

Epreuve sélectionnée:


FEMMES - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Equipe Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
FEMMES - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 T1 Velo T2 CaP2 Retour Velo Finish
1 21 ROLIN Capucine COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:06:52 F (1e) Junior (1e) 00:19:43 (2e) 00:00:26 (1e) 00:39:37 (4e) 00:00:30 (6e) 00:06:37 (10e) 00:59:46 (1e) 01:06:52 (1e) Partagez votre performance
2 1 THUILLIER Marie ASPTT 36 SPORT NATURE 01:08:07 F (2e) Senior (1e) 00:19:44 (6e) 00:00:37 (33e) 00:40:53 (5e) 00:00:26 (2e) 00:06:29 (6e) 01:01:14 (3e) 01:08:07 (2e) Partagez votre performance
3 63 DELBARRE Louise TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:08:25 F (3e) Junior (2e) 00:19:44 (3e) 00:00:30 (6e) 00:41:06 (13e) 00:00:30 (8e) 00:06:36 (9e) 01:01:19 (5e) 01:08:25 (3e) Partagez votre performance
4 28 GILLODTS Clara GRAVELINES TRIATHLON 01:08:27 F (4e) Cadet (1e) 00:19:44 (5e) 00:00:32 (11e) 00:40:59 (7e) 00:00:33 (18e) 00:06:42 (12e) 01:01:13 (2e) 01:08:27 (4e) Partagez votre performance
5 39 CUCHEVAL Jeanne LYS CALAIS TRIATHLON 01:08:31 F (5e) Cadet (2e) 00:19:44 (4e) 00:00:34 (22e) 00:41:00 (10e) 00:00:31 (9e) 00:06:45 (13e) 01:01:17 (4e) 01:08:31 (5e) Partagez votre performance
6 57 DESMAREST Marie POIX TRIATHLON 01:09:18 F (6e) Junior (3e) 00:19:38 (1e) 00:00:41 (37e) 00:41:58 (31e) 00:00:34 (25e) 00:06:30 (7e) 01:02:15 (7e) 01:09:18 (6e) Partagez votre performance
7 14 SERRISIER Claire COMPIEGNE TRIATHLON 01:09:26 F (7e) Senior (2e) 00:20:18 (7e) 00:00:33 (20e) 00:41:28 (22e) 00:00:38 (30e) 00:06:32 (8e) 01:02:18 (11e) 01:09:26 (7e) Partagez votre performance
8 15 SALELLES Marion COMPIEGNE TRIATHLON 01:09:32 F (8e) Senior (3e) 00:20:18 (8e) 00:00:35 (27e) 00:41:23 (18e) 00:00:39 (34e) 00:06:38 (11e) 01:02:16 (8e) 01:09:32 (8e) Partagez votre performance
9 42 BARTHELEMY Jade LYS CALAIS TRIATHLON 01:09:40 F (9e) Junior (4e) 00:20:44 (11e) 00:00:30 (4e) 00:41:03 (12e) 00:00:30 (7e) 00:06:54 (15e) 01:02:17 (10e) 01:09:40 (9e) Partagez votre performance
10 22 ROLIN Agathe COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:09:47 F (10e) Senior (4e) 00:20:45 (12e) 00:00:31 (9e) 00:41:00 (9e) 00:00:36 (28e) 00:06:58 (17e) 01:02:14 (6e) 01:09:47 (10e) Partagez votre performance
11 11 COMYN Margaux BLANC NEZ TRIATHLON 62 01:09:50 F (11e) Junior (5e) 00:20:44 (10e) 00:00:35 (24e) 00:41:00 (8e) 00:00:33 (20e) 00:07:01 (19e) 01:02:17 (9e) 01:09:50 (11e) Partagez votre performance
12 23 MEURET Louna COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:10:49 F (12e) Junior (6e) 00:21:25 (14e) 00:00:29 (3e) 00:41:30 (25e) 00:00:32 (14e) 00:06:56 (16e) 01:03:23 (12e) 01:10:49 (12e) Partagez votre performance
13 19 PEREIRA Emilie COMPIEGNE TRIATHLON 01:10:52 F (13e) Senior (5e) 00:21:44 (17e) 00:00:31 (10e) 00:41:09 (14e) 00:00:29 (3e) 00:07:01 (20e) 01:03:24 (14e) 01:10:52 (13e) Partagez votre performance
14 40 PILLE YARD Zia LYS CALAIS TRIATHLON 01:11:00 F (14e) Junior (7e) 00:21:26 (16e) 00:00:27 (2e) 00:41:33 (26e) 00:00:25 (1e) 00:07:11 (24e) 01:03:25 (15e) 01:11:00 (14e) Partagez votre performance
15 52 CUCHEVAL Florence LYS CALAIS TRIATHLON 01:11:05 F (15e) Master (1e) 00:21:25 (15e) 00:00:35 (26e) 00:41:26 (20e) 00:00:39 (31e) 00:07:02 (21e) 01:03:26 (17e) 01:11:05 (15e) Partagez votre performance
16 65 TRINEL Emily TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:11:19 F (16e) Cadet (3e) 00:21:51 (18e) 00:00:33 (16e) 00:41:03 (11e) 00:00:34 (21e) 00:07:21 (30e) 01:03:25 (16e) 01:11:19 (16e) Partagez votre performance
17 49 BERNACKI Elisa LYS CALAIS TRIATHLON 01:11:32 F (17e) Junior (8e) 00:21:56 (20e) 00:00:32 (13e) 00:40:57 (6e) 00:00:32 (16e) 00:07:38 (36e) 01:03:23 (13e) 01:11:32 (17e) Partagez votre performance
18 48 BERNACKI Victorine LYS CALAIS TRIATHLON 01:11:41 F (18e) Cadet (4e) 00:21:54 (19e) 00:00:30 (5e) 00:41:42 (28e) 00:00:29 (4e) 00:07:09 (22e) 01:04:05 (19e) 01:11:41 (18e) Partagez votre performance
19 8 GALEA Emma BEAUVAIS TRIATHLON 01:11:42 F (19e) Senior (6e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) -01:00:00 (2e) 00:00:00 (0) 01:11:42 (19e) Partagez votre performance
20 41 AIGOUY Jade LYS CALAIS TRIATHLON 01:12:23 F (20e) Junior (9e) 00:22:09 (23e) 00:00:38 (35e) 00:41:16 (15e) 00:00:34 (23e) 00:07:48 (39e) 01:04:02 (18e) 01:12:23 (20e) Partagez votre performance
21 51 BRAZY Justine LYS CALAIS TRIATHLON 01:12:30 F (21e) Senior (7e) 00:22:20 (24e) 00:00:36 (29e) 00:41:56 (29e) 00:00:40 (36e) 00:07:00 (18e) 01:04:51 (22e) 01:12:30 (21e) Partagez votre performance
22 2 BOUVIER Juliette ASTRE CREILLOIS 01:12:30 F (22e) Cadet (5e) 00:22:52 (30e) 00:00:34 (21e) 00:41:18 (16e) 00:00:32 (15e) 00:07:15 (28e) 01:04:44 (20e) 01:12:30 (22e) Partagez votre performance
23 24 MEQUINION Chloe COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:12:35 F (23e) Cadet (6e) 00:22:59 (34e) 00:00:31 (8e) 00:41:24 (19e) 00:00:32 (17e) 00:07:11 (23e) 01:04:53 (25e) 01:12:35 (23e) Partagez votre performance
24 29 BEAUVOIS Eloise GRAVELINES TRIATHLON 01:12:35 F (24e) Senior (8e) 00:20:36 (9e) 00:00:43 (42e) 00:43:40 (37e) 00:00:45 (48e) 00:06:53 (14e) 01:04:58 (31e) 01:12:35 (24e) Partagez votre performance
25 25 MALBRANQUE Clemence COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:12:35 F (25e) Cadet (7e) 00:23:00 (36e) 00:00:33 (15e) 00:41:20 (17e) 00:00:33 (19e) 00:07:11 (25e) 01:04:52 (23e) 01:12:35 (25e) Partagez votre performance
26 66 DAMOTA Angelina TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 01:12:40 F (26e) Senior (9e) 00:22:08 (21e) 00:00:32 (14e) 00:42:15 (32e) 00:00:32 (11e) 00:07:15 (27e) 01:04:54 (26e) 01:12:40 (26e) Partagez votre performance
27 64 QUEVA Valentine TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:12:51 F (27e) Cadet (8e) 00:21:10 (13e) 00:00:31 (7e) 00:43:18 (36e) 00:00:41 (38e) 00:07:14 (26e) 01:04:58 (29e) 01:12:51 (27e) Partagez votre performance
28 20 LECONTE Louise COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 01:12:59 F (28e) Junior (10e) 00:22:27 (26e) 00:00:33 (18e) 00:41:57 (30e) 00:00:45 (47e) 00:07:19 (29e) 01:04:56 (27e) 01:12:59 (28e) Partagez votre performance
29 67 BLUTEAU Christelle TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 01:13:00 F (29e) Master (2e) 00:22:41 (28e) 00:00:50 (48e) 00:41:27 (21e) 00:00:34 (22e) 00:07:31 (35e) 01:04:56 (28e) 01:13:00 (29e) Partagez votre performance
30 16 PROBST Cloe COMPIEGNE TRIATHLON 01:13:02 F (30e) Senior (10e) 00:22:42 (29e) 00:00:32 (12e) 00:41:37 (27e) 00:00:34 (24e) 00:07:40 (37e) 01:04:49 (21e) 01:13:02 (30e) Partagez votre performance
31 3 CADAS Cloe BEAUVAIS TRIATHLON 01:13:02 F (31e) Senior (11e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (4e) 00:00:00 (0) 01:13:02 (31e) Partagez votre performance
32 6 FAVRESSE Julia BEAUVAIS TRIATHLON 01:13:02 F (32e) Senior (12e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (3e) 00:00:00 (0) 01:13:02 (32e) Partagez votre performance
33 26 TERNEL Manon DTC ALBERT TRIATHLON 01:13:17 F (33e) Senior (13e) 00:22:30 (27e) 00:00:55 (53e) 00:41:28 (23e) 00:00:57 (59e) 00:07:28 (34e) 01:04:52 (24e) 01:13:17 (33e) Partagez votre performance
34 47 VILLETTE Faustine LYS CALAIS TRIATHLON 01:13:53 F (34e) Cadet (9e) 00:22:56 (31e) 00:00:35 (25e) 00:41:28 (24e) 00:00:35 (26e) 00:08:22 (51e) 01:04:58 (30e) 01:13:53 (34e) Partagez votre performance
35 32 BENOIT Anne LILLE TRIATHLON 01:14:27 F (35e) Senior (14e) 00:23:05 (37e) 00:00:49 (47e) 00:42:26 (33e) 00:00:44 (43e) 00:07:25 (31e) 01:06:19 (33e) 01:14:27 (35e) Partagez votre performance
36 69 ENGLEBERT Clarisse TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 01:14:28 F (36e) Senior (15e) 00:22:24 (25e) 00:01:15 (63e) 00:42:42 (34e) 00:00:44 (46e) 00:07:26 (32e) 01:06:19 (32e) 01:14:28 (36e) Partagez votre performance
37 4 CLUZEL Perrine BEAUVAIS TRIATHLON 01:14:58 F (37e) Senior (16e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (5e) 00:00:00 (0) 01:14:58 (37e) Partagez votre performance
38 9 LEMPERRIERE Elodie BEAUVAIS TRIATHLON 01:14:58 F (38e) Senior (17e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) -00:00:01 (1e) 00:00:00 (0) 01:14:58 (38e) Partagez votre performance
39 7 DELMOTE Iris BEAUVAIS TRIATHLON 01:14:58 F (39e) Cadet (10e) 00:22:58 (33e) 00:00:42 (41e) 00:42:48 (35e) 00:00:43 (42e) 00:07:49 (40e) 01:06:27 (34e) 01:14:58 (39e) Partagez votre performance
40 74 PARISOT Lea VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:16:50 F (40e) Cadet (11e) 00:23:22 (43e) 00:00:37 (32e) 00:44:06 (38e) 00:00:37 (29e) 00:08:10 (43e) 01:08:05 (35e) 01:16:50 (40e) Partagez votre performance
41 31 FEMERY Nadege LILLE TRIATHLON 01:17:16 F (41e) Master (3e) 00:23:13 (38e) 00:00:44 (43e) 00:44:50 (40e) 00:00:44 (45e) 00:07:47 (38e) 01:08:46 (36e) 01:17:16 (41e) Partagez votre performance
42 73 ROMBAUT Lila VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:17:57 F (42e) Cadet (12e) 00:24:02 (45e) 00:00:34 (23e) 00:44:39 (39e) 00:00:31 (10e) 00:08:13 (46e) 01:09:14 (37e) 01:17:57 (42e) Partagez votre performance
43 46 TIBERGHIEN Marie LYS CALAIS TRIATHLON 01:18:07 F (43e) Cadet (13e) 00:23:20 (40e) 00:00:35 (28e) 00:45:37 (42e) 00:00:32 (12e) 00:08:05 (42e) 01:09:31 (38e) 01:18:07 (43e) Partagez votre performance
44 18 RHIOUI RIVIERE Yasmine COMPIEGNE TRIATHLON 01:18:29 F (44e) Senior (18e) 00:22:08 (22e) 00:00:45 (44e) 00:47:30 (52e) 00:00:42 (40e) 00:07:26 (33e) 01:10:22 (39e) 01:18:29 (44e) Partagez votre performance
45 35 ST MAXENT Emma LILLE TRIATHLON 01:19:56 F (45e) Cadet (14e) 00:23:50 (44e) 00:00:41 (39e) 00:46:37 (49e) 00:00:39 (33e) 00:08:10 (45e) 01:11:08 (42e) 01:19:56 (45e) Partagez votre performance
46 38 BECK Heloïse LILLE TRIATHLON 01:19:56 F (46e) Senior (19e) 00:23:20 (39e) 00:01:13 (62e) 00:46:35 (48e) 00:00:53 (55e) 00:07:58 (41e) 01:11:07 (40e) 01:19:56 (46e) Partagez votre performance
47 43 LAVIGNE Victoire LYS CALAIS TRIATHLON 01:20:06 F (47e) Cadet (15e) 00:24:39 (48e) 00:00:39 (36e) 00:45:52 (45e) 00:00:39 (32e) 00:08:18 (50e) 01:11:10 (44e) 01:20:06 (47e) Partagez votre performance
48 53 NOYELLE Fabienne PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 01:20:13 F (48e) Master (4e) 00:24:41 (49e) 00:00:56 (55e) 00:45:40 (44e) 00:00:41 (37e) 00:08:17 (47e) 01:11:16 (45e) 01:20:13 (48e) Partagez votre performance
49 62 GRAVE Lucie TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:20:16 F (49e) Junior (11e) 00:24:16 (47e) 00:00:33 (19e) 00:46:21 (46e) 00:00:29 (5e) 00:08:39 (54e) 01:11:09 (43e) 01:20:16 (49e) Partagez votre performance
50 27 CARLIER Louise DTC ALBERT TRIATHLON 01:20:28 F (50e) Senior (20e) 00:24:42 (50e) 00:01:06 (59e) 00:45:21 (41e) 00:01:03 (61e) 00:08:18 (49e) 01:11:08 (41e) 01:20:28 (50e) Partagez votre performance
51 13 LECHEVIN Charlotte CAMBRAI TRIATHLON 01:20:34 F (51e) Junior (12e) 00:25:02 (51e) 00:00:37 (34e) 00:45:40 (43e) 00:00:50 (53e) 00:08:26 (52e) 01:11:19 (46e) 01:20:34 (51e) Partagez votre performance
52 72 WAELES Juliette TRIATHLON LITTORAL 59 01:21:55 F (52e) Junior (13e) 00:25:33 (53e) 00:00:37 (31e) 00:47:06 (50e) 00:00:32 (13e) 00:08:10 (44e) 01:13:14 (50e) 01:21:55 (52e) Partagez votre performance
53 45 VANHERSECKE Rosalie LYS CALAIS TRIATHLON 01:22:25 F (53e) Junior (14e) 00:25:06 (52e) 00:00:36 (30e) 00:47:25 (51e) 00:00:36 (27e) 00:08:43 (55e) 01:13:07 (47e) 01:22:25 (53e) Partagez votre performance
54 37 MERIAUX Blanche LILLE TRIATHLON 01:22:31 F (54e) Cadet (16e) 00:23:21 (42e) 00:00:42 (40e) 00:49:28 (58e) 00:00:44 (44e) 00:08:18 (48e) 01:13:30 (52e) 01:22:31 (54e) Partagez votre performance
55 33 BOCAHUT Manon LILLE TRIATHLON 01:22:51 F (55e) Senior (21e) 00:25:44 (54e) 00:01:05 (58e) 00:46:26 (47e) 00:00:53 (56e) 00:08:45 (57e) 01:13:14 (49e) 01:22:51 (55e) Partagez votre performance
56 75 JEANGEORGES Pauline VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:22:52 F (56e) Senior (22e) 00:22:57 (32e) 00:00:54 (51e) 00:49:27 (57e) 00:00:50 (54e) 00:08:45 (58e) 01:13:18 (51e) 01:22:52 (56e) Partagez votre performance
57 12 MESNARD Juliette CAMBRAI TRIATHLON 01:22:53 F (57e) Cadet (17e) 00:23:20 (41e) 00:00:55 (52e) 00:48:57 (55e) 00:00:59 (60e) 00:08:44 (56e) 01:13:11 (48e) 01:22:53 (57e) Partagez votre performance
58 5 DURAN Chiara TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 01:22:53 F (58e) Cadet (18e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 01:22:53 (58e) Partagez votre performance
59 56 AUGER Lucie PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 01:25:44 F (59e) Senior (23e) 00:26:14 (56e) 00:00:46 (45e) 00:49:20 (56e) 00:00:41 (39e) 00:08:46 (59e) 01:16:19 (55e) 01:25:44 (59e) Partagez votre performance
60 10 LEQUIEN Loane BEAUVAIS TRIATHLON 01:25:44 F (60e) Cadet (19e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 01:25:44 (60e) Partagez votre performance
61 0 ?DOSSARD #2110 01:26:06 F (61e) Senior (24e) 00:27:00 (59e) 00:00:48 (46e) 00:48:12 (53e) 00:00:43 (41e) 00:09:25 (65e) 01:15:59 (54e) 01:26:06 (61e) Partagez votre performance
62 80 BACHELET Faustine A.S. ETAPLES TRIATHLON 01:26:07 F (62e) Cadet (20e) 00:26:29 (58e) 00:50:08 (65e) 00:00:00 (2e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 01:15:58 (53e) 01:26:07 (62e) Partagez votre performance
63 78 GERLINGER Aude VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:26:36 F (63e) Senior (25e) 00:24:02 (46e) 00:00:41 (38e) 00:52:14 (61e) 00:00:49 (52e) 00:08:52 (60e) 01:16:56 (56e) 01:26:36 (63e) Partagez votre performance
64 68 TAILLARDAS Flavie TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 01:28:16 F (64e) Master (5e) 00:25:46 (55e) 00:01:00 (56e) 00:51:23 (60e) 00:00:47 (50e) 00:09:21 (63e) 01:18:08 (57e) 01:28:16 (64e) Partagez votre performance
65 55 BAUDRY Oceane PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 01:28:29 F (65e) Senior (26e) 00:27:41 (63e) 00:00:53 (50e) 00:49:51 (59e) 00:00:39 (35e) 00:09:26 (66e) 01:18:24 (59e) 01:28:29 (65e) Partagez votre performance
66 54 AOUST Raphaelle PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 01:29:22 F (66e) Senior (27e) 00:28:38 (65e) 00:00:50 (49e) 00:48:51 (54e) 00:00:56 (57e) 00:10:10 (67e) 01:18:17 (58e) 01:29:22 (66e) Partagez votre performance
67 60 AUSILIANI Jeanne TEAM WELLNESS 01:30:21 F (67e) Cadet (21e) 00:27:00 (60e) 00:00:56 (54e) 00:52:18 (62e) 00:00:46 (49e) 00:09:24 (64e) 01:20:13 (61e) 01:30:21 (67e) Partagez votre performance
68 77 LORTHOY Juliette VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 01:30:26 F (68e) Senior (28e) 00:22:59 (35e) 00:01:16 (64e) 00:55:56 (67e) 00:01:51 (64e) 00:08:26 (53e) 01:20:10 (60e) 01:30:26 (68e) Partagez votre performance
69 71 FOURNY Emilie TRIATHLON LITTORAL 59 01:32:57 F (69e) Master (6e) 00:27:12 (62e) 00:01:11 (61e) 00:54:13 (64e) 00:01:13 (62e) 00:09:08 (61e) 01:22:36 (63e) 01:32:57 (69e) Partagez votre performance
70 44 DEBOVE Elise LYS CALAIS TRIATHLON 01:33:09 F (70e) Cadet (22e) 00:26:28 (57e) 00:00:33 (17e) 00:54:51 (65e) 00:00:57 (58e) 00:10:21 (68e) 01:21:51 (62e) 01:33:09 (70e) Partagez votre performance
71 59 SABATTE Jessica TEAM WELLNESS 01:34:00 F (71e) Cadet (23e) 00:27:50 (64e) 00:56:43 (67e) 00:00:00 (1e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 01:23:37 (64e) 01:34:00 (71e) Partagez votre performance
72 61 ANNA Vanoost TEAM WELLNESS 01:34:24 F (72e) Cadet (24e) 00:27:12 (61e) 00:01:08 (60e) 00:55:23 (66e) 00:01:33 (63e) 00:09:10 (62e) 01:23:42 (67e) 01:34:24 (72e) Partagez votre performance
73 70 TRELCAT Ludivine TRIATHLON DU PAYS DE MORMAL 01:35:33 F (73e) Master (7e) 00:28:45 (66e) 00:55:29 (66e) 00:00:00 (3e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 01:23:41 (66e) 01:35:33 (73e) Partagez votre performance
74 58 MINAUD Clara TEAM WELLNESS 01:36:33 F (74e) Junior (15e) 00:30:07 (67e) 00:01:02 (57e) 00:52:30 (63e) 00:00:48 (51e) 00:12:09 (69e) 01:23:38 (65e) 01:36:33 (74e) Partagez votre performance


FEMMES - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 T1 Velo T2 CaP2 Retour Velo Finish
34 CONTART Zoe LILLE TRIATHLON 00:00:00 F (0) Cadet (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
50 LECOMPTE Lisa LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0) Cadet (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
36 LEFEBVRE FEMERY Tya LILLE TRIATHLON 00:00:00 F (0) Cadet (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
79 PLANQUETTE Sabrina 00:00:00 F (0) Master (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
17 BORROMEO Eva COMPIEGNE TRIATHLON 00:00:00 F (0) Junior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)