Foulées Lilloises 2022
Recherche:
2201 | RAMON Cyprien | M | Junior | ||
2202 | MASSON Dylan | M | Senior | ||
2203 | LABYT Gerard | M | Master 5 | ||
2204 | PINAT Rémi | M | Master 1 | ||
2205 | RACHID Bougaillou | M | Master 1 | ||
2209 | GUICHENEY MAHLER Margaux | F | Espoir | ||
2210 | MOREAU Agate | F | Espoir | ||
2212 | BEHAEGEL Benjamin | M | Senior | ||
2214 | DUBREUIL Thomas-xavier | M | Espoir | ||
2216 | ESSIYEDALI Manel | S/L ASPTT LILLE METROPOLE | F | Junior | |
2217 | GRIMONPONT Adèle | F | Senior | ||
2218 | VERNET Loïc | M | Master 1 | ||
2219 | MORCEL Jules | M | Senior | ||
2220 | NORTH Chloé | F | Senior | ||
2221 | PLUCHARD Pierrick | M | Senior | ||
2222 | BONHOMME Ilana | F | Espoir | ||
2223 | FABRE Baptiste | M | Minime | ||
2224 | FABRE Corinne | F | Master 3 | ||
2225 | FABRE Olivier | M | Master 3 | ||
2226 | FABRE Theo | M | Espoir | ||
2227 | MICHLER Luc | M | Senior | ||
2228 | SABOT Gaspard | S/L LILLE UC | M | Cadet | |
2229 | EBEL Marianne | LAMBERSART ATHLETISME | F | Senior | |
2231 | DEVERMELLE Céline | F | Senior | ||
2232 | SELLESLAGH Clémence | OSM LOMME ATHLETISME | F | Espoir | |
2233 | GOURNAY Henry | M | Espoir | ||
2234 | HUMEZ Margaux | F | Senior | ||
2235 | COEUILLET Corinne | F | Master 4 | ||
2236 | LETIENT Geoffroy | M | Master 0 | ||
2237 | VALENSI Sarah | F | Master 1 | ||
2248 | FAUQUET CULNARD Hélène | F | Master 1 | ||
2249 | CARON Florian | M | Espoir | ||
2251 | OBRY Clemence | S/L LILLE UC | F | Espoir | |
2252 | DETERPIGNY Nicolas | M | Master 4 | ||
2253 | PALS Hugo | S/L LILLE UC | M | Cadet | |
2254 | LALISE Murielle | F | Master 6 | ||
2257 | LAUWERIE Julie | S/L AC VILLENEUVE D'ASCQ | F | Junior | |
2258 | LAUWERIE Delphine | F | Master 3 | ||
2260 | BREMONT Jean-michel | M | Master 1 | ||
2261 | GAVOIS Anne-sophie | PHALEMPIN AC | F | Master 3 | |
2262 | GAVOIS Cyprien | PHALEMPIN AC | M | Cadet | |
2263 | MOITA Anthony | M | Espoir | ||
2264 | GAVOIS Soline | PHALEMPIN AC | F | Senior | |
2265 | SEGARD Florian | M | Senior | ||
2266 | CHARLET Sébastien | M | Master 3 | ||
2267 | LAHOUSSE Matthieu | S/L STADE LONGUENESSOIS | M | Junior | |
2269 | MOUNEIMNE Céline | F | Master 0 | ||
2275 | ?Dossard #2275 | M | Senior | ||
2277 | DEBERGH Ludovic | M | Master 0 | ||
2278 | VANASSCHE Pierre | S/L LILLE UC | M | Cadet | |
2279 | ?Dossard #2279 | M | Senior | ||
2281 | ?Dossard #2281 | M | Senior | ||
2285 | CONDETTE Pauline | STADE SAINT QUENTINOIS | F | Junior | |
2286 | VARUPENNE Julien | M | Espoir | ||
2288 | CONEGERO Camille | F | Senior | ||
2289 | ?Dossard #2289 | M | Senior | ||
2290 | ?Dossard #2290 | M | Senior | ||
2291 | ?Dossard #2291 | M | Senior | ||
2292 | PIAT Olivier | M | Espoir | ||
2294 | FIQUET Jean-françois | M | Senior | ||
2295 | MONTIGNIES Matthieu | M | Senior | ||
2296 | DELASSUS Sandrine | F | Master 2 | ||
2297 | THUILLIER Christel | F | Master 1 | ||
2298 | FERNANDEZ Stephanie | S/L LILLE UC | F | Master 0 | |
2299 | LEFEBVRE Gauthier | M | Senior | ||
2301 | DONVEZ Miguel | M | Master 2 | ||
2302 | DUROU Sandrine | F | Master 1 | ||
2304 | WATINE Gaëlle | F | Master 0 | ||
2305 | TETARD Alister | M | Master 0 | ||
2306 | GENEST Margot | F | Senior | ||
2309 | PATOU Thomas | M | Junior | ||
2310 | PATOU Baptiste | M | Cadet | ||
2311 | PATOU Samuel | M | Master 2 | ||
2312 | VERHILLE Alice | F | Senior | ||
2313 | EQUINE Mathilde | F | Senior | ||
2314 | DESFORGES François | M | Master 3 | ||
2317 | SOULARD Maureen | F | Senior | ||
2318 | GARANCHER Pauline | F | Senior | ||
2319 | MALNIS Christine | F | Master 0 | ||
2321 | MENIN Corine | S/L LILLE UC | F | Senior | |
2322 | CAZIER Sandrine | F | Master 3 | ||
2328 | VANDENBUSSCHE Julien | S/L US TOURCOING | M | Master 0 | |
2330 | PHELIZON Augustin | S/L US TOURCOING | M | Junior | |
2331 | BOULANGER Thibault | M | Master 0 | ||
2332 | VIART Alizée | S/L US TOURCOING | F | Senior | |
2335 | HALLOSSERIE Clémence | F | Senior | ||
2337 | FOLTIER Rémi | S/L CA FOURMIES | M | Senior | |
2338 | DURVIN Maxence | M | Senior | ||
2339 | BEAUJEAN Nathanaël | M | Senior | ||
2340 | DEVIGNE Camille | F | Espoir | ||
2341 | DOUTRELIGNE Doris | F | Senior | ||
2342 | NOEL Myriam | S/L US TOURCOING | F | Master 1 | |
2343 | SECQ Emmanuel | S/L US TOURCOING | M | Master 2 | |
2346 | BARBRY Alexis | RC ARRAS* | M | Senior | |
2347 | DUPREZ Sophie | S/L AVIA CLUB ATHLETISME | F | Senior | |
2349 | HERTAULT Céline | F | Senior | ||
2351 | KOENIG Julien | ATHLETISME PROMOTION YVELINES | M | Senior | |
2352 | BRABANT Jean pierre | M | Master 8 | ||
2353 | DA SILVA Loane | S/L LILLE UC | F | Cadet | |
2354 | CLAIRE Delfosse | F | Master 3 | ||
2355 | DELFOSSE Bruno | AS ANZINOISE ATHLETISME | M | Master 3 | |
2356 | MEURIN Lazare | S/L LILLE UC | M | Cadet | |
2357 | COZETTE Cindy | F | Senior | ||
2358 | DELVALLEE Pauline | F | Espoir | ||
2360 | COQUATRIX Marion | F | Senior | ||
2361 | VANCAILLE Manon | S/L LILLE UC | F | Cadet | |
2367 | COUPE Alix | F | Senior | ||
2369 | MOULART Bruno | M | Master 5 | ||
2370 | SOTTON Fabienne | F | Master 1 | ||
2374 | ?Dossard #2374 | M | Senior | ||
2375 | KOUAKOUA Yousra | F | Senior | ||
2378 | PERRIN Cecilia | F | Master 2 | ||
2379 | PERRIN Herve | M | Master 2 | ||
2381 | HENAUT Loic | M | Junior | ||
2382 | STEPHAN Mathéo | M | Espoir | ||
2383 | DESMARETS Cesar | M | Junior | ||
2384 | GOURNAY Agathe | F | Espoir | ||
2385 | NORMAND Richard | M | Master 0 | ||
2386 | DESNYDER Marie | F | Junior | ||
2387 | SKIFATI Rachida | F | Master 1 | ||
2388 | ?Dossard #2388 | M | Senior | ||
2389 | GRANDMOUGIN David | M | Senior | ||
2391 | DESMARET Jade | F | Junior | ||
2392 | SMAGGHE Gael | M | Master 1 | ||
2394 | DE LAMBERT Magali | F | Master 1 | ||
2395 | LICTEVOUT Victor | M | Junior | ||
2429 | OOGHE Thomas | M | Espoir | ||
2431 | VERSAEVEL Pierre-louis | M | Espoir | ||
2432 | ZERDOUK Mikaela | S/L US TOURCOING | F | Junior | |
2433 | DEGRES Yoann | M | Senior | ||
2435 | ?Dossard #2435 | M | Senior | ||
2436 | ROBILLARD Clement | M | Espoir | ||
2437 | PAGNEN Chloé | F | Espoir | ||
2438 | DECROCQ Olivia | S/L US DUNKERQUE | F | Senior | |
2439 | NAUX Samuel | M | Senior | ||
2444 | DECROCQ Anthony | S/L US DUNKERQUE | M | Senior | |
2445 | MACHIN Karl | M | Espoir | ||
2446 | FLAMENT Baptiste | ALL TRACKS ATHLETIC CLUB | M | Cadet | |
2447 | DRALI Laura | S/L US TOURCOING | F | Senior | |
2448 | MOWAT Etienne | S/L LILLE UC | M | Senior | |
2449 | BERTAUX Pauline | S/L US TOURCOING | F | Espoir | |
2450 | FOURNEAU Ludivine | F | Master 2 | ||
2451 | SANTOS Jerome | S/L CRAC SOISSONS | M | Senior | |
2452 | HOUREZ Dylan | M | Senior | ||
2453 | NICOLAS Guillaume | UAI NOGENT-SUR-MARNE | M | Senior | |
2454 | BISMUTH Lisa | S/L LILLE UC | F | Cadet | |
2455 | LEMIRE Paul | S/L US TOURCOING | M | Junior | |
2456 | CAPRON Céline | RUN'IN CLUB | F | Senior | |
2457 | NOBILI Olivia | F | Senior | ||
2458 | BODLET Constance | F | Senior | ||
2460 | HOUCKE Clément | S/L US TOURCOING | M | Senior | |
2461 | RICHART Marguerite | S/L US TOURCOING | F | Senior | |
2462 | MONNIEZ Arthur | M | Senior | ||
2463 | BULTEZ Corentin | AC WAMBRECHIES | M | Senior | |
2465 | MICHEL Honorez | M | Master 4 | ||
2467 | DEGORRE Sophie | F | Senior | ||
2468 | MISSER Quentin | M | Senior | ||
2469 | DASSY Karen | F | Master 0 | ||
2470 | CARLIER Marion | F | Senior | ||
2471 | DUC MAUGE Laurent | AS ANZINOISE ATHLETISME | M | Master 3 | |
2472 | BOUCHET Kevin | AS ANZINOISE ATHLETISME | M | Senior | |
2473 | DECOSTER Jeremy | M | Master 1 | ||
2474 | HENNO Fabrice | M | Master 1 | ||
2475 | EL HAJJIOUI Houdayfa | S/L LILLE UC | M | Cadet | |
2476 | DERVAUX Sandra | F | Senior | ||
2478 | FAES Amandine | F | Senior | ||
2479 | BOUFFART Nell | S/L LILLE UC | F | Cadet | |
2480 | BRAZY Justine | F | Master 0 | ||
2481 | BASSETTO Gianni | M | Senior | ||
2483 | VERMERSCH Chloe | F | Senior | ||
2484 | MALFAISAN Léa | S/L US TOURCOING | F | Senior | |
2487 | TAMPIGNY Colleen | S/L LILLE UC | F | Senior | |
2488 | HAUSSAIRE Lisa | S/L AC VILLENEUVE D'ASCQ | F | Master 1 | |
2489 | DIERYNCK Christophe | S/L US TOURCOING | M | Master 2 | |
2493 | ALBERT François | M | Senior | ||
2495 | RABATE Ariane | S/L ASPTT LILLE METROPOLE | F | Junior | |
2496 | RACLE Christine | F | Master 2 | ||
2497 | VINCENT Sarah | F | Espoir | ||
2498 | FIQUET Nicolas | M | Senior | ||
2499 | GENISSON Clément | M | Senior | ||
2500 | BAYARD Astrid | F | Master 2 | ||
2501 | MAZOUZ Louise | F | Master 2 | ||
2503 | FREDERIC Adrien | M | Senior | ||
2507 | SIS Gaspar | M | Senior | ||
2508 | CHICHERY Marinette | F | Master 2 | ||
2514 | BON Grégory | M | Senior | ||
2515 | DUHAYON Alexis | M | Senior | ||
2516 | GUIBERT Carole | F | Master 1 | ||
2517 | CAMPANELLI Cedric | M | Senior | ||
2518 | BEAUDOIN Alexandra | F | Senior | ||
2525 | BRIOUT Romane | F | Senior | ||
2526 | MCGANNAN Sophie | F | Senior | ||
2530 | WAGON Louis | M | Junior | ||
2533 | ARMELLE Houdin | F | Cadet |
Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)