Triathlon de l Iton 2022

Epreuve sélectionnée:


Triathlon XS - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Triathlon XS - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat1 Vélo1 CaP1
1 13 CURSCHELLAS Noé LES PIRANHAS 00:40:32 M (1e) Minime (1e) 00:08:04 (2e) 00:23:10 (4e) 00:09:19 (1e) Partagez votre performance
2 14 GOOSSENS Nathan MSA TRIATHLON 00:41:18 M (2e) Minime (2e) 00:07:54 (1e) 00:22:41 (2e) 00:10:44 (6e) Partagez votre performance
3 9 LEBOURG QUENTIN H.A.C TRIATHLON 00:41:49 M (3e) Minime (3e) 00:08:11 (3e) 00:22:10 (1e) 00:11:29 (9e) Partagez votre performance
4 3 DELATRE Arthur EVREUX AC. TRIATHLON 00:42:27 M (4e) Minime (4e) 00:08:53 (7e) 00:22:52 (3e) 00:10:43 (5e) Partagez votre performance
5 10 ZIEGLER Lucas LES PIRANHAS 00:43:26 M (5e) Minime (5e) 00:10:06 (9e) 00:23:32 (5e) 00:09:48 (3e) Partagez votre performance
6 17 LEKAJ Emile REQUINS COURONNAIS TRIATHLON 00:43:26 M (6e) Minime (6e) 00:08:37 (6e) 00:24:49 (7e) 00:10:01 (4e) Partagez votre performance
7 8 LEBOURG CLEMENT H.A.C TRIATHLON 00:44:13 M (7e) Minime (7e) 00:08:34 (5e) 00:24:48 (6e) 00:10:52 (7e) Partagez votre performance
8 19 BRELOT-RENOU Paul 00:46:06 M (8e) Minime (8e) 00:11:36 (15e) 00:25:00 (8e) 00:09:31 (2e) Partagez votre performance
9 11 DELABIE Clara LES PIRANHAS 00:46:14 F (1e) Minime (1e) 00:09:14 (8e) 00:25:24 (10e) 00:11:36 (10e) Partagez votre performance
10 4 PICHEREL Paul EVREUX AC. TRIATHLON 00:47:28 M (9e) Minime (9e) 00:10:15 (10e) 00:25:53 (14e) 00:11:22 (8e) Partagez votre performance
11 18 JOLY Louis TEAM VAL EURE TRIATHLON 00:48:15 M (10e) Minime (10e) 00:08:18 (4e) 00:25:35 (12e) 00:14:23 (17e) Partagez votre performance
12 2 MASSON Gaétan EVREUX AC. TRIATHLON 00:48:33 M (11e) Minime (11e) 00:10:42 (11e) 00:25:26 (11e) 00:12:26 (13e) Partagez votre performance
13 12 O MAHONY GALATAUD Ronan LES PIRANHAS 00:48:38 M (12e) Minime (12e) 00:10:51 (12e) 00:25:21 (9e) 00:12:28 (14e) Partagez votre performance
14 15 CRAMBERT Tymeo TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG 00:48:53 M (13e) Minime (13e) 00:11:06 (14e) 00:25:48 (13e) 00:12:01 (11e) Partagez votre performance
15 6 BRASSE MARTIN H.A.C TRIATHLON 00:51:09 M (14e) Minime (14e) 00:11:04 (13e) 00:27:56 (16e) 00:12:10 (12e) Partagez votre performance
16 5 PIERRE LOIS E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER 00:52:59 M (15e) Minime (15e) 00:14:02 (17e) 00:26:07 (15e) 00:12:50 (15e) Partagez votre performance
17 7 RAULET JEANNE H.A.C TRIATHLON 00:57:05 F (2e) Minime (2e) 00:13:38 (16e) 00:29:37 (17e) 00:13:50 (16e) Partagez votre performance


Triathlon XS - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat1 Vélo1 CaP1
DNS 16 LHOMER Lise LES TRITONS CONDEENS 00:00:00 F (0) Minime (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)

Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)