Trail de la Petite Sensée 2022
Recherche:
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21098 | BERNARD Pierrick |
|
As anzin | 01:17:49 | M (1e) | Senior (1e) |
|
| 2 | 21165 | BERTRAND Sebastien |
|
Ris | 01:24:55 | M (2e) | Master 1 (1e) |
|
| 3 | 21007 | SAIDI Hakim |
|
01:26:43 | M (3e) | Master 0 (1e) |
|
|
| 4 | 21103 | MOGIS Bruno |
|
Ris | 01:27:26 | M (4e) | Master 5 (1e) |
|
| 5 | 21011 | BOURDET Daniel |
|
Fechain ac | 01:30:45 | M (5e) | Master 4 (1e) |
|
| 6 | 21146 | CHOTIN Max |
|
Tous azimuts douai | 01:32:18 | M (6e) | Junior (1e) |
|
| 7 | 21088 | GLORIEUX Kevin |
|
Kevin glorieux | 01:32:26 | M (7e) | Senior (2e) |
|
| 8 | 21050 | HEREN Christophe |
|
01:32:47 | M (8e) | Master 2 (1e) |
|
|
| 9 | 21154 | MONSIGNY Guillaume |
|
Suez | 01:33:01 | M (9e) | Master 1 (2e) |
|
| 10 | 21080 | PEZE Louis |
|
01:33:41 | M (10e) | Senior (3e) |
|
|
| 11 | 21170 | BOISLEUX Arthur |
|
Rc arras triathlon - staphyt | 01:33:56 | M (11e) | Senior (4e) |
|
| 12 | 21156 | DECROO Yannick |
|
J.c.wormhout | 01:36:59 | M (12e) | Master 2 (2e) |
|
| 13 | 21072 | POULAIN Christian |
|
Christian poulain | 01:38:40 | M (13e) | Master 1 (3e) |
|
| 14 | 21009 | CHAUMET Olivier |
|
Mtnv | 01:39:09 | M (14e) | Master 3 (1e) |
|
| 15 | 21169 | LEROUGE Erika |
|
Ris | 01:39:25 | F (1e) | Senior (1e) |
|
| 16 | 21085 | DUBOIS Benoit |
|
Trescal | 01:40:39 | M (15e) | Master 2 (3e) |
|
| 17 | 21005 | CAVALIÉ Stéphane |
|
Runindouai | 01:40:47 | M (16e) | Master 2 (4e) |
|
| 18 | 21055 | RICHET Thierry |
|
01:40:57 | M (17e) | Senior (5e) |
|
|
| 19 | 21147 | DUVAL Pascal |
|
Pascal duval | 01:41:04 | M (18e) | Master 2 (5e) |
|
| 20 | 21074 | LARCANCHE David |
|
01:41:18 | M (19e) | Master 0 (2e) |
|
|
| 21 | 21094 | BORTHWICK Euan |
|
Cosm arcueil | 01:41:27 | M (20e) | Senior (6e) |
|
| 22 | 21010 | GAINETDINOFF Perrine |
|
As anzin | 01:42:11 | F (2e) | Senior (2e) |
|
| 23 | 21099 | GERVOIS Guillaume |
|
Guillaume gervois | 01:42:23 | M (21e) | Master 2 (6e) |
|
| 24 | 21049 | CRETON Arnaud |
|
01:42:46 | M (22e) | Senior (7e) |
|
|
| 25 | 21084 | GACH Olivier |
|
Pac | 01:43:21 | M (23e) | Master 4 (2e) |
|
| 26 | 21163 | MONCHECOURT Frederic |
|
La masny de courir | 01:43:38 | M (24e) | Master 4 (3e) |
|
| 27 | 21052 | HENNIEN Mathieu |
|
01:43:42 | M (25e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 28 | 21056 | RENAUD Vincent |
|
01:43:50 | M (26e) | Master 3 (2e) |
|
|
| 29 | 21114 | LECOMTE Corentin |
|
Decathlon | 01:44:15 | M (27e) | Senior (8e) |
|
| 30 | 21096 | NICOLAS Gerald |
|
Cosm arcueil | 01:44:23 | M (28e) | Master 2 (7e) |
|
| 31 | 21158 | KERCKHOVE Fabien |
|
J.c.wormhout | 01:45:04 | M (29e) | Master 2 (8e) |
|
| 32 | 21081 | RAUX Lionel |
|
Herliesrandorun | 01:46:28 | M (30e) | Master 0 (4e) |
|
| 33 | 21138 | LIVOIR Gauthier |
|
Ris | 01:46:35 | M (31e) | Master 0 (5e) |
|
| 34 | 21104 | TEOPHANIDES Stephane |
|
Cosm arcueil | 01:46:59 | M (32e) | Master 4 (4e) |
|
| 35 | 21175 | DURIEZ Matthieu |
|
01:47:24 | M (33e) | Master 1 (4e) |
|
|
| 36 | 21141 | SITARZ Guillaume |
|
Decathlon | 01:47:47 | M (34e) | Master 0 (6e) |
|
| 37 | 21102 | DELCROIX Sebastien |
|
01:50:00 | M (35e) | Master 1 (5e) |
|
|
| 38 | 21079 | DENNEQUIN Philippe |
|
Philippe dennequin | 01:50:02 | M (36e) | Master 3 (3e) |
|
| 39 | 21090 | GHERDANE Rachid |
|
Gherdane rachid | 01:50:32 | M (37e) | Master 4 (5e) |
|
| 40 | 21172 | GUERLET Mary |
|
Running nature boiry | 01:50:40 | F (3e) | Senior (3e) |
|
| 41 | 21110 | LECLERCQ Olivier |
|
R'nb - running nature boiry | 01:50:40 | M (38e) | Master 2 (9e) |
|
| 42 | 21157 | DEKEISTER Hubert |
|
J.c.wormhout | 01:51:09 | M (39e) | Master 4 (6e) |
|
| 43 | 21001 | DE CLERCK David |
|
01:51:20 | M (40e) | Master 0 (7e) |
|
|
| 44 | 21077 | JACQUET Remi |
|
Suez | 01:51:49 | M (41e) | Master 0 (8e) |
|
| 45 | 21073 | STIKER Eric |
|
Decathlon | 01:52:06 | M (42e) | Master 4 (7e) |
|
| 46 | 21083 | MARCAILLOU Charles |
|
Cosm arcueil | 01:52:39 | M (43e) | Master 3 (4e) |
|
| 47 | 21100 | STAWINSKI Pascal |
|
01:54:45 | M (44e) | Master 2 (10e) |
|
|
| 48 | 21089 | DUCATILLON Khadija |
|
01:55:25 | F (4e) | Master 1 (1e) |
|
|
| 49 | 21003 | LOOTGIETER Léo |
|
01:55:33 | M (45e) | Junior (2e) |
|
|
| 50 | 21097 | PEUGNIEZ Laurent |
|
01:55:38 | M (46e) | Master 2 (11e) |
|
|
| 51 | 21161 | SENECHAL Jerome |
|
Jerome senechal | 01:55:54 | M (47e) | Master 2 (12e) |
|
| 52 | 21159 | DAVID Michael |
|
J.c.wormhout | 01:56:51 | M (48e) | Master 1 (6e) |
|
| 53 | 21160 | DECLERCK Thomas |
|
J.c.wormhout | 01:56:51 | M (49e) | Master 1 (7e) |
|
| 54 | 21109 | MAUDENS Edith |
|
Edith maudens | 01:57:12 | F (5e) | Master 1 (2e) |
|
| 55 | 21013 | BLANCKAERT Tony |
|
Trescal | 01:57:38 | M (50e) | Master 1 (8e) |
|
| 56 | 21047 | DORMARD Andre |
|
01:57:47 | M (51e) | Master 4 (8e) |
|
|
| 57 | 21162 | TOURBIER Laetitia |
|
01:57:50 | F (6e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 58 | 21164 | CORBANIE Arnaud |
|
01:58:25 | M (52e) | Master 3 (5e) |
|
|
| 59 | 21153 | CORVELEYN Elodie |
|
01:58:40 | F (7e) | Master 3 (1e) |
|
|
| 60 | 21002 | DEU Jonathan |
|
Trescal | 01:58:49 | M (53e) | Master 0 (9e) |
|
| 61 | 21143 | GARAU Christophe |
|
Runindouai | 01:59:24 | M (54e) | Master 2 (13e) |
|
| 62 | 21144 | CARUSO Yann |
|
Runindouai | 01:59:24 | M (55e) | Master 1 (9e) |
|
| 63 | 21112 | REVERSE Thibault |
|
02:00:09 | M (56e) | Master 1 (10e) |
|
|
| 64 | 21178 | CHAMPION Laurent |
|
Laurent champion | 02:00:48 | M (57e) | Master 6 (1e) |
|
| 65 | 21179 | LABERIE Frederic |
|
02:00:52 | M (58e) | Master 3 (6e) |
|
|
| 66 | 21054 | AVRIL Mickael |
|
02:00:52 | M (59e) | Master 1 (11e) |
|
|
| 67 | 21111 | ROLAND Sebastien |
|
Trescal | 02:01:11 | M (60e) | Master 3 (7e) |
|
| 68 | 21014 | ?Dossard #21014 |
|
02:01:11 | M (61e) | Senior (9e) |
|
|
| 69 | 21053 | PERDRIX Serge |
|
02:01:13 | M (62e) | Master 4 (9e) |
|
|
| 70 | 21171 | HUMERY Jimmy |
|
Jimmy humery | 02:01:14 | M (63e) | Master 2 (14e) |
|
| 71 | 21086 | NAVEOS Aurelie |
|
J.c.wormhout | 02:01:24 | F (8e) | Master 1 (4e) |
|
| 72 | 21087 | NAVEOS Antony |
|
J.c.wormhout | 02:01:24 | M (64e) | Master 1 (12e) |
|
| 73 | 21107 | CANTAGREL Marie |
|
02:01:57 | F (9e) | Senior (4e) |
|
|
| 74 | 21155 | WIART Julien |
|
02:03:18 | M (65e) | Senior (10e) |
|
|
| 75 | 21142 | CHAMPENOIS Michael |
|
02:04:00 | M (66e) | Master 1 (13e) |
|
|
| 76 | 21006 | HERY Damien |
|
Suez | 02:04:50 | M (67e) | Master 1 (14e) |
|
| 77 | 21140 | GHYS Thierry |
|
Thierry ghys | 02:04:56 | M (68e) | Master 4 (10e) |
|
| 78 | 21150 | D ORGEVILLE Ghislain |
|
Ghislain d'orgeville | 02:05:46 | M (69e) | Master 1 (15e) |
|
| 79 | 21151 | HANC Gregory |
|
henin endurance team | 02:09:30 | M (70e) | Master 2 (15e) |
|
| 80 | 21139 | PLANCHON Marcel |
|
Ris | 02:10:15 | M (71e) | Master 3 (8e) |
|
| 81 | 21148 | BOUFFLERS Eric |
|
02:10:24 | M (72e) | Master 5 (2e) |
|
|
| 82 | 21152 | MARCAILLOU Christine |
|
Cosm arcueil | 02:11:11 | F (10e) | Master 3 (2e) |
|
| 83 | 21015 | DELRUE Christophe |
|
02:11:41 | M (73e) | Master 1 (16e) |
|
|
| 84 | 21149 | FOUQUET Jeremy |
|
02:11:42 | M (74e) | Master 1 (17e) |
|
|
| 85 | 21075 | QUINTART Matthieu |
|
02:11:51 | M (75e) | Master 2 (16e) |
|
|
| 86 | 21106 | SPERONI Adrianna |
|
Cosm arcueil | 02:11:53 | F (11e) | Senior (5e) |
|
| 87 | 21093 | BLOT Jérôme |
|
Cosm arcueil | 02:11:53 | M (76e) | Master 2 (17e) |
|
| 88 | 21173 | BERNARD Sebastien |
|
02:12:12 | M (77e) | Master 3 (9e) |
|
|
| 89 | 21048 | VERMEULEN Laurie |
|
02:12:35 | F (12e) | Master 2 (1e) |
|
|
| 90 | 21101 | MONTAY Pierre |
|
Pierre montay | 02:13:00 | M (78e) | Master 6 (2e) |
|
| 91 | 21082 | SCAFARTO Franck |
|
02:13:54 | M (79e) | Master 4 (11e) |
|
|
| 92 | 21004 | MLOCEK Kevin |
|
02:13:59 | M (80e) | Senior (11e) |
|
|
| 93 | 21174 | PETIT Ludivine |
|
02:14:08 | F (13e) | Master 0 (1e) |
|
|
| 94 | 21095 | ROZENTAL Sarah-ryfka |
|
Cosm arcueil | 02:15:01 | F (14e) | Master 0 (2e) |
|
| 95 | 21166 | PETITPAS Nadia |
|
Cosm arcueil | 02:15:04 | F (15e) | Master 4 (1e) |
|
| 96 | 21008 | PAWLOWSKI Audrey |
|
02:15:14 | F (16e) | Master 1 (5e) |
|
|
| 97 | 21167 | BOUTESELLE Jean-marc |
|
Cosm arcueil | 02:16:01 | M (81e) | Master 3 (10e) |
|
| 98 | 21076 | CORDIER Cathy |
|
Asccap corbehem | 02:16:06 | F (17e) | Master 2 (2e) |
|
| 99 | 21078 | CELISSE Denis |
|
Denis celisse | 02:16:15 | M (82e) | Master 3 (11e) |
|
| 100 | 21051 | SMIRAOUI Aicha |
|
02:16:25 | F (18e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 101 | 21092 | FRAMERY Yoann |
|
02:17:42 | M (83e) | Espoir (1e) |
|
|
| 102 | 21091 | CARLIER Pascal |
|
02:17:43 | M (84e) | Master 2 (18e) |
|
|
| 103 | 21071 | LOURENÇO CARDOSO Jenny |
|
02:19:34 | F (19e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 104 | 21145 | MENANT Franck |
|
02:23:07 | M (85e) | Master 2 (19e) |
|
|
| 105 | 21177 | DAVRIL Sandrine |
|
Cosm arcueil | 02:26:11 | F (20e) | Master 3 (4e) |
|
| 106 | 21176 | JAFFRE Britta |
|
Cosm arcueil | 02:26:11 | F (21e) | Master 2 (3e) |
|
| 107 | 21105 | GIBERT Stephanie |
|
Cosm arcueil | 02:26:49 | F (22e) | Master 3 (5e) |
|
| 108 | 21012 | LE CORRE Corinne |
|
Cosm arcueil | 02:26:49 | F (23e) | Master 2 (4e) |
|
| 109 | 21113 | JUVIN Didier |
|
Cosm arcueil | 02:29:21 | M (86e) | Master 6 (3e) |
|
| 110 | 21070 | LETOCART Rudy |
|
02:43:22 | M (87e) | Master 1 (18e) |
|
|
| 111 | 21168 | DEFONTAINE Anne |
|
02:53:39 | F (24e) | Master 3 (6e) |
|
|
| 112 | 21180 | LONGEPEE Philippe |
|
03:16:54 | M (88e) | Master 5 (3e) |
|
La Sigebert - 21 Km - Attente 1er pointage
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNS | 21108 | BENILLAN Xavier |
|
Mtnv | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | |
| DNS | 21002 | MONKAREY Xavier |
|
00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 5 (2001 à 2500) - Page 6 (2501 à 3000) - Page 7 (3001 à 3500)

Suivez-nous