Trail des deux baies (D2B) 2023
Recherche:
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1054 | BERNARD Quentin |
|
6 miles de cormont | 00:49:53 | M (1e) | Senior (1e) |
|
| 2 | 1240 | GRATIOT Alexandre |
|
00:51:02 | M (2e) | Senior (2e) |
|
|
| 3 | 1053 | CALOIN Mathieu |
|
00:52:22 | M (3e) | Senior (3e) |
|
|
| 4 | 1526 | SAUVAGE Charlie |
|
tcb | 00:52:59 | M (4e) | Senior (4e) |
|
| 5 | 1336 | PATINIER Aurelien |
|
00:53:12 | M (5e) | Master 0 (1e) |
|
|
| 6 | 1325 | VIOLET Pablo |
|
00:53:50 | M (6e) | Espoir (1e) |
|
|
| 7 | 1406 | BRUNELLE Matteo |
|
TC Weppes | 00:53:58 | M (7e) | Espoir (2e) |
|
| 8 | 1360 | DARTOIS Pierre |
|
SO Calais Athlétisme | 00:54:19 | M (8e) | Senior (5e) |
|
| 9 | 1083 | BILLIN Valentin |
|
Gayant athlétisme | 00:55:08 | M (9e) | Senior (6e) |
|
| 10 | 1522 | TANDART David |
|
00:55:51 | M (10e) | Master 1 (1e) |
|
|
| 11 | 1346 | GODART Julien |
|
Graveline triathlon | 00:56:09 | M (11e) | Espoir (3e) |
|
| 12 | 1184 | SAILLY Sylvain |
|
TAC | 00:56:11 | M (12e) | Senior (7e) |
|
| 13 | 1535 | HEDIN Louis |
|
00:56:15 | M (13e) | Espoir (4e) |
|
|
| 14 | 1050 | FAIT Vincent |
|
00:56:41 | M (14e) | Senior (8e) |
|
|
| 15 | 1286 | BOCCANFUSO Enzo |
|
Triathlon club Montreuillois | 00:56:55 | M (15e) | Junior (1e) |
|
| 16 | 1403 | FOURDINIER Paul |
|
00:57:11 | M (16e) | Senior (9e) |
|
|
| 17 | 1449 | POIRET HANNAH |
|
00:57:20 | F (1e) | Senior (1e) |
|
|
| 18 | 1263 | DUQUENOY François |
|
ECCT | 00:57:42 | M (17e) | Senior (10e) |
|
| 19 | 1324 | BORNE Cedric |
|
00:57:44 | M (18e) | Master 0 (2e) |
|
|
| 20 | 1505 | DUBÉ Arthur |
|
00:58:41 | M (19e) | Espoir (5e) |
|
|
| 21 | 1044 | EVRARD Axel |
|
00:58:42 | M (20e) | Cadet (1e) |
|
|
| 22 | 1028 | VOLCOT Aurelie |
|
00:59:00 | F (2e) | Master 3 (1e) |
|
|
| 23 | 1515 | AUSSEL Jeremie |
|
00:59:17 | M (21e) | Senior (11e) |
|
|
| 24 | 1115 | COLLOT Edouard |
|
01:00:09 | M (22e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 25 | 1298 | BRAME Timothée |
|
01:00:10 | M (23e) | Senior (12e) |
|
|
| 26 | 1495 | DECOSTER Nicolas |
|
01:00:37 | M (24e) | Senior (13e) |
|
|
| 27 | 1448 | BOURANY Thomas |
|
01:00:50 | M (25e) | Senior (14e) |
|
|
| 28 | 1512 | DZIKOWSKI Thibaut |
|
01:00:55 | M (26e) | Senior (15e) |
|
|
| 29 | 1253 | LARDIER Marc Antoine |
|
01:01:12 | M (27e) | Senior (16e) |
|
|
| 30 | 1251 | SAINT-POL Florian |
|
01:01:12 | M (28e) | Espoir (6e) |
|
|
| 31 | 1399 | RAMET Guillaume |
|
01:01:16 | M (29e) | Senior (17e) |
|
|
| 32 | 1191 | VELANOVSKI Michel |
|
Triathlon Club du Montreuillois | 01:01:24 | M (30e) | Cadet (2e) |
|
| 33 | 1498 | BABA Samuel |
|
01:01:24 | M (31e) | Senior (18e) |
|
|
| 34 | 1499 | SAVOURAT Justin |
|
01:01:24 | M (32e) | Senior (19e) |
|
|
| 35 | 1525 | SAUVAGE Gaston |
|
team sauvage | 01:01:44 | M (33e) | Senior (20e) |
|
| 36 | 1463 | BRUCKER Christophe |
|
01:01:57 | M (34e) | Master 1 (2e) |
|
|
| 37 | 1337 | PATINIER Florian |
|
01:02:01 | M (35e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 38 | 1105 | BOURLON Rudy |
|
01:02:23 | M (36e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 39 | 1319 | GARENAUX Martin |
|
01:02:33 | M (37e) | Senior (21e) |
|
|
| 40 | 1477 | THEPAUT Orlann |
|
AS Etaples Triathlon | 01:02:35 | M (38e) | Espoir (7e) |
|
| 41 | 1283 | DELSAUX Jean Philippe |
|
LES CHTIS MARATHONIENS | 01:02:46 | M (39e) | Senior (22e) |
|
| 42 | 1165 | DEGAND Frédéric |
|
01:02:52 | M (40e) | Master 2 (1e) |
|
|
| 43 | 1412 | JOLY Lea |
|
01:02:54 | F (3e) | Master 0 (1e) |
|
|
| 44 | 1362 | DOUILLOT Nicolas |
|
01:02:56 | M (41e) | Espoir (8e) |
|
|
| 45 | 1519 | BOUKEDJAR Enrico |
|
01:03:01 | M (42e) | Master 2 (2e) |
|
|
| 46 | 1173 | BRET Alexandre |
|
01:03:07 | M (43e) | Master 0 (5e) |
|
|
| 47 | 1295 | MAINGOT Eric |
|
Running d?oz | 01:03:32 | M (44e) | Master 5 (1e) |
|
| 48 | 1381 | PAQUE Gregoire |
|
01:03:51 | M (45e) | Senior (23e) |
|
|
| 49 | 1488 | FLAMBERT Arthur |
|
01:04:13 | M (46e) | Senior (24e) |
|
|
| 50 | 1154 | DEBRUYNE Jean-baptiste |
|
Courir Ensemble SNCF | 01:04:21 | M (47e) | Senior (25e) |
|
| 51 | 1124 | GONEL Guillaume |
|
01:04:28 | M (48e) | Master 0 (6e) |
|
|
| 52 | 1017 | LACHERE Michael |
|
01:04:34 | M (49e) | Master 1 (4e) |
|
|
| 53 | 1484 | PEYROT Michael |
|
01:04:45 | M (50e) | Senior (26e) |
|
|
| 54 | 1461 | BERTIN Pascal |
|
01:04:57 | M (51e) | Master 3 (1e) |
|
|
| 55 | 1176 | TABACHE M'hamed |
|
01:05:13 | M (52e) | Master 3 (2e) |
|
|
| 56 | 1049 | ROUSSEAU Raymond |
|
Courir à Le Quesnoy | 01:05:16 | M (53e) | Master 4 (1e) |
|
| 57 | 1236 | GRULOIS Gaëtan |
|
01:05:25 | M (54e) | Master 1 (5e) |
|
|
| 58 | 1470 | FOURCARD Paul |
|
01:05:28 | M (55e) | Senior (27e) |
|
|
| 59 | 1051 | DE BREYNE Jean-michel |
|
TOUQUET ATHLETIC CLUB | 01:05:41 | M (56e) | Master 8 (1e) |
|
| 60 | 1323 | QUESTE Mickael |
|
01:06:15 | M (57e) | Senior (28e) |
|
|
| 61 | 1457 | GUILMAIN Charles |
|
01:06:29 | M (58e) | Senior (29e) |
|
|
| 62 | 1056 | GUILLUY-COTREL Nathalie |
|
01:06:29 | F (4e) | Master 0 (2e) |
|
|
| 63 | 1265 | MARGOLLÉ Christophe |
|
01:06:44 | M (59e) | Master 4 (2e) |
|
|
| 64 | 1327 | LEBREUILLY Olivier |
|
01:06:54 | M (60e) | Master 1 (6e) |
|
|
| 65 | 1386 | LANGRAND Sebastien |
|
01:07:12 | M (61e) | Master 1 (7e) |
|
|
| 66 | 1272 | PODVIN Constance |
|
01:07:12 | F (5e) | Senior (2e) |
|
|
| 67 | 1363 | PENET Samuel |
|
HALLUIN TRIATHLON | 01:07:12 | M (62e) | Master 2 (3e) |
|
| 68 | 1155 | COLLET Alexis |
|
Courir Ensemble SNCF | 01:07:17 | M (63e) | Senior (30e) |
|
| 69 | 1507 | COURBOT Alexandre |
|
01:07:18 | M (64e) | Master 0 (7e) |
|
|
| 70 | 1383 | RIBEYRE Christophe |
|
01:07:24 | M (65e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 71 | 1419 | LANGRAND Frederic |
|
01:07:27 | M (66e) | Master 2 (4e) |
|
|
| 72 | 1396 | CARNET Florent |
|
01:07:33 | M (67e) | Master 1 (8e) |
|
|
| 73 | 1055 | MILLE - COTREL Véronique |
|
01:07:34 | M (68e) | Master 1 (9e) |
|
|
| 74 | 1018 | EVRARD Justine |
|
Boulogne AC | 01:07:34 | F (6e) | Senior (3e) |
|
| 75 | 1046 | FOURDINIER Claire |
|
01:07:39 | F (7e) | Senior (4e) |
|
|
| 76 | 1172 | BRET Gregory |
|
01:07:41 | M (69e) | Master 2 (5e) |
|
|
| 77 | 1254 | BARTOLOMEO Louis |
|
S/L US TOURCOING | 01:08:10 | M (70e) | Espoir (9e) |
|
| 78 | 1009 | FINDINIER Jeanne |
|
Triathlon club boulonnais | 01:08:11 | F (8e) | Senior (5e) |
|
| 79 | 1511 | MASSET Francois-xavier |
|
01:08:11 | M (71e) | Master 0 (8e) |
|
|
| 80 | 1510 | DELEPIERRE Pierre |
|
01:08:11 | M (72e) | Master 0 (9e) |
|
|
| 81 | 1391 | LEROY Gaspard |
|
01:08:12 | M (73e) | Espoir (10e) |
|
|
| 82 | 1126 | LOISEL Guillaume |
|
01:08:22 | M (74e) | Senior (31e) |
|
|
| 83 | 1308 | BRETAGNE Olivier |
|
01:08:26 | M (75e) | Master 3 (4e) |
|
|
| 84 | 1107 | BOISLEUX Henri-paul |
|
01:08:31 | M (76e) | Senior (32e) |
|
|
| 85 | 1490 | MARGOLLÉ Théo |
|
01:08:34 | M (77e) | Espoir (11e) |
|
|
| 86 | 1432 | ROSSELIN Victor |
|
01:08:39 | M (78e) | Senior (33e) |
|
|
| 87 | 1345 | REGNIER Vincent |
|
01:08:44 | M (79e) | Master 3 (5e) |
|
|
| 88 | 1234 | ARAS Jeremy |
|
01:08:47 | M (80e) | Master 0 (10e) |
|
|
| 89 | 1169 | VERLOOVE Noa |
|
01:09:00 | M (81e) | Cadet (3e) |
|
|
| 90 | 1111 | HANQUEZ Arnaud |
|
01:09:01 | M (82e) | Master 2 (6e) |
|
|
| 91 | 1112 | HANQUEZ Arthur |
|
01:09:01 | M (83e) | Cadet (4e) |
|
|
| 92 | 1226 | HOEZ Noah |
|
01:09:02 | M (84e) | Junior (2e) |
|
|
| 93 | 1225 | HOEZ Jerome |
|
01:09:10 | M (85e) | Master 2 (7e) |
|
|
| 94 | 1320 | MULLER Pauline |
|
01:09:10 | F (9e) | Senior (6e) |
|
|
| 95 | 1462 | BUTEL Amandine |
|
Us Marquette | 01:09:12 | F (10e) | Master 1 (1e) |
|
| 96 | 1052 | LEDOUX Lionel |
|
BACO | 01:09:13 | M (86e) | Master 5 (2e) |
|
| 97 | 1144 | DUHEM Alexandre |
|
01:09:14 | M (87e) | Junior (3e) |
|
|
| 98 | 1508 | VANSON Tom |
|
TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 01:09:23 | M (88e) | Senior (34e) |
|
| 99 | 1019 | DRUJENT Cyrille |
|
Team trail 62 | 01:09:24 | M (89e) | Master 2 (8e) |
|
| 100 | 1404 | FOURNIER Antoine |
|
01:09:31 | M (90e) | Senior (35e) |
|
|
| 101 | 1238 | LAMEYRE Rudy |
|
01:09:36 | M (91e) | Master 0 (11e) |
|
|
| 102 | 1206 | ROGER Thomas |
|
01:09:37 | M (92e) | Master 0 (12e) |
|
|
| 103 | 1482 | BECUE Clement |
|
MARQUISE ATHLÉTISME | 01:09:38 | M (93e) | Senior (36e) |
|
| 104 | 1451 | DUMEZ Marc |
|
01:09:44 | M (94e) | Master 5 (3e) |
|
|
| 105 | 1309 | CARON Thibaud |
|
01:09:46 | M (95e) | Master 0 (13e) |
|
|
| 106 | 1410 | DE RIDDER Lison |
|
01:09:48 | F (11e) | Master 1 (2e) |
|
|
| 107 | 1483 | FOUACHE Ben |
|
01:09:53 | M (96e) | Cadet (5e) |
|
|
| 108 | 1471 | COMPIÈGNE Léo |
|
01:09:53 | M (97e) | Cadet (6e) |
|
|
| 109 | 1024 | FOURAGE Christophe |
|
01:09:56 | M (98e) | Master 4 (3e) |
|
|
| 110 | 1025 | GIFFARD Nicolas |
|
Front Runners de Paris | 01:09:56 | M (99e) | Master 1 (10e) |
|
| 111 | 1338 | ROBIN Théo |
|
01:09:59 | M (100e) | Senior (37e) |
|
|
| 112 | 1013 | MARCINKOWSKI Inès |
|
La patriote Guines | 01:10:05 | F (12e) | Cadet (1e) |
|
| 113 | 1200 | MORCAMP Gwendoline |
|
01:10:07 | F (13e) | Senior (7e) |
|
|
| 114 | 1267 | LEFEBVRE Nicolas |
|
01:10:08 | M (101e) | Master 1 (11e) |
|
|
| 115 | 4607 | PODVIN Louise |
|
01:10:19 | F (14e) | Senior (8e) |
|
|
| 116 | 1158 | MATHON Capucine |
|
01:10:26 | F (15e) | Senior (9e) |
|
|
| 117 | 1271 | BAERT Julien |
|
01:10:27 | M (102e) | Master 0 (14e) |
|
|
| 118 | 1104 | VANDENBERGUE Valérie |
|
01:10:31 | F (16e) | Master 3 (2e) |
|
|
| 119 | 1374 | LÉPILLIEZ Camille |
|
01:10:38 | F (17e) | Senior (10e) |
|
|
| 120 | 1190 | PLANQUETTE Basile |
|
Triathlon club montreuillois | 01:10:39 | M (103e) | Cadet (7e) |
|
| 121 | 1409 | LE THIERRY Olivier |
|
Auffay Running club | 01:10:40 | M (104e) | Master 2 (9e) |
|
| 122 | 1125 | ZUIN Thibault |
|
01:10:42 | M (105e) | Master 1 (12e) |
|
|
| 123 | 1034 | BERNARDET Marius |
|
01:10:55 | M (106e) | Senior (38e) |
|
|
| 124 | 1467 | VAILLANT Victor |
|
Bee Engineering | 01:11:13 | M (107e) | Senior (39e) |
|
| 125 | 1174 | BACKELAND Tommy |
|
01:11:16 | M (108e) | Junior (4e) |
|
|
| 126 | 1427 | ZELAZNY Alexandre |
|
01:11:35 | M (109e) | Master 1 (13e) |
|
|
| 127 | 1270 | DEFEBVIN Bruno |
|
01:11:36 | M (110e) | Master 5 (4e) |
|
|
| 128 | 1199 | DEPLANQUE Carole |
|
Zumbalicious | 01:11:38 | F (18e) | Master 2 (1e) |
|
| 129 | 1468 | FOURCARD Flore |
|
01:11:43 | F (19e) | Senior (11e) |
|
|
| 130 | 1297 | DANES Hortense |
|
01:11:45 | F (20e) | Senior (12e) |
|
|
| 131 | 1177 | MOREAU Mickael |
|
01:11:46 | M (111e) | Master 3 (6e) |
|
|
| 132 | 1142 | POUPART Maxime |
|
01:11:47 | M (112e) | Senior (40e) |
|
|
| 133 | 1141 | CARLU Antoine |
|
01:11:48 | M (113e) | Senior (41e) |
|
|
| 134 | 1168 | DEBUYSER Jérôme |
|
01:11:55 | M (114e) | Senior (42e) |
|
|
| 135 | 1130 | DUFRENNE Jerome |
|
01:12:02 | M (115e) | Master 2 (10e) |
|
|
| 136 | 1316 | BROCHET-KWINTA Valérie |
|
Aïe rhum man | 01:12:02 | F (21e) | Master 2 (2e) |
|
| 137 | 1290 | ROLAND Marie |
|
01:12:03 | F (22e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 138 | 1189 | QUEVILLON Christophe |
|
01:12:09 | M (116e) | Master 1 (14e) |
|
|
| 139 | 1292 | CORNET Coralie |
|
01:12:22 | F (23e) | Master 1 (4e) |
|
|
| 140 | 1041 | DUPONCHEL Achille |
|
NTE | 01:12:26 | M (117e) | Senior (43e) |
|
| 141 | 1299 | DANES Christian |
|
01:12:30 | M (118e) | Master 5 (5e) |
|
|
| 142 | 1205 | BENCHIR Karima |
|
S/L EMSAM | 01:12:31 | F (24e) | Master 1 (5e) |
|
| 143 | 1368 | MARIEN Ludovic |
|
01:12:32 | M (119e) | Master 4 (4e) |
|
|
| 144 | 1094 | GOUTORBE David |
|
01:12:35 | M (120e) | Master 3 (7e) |
|
|
| 145 | 1385 | CASSEZ Fabrice |
|
01:12:35 | M (121e) | Master 3 (8e) |
|
|
| 146 | 1444 | SANSON Grégory |
|
01:12:48 | M (122e) | Master 3 (9e) |
|
|
| 147 | 1045 | COLLIAUX Jérémie |
|
01:12:51 | M (123e) | Senior (44e) |
|
|
| 148 | 1223 | MARECHAL Arnaud |
|
01:12:55 | M (124e) | Master 2 (11e) |
|
|
| 149 | 1012 | DELANNOY Richard |
|
01:12:59 | M (125e) | Master 1 (15e) |
|
|
| 150 | 1303 | MUSSOTTE Laurent |
|
01:13:03 | M (126e) | Master 4 (5e) |
|
|
| 151 | 1278 | DUFRECHOU Vincent |
|
01:13:03 | M (127e) | Master 1 (16e) |
|
|
| 152 | 1109 | MOLLET Cedric |
|
01:13:04 | M (128e) | Master 0 (15e) |
|
|
| 153 | 1203 | HASBROUCK Michel |
|
01:13:08 | M (129e) | Master 4 (6e) |
|
|
| 154 | 1195 | BROCQ Floriane |
|
01:13:09 | F (25e) | Master 1 (6e) |
|
|
| 155 | 1078 | CHEVALIER Margaux |
|
01:13:16 | F (26e) | Senior (13e) |
|
|
| 156 | 1503 | BATTEUX Julien |
|
Ensweet | 01:13:20 | M (130e) | Master 1 (17e) |
|
| 157 | 1246 | TIQUET Marc |
|
01:13:31 | M (131e) | Master 4 (7e) |
|
|
| 158 | 1481 | NAOMIE Sia-delafosse |
|
01:13:32 | F (27e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 159 | 1476 | LEBURGUES Guillaume |
|
01:13:33 | M (132e) | Master 1 (18e) |
|
|
| 160 | 1497 | DEBUT Gabrielle |
|
01:13:33 | F (28e) | Senior (14e) |
|
|
| 161 | 1237 | MESNET DE LA COUR Emeric |
|
01:13:34 | M (133e) | Master 0 (16e) |
|
|
| 162 | 1244 | DEUDON Celine |
|
01:13:43 | F (29e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 163 | 1245 | DEUDON Alexis |
|
01:13:43 | M (134e) | Master 1 (19e) |
|
|
| 164 | 1113 | RINGART Benoit |
|
01:13:47 | M (135e) | Master 0 (17e) |
|
|
| 165 | 1183 | GUEROULT Nicolas |
|
01:13:48 | M (136e) | Master 2 (12e) |
|
|
| 166 | 1436 | DELETTRE Sylvain |
|
01:13:54 | M (137e) | Master 1 (20e) |
|
|
| 167 | 1350 | DUHAMEL Julie |
|
US Camon | 01:14:00 | F (30e) | Master 0 (4e) |
|
| 168 | 1005 | LEBAS Eric |
|
Team trail 62 | 01:14:01 | M (138e) | Master 3 (10e) |
|
| 169 | 1398 | MARILLIER Pierre |
|
01:14:04 | M (139e) | Master 1 (21e) |
|
|
| 170 | 1456 | CAPELAIN Benjamin |
|
01:14:04 | M (140e) | Master 1 (22e) |
|
|
| 171 | 1133 | MARTIN Vincent |
|
EEP | 01:14:05 | M (141e) | Master 0 (18e) |
|
| 172 | 1405 | COHEN Claire |
|
01:14:09 | F (31e) | Master 0 (5e) |
|
|
| 173 | 1349 | PAUCHET Bruno |
|
VTT IMMERCURIEN | 01:14:11 | M (142e) | Master 5 (6e) |
|
| 174 | 1372 | LOUBER Thierry |
|
Courir À Le Quesnoy | 01:14:14 | M (143e) | Master 1 (23e) |
|
| 175 | 1343 | DECOCK Victoire |
|
01:14:22 | F (32e) | Senior (15e) |
|
|
| 176 | 1414 | HENNEGUIER François |
|
01:14:25 | M (144e) | Senior (45e) |
|
|
| 177 | 1106 | LECLERCQ Margot |
|
01:14:27 | F (33e) | Senior (16e) |
|
|
| 178 | 1232 | DELABRIERE Lorene |
|
01:14:31 | F (34e) | Senior (17e) |
|
|
| 179 | 1450 | DELALLEAU Perrine |
|
es arques | 01:14:39 | F (35e) | Master 1 (7e) |
|
| 180 | 1430 | GAVELLE Patrick |
|
es arques | 01:14:39 | M (145e) | Master 3 (11e) |
|
| 181 | 1393 | DEKEISTER Maryse |
|
01:14:49 | F (36e) | Master 2 (3e) |
|
|
| 182 | 1207 | PUAUD Marion |
|
01:14:51 | F (37e) | Senior (18e) |
|
|
| 183 | 1413 | HENNEGUIER Mathilde |
|
01:14:52 | F (38e) | Senior (19e) |
|
|
| 184 | 1016 | VOLANT Yolande |
|
01:14:53 | F (39e) | Master 2 (4e) |
|
|
| 185 | 1365 | MARIEN Matthis |
|
01:14:55 | M (146e) | Senior (46e) |
|
|
| 186 | 1317 | BROCHET Mathieu |
|
01:14:57 | M (147e) | Master 3 (12e) |
|
|
| 187 | 1437 | PANCZYK Victor |
|
01:15:00 | M (148e) | Espoir (12e) |
|
|
| 188 | 1438 | DELASSUS Francis |
|
BETHUNE ATHLETISME | 01:15:01 | M (149e) | Master 4 (8e) |
|
| 189 | 1103 | COUILLET Louise |
|
01:15:02 | F (40e) | Senior (20e) |
|
|
| 190 | 1123 | GONEL Camille |
|
Champagnre Gonel | 01:15:05 | F (41e) | Master 0 (6e) |
|
| 191 | 1014 | FRATTINI Alvina |
|
01:15:08 | F (42e) | Senior (21e) |
|
|
| 192 | 1249 | CUVILLIER Cyril |
|
St ouen DSL | 01:15:10 | M (150e) | Master 3 (13e) |
|
| 193 | 1163 | BLONDEL Claire |
|
Run in Club | 01:15:11 | F (43e) | Senior (22e) |
|
| 194 | 1390 | LEROY Bertille |
|
Les tricouz | 01:15:22 | F (44e) | Master 2 (5e) |
|
| 195 | 1517 | THOMAS Gregory |
|
01:15:25 | M (151e) | Master 3 (14e) |
|
|
| 196 | 1516 | DELMOTTE Clemence |
|
01:15:25 | F (45e) | Master 0 (7e) |
|
|
| 197 | 1474 | BERTHE Theotime |
|
01:15:36 | M (152e) | Senior (47e) |
|
|
| 198 | 1475 | SGARD Paul |
|
01:15:36 | M (153e) | Senior (48e) |
|
|
| 199 | 1506 | BELLAMY Vincent |
|
01:15:42 | M (154e) | Senior (49e) |
|
|
| 200 | 1441 | LEMAY Robin |
|
01:15:42 | M (155e) | Senior (50e) |
|
|
| 201 | 1231 | SOUFFLET Cédric |
|
01:15:43 | M (156e) | Master 3 (15e) |
|
|
| 202 | 1389 | LEROY François |
|
BÉTHUNE Athetisme | 01:15:44 | M (157e) | Master 3 (16e) |
|
| 203 | 1230 | ROBIN Nicolas |
|
01:15:44 | M (158e) | Master 3 (17e) |
|
|
| 204 | 1229 | CHIBA Manu |
|
01:15:45 | M (159e) | Master 4 (9e) |
|
|
| 205 | 1387 | CAVELIER Laura |
|
01:15:53 | F (46e) | Senior (23e) |
|
|
| 206 | 1285 | DURIEZ Clarisse |
|
01:15:55 | F (47e) | Master 1 (8e) |
|
|
| 207 | 1092 | ZUIN Elodie |
|
01:15:56 | F (48e) | Master 1 (9e) |
|
|
| 208 | 1268 | CARRÉ Mathilde |
|
01:15:57 | F (49e) | Senior (24e) |
|
|
| 209 | 1026 | LIAGRE Benjamin |
|
01:16:06 | M (160e) | Master 4 (10e) |
|
|
| 210 | 1353 | GAVEL Julien |
|
01:16:08 | M (161e) | Master 0 (19e) |
|
|
| 211 | 1342 | MIESZANIEC François |
|
TCM | 01:16:09 | M (162e) | Master 0 (20e) |
|
| 212 | 1289 | LEFRERE Sebastien |
|
01:16:11 | M (163e) | Master 1 (24e) |
|
|
| 213 | 1496 | CLÉMENT Juliette |
|
01:16:20 | F (50e) | Senior (25e) |
|
|
| 214 | 1032 | MACHET Kevin |
|
01:16:22 | M (164e) | Master 0 (21e) |
|
|
| 215 | 1248 | AUZOUY Claire |
|
01:16:24 | F (51e) | Master 3 (4e) |
|
|
| 216 | 1408 | DEBRAY Marcel |
|
01:16:26 | M (165e) | Master 7 (1e) |
|
|
| 217 | 1048 | DIVRY Clement |
|
Coach Sport Santé | 01:16:29 | M (166e) | Master 0 (22e) |
|
| 218 | 1066 | DECOTTIGNIES Vincent |
|
01:16:34 | M (167e) | Master 0 (23e) |
|
|
| 219 | 1065 | AUVRAY Thomas |
|
01:16:35 | M (168e) | Master 0 (24e) |
|
|
| 220 | 1352 | LEVISSE Romuald |
|
01:16:40 | M (169e) | Master 3 (18e) |
|
|
| 221 | 1532 | LICETTE Simon |
|
EY & Associés | 01:16:41 | M (170e) | Senior (51e) |
|
| 222 | 1530 | BART Simon |
|
01:16:41 | M (171e) | Senior (52e) |
|
|
| 223 | 1529 | MIGNARD Louis |
|
01:16:41 | M (172e) | Senior (53e) |
|
|
| 224 | 1447 | MARTEL Didier |
|
01:16:42 | M (173e) | Master 4 (11e) |
|
|
| 225 | 1469 | VAILLANT Patrice |
|
Team Ternois | 01:16:47 | M (174e) | Master 4 (12e) |
|
| 226 | 1110 | BARANZELLI Marion |
|
01:16:51 | F (52e) | Master 0 (8e) |
|
|
| 227 | 1252 | SAINT POL Audrey |
|
01:16:58 | F (53e) | Senior (26e) |
|
|
| 228 | 1164 | MOREAUX Amélie |
|
UNIRUN59 | 01:17:03 | F (54e) | Senior (27e) |
|
| 229 | 1493 | DERIDDER Clément |
|
01:17:12 | M (175e) | Master 0 (25e) |
|
|
| 230 | 1202 | EQUEY Gerald |
|
01:17:12 | M (176e) | Master 2 (13e) |
|
|
| 231 | 1008 | SAUVAGE Margot |
|
01:17:17 | F (55e) | Senior (28e) |
|
|
| 232 | 1426 | BOUCHEZ Florine |
|
01:17:18 | F (56e) | Master 0 (9e) |
|
|
| 233 | 1127 | JANECZKO Pauline |
|
Étoile sportive Mersen | 01:17:19 | F (57e) | Senior (29e) |
|
| 234 | 1301 | TIPRET Martin |
|
01:17:25 | M (177e) | Junior (5e) |
|
|
| 235 | 1302 | TIPRET Hervé |
|
01:17:27 | M (178e) | Master 3 (19e) |
|
|
| 236 | 1373 | LAFITTE Elise |
|
Courir à Le quesnoy | 01:17:28 | F (58e) | Master 1 (10e) |
|
| 237 | 1460 | DERIDDER Augustin |
|
01:17:28 | M (179e) | Senior (54e) |
|
|
| 238 | 1162 | LEBAS Emma |
|
UTRD | 01:17:28 | F (59e) | Senior (30e) |
|
| 239 | 1494 | HAUWEN Guillaume |
|
01:17:29 | M (180e) | Master 0 (26e) |
|
|
| 240 | 1161 | PIETTRE Vassia |
|
UTRD | 01:17:29 | M (181e) | Senior (55e) |
|
| 241 | 1394 | MARCQ Katia |
|
BACO | 01:17:34 | F (60e) | Master 2 (6e) |
|
| 242 | 1235 | DEROO Paul |
|
01:17:42 | M (182e) | Master 0 (27e) |
|
|
| 243 | 1466 | GIFFARD Mathilde |
|
01:17:52 | F (61e) | Senior (31e) |
|
|
| 244 | 1501 | CRUZ Emilie |
|
01:17:54 | F (62e) | Senior (32e) |
|
|
| 245 | 1465 | GUYON Franck |
|
Montdidier Athletix | 01:17:56 | M (183e) | Master 3 (20e) |
|
| 246 | 1073 | SPENDER Stephane |
|
LILLE RUNNING TEAM | 01:17:57 | M (184e) | Master 4 (13e) |
|
| 247 | 1224 | ALLARD Charles-eric |
|
01:17:58 | M (185e) | Senior (56e) |
|
|
| 248 | 1214 | DEPARIS Gabriel |
|
01:17:59 | M (186e) | Senior (57e) |
|
|
| 249 | 1435 | ANNEZO Béryl |
|
01:18:12 | M (187e) | Master 0 (28e) |
|
|
| 250 | 1315 | LENOIR Andréa |
|
Aïe Rhum Man | 01:18:17 | F (63e) | Senior (33e) |
|
| 251 | 1031 | KNOCKAERT Jean-philippe |
|
01:18:31 | M (188e) | Master 3 (21e) |
|
|
| 252 | 1378 | CASAS Frédéric |
|
01:18:41 | M (189e) | Master 2 (14e) |
|
|
| 253 | 1452 | LECLERCQ Clément |
|
A2T | 01:18:43 | M (190e) | Junior (6e) |
|
| 254 | 1310 | TROYON Isabelle |
|
01:18:44 | F (64e) | Master 3 (5e) |
|
|
| 255 | 1369 | MILLOT Benjamin |
|
01:18:47 | M (191e) | Master 1 (25e) |
|
|
| 256 | 1371 | MILLOT Patrick |
|
01:18:47 | M (192e) | Master 7 (2e) |
|
|
| 257 | 1091 | DETREY Philippe |
|
01:18:50 | M (193e) | Master 5 (7e) |
|
|
