Duathlon Open d'Avallon 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9178 | MONEGHETTI Tom | ASVEL TRIATHLON | 00:37:07 | M (1e) | Senior 1 (1e) | ||
2 | 9075 | DUBREUIL Gaël | 00:37:36 | M (2e) | Senior 2 (1e) | |||
3 | 9222 | BUFFET/ VAUTRIN Benoit/ Jimmy | AUXOIS MORVAN TRIATHLON | 00:38:26 | M (3e) | Master 2 (1e) | ||
4 | 9028 | BUERT Yohan | DIJON TRIATHLON | 00:39:02 | M (4e) | Senior 4 (1e) | ||
5 | 9356 | DE BATTISTA/ PHILIPPOT Romain/ Emilien | VERT 2 CHABLIS | 00:40:44 | M (5e) | Senior 2 (2e) | ||
6 | 9124 | NICAISE Jerome | VERT DE CHABLIS | 00:41:22 | M (6e) | Master 1 (1e) | ||
7 | 9403 | QUEREVET Thibaut | VERSAILLES TRIATHLON | 00:41:30 | M (7e) | Senior 3 (1e) | ||
8 | 9415 | LARCHE/ POUMOT Hermine/ Yoann | 00:41:39 | X (1e) | Senior 3 (1e) | |||
9 | 9154 | ROBERT Luc | MIGENNES TRIATHLON CLUB | 00:41:39 | M (8e) | Master 3 (1e) | ||
10 | 9208 | FREDDY Blanchard | 00:41:45 | M (9e) | Master 1 (2e) | |||
11 | 9401 | NICAISE Simon | 00:41:45 | M (10e) | Minime (1e) | |||
12 | 9444 | DELAITRE Gautier | 00:42:15 | M (11e) | Minime (2e) | |||
13 | 9180 | GODART Esteban | 00:42:17 | M (12e) | Senior 1 (2e) | |||
14 | 9144 | BUFFET Kévin | AUXOIS MORVAN TRIATHLON | 00:42:58 | M (13e) | Cadet (1e) | ||
15 | 9168 | CAMUS/ DEMOUTIEZ Erwan/ Charles | 00:43:15 | M (14e) | Minime (3e) | |||
16 | 9056 | BAZIRE Damien | TVT | 00:44:19 | M (15e) | Master 2 (2e) | ||
17 | 9055 | BUTEL Ludovic | STADE MONTOIS TRIATHLON | 00:46:32 | M (16e) | Senior 2 (3e) | ||
18 | 9012 | MARQUER Quentin | 00:46:38 | M (17e) | Senior 2 (4e) | |||
19 | 9110 | POULNOT Vincent | 00:47:47 | M (18e) | Senior 4 (2e) | |||
20 | 9233 | BLANCHARD Yanis | 00:47:56 | M (19e) | Minime (4e) | |||
21 | 9094 | BOLZAN Nino | 00:48:39 | M (20e) | Benjamin (1e) | |||
22 | 9033 | ROBERT Ingrid | MIGENNES TRIATHLON CLUB | 00:48:48 | F (1e) | Master 2 (1e) | ||
23 | 9423 | CAGNAT Timothée | 00:49:30 | M (21e) | Benjamin (2e) | |||
24 | 9236 | BERRUE Nathalie | 00:51:50 | F (2e) | Master 3 (1e) | |||
25 | 9263 | SAVANTRE Emma | 01:03:21 | F (3e) | Senior 2 (1e) | |||
26 | 9311 | LESIEUR Guy | 01:06:07 | M (22e) | Senior 2 (5e) | |||
27 | 9009 | BATTIN Daniel | 01:11:00 | M (23e) | Senior 2 (6e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)