Ironman 70.3 Tangier 2022

Epreuve sélectionnée:


RELAY - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
RELAY - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run StartBike BikeSplit1 BikeSplit2 BikeSplit3 EndBike StartRun RunHalfTurn1 RunLap1 RunHalfTurn2 RunLap2 RunHalfTurn3 RunLap3 EP LED FinishRealTime
1 914 FTM . 04:34:44 M (1e) RELAY (1e) 00:24:42 (1e) 00:03:16 (1e) 02:31:14 (1e) 00:01:25 (3e) 01:34:09 (2e) 00:27:58 (1e) 01:31:11 (1e) 01:49:20 (1e) 02:10:45 (1e) 02:59:11 (1e) 03:00:36 (1e) 03:16:13 (1e) 04:00:32 (1e) 03:45:27 (1e) 04:33:05 (1e) 04:17:04 (1e) 00:00:00 (0) 08:03:49 (1e) 04:34:43 (1e) 04:34:44 (1e) Partagez votre performance
2 905 OCEAN RABAT TRIATHLON . 04:46:47 M (2e) RELAY (2e) 00:39:23 (7e) 00:03:28 (3e) 02:44:43 (2e) 00:01:12 (1e) 01:18:03 (1e) 00:42:50 (6e) 01:52:04 (2e) 02:12:36 (2e) 02:36:21 (2e) 03:27:33 (2e) 03:28:44 (2e) 03:42:55 (2e) 04:20:18 (2e) 04:08:00 (2e) 04:45:11 (2e) 04:33:05 (2e) 00:00:00 (0) 08:31:02 (7e) 04:46:46 (2e) 04:46:47 (2e) Partagez votre performance
3 907 CTE DUO . 05:48:54 M (3e) RELAY (3e) 00:38:57 (6e) 00:04:01 (4e) 03:05:48 (4e) 00:03:45 (15e) 01:56:25 (5e) 00:42:57 (7e) 02:02:23 (6e) 02:23:53 (6e) 02:48:58 (4e) 03:48:45 (5e) 03:52:30 (5e) 04:13:17 (5e) 05:10:44 (6e) 04:51:29 (5e) 05:46:55 (3e) 05:29:33 (4e) 00:00:00 (0) 08:24:05 (4e) 05:48:52 (3e) 05:48:54 (3e) Partagez votre performance
4 908 INTELCIA MAROC . 05:49:22 X (1e) RELAY (1e) 00:34:36 (4e) 00:03:28 (2e) 03:22:26 (6e) 00:01:18 (2e) 01:47:36 (4e) 00:38:03 (3e) 01:59:19 (5e) 02:23:29 (5e) 02:50:16 (6e) 04:00:29 (6e) 04:01:47 (6e) 04:19:13 (6e) 05:10:36 (5e) 04:53:13 (6e) 05:47:15 (4e) 05:29:22 (3e) 00:00:00 (0) 08:31:58 (8e) 05:49:19 (4e) 05:49:22 (4e) Partagez votre performance
5 902 SLAOUI . 05:54:51 X (2e) RELAY (2e) 00:34:52 (5e) 00:04:10 (7e) 03:08:05 (5e) 00:02:09 (11e) 02:05:37 (8e) 00:39:01 (5e) 01:57:49 (4e) 02:22:59 (4e) 02:49:42 (5e) 03:47:06 (4e) 03:49:14 (4e) 04:10:24 (4e) 05:09:56 (4e) 04:49:45 (4e) 05:52:13 (5e) 05:30:57 (5e) 00:00:00 (0) 08:27:15 (6e) 05:54:50 (5e) 05:54:51 (5e) Partagez votre performance
6 912 PAELLA SOURDOUGH . 06:03:20 M (4e) RELAY (4e) 00:31:20 (2e) 00:05:07 (12e) 03:05:20 (3e) 00:02:00 (8e) 02:19:36 (11e) 00:36:26 (2e) 01:55:30 (3e) 02:18:38 (3e) 02:44:19 (3e) 03:41:46 (3e) 03:43:45 (3e) 04:05:44 (3e) 05:08:21 (3e) 04:47:24 (3e) 06:00:11 (6e) 05:33:19 (6e) 00:00:00 (0) 08:18:15 (2e) 06:03:18 (6e) 06:03:20 (6e) Partagez votre performance
7 904 RUN AND FUN . 06:10:59 M (5e) RELAY (5e) 00:44:17 (8e) 00:04:08 (6e) 03:22:58 (7e) 00:01:56 (7e) 01:57:43 (6e) 00:48:24 (8e) 02:13:19 (8e) 02:38:27 (8e) 03:06:07 (8e) 04:11:21 (8e) 04:13:16 (8e) 04:33:02 (8e) 05:28:47 (7e) 05:10:27 (8e) 06:08:41 (7e) 05:48:31 (7e) 00:00:00 (0) 08:26:56 (5e) 06:10:57 (7e) 06:10:59 (7e) Partagez votre performance
8 910 LOUSSMOOZ . 06:13:10 X (3e) RELAY (3e) 00:33:28 (3e) 00:05:23 (13e) 03:27:26 (9e) 00:02:11 (12e) 02:04:45 (7e) 00:38:50 (4e) 02:05:11 (7e) 02:30:42 (7e) 02:59:02 (7e) 04:06:16 (7e) 04:08:26 (7e) 04:30:02 (7e) 05:29:54 (8e) 05:10:09 (7e) 06:10:45 (8e) 05:50:47 (8e) 00:00:00 (0) 08:20:38 (3e) 06:13:08 (8e) 06:13:10 (8e) Partagez votre performance
9 911 ORT . 06:48:38 X (4e) RELAY (4e) 01:01:41 (15e) 00:04:51 (11e) 04:01:50 (12e) 00:01:51 (6e) 01:38:27 (3e) 01:06:31 (15e) 02:45:18 (14e) 03:15:27 (14e) 03:50:45 (14e) 05:08:21 (14e) 05:10:11 (14e) 05:27:30 (14e) 06:12:53 (12e) 05:57:58 (12e) 06:46:25 (9e) 06:29:11 (11e) 00:00:00 (0) 08:58:15 (15e) 06:48:34 (9e) 06:48:38 (9e) Partagez votre performance
10 906 CAFC . 06:50:51 X (5e) RELAY (5e) 00:50:17 (13e) 00:04:28 (10e) 03:35:18 (11e) 00:02:08 (10e) 02:18:43 (10e) 00:54:44 (12e) 02:22:41 (10e) 02:48:25 (10e) 03:17:54 (10e) 04:30:01 (10e) 04:32:08 (10e) 04:54:08 (10e) 05:56:55 (9e) 05:35:02 (9e) 06:47:51 (10e) 06:21:31 (9e) 00:00:00 (0) 08:46:00 (12e) 06:50:48 (10e) 06:50:51 (10e) Partagez votre performance
11 915 RIBAT . 06:59:43 M (6e) RELAY (6e) 00:48:55 (11e) 00:04:19 (8e) 03:26:21 (8e) 00:02:07 (9e) 02:38:03 (15e) 00:53:13 (11e) 02:15:16 (9e) 02:41:04 (9e) 03:10:05 (9e) 04:19:34 (9e) 04:21:40 (9e) 04:44:02 (9e) 06:02:55 (11e) 05:36:11 (10e) 06:57:07 (12e) 06:31:38 (12e) 00:00:00 (0) 08:43:35 (11e) 06:59:40 (11e) 06:59:43 (11e) Partagez votre performance
12 901 STEPPERS . 07:00:58 F (1e) RELAY (1e) 00:57:31 (14e) 00:04:25 (9e) 03:32:52 (10e) 00:01:45 (5e) 02:24:26 (13e) 01:01:56 (14e) 02:33:02 (11e) 02:58:34 (11e) 03:28:10 (11e) 04:34:48 (11e) 04:36:32 (11e) 04:58:34 (11e) 06:00:32 (10e) 05:39:22 (11e) 06:56:49 (11e) 06:22:21 (10e) 00:00:00 (0) 08:53:25 (14e) 07:00:54 (12e) 07:00:58 (12e) Partagez votre performance
13 903 RELAIS CTE . 07:16:19 M (7e) RELAY (7e) 00:48:09 (10e) 00:04:05 (5e) 04:07:27 (14e) 00:02:11 (13e) 02:14:29 (9e) 00:52:14 (9e) 02:33:18 (12e) 03:01:20 (12e) 03:35:19 (12e) 04:59:40 (13e) 05:01:51 (13e) 05:23:38 (12e) 06:25:34 (13e) 06:04:15 (13e) 07:13:20 (13e) 06:49:55 (13e) 00:00:00 (0) 08:41:04 (10e) 07:16:16 (13e) 07:16:19 (13e) Partagez votre performance
14 900 MARGATRI . 07:30:02 F (2e) RELAY (2e) 00:44:57 (9e) 00:07:46 (14e) 04:06:01 (13e) 00:01:43 (4e) 02:29:37 (14e) 00:52:43 (10e) 02:35:54 (13e) 03:04:09 (13e) 03:38:56 (13e) 04:58:43 (12e) 05:00:26 (12e) 05:25:23 (13e) 06:37:34 (14e) 06:13:26 (14e) 07:27:12 (14e) 07:02:49 (14e) 00:00:00 (0) 08:41:01 (9e) 07:29:59 (14e) 07:30:02 (14e) Partagez votre performance
15 909 IRAQI . 08:00:08 F (3e) RELAY (3e) 00:49:27 (12e) 00:10:06 (15e) 04:35:34 (15e) 00:02:27 (14e) 02:22:36 (12e) 00:59:32 (13e) 02:54:57 (15e) 03:28:46 (15e) 04:06:37 (15e) 05:35:06 (15e) 05:37:33 (15e) 06:01:21 (15e) 07:08:54 (15e) 06:46:15 (15e) 07:57:33 (15e) 07:34:05 (15e) 00:00:00 (0) 08:46:01 (13e) 00:00:00 (0) 08:00:08 (15e) Partagez votre performance


RELAY - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim #1 Bike #2 Run StartBike BikeSplit1 BikeSplit2 BikeSplit3 EndBike StartRun RunHalfTurn1 RunLap1 RunHalfTurn2 RunLap2 RunHalfTurn3 RunLap3 EP LED FinishRealTime
DNF 913 WLAD TIVOLI . 00:00:00 M (0e) RELAY (0e) 00:35:34 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 08:15:11 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)